Créer une société de production audiovisuelle en Provence-Alpes-Côte d'Azur : dans quelle ville ?
104 communes analysées dans 6 départements · codes NAF 59.11A, 59.11B, 59.11C · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
3 651 établissements actifs 104 communes analysées
Zone de calculLes 104 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
3 651établissements actifs dans les 104 communes
+975en 3 ans
983créations sur 12 mois
482fermetures sur 12 mois
Département par département
Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.
- Alpes-de-Haute-Provence2 communes
- Hautes-Alpes2 communes
- Alpes-Maritimes20 communes
- Bouches-du-Rhône44 communes
- Var24 communes
- Vaucluse12 communes
Les 104 communes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Actifs | /10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice | Alpes-Maritimes | 399 | 9,8 |
| 2 | Marseille 1er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 235 | 63,3 |
| 3 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 174 | 12,1 |
| 4 | Marseille 6e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 168 | 42,8 |
| 5 | Cannes | Alpes-Maritimes | 124 | 15,3 |
| 6 | Marseille 5e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 116 | 22,1 |
| 7 | Marseille 4e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 109 | 17,9 |
| 8 | Toulon | Var | 109 | 5,1 |
| 9 | Marseille 8e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 101 | 11,1 |
| 10 | Avignon | Vaucluse | 98 | 8,8 |
| 11 | Marseille 7e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 84 | 19,7 |
| 12 | Antibes | Alpes-Maritimes | 82 | 9,5 |
| 13 | Arles | Bouches-du-Rhône | 80 | 17,5 |
| 14 | Marseille 2e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 79 | 37,5 |
| 15 | Marseille 9e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 72 | 8,3 |
| 16 | Marseille 12e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 67 | 11,1 |
| 17 | Marseille 3e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 59 | 12,6 |
| 18 | Grasse | Alpes-Maritimes | 51 | 8,6 |
| 19 | Martigues | Bouches-du-Rhône | 51 | 10,7 |
| 20 | Marseille 11e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 51 | 7,6 |
| 21 | Marseille 13e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 49 | 4,2 |
| 22 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 42 | 8,9 |
| 23 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | 41 | 7,5 |
| 24 | Hyères | Var | 41 | 6,0 |
| 25 | La Seyne-sur-Mer | Var | 40 | 5,1 |
| 26 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 39 | 6,0 |
| 27 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 38 | 11,4 |
| 28 | Gap | Hautes-Alpes | 32 | 6,4 |
| 29 | Marseille 10e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 32 | 4,2 |
| 30 | Marseille 15e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 31 | 3,7 |
| 31 | Marseille 16e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 30 | 20,1 |
| 32 | Fréjus | Var | 29 | 3,9 |
| 33 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 28 | 5,0 |
| 34 | Marseille 14e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 26 | 3,7 |
| 35 | Six-Fours-les-Plages | Var | 26 | 6,4 |
| 36 | Menton | Alpes-Maritimes | 24 | 6,8 |
| 37 | Istres | Bouches-du-Rhône | 24 | 4,3 |
| 38 | Saint-Raphaël | Var | 24 | 5,4 |
| 39 | Mougins | Alpes-Maritimes | 23 | 9,7 |
| 40 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 23 | 5,9 |
| 41 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 22 | 8,5 |
| 42 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 22 | 6,8 |
| 43 | La Valette-du-Var | Var | 21 | 7,0 |
| 44 | Draguignan | Var | 20 | 3,9 |
| 45 | La Garde | Var | 20 | 6,3 |
| 46 | Carpentras | Vaucluse | 20 | 5,0 |
| 47 | Valbonne | Alpes-Maritimes | 19 | 13,3 |
| 48 | Vence | Alpes-Maritimes | 19 | 7,6 |
| 49 | Allauch | Bouches-du-Rhône | 17 | 6,7 |
| 50 | Sorgues | Vaucluse | 16 | 6,7 |
| 51 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 15 | 6,7 |
| 52 | Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 14 | 6,8 |
| 53 | Cabriès | Bouches-du-Rhône | 14 | 13,2 |
| 54 | Sanary-sur-Mer | Var | 14 | 6,0 |
| 55 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Vaucluse | 14 | 6,3 |
| 56 | Pertuis | Vaucluse | 14 | 5,7 |
| 57 | Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône | 13 | 6,7 |
| 58 | Marignane | Bouches-du-Rhône | 13 | 3,1 |
| 59 | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 12 | 4,6 |
| 60 | Gardanne | Bouches-du-Rhône | 12 | 4,4 |
| 61 | Vitrolles | Bouches-du-Rhône | 12 | 4,1 |
| 62 | Solliès-Pont | Var | 12 | 8,3 |
| 63 | Biot | Alpes-Maritimes | 11 | 8,3 |
| 64 | Mouans-Sartoux | Alpes-Maritimes | 11 | 8,7 |
| 65 | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône | 11 | 3,9 |
| 66 | Rognac | Bouches-du-Rhône | 11 | 7,0 |
| 67 | Le Beausset | Var | 11 | 8,6 |
| 68 | La Crau | Var | 11 | 4,5 |
| 69 | Auriol | Bouches-du-Rhône | 10 | 6,1 |
| 70 | Fuveau | Bouches-du-Rhône | 10 | 7,7 |
| 71 | Miramas | Bouches-du-Rhône | 10 | 3,0 |
| 72 | Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 10 | 6,8 |
| 73 | Cavaillon | Vaucluse | 10 | 3,4 |
| 74 | Le Pontet | Vaucluse | 10 | 5,6 |
| 75 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 9 | 6,0 |
| 76 | La Trinité | Alpes-Maritimes | 9 | 6,8 |
| 77 | Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | 9 | 4,5 |
| 78 | Pélissanne | Bouches-du-Rhône | 9 | 6,5 |
| 79 | Plan-de-Cuques | Bouches-du-Rhône | 9 | 6,2 |
| 80 | Trets | Bouches-du-Rhône | 9 | 8,0 |
| 81 | Le Pradet | Var | 9 | 6,5 |
| 82 | Apt | Vaucluse | 9 | 7,1 |
| 83 | Carros | Alpes-Maritimes | 8 | 4,6 |
| 84 | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 8 | 5,3 |
| 85 | Berre-l'Étang | Bouches-du-Rhône | 8 | 4,6 |
| 86 | Châteauneuf-les-Martigues | Bouches-du-Rhône | 8 | 3,4 |
| 87 | Port-de-Bouc | Bouches-du-Rhône | 8 | 4,0 |
| 88 | Saint-Martin-de-Crau | Bouches-du-Rhône | 8 | 4,5 |
| 89 | Orange | Vaucluse | 8 | 3,5 |
| 90 | Briançon | Hautes-Alpes | 7 | 5,6 |
| 91 | Châteaurenard | Bouches-du-Rhône | 7 | 3,8 |
| 92 | Lambesc | Bouches-du-Rhône | 7 | 5,6 |
| 93 | Cuers | Var | 7 | 4,2 |
| 94 | Le Muy | Var | 7 | 5,5 |
| 95 | Ollioules | Var | 7 | 3,8 |
| 96 | Sainte-Maxime | Var | 7 | 3,9 |
| 97 | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 6 | 2,7 |
| 98 | Pernes-les-Fontaines | Vaucluse | 6 | 4,5 |
| 99 | Vedène | Vaucluse | 6 | 4,0 |
| 100 | Brignoles | Var | 5 | 2,2 |
| 101 | La Londe-les-Maures | Var | 5 | 3,8 |
| 102 | Vidauban | Var | 5 | 3,2 |
| 103 | Monteux | Vaucluse | 5 | 3,0 |
| 104 | Cogolin | Var | 4 | 2,6 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
3 651 établissements actifs dans les 104 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, +975 en trois ans, avec 983 créations et 482 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
3 651 établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, suivis dans 104 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
46 672 établissements actifs dans les 945 communes analysées en France.
Créer une société de production audiovisuelle : toute la France