Devenir consultant en communication en Provence-Alpes-Côte d'Azur : dans quelle ville ?
111 communes analysées dans 6 départements · codes NAF 70.21Z · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
6 253 établissements actifs 111 communes analysées
Zone de calculLes 111 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
6 253établissements actifs dans les 111 communes
−56en 3 ans
1 588créations sur 12 mois
1 325fermetures sur 12 mois
Département par département
Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.
- Alpes-de-Haute-Provence2 communes
- Hautes-Alpes2 communes
- Alpes-Maritimes20 communes
- Bouches-du-Rhône47 communes
- Var27 communes
- Vaucluse13 communes
Les 111 communes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Actifs | /10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice | Alpes-Maritimes | 890 | 23,7 |
| 2 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 438 | 29,5 |
| 3 | Marseille 6e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 255 | 60,9 |
| 4 | Marseille 8e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 254 | 26,9 |
| 5 | Toulon | Var | 204 | 11,0 |
| 6 | Marseille 7e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 195 | 53,4 |
| 7 | Cannes | Alpes-Maritimes | 183 | 24,2 |
| 8 | Antibes | Alpes-Maritimes | 165 | 19,0 |
| 9 | Marseille 9e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 148 | 17,3 |
| 10 | Marseille 1er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 143 | 49,1 |
| 11 | Marseille 5e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 143 | 28,1 |
| 12 | Avignon | Vaucluse | 122 | 13,0 |
| 13 | Marseille 4e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 94 | 17,0 |
| 14 | Hyères | Var | 90 | 14,6 |
| 15 | Marseille 13e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 89 | 8,5 |
| 16 | Marseille 12e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 85 | 13,4 |
| 17 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 81 | 22,3 |
| 18 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 80 | 16,7 |
| 19 | Saint-Raphaël | Var | 79 | 22,4 |
| 20 | Grasse | Alpes-Maritimes | 78 | 13,5 |
| 21 | La Seyne-sur-Mer | Var | 70 | 9,7 |
| 22 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 68 | 14,2 |
| 23 | Marseille 10e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 67 | 10,0 |
| 24 | Marseille 11e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 66 | 10,8 |
| 25 | Marseille 2e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 65 | 25,8 |
| 26 | Fréjus | Var | 65 | 9,7 |
| 27 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 64 | 19,7 |
| 28 | Arles | Bouches-du-Rhône | 62 | 11,1 |
| 29 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | 55 | 12,0 |
| 30 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 55 | 13,6 |
| 31 | Six-Fours-les-Plages | Var | 55 | 14,6 |
| 32 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 54 | 13,2 |
| 33 | Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 51 | 28,9 |
| 34 | Mougins | Alpes-Maritimes | 48 | 22,5 |
| 35 | Valbonne | Alpes-Maritimes | 45 | 43,2 |
| 36 | Vitrolles | Bouches-du-Rhône | 43 | 11,7 |
| 37 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 42 | 17,0 |
| 38 | La Garde | Var | 41 | 16,8 |
| 39 | Draguignan | Var | 40 | 8,6 |
| 40 | Martigues | Bouches-du-Rhône | 39 | 7,2 |
| 41 | Marseille 15e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 37 | 4,1 |
| 42 | La Valette-du-Var | Var | 37 | 17,3 |
| 43 | Biot | Alpes-Maritimes | 36 | 54,1 |
| 44 | Gap | Hautes-Alpes | 35 | 7,4 |
| 45 | Menton | Alpes-Maritimes | 35 | 10,0 |
| 46 | Sanary-sur-Mer | Var | 33 | 16,0 |
| 47 | Carpentras | Vaucluse | 33 | 9,4 |
| 48 | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 32 | 23,2 |
| 49 | Vence | Alpes-Maritimes | 32 | 14,5 |
| 50 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 32 | 16,1 |
| 51 | Châteaurenard | Bouches-du-Rhône | 31 | 16,4 |
| 52 | Marseille 3e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 31 | 4,7 |
| 53 | Allauch | Bouches-du-Rhône | 30 | 13,5 |
| 54 | Istres | Bouches-du-Rhône | 29 | 5,9 |
| 55 | Pélissanne | Bouches-du-Rhône | 28 | 22,9 |
| 56 | Fuveau | Bouches-du-Rhône | 27 | 23,7 |
| 57 | Mouans-Sartoux | Alpes-Maritimes | 26 | 20,6 |
| 58 | Roquebrune-sur-Argens | Var | 26 | 14,7 |
| 59 | Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône | 25 | 14,2 |
| 60 | Gardanne | Bouches-du-Rhône | 25 | 10,5 |
| 61 | Sainte-Maxime | Var | 25 | 16,7 |
| 62 | Lambesc | Bouches-du-Rhône | 23 | 20,9 |
| 63 | Cuers | Var | 23 | 15,8 |
| 64 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Vaucluse | 23 | 9,9 |
| 65 | Pertuis | Vaucluse | 23 | 10,3 |
| 66 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 22 | 16,1 |
| 67 | Cabriès | Bouches-du-Rhône | 22 | 19,6 |
| 68 | Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 22 | 17,2 |
| 69 | Sorgues | Vaucluse | 22 | 10,6 |
| 70 | Carros | Alpes-Maritimes | 20 | 12,7 |
| 71 | Auriol | Bouches-du-Rhône | 20 | 13,4 |
| 72 | Marignane | Bouches-du-Rhône | 19 | 5,2 |
| 73 | Marseille 14e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 19 | 2,9 |
| 74 | Ollioules | Var | 19 | 11,4 |
| 75 | Trets | Bouches-du-Rhône | 18 | 14,4 |
| 76 | Cogolin | Var | 18 | 13,5 |
| 77 | La Londe-les-Maures | Var | 18 | 16,5 |
| 78 | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône | 17 | 6,6 |
| 79 | Marseille 16e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 17 | 15,4 |
| 80 | Brignoles | Var | 17 | 11,3 |
| 81 | Le Pradet | Var | 16 | 13,6 |
| 82 | Orange | Vaucluse | 16 | 5,0 |
| 83 | Cavaillon | Vaucluse | 15 | 5,1 |
| 84 | Le Pontet | Vaucluse | 15 | 7,1 |
| 85 | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 14 | 5,4 |
| 86 | Apt | Vaucluse | 14 | 12,9 |
| 87 | Saint-Martin-de-Crau | Bouches-du-Rhône | 13 | 8,0 |
| 88 | Le Beausset | Var | 13 | 11,1 |
| 89 | Vedène | Vaucluse | 13 | 9,5 |
| 90 | La Trinité | Alpes-Maritimes | 12 | 9,9 |
| 91 | Châteauneuf-les-Martigues | Bouches-du-Rhône | 12 | 5,7 |
| 92 | Plan-de-Cuques | Bouches-du-Rhône | 12 | 9,0 |
| 93 | La Crau | Var | 12 | 5,4 |
| 94 | Pernes-les-Fontaines | Vaucluse | 12 | 10,0 |
| 95 | Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | 11 | 6,1 |
| 96 | La Farlède | Var | 11 | 33,2 |
| 97 | Vidauban | Var | 11 | 7,6 |
| 98 | Port-de-Bouc | Bouches-du-Rhône | 10 | 5,5 |
| 99 | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 9 | 5,8 |
| 100 | Tarascon | Bouches-du-Rhône | 9 | 5,1 |
| 101 | Monteux | Vaucluse | 9 | 5,9 |
| 102 | Briançon | Hautes-Alpes | 8 | 6,1 |
| 103 | Miramas | Bouches-du-Rhône | 7 | 2,3 |
| 104 | Gignac-la-Nerthe | Bouches-du-Rhône | 6 | 5,1 |
| 105 | Septèmes-les-Vallons | Bouches-du-Rhône | 6 | 21,9 |
| 106 | Le Luc | Var | 6 | 4,6 |
| 107 | Bollène | Vaucluse | 6 | 3,7 |
| 108 | Rognac | Bouches-du-Rhône | 5 | 20,2 |
| 109 | Le Muy | Var | 5 | 4,3 |
| 110 | Solliès-Pont | Var | 4 | 2,8 |
| 111 | Berre-l'Étang | Bouches-du-Rhône | 3 | 1,9 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
6 253 établissements actifs dans les 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, −56 en trois ans, avec 1 588 créations et 1 325 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
6 253 établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, suivis dans 111 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
63 113 établissements actifs dans les 1 030 communes analysées en France.
Devenir consultant en communication : toute la France