Devenir consultant en systèmes d'information en Provence-Alpes-Côte d'Azur : dans quelle ville ?
106 communes analysées dans 6 départements · codes NAF 62.02A · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
4 857 établissements actifs 106 communes analysées
Zone de calculLes 106 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
4 857établissements actifs dans les 106 communes
+500en 3 ans
1 326créations sur 12 mois
903fermetures sur 12 mois
Département par département
Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.
- Alpes-de-Haute-Provence2 communes
- Hautes-Alpes2 communes
- Alpes-Maritimes19 communes
- Bouches-du-Rhône45 communes
- Var26 communes
- Vaucluse12 communes
Les 106 communes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Actifs | /10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice | Alpes-Maritimes | 568 | 12,9 |
| 2 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 470 | 62,5 |
| 3 | Antibes | Alpes-Maritimes | 251 | 21,3 |
| 4 | Marseille 8e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 183 | 22,8 |
| 5 | Marseille 6e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 158 | 37,0 |
| 6 | Valbonne | Alpes-Maritimes | 153 | 310 |
| 7 | Toulon | Var | 137 | 5,8 |
| 8 | Marseille 9e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 106 | 13,3 |
| 9 | Marseille 1er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 94 | 25,9 |
| 10 | Marseille 2e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 91 | 49,1 |
| 11 | Avignon | Vaucluse | 89 | 8,0 |
| 12 | Biot | Alpes-Maritimes | 88 | 313 |
| 13 | Cannes | Alpes-Maritimes | 86 | 10,8 |
| 14 | Marseille 7e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 83 | 16,0 |
| 15 | Marseille 12e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 74 | 6,8 |
| 16 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 71 | 10,9 |
| 17 | Marseille 5e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 68 | 11,2 |
| 18 | Grasse | Alpes-Maritimes | 65 | 8,2 |
| 19 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 62 | 21,4 |
| 20 | Marseille 11e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 62 | 14,0 |
| 21 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 60 | 13,8 |
| 22 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | 60 | 16,0 |
| 23 | Marseille 4e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 60 | 7,2 |
| 24 | Marseille 15e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 60 | 7,9 |
| 25 | Marseille 13e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 59 | 3,5 |
| 26 | Vitrolles | Bouches-du-Rhône | 54 | 24,7 |
| 27 | Marseille 10e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 52 | 6,5 |
| 28 | Fréjus | Var | 52 | 8,4 |
| 29 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 50 | 6,4 |
| 30 | Mougins | Alpes-Maritimes | 49 | 19,5 |
| 31 | Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 47 | 26,9 |
| 32 | Marseille 3e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 45 | 14,0 |
| 33 | La Seyne-sur-Mer | Var | 43 | 5,3 |
| 34 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 39 | 7,8 |
| 35 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 39 | 5,5 |
| 36 | Six-Fours-les-Plages | Var | 39 | 17,7 |
| 37 | Hyères | Var | 38 | 3,7 |
| 38 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 33 | 9,9 |
| 39 | Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône | 32 | 23,7 |
| 40 | Arles | Bouches-du-Rhône | 31 | 3,5 |
| 41 | Saint-Raphaël | Var | 31 | 4,8 |
| 42 | Marseille 16e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 30 | 37,6 |
| 43 | Gap | Hautes-Alpes | 29 | 4,6 |
| 44 | Marignane | Bouches-du-Rhône | 29 | 17,2 |
| 45 | Mouans-Sartoux | Alpes-Maritimes | 27 | 18,0 |
| 46 | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône | 27 | 7,9 |
| 47 | Marseille 14e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 26 | 3,4 |
| 48 | Vence | Alpes-Maritimes | 25 | 7,5 |
| 49 | Martigues | Bouches-du-Rhône | 24 | 2,9 |
| 50 | Pertuis | Vaucluse | 23 | 13,2 |
| 51 | Fuveau | Bouches-du-Rhône | 22 | 62,3 |
| 52 | Cavaillon | Vaucluse | 22 | 5,7 |
| 53 | Menton | Alpes-Maritimes | 21 | 3,7 |
| 54 | Gardanne | Bouches-du-Rhône | 21 | 7,0 |
| 55 | Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 20 | 9,7 |
| 56 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 20 | 9,9 |
| 57 | Allauch | Bouches-du-Rhône | 19 | 5,5 |
| 58 | La Garde | Var | 19 | 11,0 |
| 59 | La Valette-du-Var | Var | 19 | 4,8 |
| 60 | Carpentras | Vaucluse | 19 | 8,0 |
| 61 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Vaucluse | 19 | 6,4 |
| 62 | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 18 | 7,1 |
| 63 | Cabriès | Bouches-du-Rhône | 17 | 8,9 |
| 64 | Istres | Bouches-du-Rhône | 17 | 2,7 |
| 65 | Sanary-sur-Mer | Var | 17 | 5,5 |
| 66 | Le Beausset | Var | 15 | 7,9 |
| 67 | Ollioules | Var | 15 | 24,3 |
| 68 | Sorgues | Vaucluse | 15 | 6,8 |
| 69 | Gignac-la-Nerthe | Bouches-du-Rhône | 14 | 9,3 |
| 70 | Draguignan | Var | 14 | 3,8 |
| 71 | Roquebrune-sur-Argens | Var | 14 | 4,9 |
| 72 | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 13 | 6,2 |
| 73 | Auriol | Bouches-du-Rhône | 13 | 5,8 |
| 74 | Châteaurenard | Bouches-du-Rhône | 13 | 4,9 |
| 75 | Saint-Martin-de-Crau | Bouches-du-Rhône | 13 | 4,9 |
| 76 | Trets | Bouches-du-Rhône | 13 | 6,4 |
| 77 | Lambesc | Bouches-du-Rhône | 12 | 9,1 |
| 78 | Le Pradet | Var | 12 | 6,4 |
| 79 | Miramas | Bouches-du-Rhône | 11 | 2,3 |
| 80 | Brignoles | Var | 11 | 4,2 |
| 81 | La Farlède | Var | 11 | 13,9 |
| 82 | Pélissanne | Bouches-du-Rhône | 10 | 4,8 |
| 83 | Septèmes-les-Vallons | Bouches-du-Rhône | 10 | 4,5 |
| 84 | La Crau | Var | 10 | 7,4 |
| 85 | Le Pontet | Vaucluse | 10 | 4,4 |
| 86 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 9 | 4,9 |
| 87 | Rognac | Bouches-du-Rhône | 9 | 3,8 |
| 88 | La Londe-les-Maures | Var | 9 | 5,6 |
| 89 | Orange | Vaucluse | 9 | 1,8 |
| 90 | Pernes-les-Fontaines | Vaucluse | 9 | 5,1 |
| 91 | Vedène | Vaucluse | 9 | 4,0 |
| 92 | Briançon | Hautes-Alpes | 8 | 3,8 |
| 93 | Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | 8 | 3,7 |
| 94 | Châteauneuf-les-Martigues | Bouches-du-Rhône | 7 | 2,3 |
| 95 | Cogolin | Var | 7 | 3,1 |
| 96 | Cuers | Var | 7 | 2,8 |
| 97 | Le Muy | Var | 7 | 3,7 |
| 98 | Vidauban | Var | 7 | 3,0 |
| 99 | Plan-de-Cuques | Bouches-du-Rhône | 6 | 2,8 |
| 100 | Sainte-Maxime | Var | 6 | 2,3 |
| 101 | Carros | Alpes-Maritimes | 5 | 2,3 |
| 102 | Tarascon | Bouches-du-Rhône | 5 | 2,8 |
| 103 | Le Luc | Var | 5 | 8,1 |
| 104 | Bollène | Vaucluse | 5 | 6,1 |
| 105 | Monteux | Vaucluse | 5 | 2,0 |
| 106 | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 1,2 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
4 857 établissements actifs dans les 106 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, +500 en trois ans, avec 1 326 créations et 903 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
4 857 établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, suivis dans 106 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
76 137 établissements actifs dans les 995 communes analysées en France.
Devenir consultant en systèmes d'information : toute la France