Aller au contenu
Zonelo.

Devenir consultant informatique en Île-de-France : dans quelle ville ?

288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 62.02A, 62.02B · données novembre 2026

Score Zonelo Compté, pas noté
49 170 établissements actifs 288 communes analysées
Zone de calculLes 288 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
49 170établissements actifs dans les 288 communes
+5 439en 3 ans
12 613créations sur 12 mois
9 422fermetures sur 12 mois
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Île-de-France
La lecture

49 170 établissements actifs en Île-de-France, suivis dans 288 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.

Comparé à la France

80 111 établissements actifs dans les 1 017 communes analysées en France.

Devenir consultant informatique : toute la France

Département par département

Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Conseil et infogérance informatique en Île-de-France

Les 288 communes en Île-de-France, une par une

Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementActifs/10 000 hab.
1 Paris 8e Arrondissement Paris 4 225 1 190
2 Paris 15e Arrondissement Paris 2 260 75,7
3 Paris 17e Arrondissement Paris 1 465 80,9
4 Paris 12e Arrondissement Paris 1 320 89,3
5 Paris 2e Arrondissement Paris 1 188 696
6 Paris 11e Arrondissement Paris 945 63,7
7 Paris 1er Arrondissement Paris 854 703
8 Paris 16e Arrondissement Paris 843 55,1
9 Courbevoie Hauts-de-Seine 797 134
10 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 752 108
11 Paris 13e Arrondissement Paris 723 38,9
12 Paris 14e Arrondissement Paris 719 47,8
13 Paris 19e Arrondissement Paris 713 29,3
14 Paris 18e Arrondissement Paris 666 23,7
15 Paris 20e Arrondissement Paris 644 24,1
16 Nanterre Hauts-de-Seine 604 61,8
17 Paris 9e Arrondissement Paris 595 252
18 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 558 61,3
19 Paris 10e Arrondissement Paris 538 78,5
20 Colombes Hauts-de-Seine 520 47,5
21 Puteaux Hauts-de-Seine 512 212
22 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 503 44,1
23 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 489 150
24 Argenteuil Val-d'Oise 438 26,7
25 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 433 127
26 Cergy Val-d'Oise 397 43,7
27 Antony Hauts-de-Seine 386 49,6
28 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 385 46,1
29 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 378 92,7
30 Sartrouville Yvelines 352 41,3
31 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 334 30,4
32 Montreuil Seine-Saint-Denis 329 26,9
33 Bezons Val-d'Oise 325 72,9
34 Créteil Val-de-Marne 314 22,5
35 Clichy Hauts-de-Seine 310 47,4
36 Massy Essonne 304 61,2
37 Suresnes Hauts-de-Seine 301 67,4
38 Versailles Yvelines 295 41,7
39 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 288 18,6
40 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 278 18,2
41 Vincennes Val-de-Marne 273 46,0
42 Paris 5e Arrondissement Paris 267 40,1
43 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 252 20,1
44 Clamart Hauts-de-Seine 247 26,9
45 Paris 7e Arrondissement Paris 231 45,3
46 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 231 37,3
47 Villejuif Val-de-Marne 231 25,0
48 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 226 27,8
49 Houilles Yvelines 224 42,5
50 Meudon Hauts-de-Seine 218 35,9
51 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 211 87,4
52 Paris 4e Arrondissement Paris 210 78,0
53 Montrouge Hauts-de-Seine 207 39,6
54 Paris 3e Arrondissement Paris 206 63,4
55 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 206 69,3
56 Évry-Courcouronnes Essonne 206 31,9
57 Poissy Yvelines 204 36,0
58 Pantin Seine-Saint-Denis 202 22,4
59 Maisons-Alfort Val-de-Marne 196 22,8
60 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 195 29,4
61 Saint-Germain-en-Laye Yvelines 192 36,8
62 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 192 37,9
63 Bagneux Hauts-de-Seine 191 25,4
64 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 186 44,1
65 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 186 29,6
66 Châtillon Hauts-de-Seine 184 41,8
67 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 182 35,0
68 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 175 34,5
69 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 173 40,4
70 Paris 6e Arrondissement Paris 171 49,9
71 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 169 10,6
72 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 164 28,6
73 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 160 32,0
74 Alfortville Val-de-Marne 156 20,0
75 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 156 28,7
76 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 155 75,2
77 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 155 11,9
78 Chatou Yvelines 149 38,9
79 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 147 17,8
80 Chelles Seine-et-Marne 144 16,1
81 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 142 52,5
82 Thiais Val-de-Marne 142 31,7
83 Maisons-Laffitte Yvelines 138 58,3
84 Bobigny Seine-Saint-Denis 138 16,5
85 Franconville Val-d'Oise 137 22,8
86 Sarcelles Val-d'Oise 137 17,5
87 Cachan Val-de-Marne 136 36,5
88 Carrières-sous-Poissy Yvelines 135 38,8
89 Savigny-sur-Orge Essonne 135 21,5
90 Gennevilliers Hauts-de-Seine 133 22,1
91 Palaiseau Essonne 132 30,2
92 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 132 19,3
93 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 131 45,4
94 Vélizy-Villacoublay Yvelines 128 56,9
95 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 125 35,3
96 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 125 31,9
97 Pontoise Val-d'Oise 121 23,4
98 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 120 33,3
99 Herblay-sur-Seine Val-d'Oise 115 23,7
100 Trappes Yvelines 112 22,0
101 Sèvres Hauts-de-Seine 111 54,3
102 Bagnolet Seine-Saint-Denis 111 23,1
103 Drancy Seine-Saint-Denis 111 9,4
104 Saint-Mandé Val-de-Marne 111 49,6
105 Ermont Val-d'Oise 111 24,5
106 Guyancourt Yvelines 108 41,9
107 Saint-Cyr-l'École Yvelines 107 28,4
108 Sannois Val-d'Oise 107 32,4
109 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 106 25,0
110 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 105 10,8
111 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 103 39,1
112 Eaubonne Val-d'Oise 103 27,1
113 Romainville Seine-Saint-Denis 102 15,5
114 Les Lilas Seine-Saint-Denis 101 25,5
115 Bondy Seine-Saint-Denis 100 11,8
116 Achères Yvelines 99 26,1
117 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 99 40,0
118 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 99 19,0
119 Élancourt Yvelines 98 28,2
120 Arcueil Val-de-Marne 95 53,6
121 Gagny Seine-Saint-Denis 94 13,9
122 Pontault-Combault Seine-et-Marne 93 14,3
123 Vanves Hauts-de-Seine 93 20,3
124 Gif-sur-Yvette Essonne 91 24,8
125 Sceaux Hauts-de-Seine 91 30,7
126 Melun Seine-et-Marne 90 15,7
127 Chaville Hauts-de-Seine 90 27,5
128 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 90 31,9
129 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 89 33,4
130 Plaisir Yvelines 89 17,8
131 Ris-Orangis Essonne 89 21,4
132 Viroflay Yvelines 88 44,7
133 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 88 11,2
134 Malakoff Hauts-de-Seine 87 43,5
135 Yerres Essonne 86 19,5
136 Carrières-sur-Seine Yvelines 85 41,9
137 Les Mureaux Yvelines 82 14,0
138 Rambouillet Yvelines 81 19,2
139 Juvisy-sur-Orge Essonne 80 27,1
140 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 80 34,6
141 Meaux Seine-et-Marne 79 8,3
142 Corbeil-Essonnes Essonne 79 9,2
143 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 79 25,7
144 Torcy Seine-et-Marne 78 21,0
145 Villemomble Seine-Saint-Denis 77 15,4
146 Athis-Mons Essonne 76 13,4
147 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 76 21,5
148 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 76 10,0
149 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 75 18,2
150 Le Vésinet Yvelines 75 30,5
151 Viry-Châtillon Essonne 75 15,4
152 Fresnes Val-de-Marne 75 15,3
153 Gentilly Val-de-Marne 75 21,0
154 Saint-Gratien Val-d'Oise 74 23,0
155 Orsay Essonne 72 39,2
156 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 72 12,0
157 Vigneux-sur-Seine Essonne 70 15,1
158 La Courneuve Seine-Saint-Denis 70 8,6
159 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 69 13,4
160 Villepinte Seine-Saint-Denis 69 12,3
161 Le Pecq Yvelines 68 51,0
162 Verneuil-sur-Seine Yvelines 67 25,1
163 Sevran Seine-Saint-Denis 67 7,5
164 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 67 16,7
165 Brétigny-sur-Orge Essonne 65 13,9
166 Brunoy Essonne 65 15,5
167 Draveil Essonne 65 12,5
168 Les Ulis Essonne 65 52,8
169 Mantes-la-Jolie Yvelines 64 8,4
170 Orly Val-de-Marne 64 16,8
171 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 63 14,5
172 Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise 63 21,7
173 Montévrain Seine-et-Marne 62 23,7
174 Montgeron Essonne 62 19,9
175 Éragny-sur-Oise Val-d'Oise 61 23,4
176 Marly-le-Roi Yvelines 60 24,1
177 Longjumeau Essonne 60 19,1
178 Garches Hauts-de-Seine 60 28,5
179 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 60 33,9
180 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise 59 15,6
181 Osny Val-d'Oise 59 24,6
182 Villiers-le-Bel Val-d'Oise 59 11,6
183 Maurepas Yvelines 58 17,7
184 Montesson Yvelines 58 35,9
185 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 58 12,8
186 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 58 24,0
187 Lieusaint Seine-et-Marne 55 28,0
188 Lognes Seine-et-Marne 55 47,9
189 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 55 19,9
190 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne 54 10,7
191 Montfermeil Seine-Saint-Denis 54 11,8
192 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 54 19,9
193 Chevilly-Larue Val-de-Marne 54 24,7
194 Saint-Maurice Val-de-Marne 54 35,3
195 Vauréal Val-d'Oise 54 22,4
196 Le Raincy Seine-Saint-Denis 52 23,4
197 Montmagny Val-d'Oise 52 21,4
198 Montmorency Val-d'Oise 52 14,6
199 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 51 12,7
200 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 50 31,6
201 Andrésy Yvelines 49 21,0
202 Stains Seine-Saint-Denis 49 9,1
203 Taverny Val-d'Oise 49 10,3
204 Noisiel Seine-et-Marne 48 26,8
205 Bois-d'Arcy Yvelines 48 25,3
206 Croissy-sur-Seine Yvelines 48 30,8
207 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise 48 20,0
208 Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne 47 12,1
209 Moissy-Cramayel Seine-et-Marne 47 23,3
210 Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise 47 21,4
211 Triel-sur-Seine Yvelines 46 22,5
212 Voisins-le-Bretonneux Yvelines 46 53,2
213 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 46 14,4
214 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 46 15,8
215 Fontainebleau Seine-et-Marne 45 18,7
216 Serris Seine-et-Marne 45 35,5
217 Domont Val-d'Oise 45 16,8
218 Morsang-sur-Orge Essonne 44 14,2
219 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 44 11,4
220 Goussainville Val-d'Oise 44 9,8
221 Chilly-Mazarin Essonne 43 12,4
222 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 43 10,2
223 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 42 6,7
224 Grigny Essonne 41 14,6
225 Villebon-sur-Yvette Essonne 41 26,2
226 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 40 12,4
227 Morangis Essonne 40 17,9
228 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 40 13,3
229 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 39 12,2
230 Chanteloup-les-Vignes Yvelines 39 21,8
231 Fontenay-le-Fleury Yvelines 39 17,3
232 Verrières-le-Buisson Essonne 39 24,3
233 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 39 11,0
234 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 37 10,3
235 Mantes-la-Ville Yvelines 37 11,3
236 Villepreux Yvelines 37 17,6
237 Bondoufle Essonne 37 24,0
238 Jouy-le-Moutier Val-d'Oise 36 12,1
239 Avon Seine-et-Marne 35 24,8
240 Aubergenville Yvelines 35 16,5
241 Gonesse Val-d'Oise 35 13,0
242 Les Clayes-sous-Bois Yvelines 34 28,2
243 Le Bourget Seine-Saint-Denis 34 13,2
244 Villeparisis Seine-et-Marne 33 10,6
245 Mennecy Essonne 33 16,4
246 Valenton Val-de-Marne 33 24,3
247 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 32 19,6
248 Épinay-sur-Orge Essonne 31 23,6
249 Étampes Essonne 30 6,0
250 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 28 12,0
251 Limay Yvelines 28 8,7
252 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 28 5,5
253 Saint-Pierre-du-Perray Essonne 27 25,1
254 Arnouville Val-d'Oise 27 11,1
255 Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne 26 7,4
256 Mitry-Mory Seine-et-Marne 26 9,2
257 Igny Essonne 26 14,9
258 Pierrelaye Val-d'Oise 25 17,0
259 Villetaneuse Seine-Saint-Denis 24 10,3
260 L'Isle-Adam Val-d'Oise 24 11,6
261 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 22 11,0
262 Villecresnes Val-de-Marne 22 12,5
263 Vaux-le-Pénil Seine-et-Marne 21 10,3
264 Arpajon Essonne 21 25,8
265 Persan Val-d'Oise 21 9,4
266 Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne 20 9,9
267 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne 20 6,5
268 Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne 20 10,1
269 Dourdan Essonne 20 9,9
270 Épinay-sous-Sénart Essonne 20 9,3
271 Louvres Val-d'Oise 20 9,4
272 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne 19 8,9
273 Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne 19 11,1
274 Fosses Val-d'Oise 19 9,7
275 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne 17 4,8
276 Claye-Souilly Seine-et-Marne 17 7,7
277 Thorigny-sur-Marne Seine-et-Marne 17 10,8
278 Dugny Seine-Saint-Denis 16 8,7
279 Provins Seine-et-Marne 14 6,5
280 Coulommiers Seine-et-Marne 13 4,3
281 La Ferté-sous-Jouarre Seine-et-Marne 13 11,0
282 Varennes-Jarcy Essonne 13 32,8
283 Cesson Seine-et-Marne 12 6,2
284 Nemours Seine-et-Marne 11 6,3
285 Beaumont-sur-Oise Val-d'Oise 9 5,3
286 Fleury-Mérogis Essonne 7 2,7
287 Chevry-Cossigny Seine-et-Marne 6 7,9
288 Servon Seine-et-Marne 6 9,1

Tous les métiers en Île-de-France →

Questions fréquentes

Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?

49 170 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, +5 439 en trois ans, avec 12 613 créations et 9 422 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.

Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune