Devenir designer indépendant en Île-de-France : dans quelle ville ?
287 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 74.10Z · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
38 127 établissements actifs 287 communes analysées
Zone de calculLes 287 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
38 127établissements actifs dans les 287 communes
+1 545en 3 ans
8 238créations sur 12 mois
7 295fermetures sur 12 mois
Département par département
Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.
- Paris20 communes
- Seine-et-Marne40 communes
- Yvelines42 communes
- Essonne39 communes
- Hauts-de-Seine34 communes
- Seine-Saint-Denis34 communes
- Val-de-Marne40 communes
- Val-d'Oise38 communes
Les 287 communes en Île-de-France, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Actifs | /10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 1 974 | 148 |
| 2 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 1 779 | 94,0 |
| 3 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 1 473 | 62,7 |
| 4 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 1 455 | 77,6 |
| 5 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 1 268 | 468 |
| 6 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 1 236 | 68,9 |
| 7 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 1 229 | 82,2 |
| 8 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 1 168 | 164 |
| 9 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 1 098 | 77,2 |
| 10 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 1 033 | 73,8 |
| 11 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 843 | 61,8 |
| 12 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 828 | 43,9 |
| 13 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 711 | 148 |
| 14 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 677 | 59,7 |
| 15 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 660 | 478 |
| 16 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 577 | 193 |
| 17 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 553 | 48,6 |
| 18 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 497 | 130 |
| 19 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 494 | 397 |
| 20 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 456 | 84,0 |
| 21 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 449 | 127 |
| 22 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 365 | 37,4 |
| 23 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 363 | 139 |
| 24 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 319 | 57,0 |
| 25 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 288 | 53,1 |
| 26 | Versailles | Yvelines | 281 | 35,9 |
| 27 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 281 | 35,3 |
| 28 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 270 | 51,1 |
| 29 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 264 | 34,4 |
| 30 | Colombes | Hauts-de-Seine | 260 | 31,3 |
| 31 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 252 | 18,2 |
| 32 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 252 | 39,5 |
| 33 | Vincennes | Val-de-Marne | 251 | 49,9 |
| 34 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 246 | 42,2 |
| 35 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 226 | 25,5 |
| 36 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 225 | 34,4 |
| 37 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 220 | 26,1 |
| 38 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 213 | 51,1 |
| 39 | Clichy | Hauts-de-Seine | 212 | 32,4 |
| 40 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 202 | 20,6 |
| 41 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 201 | 45,9 |
| 42 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 179 | 34,0 |
| 43 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 179 | 30,2 |
| 44 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 177 | 17,0 |
| 45 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 172 | 42,1 |
| 46 | Clamart | Hauts-de-Seine | 171 | 29,3 |
| 47 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 160 | 33,5 |
| 48 | Villejuif | Val-de-Marne | 159 | 24,9 |
| 49 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 152 | 19,9 |
| 50 | Créteil | Val-de-Marne | 151 | 15,9 |
| 51 | Alfortville | Val-de-Marne | 149 | 34,6 |
| 52 | Vanves | Hauts-de-Seine | 148 | 48,5 |
| 53 | Meudon | Hauts-de-Seine | 144 | 31,2 |
| 54 | Argenteuil | Val-d'Oise | 142 | 12,6 |
| 55 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 138 | 17,5 |
| 56 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 136 | 29,6 |
| 57 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 133 | 33,6 |
| 58 | Antony | Hauts-de-Seine | 130 | 20,0 |
| 59 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 128 | 40,6 |
| 60 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 127 | 62,4 |
| 61 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 125 | 54,7 |
| 62 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 120 | 40,0 |
| 63 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 116 | 37,2 |
| 64 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 114 | 31,2 |
| 65 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 113 | 45,3 |
| 66 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 113 | 34,7 |
| 67 | Cergy | Val-d'Oise | 113 | 14,9 |
| 68 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 111 | 35,8 |
| 69 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 105 | 21,5 |
| 70 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 100 | 43,0 |
| 71 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 99 | 57,0 |
| 72 | Houilles | Yvelines | 93 | 25,8 |
| 73 | Massy | Essonne | 93 | 16,9 |
| 74 | Chelles | Seine-et-Marne | 89 | 15,2 |
| 75 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 88 | 18,6 |
| 76 | Sartrouville | Yvelines | 87 | 16,4 |
| 77 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 87 | 23,6 |
| 78 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 84 | 28,8 |
| 79 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 83 | 15,4 |
| 80 | Chatou | Yvelines | 82 | 25,3 |
| 81 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 82 | 17,2 |
| 82 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 81 | 21,2 |
| 83 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 80 | 11,1 |
| 84 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 80 | 8,5 |
| 85 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 80 | 31,3 |
| 86 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 79 | 17,4 |
| 87 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 77 | 21,6 |
| 88 | Poissy | Yvelines | 76 | 20,7 |
| 89 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 76 | 24,4 |
| 90 | Palaiseau | Essonne | 74 | 18,7 |
| 91 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 73 | 24,6 |
| 92 | Cachan | Val-de-Marne | 72 | 21,9 |
| 93 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 70 | 14,6 |
| 94 | Gentilly | Val-de-Marne | 68 | 37,3 |
| 95 | Montmorency | Val-d'Oise | 67 | 28,7 |
| 96 | Meaux | Seine-et-Marne | 66 | 10,8 |
| 97 | Chaville | Hauts-de-Seine | 66 | 29,9 |
| 98 | Garches | Hauts-de-Seine | 66 | 36,2 |
| 99 | Arcueil | Val-de-Marne | 66 | 28,1 |
| 100 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 65 | 26,6 |
| 101 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 65 | 21,0 |
| 102 | Le Vésinet | Yvelines | 63 | 40,7 |
| 103 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 63 | 14,8 |
| 104 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 63 | 19,9 |
| 105 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 62 | 8,4 |
| 106 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 61 | 18,2 |
| 107 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 60 | 39,2 |
| 108 | Montgeron | Essonne | 59 | 23,3 |
| 109 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 59 | 10,9 |
| 110 | Rambouillet | Yvelines | 58 | 19,5 |
| 111 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 58 | 27,2 |
| 112 | Thiais | Val-de-Marne | 58 | 17,3 |
| 113 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 57 | 34,1 |
| 114 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 57 | 24,8 |
| 115 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 57 | 10,8 |
| 116 | Pontoise | Val-d'Oise | 57 | 16,9 |
| 117 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 56 | 13,8 |
| 118 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 56 | 23,6 |
| 119 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 56 | 14,6 |
| 120 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 56 | 22,5 |
| 121 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 56 | 11,2 |
| 122 | Melun | Seine-et-Marne | 55 | 11,5 |
| 123 | Ermont | Val-d'Oise | 54 | 17,1 |
| 124 | Draveil | Essonne | 53 | 16,7 |
| 125 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 53 | 23,8 |
| 126 | Sarcelles | Val-d'Oise | 53 | 8,3 |
| 127 | Brunoy | Essonne | 52 | 19,3 |
| 128 | Yerres | Essonne | 52 | 17,4 |
| 129 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 51 | 14,6 |
| 130 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 50 | 9,1 |
| 131 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 50 | 13,4 |
| 132 | Guyancourt | Yvelines | 49 | 30,4 |
| 133 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 49 | 24,4 |
| 134 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 49 | 17,5 |
| 135 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 49 | 17,1 |
| 136 | Eaubonne | Val-d'Oise | 49 | 17,4 |
| 137 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 48 | 8,7 |
| 138 | Marly-le-Roi | Yvelines | 47 | 26,7 |
| 139 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 47 | 12,2 |
| 140 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 47 | 7,0 |
| 141 | Le Pecq | Yvelines | 46 | 26,7 |
| 142 | Viroflay | Yvelines | 46 | 25,4 |
| 143 | Bezons | Val-d'Oise | 46 | 11,8 |
| 144 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 46 | 18,6 |
| 145 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 45 | 7,7 |
| 146 | Franconville | Val-d'Oise | 45 | 11,4 |
| 147 | Sannois | Val-d'Oise | 45 | 16,3 |
| 148 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 44 | 15,3 |
| 149 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 44 | 10,9 |
| 150 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 44 | 19,6 |
| 151 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 43 | 19,6 |
| 152 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 43 | 20,8 |
| 153 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 43 | 14,5 |
| 154 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 43 | 16,6 |
| 155 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 43 | 39,1 |
| 156 | Athis-Mons | Essonne | 42 | 10,7 |
| 157 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 42 | 12,6 |
| 158 | Avon | Seine-et-Marne | 41 | 28,0 |
| 159 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 41 | 39,9 |
| 160 | Orsay | Essonne | 41 | 24,3 |
| 161 | Plaisir | Yvelines | 40 | 11,7 |
| 162 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 40 | 16,2 |
| 163 | Montévrain | Seine-et-Marne | 39 | 25,5 |
| 164 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 39 | 20,7 |
| 165 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 38 | 18,0 |
| 166 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 38 | 17,0 |
| 167 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 37 | 26,9 |
| 168 | Élancourt | Yvelines | 37 | 13,1 |
| 169 | Ris-Orangis | Essonne | 37 | 11,1 |
| 170 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 37 | 23,5 |
| 171 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 36 | 10,8 |
| 172 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 36 | 17,9 |
| 173 | Taverny | Val-d'Oise | 36 | 13,2 |
| 174 | Andrésy | Yvelines | 35 | 23,6 |
| 175 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 35 | 22,1 |
| 176 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 35 | 7,9 |
| 177 | Trappes | Yvelines | 34 | 11,6 |
| 178 | Fresnes | Val-de-Marne | 34 | 10,7 |
| 179 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 34 | 11,6 |
| 180 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 34 | 20,2 |
| 181 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 33 | 17,6 |
| 182 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 33 | 14,9 |
| 183 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 33 | 11,5 |
| 184 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 33 | 22,8 |
| 185 | Orly | Val-de-Marne | 33 | 12,5 |
| 186 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 32 | 21,4 |
| 187 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 32 | 15,7 |
| 188 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 32 | 29,0 |
| 189 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 32 | 14,1 |
| 190 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 32 | 12,0 |
| 191 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 31 | 12,3 |
| 192 | Lognes | Seine-et-Marne | 31 | 19,2 |
| 193 | Noisiel | Seine-et-Marne | 31 | 18,6 |
| 194 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 31 | 26,1 |
| 195 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 31 | 14,6 |
| 196 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 30 | 12,4 |
| 197 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 30 | 16,6 |
| 198 | Les Mureaux | Yvelines | 30 | 11,6 |
| 199 | Mennecy | Essonne | 30 | 17,0 |
| 200 | Les Ulis | Essonne | 30 | 11,5 |
| 201 | Domont | Val-d'Oise | 30 | 17,4 |
| 202 | Torcy | Seine-et-Marne | 29 | 11,8 |
| 203 | Longjumeau | Essonne | 29 | 15,3 |
| 204 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 29 | 17,9 |
| 205 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 29 | 11,7 |
| 206 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 28 | 16,0 |
| 207 | Viry-Châtillon | Essonne | 28 | 8,5 |
| 208 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 28 | 15,1 |
| 209 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 28 | 7,2 |
| 210 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 28 | 14,5 |
| 211 | Osny | Val-d'Oise | 28 | 14,5 |
| 212 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 28 | 14,5 |
| 213 | Serris | Seine-et-Marne | 27 | 28,9 |
| 214 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 27 | 25,2 |
| 215 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 27 | 9,3 |
| 216 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 27 | 23,7 |
| 217 | Goussainville | Val-d'Oise | 27 | 8,3 |
| 218 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 27 | 20,1 |
| 219 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 26 | 12,8 |
| 220 | Achères | Yvelines | 26 | 10,9 |
| 221 | Maurepas | Yvelines | 26 | 11,7 |
| 222 | Montesson | Yvelines | 26 | 17,3 |
| 223 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 26 | 10,7 |
| 224 | Chilly-Mazarin | Essonne | 25 | 11,4 |
| 225 | Igny | Essonne | 25 | 23,2 |
| 226 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 25 | 8,8 |
| 227 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 25 | 17,4 |
| 228 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 24 | 21,4 |
| 229 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 24 | 16,4 |
| 230 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 24 | 21,1 |
| 231 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 24 | 12,2 |
| 232 | Gonesse | Val-d'Oise | 24 | 9,4 |
| 233 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 23 | 43,5 |
| 234 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 23 | 10,7 |
| 235 | Vauréal | Val-d'Oise | 23 | 13,3 |
| 236 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 22 | 16,7 |
| 237 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 21 | 8,4 |
| 238 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 21 | 12,3 |
| 239 | Étampes | Essonne | 21 | 7,3 |
| 240 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 20 | 10,1 |
| 241 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 20 | 8,8 |
| 242 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 20 | 8,6 |
| 243 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 20 | 13,5 |
| 244 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 20 | 18,4 |
| 245 | Villepreux | Yvelines | 19 | 14,8 |
| 246 | Dourdan | Essonne | 19 | 18,8 |
| 247 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 19 | 16,1 |
| 248 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 19 | 10,4 |
| 249 | Provins | Seine-et-Marne | 18 | 14,4 |
| 250 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 18 | 11,3 |
| 251 | Stains | Seine-Saint-Denis | 18 | 5,0 |
| 252 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 17 | 15,5 |
| 253 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 17 | 8,1 |
| 254 | Bondoufle | Essonne | 17 | 14,7 |
| 255 | Grigny | Essonne | 17 | 5,9 |
| 256 | Cesson | Seine-et-Marne | 16 | 14,1 |
| 257 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 16 | 11,2 |
| 258 | Limay | Yvelines | 16 | 8,3 |
| 259 | Villecresnes | Val-de-Marne | 16 | 12,8 |
| 260 | Montmagny | Val-d'Oise | 16 | 9,9 |
| 261 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 16 | 5,3 |
| 262 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 15 | 7,6 |
| 263 | Arpajon | Essonne | 14 | 12,7 |
| 264 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 14 | 12,2 |
| 265 | Morangis | Essonne | 14 | 11,2 |
| 266 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 14 | 4,4 |
| 267 | Louvres | Val-d'Oise | 14 | 10,4 |
| 268 | Persan | Val-d'Oise | 14 | 9,1 |
| 269 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 13 | 5,4 |
| 270 | Nemours | Seine-et-Marne | 13 | 9,4 |
| 271 | Aubergenville | Yvelines | 13 | 9,5 |
| 272 | Arnouville | Val-d'Oise | 13 | 8,7 |
| 273 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 13 | 11,8 |
| 274 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 12 | 8,0 |
| 275 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 12 | 11,2 |
| 276 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 11 | 9,6 |
| 277 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 11 | 9,3 |
| 278 | Valenton | Val-de-Marne | 11 | 7,8 |
| 279 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 10 | 5,7 |
| 280 | Fosses | Val-d'Oise | 10 | 8,8 |
| 281 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 9 | 7,8 |
| 282 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 9 | 7,7 |
| 283 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 9 | 7,2 |
| 284 | Varennes-Jarcy | Essonne | 8 | 30,2 |
| 285 | Servon | Seine-et-Marne | 7 | 20,9 |
| 286 | Fleury-Mérogis | Essonne | 6 | 4,1 |
| 287 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 5 | 11,4 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
38 127 établissements actifs dans les 287 communes analysées en Île-de-France, +1 545 en trois ans, avec 8 238 créations et 7 295 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
38 127 établissements actifs en Île-de-France, suivis dans 287 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
79 209 établissements actifs dans les 1 064 communes analysées en France.
Devenir designer indépendant : toute la France