Devenir designer indépendant en Provence-Alpes-Côte d'Azur : dans quelle ville ?
111 communes analysées dans 6 départements · codes NAF 74.10Z · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
7 722 établissements actifs 111 communes analysées
Zone de calculLes 111 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
7 722établissements actifs dans les 111 communes
−5en 3 ans
1 636créations sur 12 mois
1 507fermetures sur 12 mois
Département par département
Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.
- Alpes-de-Haute-Provence2 communes
- Hautes-Alpes2 communes
- Alpes-Maritimes20 communes
- Bouches-du-Rhône47 communes
- Var27 communes
- Vaucluse13 communes
Les 111 communes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Actifs | /10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice | Alpes-Maritimes | 1 107 | 30,7 |
| 2 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 451 | 29,5 |
| 3 | Marseille 6e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 326 | 82,6 |
| 4 | Antibes | Alpes-Maritimes | 254 | 31,3 |
| 5 | Cannes | Alpes-Maritimes | 254 | 40,1 |
| 6 | Toulon | Var | 237 | 13,2 |
| 7 | Marseille 1er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 218 | 55,0 |
| 8 | Marseille 7e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 196 | 60,4 |
| 9 | Marseille 5e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 187 | 38,3 |
| 10 | Marseille 8e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 186 | 20,9 |
| 11 | Avignon | Vaucluse | 152 | 18,6 |
| 12 | Marseille 4e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 151 | 28,7 |
| 13 | Grasse | Alpes-Maritimes | 134 | 24,7 |
| 14 | Marseille 9e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 128 | 15,7 |
| 15 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 114 | 26,0 |
| 16 | Arles | Bouches-du-Rhône | 114 | 21,6 |
| 17 | Marseille 13e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 114 | 11,3 |
| 18 | Hyères | Var | 109 | 18,7 |
| 19 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 108 | 20,8 |
| 20 | Marseille 12e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 106 | 15,6 |
| 21 | Marseille 2e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 89 | 34,4 |
| 22 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 87 | 22,3 |
| 23 | Fréjus | Var | 85 | 13,6 |
| 24 | Saint-Raphaël | Var | 83 | 21,3 |
| 25 | Menton | Alpes-Maritimes | 77 | 24,1 |
| 26 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 76 | 24,5 |
| 27 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | 70 | 15,1 |
| 28 | Mougins | Alpes-Maritimes | 68 | 45,2 |
| 29 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 67 | 14,3 |
| 30 | La Seyne-sur-Mer | Var | 67 | 10,1 |
| 31 | Marseille 3e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 62 | 10,1 |
| 32 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 60 | 17,7 |
| 33 | Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 60 | 32,9 |
| 34 | Six-Fours-les-Plages | Var | 59 | 15,1 |
| 35 | Marseille 10e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 58 | 9,3 |
| 36 | Vence | Alpes-Maritimes | 50 | 26,7 |
| 37 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 49 | 21,5 |
| 38 | Valbonne | Alpes-Maritimes | 49 | 62,4 |
| 39 | Marseille 11e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 49 | 7,6 |
| 40 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Vaucluse | 47 | 22,1 |
| 41 | La Garde | Var | 45 | 15,8 |
| 42 | Martigues | Bouches-du-Rhône | 44 | 8,7 |
| 43 | Marseille 15e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 43 | 5,4 |
| 44 | Gap | Hautes-Alpes | 42 | 9,5 |
| 45 | Roquebrune-sur-Argens | Var | 40 | 25,3 |
| 46 | Sanary-sur-Mer | Var | 40 | 21,6 |
| 47 | Draguignan | Var | 39 | 9,1 |
| 48 | Marseille 14e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 38 | 8,0 |
| 49 | Pertuis | Vaucluse | 37 | 19,1 |
| 50 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 36 | 28,1 |
| 51 | Gardanne | Bouches-du-Rhône | 36 | 15,5 |
| 52 | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône | 36 | 16,1 |
| 53 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 36 | 18,7 |
| 54 | Carpentras | Vaucluse | 36 | 10,6 |
| 55 | Biot | Alpes-Maritimes | 35 | 33,7 |
| 56 | Istres | Bouches-du-Rhône | 34 | 7,2 |
| 57 | La Crau | Var | 34 | 16,2 |
| 58 | Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 33 | 25,6 |
| 59 | Allauch | Bouches-du-Rhône | 33 | 14,8 |
| 60 | Marignane | Bouches-du-Rhône | 33 | 9,4 |
| 61 | La Valette-du-Var | Var | 32 | 13,0 |
| 62 | Lambesc | Bouches-du-Rhône | 30 | 27,9 |
| 63 | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 28 | 11,5 |
| 64 | Châteaurenard | Bouches-du-Rhône | 28 | 17,5 |
| 65 | Sainte-Maxime | Var | 28 | 20,5 |
| 66 | Mouans-Sartoux | Alpes-Maritimes | 27 | 26,2 |
| 67 | Vitrolles | Bouches-du-Rhône | 27 | 6,8 |
| 68 | Cogolin | Var | 27 | 21,2 |
| 69 | Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 27 | 23,2 |
| 70 | Orange | Vaucluse | 27 | 8,8 |
| 71 | Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône | 26 | 15,8 |
| 72 | Cabriès | Bouches-du-Rhône | 26 | 24,6 |
| 73 | Rognac | Bouches-du-Rhône | 26 | 19,3 |
| 74 | Carros | Alpes-Maritimes | 24 | 16,9 |
| 75 | Cuers | Var | 24 | 16,9 |
| 76 | Fuveau | Bouches-du-Rhône | 23 | 20,7 |
| 77 | Le Beausset | Var | 23 | 21,0 |
| 78 | Ollioules | Var | 23 | 15,4 |
| 79 | Apt | Vaucluse | 22 | 21,1 |
| 80 | Cavaillon | Vaucluse | 22 | 8,4 |
| 81 | Sorgues | Vaucluse | 22 | 10,8 |
| 82 | Auriol | Bouches-du-Rhône | 21 | 16,4 |
| 83 | Miramas | Bouches-du-Rhône | 21 | 7,5 |
| 84 | Monteux | Vaucluse | 21 | 14,7 |
| 85 | Pernes-les-Fontaines | Vaucluse | 21 | 18,6 |
| 86 | Saint-Martin-de-Crau | Bouches-du-Rhône | 20 | 15,2 |
| 87 | Vidauban | Var | 20 | 14,8 |
| 88 | Briançon | Hautes-Alpes | 19 | 15,5 |
| 89 | Pélissanne | Bouches-du-Rhône | 19 | 16,0 |
| 90 | Marseille 16e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 19 | 12,9 |
| 91 | Tarascon | Bouches-du-Rhône | 18 | 11,5 |
| 92 | Trets | Bouches-du-Rhône | 18 | 15,3 |
| 93 | La Londe-les-Maures | Var | 18 | 15,8 |
| 94 | Solliès-Pont | Var | 18 | 13,4 |
| 95 | Brignoles | Var | 17 | 8,9 |
| 96 | Le Pontet | Vaucluse | 17 | 8,6 |
| 97 | Vedène | Vaucluse | 17 | 14,0 |
| 98 | Châteauneuf-les-Martigues | Bouches-du-Rhône | 16 | 8,1 |
| 99 | La Trinité | Alpes-Maritimes | 15 | 13,2 |
| 100 | Le Pradet | Var | 15 | 12,8 |
| 101 | La Farlède | Var | 14 | 14,0 |
| 102 | Le Muy | Var | 14 | 12,9 |
| 103 | Gignac-la-Nerthe | Bouches-du-Rhône | 13 | 11,7 |
| 104 | Le Luc | Var | 13 | 10,7 |
| 105 | Bollène | Vaucluse | 13 | 8,6 |
| 106 | Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | 12 | 7,1 |
| 107 | Plan-de-Cuques | Bouches-du-Rhône | 10 | 8,0 |
| 108 | Port-de-Bouc | Bouches-du-Rhône | 10 | 6,5 |
| 109 | Septèmes-les-Vallons | Bouches-du-Rhône | 10 | 7,8 |
| 110 | Berre-l'Étang | Bouches-du-Rhône | 7 | 4,7 |
| 111 | Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 6 | 3,1 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
7 722 établissements actifs dans les 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, −5 en trois ans, avec 1 636 créations et 1 507 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
7 722 établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, suivis dans 111 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
79 209 établissements actifs dans les 1 064 communes analysées en France.
Devenir designer indépendant : toute la France