Aller au contenu
Zonelo. Créer mon compte

Devenir développeur freelance en Île-de-France : dans quelle ville ?

288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 62.01Z · données novembre 2026

Score Zonelo Compté, pas noté
45 044 établissements actifs 288 communes analysées
Zone de calculLes 288 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
45 044établissements actifs dans les 288 communes
+8 519en 3 ans
16 356créations sur 12 mois
9 647fermetures sur 12 mois
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Île-de-France
La lecture

45 044 établissements actifs en Île-de-France, suivis dans 288 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.

Comparé à la France

95 964 établissements actifs dans les 1 082 communes analysées en France.

Devenir développeur freelance : toute la France

Département par département

Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Programmation informatique en Île-de-France

Les 288 communes en Île-de-France, une par une

Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementActifs/10 000 hab.
1 Paris 8e Arrondissement Paris 4 853 1 492
2 Paris 2e Arrondissement Paris 2 124 1 264
3 Paris 15e Arrondissement Paris 1 828 76,5
4 Paris 17e Arrondissement Paris 1 766 117
5 Paris 12e Arrondissement Paris 1 353 95,4
6 Paris 11e Arrondissement Paris 1 052 78,1
7 Paris 1er Arrondissement Paris 989 825
8 Paris 16e Arrondissement Paris 962 66,3
9 Paris 14e Arrondissement Paris 905 68,6
10 Paris 18e Arrondissement Paris 892 42,4
11 Paris 19e Arrondissement Paris 764 39,2
12 Paris 13e Arrondissement Paris 763 49,6
13 Paris 10e Arrondissement Paris 746 140
14 Paris 20e Arrondissement Paris 708 33,6
15 Paris 9e Arrondissement Paris 674 262
16 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 588 65,5
17 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 492 131
18 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 399 28,4
19 Courbevoie Hauts-de-Seine 383 56,8
20 Montreuil Seine-Saint-Denis 372 39,2
21 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 353 35,1
22 Nanterre Hauts-de-Seine 327 46,6
23 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 321 78,7
24 Paris 3e Arrondissement Paris 301 165
25 Paris 7e Arrondissement Paris 297 62,7
26 Colombes Hauts-de-Seine 297 30,3
27 Versailles Yvelines 295 39,6
28 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 294 49,7
29 Cergy Val-d'Oise 289 33,1
30 Paris 5e Arrondissement Paris 284 55,3
31 Vincennes Val-de-Marne 282 66,9
32 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 277 33,5
33 Paris 6e Arrondissement Paris 274 75,5
34 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 270 58,7
35 Paris 4e Arrondissement Paris 266 120
36 Puteaux Hauts-de-Seine 265 120
37 Argenteuil Val-d'Oise 264 18,6
38 Villejuif Val-de-Marne 262 36,7
39 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 243 20,1
40 Clichy Hauts-de-Seine 239 33,9
41 Antony Hauts-de-Seine 230 43,5
42 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 229 26,3
43 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 222 50,6
44 Créteil Val-de-Marne 220 20,7
45 Massy Essonne 214 51,4
46 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 214 20,3
47 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 214 30,6
48 Sartrouville Yvelines 190 27,8
49 Suresnes Hauts-de-Seine 186 56,4
50 Évry-Courcouronnes Essonne 184 26,0
51 Pantin Seine-Saint-Denis 177 21,2
52 Montrouge Hauts-de-Seine 175 43,2
53 Maisons-Alfort Val-de-Marne 175 26,6
54 Clamart Hauts-de-Seine 161 23,2
55 Saint-Mandé Val-de-Marne 158 76,0
56 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 157 31,7
57 Meudon Hauts-de-Seine 155 35,0
58 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 155 21,2
59 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 153 14,7
60 Saint-Germain-en-Laye Yvelines 152 30,1
61 Pontault-Combault Seine-et-Marne 150 29,7
62 Sarcelles Val-d'Oise 143 17,8
63 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 141 57,0
64 Bagnolet Seine-Saint-Denis 138 33,3
65 Chelles Seine-et-Marne 131 18,6
66 Palaiseau Essonne 130 48,2
67 Drancy Seine-Saint-Denis 130 13,7
68 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 127 38,1
69 Alfortville Val-de-Marne 126 22,5
70 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 124 51,1
71 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 124 24,2
72 Pontoise Val-d'Oise 124 29,0
73 Poissy Yvelines 123 23,0
74 Bagneux Hauts-de-Seine 122 23,0
75 Houilles Yvelines 115 26,2
76 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 114 37,3
77 Bobigny Seine-Saint-Denis 110 15,7
78 Bondy Seine-Saint-Denis 110 16,3
79 Cachan Val-de-Marne 109 44,9
80 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 108 26,5
81 Bezons Val-d'Oise 107 28,1
82 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 106 38,8
83 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 105 51,4
84 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 104 39,2
85 Châtillon Hauts-de-Seine 104 24,7
86 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 104 14,7
87 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 104 17,5
88 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 103 40,5
89 Gennevilliers Hauts-de-Seine 103 19,2
90 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 102 29,8
91 Melun Seine-et-Marne 101 16,8
92 Vanves Hauts-de-Seine 101 29,6
93 Arcueil Val-de-Marne 99 40,2
94 Meaux Seine-et-Marne 98 13,0
95 Villepinte Seine-Saint-Denis 98 17,8
96 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 97 21,4
97 Malakoff Hauts-de-Seine 96 37,3
98 Maisons-Laffitte Yvelines 95 37,4
99 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 93 21,0
100 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 93 42,1
101 Franconville Val-d'Oise 92 19,4
102 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 89 20,0
103 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 88 10,4
104 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 85 15,9
105 Sèvres Hauts-de-Seine 82 27,9
106 Les Lilas Seine-Saint-Denis 82 27,0
107 Gagny Seine-Saint-Denis 80 14,0
108 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 80 12,4
109 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 80 15,8
110 Chatou Yvelines 79 23,2
111 Savigny-sur-Orge Essonne 79 16,7
112 Mantes-la-Jolie Yvelines 78 13,4
113 Rambouillet Yvelines 77 31,9
114 Corbeil-Essonnes Essonne 77 10,5
115 La Courneuve Seine-Saint-Denis 77 12,6
116 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 77 35,6
117 Fresnes Val-de-Marne 77 20,3
118 Thiais Val-de-Marne 77 18,7
119 Villemomble Seine-Saint-Denis 76 18,6
120 Les Ulis Essonne 74 39,0
121 Romainville Seine-Saint-Denis 74 14,8
122 Gentilly Val-de-Marne 74 71,0
123 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 74 23,3
124 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 73 27,0
125 Guyancourt Yvelines 72 29,0
126 Achères Yvelines 71 27,3
127 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 71 18,9
128 Herblay-sur-Seine Val-d'Oise 71 16,8
129 Vélizy-Villacoublay Yvelines 70 32,1
130 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 70 27,8
131 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 69 19,1
132 Les Mureaux Yvelines 69 15,2
133 Athis-Mons Essonne 69 14,0
134 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 69 18,8
135 Sevran Seine-Saint-Denis 68 9,9
136 Ermont Val-d'Oise 68 18,1
137 Sannois Val-d'Oise 68 20,6
138 Gif-sur-Yvette Essonne 67 44,1
139 Montgeron Essonne 67 21,0
140 Ris-Orangis Essonne 66 27,4
141 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 66 20,7
142 Plaisir Yvelines 65 22,3
143 Trappes Yvelines 64 16,6
144 Le Vésinet Yvelines 63 36,7
145 Chaville Hauts-de-Seine 63 27,3
146 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne 62 14,8
147 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 62 19,9
148 Brétigny-sur-Orge Essonne 61 17,3
149 Garches Hauts-de-Seine 60 31,3
150 Sceaux Hauts-de-Seine 60 21,0
151 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 60 26,4
152 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 58 20,4
153 Lognes Seine-et-Marne 58 31,0
154 Élancourt Yvelines 58 23,8
155 Saint-Cyr-l'École Yvelines 58 21,3
156 Gonesse Val-d'Oise 58 16,1
157 Eaubonne Val-d'Oise 57 16,5
158 Brunoy Essonne 56 16,0
159 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 55 15,3
160 Torcy Seine-et-Marne 54 21,2
161 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 54 11,3
162 Draveil Essonne 53 13,8
163 Juvisy-sur-Orge Essonne 53 21,2
164 Vigneux-sur-Seine Essonne 53 16,3
165 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 53 15,5
166 Le Raincy Seine-Saint-Denis 53 33,2
167 Noisiel Seine-et-Marne 52 23,7
168 Orsay Essonne 52 40,3
169 Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne 51 15,8
170 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise 51 18,2
171 Montmorency Val-d'Oise 51 19,1
172 Carrières-sous-Poissy Yvelines 50 17,6
173 Montesson Yvelines 50 28,6
174 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 50 8,9
175 Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise 50 24,3
176 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 49 17,0
177 Carrières-sur-Seine Yvelines 49 25,2
178 Saint-Maurice Val-de-Marne 49 31,7
179 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 49 10,3
180 Taverny Val-d'Oise 49 13,2
181 Fontainebleau Seine-et-Marne 48 25,3
182 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 48 18,6
183 Yerres Essonne 48 14,4
184 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 48 13,9
185 Orly Val-de-Marne 48 14,5
186 Goussainville Val-d'Oise 48 11,7
187 Saint-Gratien Val-d'Oise 48 18,2
188 Villeparisis Seine-et-Marne 47 13,6
189 Mantes-la-Ville Yvelines 47 15,4
190 Morsang-sur-Orge Essonne 47 16,5
191 Maurepas Yvelines 46 16,7
192 Étampes Essonne 46 19,3
193 Chevilly-Larue Val-de-Marne 46 21,8
194 Stains Seine-Saint-Denis 45 7,9
195 Viry-Châtillon Essonne 44 10,9
196 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 44 12,0
197 Viroflay Yvelines 43 20,4
198 Longjumeau Essonne 43 17,9
199 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 43 19,0
200 Marly-le-Roi Yvelines 42 18,8
201 Osny Val-d'Oise 42 17,5
202 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise 41 20,9
203 Avon Seine-et-Marne 40 23,6
204 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 40 13,8
205 Serris Seine-et-Marne 40 43,9
206 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 40 28,3
207 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 40 16,0
208 Villiers-le-Bel Val-d'Oise 40 10,0
209 Croissy-sur-Seine Yvelines 39 29,9
210 Grigny Essonne 39 10,6
211 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 39 16,8
212 Lieusaint Seine-et-Marne 38 33,9
213 Moissy-Cramayel Seine-et-Marne 38 15,0
214 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 38 13,4
215 Montfermeil Seine-Saint-Denis 38 9,7
216 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 37 24,9
217 Jouy-le-Moutier Val-d'Oise 37 15,6
218 Bois-d'Arcy Yvelines 36 20,3
219 Le Bourget Seine-Saint-Denis 36 16,5
220 Vauréal Val-d'Oise 36 20,0
221 Montévrain Seine-et-Marne 35 21,4
222 Le Pecq Yvelines 35 21,8
223 Verneuil-sur-Seine Yvelines 35 16,6
224 Voisins-le-Bretonneux Yvelines 35 44,7
225 Villebon-sur-Yvette Essonne 35 44,8
226 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 35 14,4
227 Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne 34 13,1
228 Chilly-Mazarin Essonne 34 12,2
229 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 34 8,5
230 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 34 11,8
231 Triel-sur-Seine Yvelines 33 19,8
232 Éragny-sur-Oise Val-d'Oise 33 15,1
233 Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise 33 15,4
234 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 33 14,2
235 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 32 10,3
236 Mitry-Mory Seine-et-Marne 32 11,4
237 Morangis Essonne 32 17,6
238 Montmagny Val-d'Oise 32 18,4
239 Fontenay-le-Fleury Yvelines 30 16,6
240 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 30 10,8
241 Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne 29 17,1
242 Cesson Seine-et-Marne 28 19,5
243 Domont Val-d'Oise 27 14,1
244 L'Isle-Adam Val-d'Oise 27 18,1
245 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne 26 19,2
246 Les Clayes-sous-Bois Yvelines 26 11,3
247 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 25 16,3
248 Mennecy Essonne 25 12,5
249 Verrières-le-Buisson Essonne 25 12,1
250 Limay Yvelines 24 10,2
251 Épinay-sur-Orge Essonne 24 16,4
252 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne 23 12,1
253 Vaux-le-Pénil Seine-et-Marne 23 14,7
254 Igny Essonne 23 16,9
255 Arnouville Val-d'Oise 23 11,7
256 Claye-Souilly Seine-et-Marne 22 12,0
257 Saint-Pierre-du-Perray Essonne 22 15,2
258 Thorigny-sur-Marne Seine-et-Marne 21 14,7
259 Andrésy Yvelines 21 12,2
260 Aubergenville Yvelines 21 13,2
261 Villepreux Yvelines 21 14,1
262 Villetaneuse Seine-Saint-Denis 21 14,6
263 Villecresnes Val-de-Marne 21 13,2
264 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne 20 6,6
265 Arpajon Essonne 20 12,5
266 Dourdan Essonne 20 12,8
267 Fosses Val-d'Oise 20 13,8
268 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 19 11,9
269 Valenton Val-de-Marne 19 10,1
270 Nemours Seine-et-Marne 18 10,2
271 Chanteloup-les-Vignes Yvelines 18 12,1
272 Dugny Seine-Saint-Denis 17 10,6
273 Coulommiers Seine-et-Marne 16 7,6
274 Louvres Val-d'Oise 16 9,9
275 Persan Val-d'Oise 16 8,1
276 Épinay-sous-Sénart Essonne 15 9,4
277 Pierrelaye Val-d'Oise 15 15,9
278 Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne 14 15,3
279 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 14 10,0
280 Provins Seine-et-Marne 13 8,2
281 Bondoufle Essonne 13 13,6
282 Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne 13 8,2
283 La Ferté-sous-Jouarre Seine-et-Marne 12 9,3
284 Beaumont-sur-Oise Val-d'Oise 12 9,3
285 Fleury-Mérogis Essonne 10 5,3
286 Chevry-Cossigny Seine-et-Marne 7 14,4
287 Servon Seine-et-Marne 5 10,3
288 Varennes-Jarcy Essonne 4 11,9

Tous les métiers en Île-de-France →

Questions fréquentes

Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?

45 044 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, +8 519 en trois ans, avec 16 356 créations et 9 647 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.

Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune