Donner des cours particuliers en Île-de-France : dans quelle ville ?
288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 85.59B · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 1
- Seine-et-Marne40 communes 52
- Yvelines42 communes 23
- Essonne39 communes 46
- Hauts-de-Seine34 communes 15
- Seine-Saint-Denis35 communes 33
- Val-de-Marne40 communes 24
- Val-d'Oise38 communes 40
Les 288 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orly | Val-de-Marne | 83 | 33 | 6,9 |
| 2 | Gonesse | Val-d'Oise | 82 | 35 | 8,5 |
| 3 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 82 | 26 | 9,6 |
| 4 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 79 | 94 | 13,1 |
| 5 | Les Ulis | Essonne | 79 | 42 | 10,9 |
| 6 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 78 | 23 | 11,4 |
| 7 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 74 | 81 | 13,1 |
| 8 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 74 | 50 | 9,8 |
| 9 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 74 | 34 | 9,8 |
| 10 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 73 | 41 | 9,9 |
| 11 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 73 | 32 | 12,6 |
| 12 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 72 | 36 | 10,1 |
| 13 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 72 | 28 | 12,1 |
| 14 | Fleury-Mérogis | Essonne | 72 | 16 | 8,1 |
| 15 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 70 | 53 | 13,0 |
| 16 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 70 | 30 | 11,8 |
| 17 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 69 | 140 | 15,1 |
| 18 | Persan | Val-d'Oise | 68 | 13 | 8,1 |
| 19 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 67 | 292 | 16,9 |
| 20 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 67 | 56 | 13,5 |
| 21 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 67 | 18 | 8,9 |
| 22 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 66 | 48 | 13,1 |
| 23 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 66 | 29 | 12,8 |
| 24 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 65 | 10 | 8,8 |
| 25 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 64 | 102 | 14,1 |
| 26 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 63 | 25 | 13,4 |
| 27 | Valenton | Val-de-Marne | 63 | 17 | 9,6 |
| 28 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 62 | 59 | 12,9 |
| 29 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 62 | 26 | 12,7 |
| 30 | Aubergenville | Yvelines | 62 | 14 | 8,3 |
| 31 | Guyancourt | Yvelines | 60 | 95 | 15,4 |
| 32 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 60 | 34 | 15,3 |
| 33 | Arpajon | Essonne | 60 | 15 | 10,2 |
| 34 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 59 | 46 | 15,4 |
| 35 | Dourdan | Essonne | 58 | 14 | 9,4 |
| 36 | Varennes-Jarcy | Essonne | 57 | 4 | 15,0 |
| 37 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 56 | 55 | 13,7 |
| 38 | Étampes | Essonne | 56 | 43 | 13,6 |
| 39 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 56 | 39 | 15,2 |
| 40 | Cesson | Seine-et-Marne | 56 | 10 | 9,0 |
| 41 | Longjumeau | Essonne | 55 | 26 | 15,0 |
| 42 | Morangis | Essonne | 55 | 20 | 11,2 |
| 43 | Meaux | Seine-et-Marne | 54 | 99 | 17,8 |
| 44 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 54 | 25 | 9,5 |
| 45 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 53 | 273 | 15,9 |
| 46 | Argenteuil | Val-d'Oise | 53 | 179 | 19,0 |
| 47 | Ris-Orangis | Essonne | 52 | 38 | 15,0 |
| 48 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 52 | 33 | 17,1 |
| 49 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 52 | 17 | 11,2 |
| 50 | Bezons | Val-d'Oise | 51 | 71 | 17,2 |
| 51 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 50 | 66 | 17,6 |
| 52 | Louvres | Val-d'Oise | 49 | 14 | 10,8 |
| 53 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 48 | 83 | 18,1 |
| 54 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 48 | 79 | 17,3 |
| 55 | Franconville | Val-d'Oise | 47 | 54 | 15,7 |
| 56 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 47 | 14 | 13,0 |
| 57 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 46 | 193 | 19,8 |
| 58 | Chilly-Mazarin | Essonne | 46 | 30 | 17,9 |
| 59 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 46 | 14 | 11,0 |
| 60 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 45 | 313 | 17,8 |
| 61 | Melun | Seine-et-Marne | 45 | 88 | 17,3 |
| 62 | Goussainville | Val-d'Oise | 45 | 64 | 18,4 |
| 63 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 45 | 55 | 18,7 |
| 64 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 45 | 45 | 18,4 |
| 65 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 45 | 39 | 16,5 |
| 66 | Nemours | Seine-et-Marne | 45 | 18 | 13,0 |
| 67 | Fosses | Val-d'Oise | 45 | 13 | 13,5 |
| 68 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 45 | 13 | 13,1 |
| 69 | Créteil | Val-de-Marne | 44 | 216 | 18,1 |
| 70 | Taverny | Val-d'Oise | 44 | 37 | 16,6 |
| 71 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 44 | 29 | 11,3 |
| 72 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 43 | 81 | 18,0 |
| 73 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 43 | 65 | 18,7 |
| 74 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 42 | 336 | 23,4 |
| 75 | Athis-Mons | Essonne | 42 | 73 | 19,5 |
| 76 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 42 | 51 | 17,0 |
| 77 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 42 | 15 | 14,2 |
| 78 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 41 | 20 | 14,3 |
| 79 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 40 | 180 | 21,3 |
| 80 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 40 | 97 | 18,3 |
| 81 | Plaisir | Yvelines | 40 | 62 | 19,5 |
| 82 | Stains | Seine-Saint-Denis | 40 | 42 | 17,6 |
| 83 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 40 | 39 | 20,3 |
| 84 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 39 | 179 | 18,3 |
| 85 | Viry-Châtillon | Essonne | 39 | 65 | 20,6 |
| 86 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 39 | 28 | 14,6 |
| 87 | Arnouville | Val-d'Oise | 39 | 18 | 12,4 |
| 88 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 38 | 93 | 20,5 |
| 89 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 38 | 67 | 18,2 |
| 90 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 38 | 61 | 21,0 |
| 91 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 37 | 153 | 19,7 |
| 92 | Montgeron | Essonne | 37 | 49 | 21,3 |
| 93 | Grigny | Essonne | 37 | 32 | 18,2 |
| 94 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 37 | 27 | 15,3 |
| 95 | Ermont | Val-d'Oise | 36 | 52 | 21,6 |
| 96 | Maurepas | Yvelines | 36 | 45 | 20,6 |
| 97 | Sarcelles | Val-d'Oise | 35 | 117 | 19,8 |
| 98 | Limay | Yvelines | 35 | 31 | 15,6 |
| 99 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 34 | 169 | 19,0 |
| 100 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 34 | 83 | 21,7 |
| 101 | Osny | Val-d'Oise | 34 | 30 | 14,5 |
| 102 | Trappes | Yvelines | 33 | 75 | 22,3 |
| 103 | Torcy | Seine-et-Marne | 33 | 41 | 22,3 |
| 104 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 33 | 40 | 20,4 |
| 105 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 33 | 19 | 13,8 |
| 106 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 32 | 106 | 20,6 |
| 107 | Lognes | Seine-et-Marne | 32 | 32 | 15,6 |
| 108 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 32 | 30 | 16,4 |
| 109 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 31 | 30 | 15,7 |
| 110 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 31 | 29 | 16,4 |
| 111 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 30 | 129 | 20,1 |
| 112 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 30 | 103 | 23,8 |
| 113 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 30 | 29 | 17,4 |
| 114 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 30 | 15 | 16,5 |
| 115 | Montmorency | Val-d'Oise | 29 | 50 | 23,9 |
| 116 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 28 | 106 | 22,2 |
| 117 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 28 | 50 | 24,0 |
| 118 | Noisiel | Seine-et-Marne | 28 | 31 | 16,3 |
| 119 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 28 | 31 | 18,1 |
| 120 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 28 | 19 | 15,0 |
| 121 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 28 | 19 | 16,7 |
| 122 | Villepreux | Yvelines | 28 | 15 | 15,5 |
| 123 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 27 | 92 | 24,8 |
| 124 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 27 | 71 | 22,1 |
| 125 | Arcueil | Val-de-Marne | 27 | 67 | 21,4 |
| 126 | Fresnes | Val-de-Marne | 27 | 49 | 23,6 |
| 127 | Sannois | Val-d'Oise | 27 | 49 | 21,3 |
| 128 | Achères | Yvelines | 27 | 33 | 21,3 |
| 129 | Servon | Seine-et-Marne | 27 | 7 | 25,7 |
| 130 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 26 | 90 | 21,4 |
| 131 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 26 | 73 | 25,0 |
| 132 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 26 | 62 | 25,2 |
| 133 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 26 | 28 | 17,6 |
| 134 | Poissy | Yvelines | 25 | 105 | 22,0 |
| 135 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 25 | 58 | 21,9 |
| 136 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 25 | 41 | 19,3 |
| 137 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 25 | 24 | 19,3 |
| 138 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 24 | 196 | 23,3 |
| 139 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 24 | 65 | 22,6 |
| 140 | Élancourt | Yvelines | 23 | 55 | 26,6 |
| 141 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 23 | 39 | 22,4 |
| 142 | Domont | Val-d'Oise | 23 | 33 | 20,2 |
| 143 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 23 | 31 | 23,6 |
| 144 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 23 | 26 | 20,2 |
| 145 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 23 | 22 | 20,1 |
| 146 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 22 | 791 | 34,8 |
| 147 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 22 | 276 | 26,5 |
| 148 | Sartrouville | Yvelines | 22 | 106 | 23,8 |
| 149 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 22 | 101 | 22,6 |
| 150 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 22 | 90 | 27,6 |
| 151 | Montévrain | Seine-et-Marne | 22 | 28 | 19,5 |
| 152 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 22 | 21 | 20,2 |
| 153 | Chelles | Seine-et-Marne | 21 | 100 | 23,8 |
| 154 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 21 | 73 | 23,2 |
| 155 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 21 | 52 | 22,7 |
| 156 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 21 | 23 | 21,0 |
| 157 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 21 | 10 | 29,1 |
| 158 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 20 | 247 | 23,9 |
| 159 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 20 | 169 | 26,3 |
| 160 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 20 | 60 | 28,6 |
| 161 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 20 | 30 | 21,3 |
| 162 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 19 | 193 | 24,3 |
| 163 | Clamart | Hauts-de-Seine | 19 | 164 | 26,8 |
| 164 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 19 | 99 | 28,8 |
| 165 | Thiais | Val-de-Marne | 19 | 65 | 25,3 |
| 166 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 19 | 61 | 28,7 |
| 167 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 19 | 45 | 22,1 |
| 168 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 19 | 38 | 28,7 |
| 169 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 19 | 37 | 23,9 |
| 170 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 19 | 17 | 19,6 |
| 171 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 18 | 173 | 25,2 |
| 172 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 18 | 77 | 24,2 |
| 173 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 17 | 475 | 32,9 |
| 174 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 17 | 75 | 25,4 |
| 175 | Eaubonne | Val-d'Oise | 17 | 68 | 29,7 |
| 176 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 16 | 78 | 25,3 |
| 177 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 16 | 32 | 21,4 |
| 178 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 15 | 110 | 26,9 |
| 179 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 15 | 93 | 28,4 |
| 180 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 15 | 52 | 29,7 |
| 181 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 15 | 35 | 23,4 |
| 182 | Serris | Seine-et-Marne | 15 | 23 | 22,5 |
| 183 | Meudon | Hauts-de-Seine | 14 | 141 | 25,9 |
| 184 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 14 | 71 | 26,3 |
| 185 | Bondoufle | Essonne | 14 | 18 | 24,0 |
| 186 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 13 | 852 | 43,4 |
| 187 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 13 | 196 | 30,0 |
| 188 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 13 | 43 | 24,6 |
| 189 | Mennecy | Essonne | 13 | 26 | 21,3 |
| 190 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 13 | 23 | 22,9 |
| 191 | Provins | Seine-et-Marne | 13 | 22 | 24,4 |
| 192 | Rambouillet | Yvelines | 12 | 95 | 33,0 |
| 193 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 12 | 33 | 24,9 |
| 194 | Colombes | Hauts-de-Seine | 11 | 242 | 26,6 |
| 195 | Massy | Essonne | 11 | 176 | 30,2 |
| 196 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 11 | 101 | 34,5 |
| 197 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 11 | 19 | 22,6 |
| 198 | Yerres | Essonne | 10 | 77 | 36,5 |
| 199 | Les Mureaux | Yvelines | 10 | 69 | 28,6 |
| 200 | Gentilly | Val-de-Marne | 10 | 69 | 27,7 |
| 201 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 10 | 64 | 35,6 |
| 202 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 10 | 38 | 27,5 |
| 203 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 10 | 37 | 31,1 |
| 204 | Alfortville | Val-de-Marne | 9 | 129 | 31,9 |
| 205 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 9 | 44 | 33,6 |
| 206 | Igny | Essonne | 9 | 27 | 29,0 |
| 207 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 8 | 807 | 45,4 |
| 208 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 8 | 184 | 35,8 |
| 209 | Villejuif | Val-de-Marne | 8 | 172 | 27,3 |
| 210 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 8 | 86 | 29,2 |
| 211 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 7 | 717 | 39,3 |
| 212 | Clichy | Hauts-de-Seine | 7 | 210 | 27,5 |
| 213 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 7 | 61 | 30,1 |
| 214 | Draveil | Essonne | 7 | 58 | 34,4 |
| 215 | Avon | Seine-et-Marne | 7 | 46 | 30,8 |
| 216 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 7 | 34 | 23,2 |
| 217 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 6 | 360 | 30,6 |
| 218 | Pontoise | Val-d'Oise | 6 | 118 | 30,0 |
| 219 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 6 | 93 | 30,9 |
| 220 | Houilles | Yvelines | 6 | 81 | 29,9 |
| 221 | Montesson | Yvelines | 6 | 37 | 24,1 |
| 222 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 5 | 428 | 45,2 |
| 223 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 5 | 232 | 33,3 |
| 224 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 5 | 114 | 45,1 |
| 225 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 5 | 93 | 45,1 |
| 226 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 5 | 50 | 33,4 |
| 227 | Antony | Hauts-de-Seine | 4 | 181 | 29,3 |
| 228 | Chatou | Yvelines | 4 | 119 | 47,7 |
| 229 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 4 | 113 | 32,1 |
| 230 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 4 | 52 | 35,5 |
| 231 | Andrésy | Yvelines | 4 | 40 | 35,5 |
| 232 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 4 | 37 | 24,1 |
| 233 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 3 | 882 | 50,8 |
| 234 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 3 | 317 | 44,7 |
| 235 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 3 | 122 | 33,0 |
| 236 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 3 | 108 | 48,6 |
| 237 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 3 | 64 | 32,9 |
| 238 | Marly-le-Roi | Yvelines | 3 | 55 | 41,5 |
| 239 | Montmagny | Val-d'Oise | 3 | 37 | 38,0 |
| 240 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 3 | 22 | 28,7 |
| 241 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 2 | 877 | 43,7 |
| 242 | Palaiseau | Essonne | 2 | 242 | 56,7 |
| 243 | Cachan | Val-de-Marne | 2 | 145 | 57,3 |
| 244 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 2 | 123 | 40,0 |
| 245 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 2 | 67 | 44,6 |
| 246 | Le Vésinet | Yvelines | 2 | 63 | 42,3 |
| 247 | Chaville | Hauts-de-Seine | 2 | 57 | 33,4 |
| 248 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 2 | 49 | 41,7 |
| 249 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 1 | 824 | 52,3 |
| 250 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 1 | 330 | 52,7 |
| 251 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 1 | 319 | 35,3 |
| 252 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 1 | 284 | 30,4 |
| 253 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 1 | 199 | 63,5 |
| 254 | Brunoy | Essonne | 1 | 97 | 59,7 |
| 255 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 1 | 41 | 56,1 |
| 256 | Vauréal | Val-d'Oise | 1 | 40 | 30,6 |
| 257 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 1 | 30 | 31,3 |
| 258 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 0 | 1 242 | 45,0 |
| 259 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 0 | 915 | 49,2 |
| 260 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 0 | 830 | 67,5 |
| 261 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 0 | 811 | 47,8 |
| 262 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 0 | 515 | 44,8 |
| 263 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 0 | 497 | 67,7 |
| 264 | Versailles | Yvelines | 0 | 373 | 36,9 |
| 265 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 0 | 334 | 65,4 |
| 266 | Cergy | Val-d'Oise | 0 | 311 | 35,9 |
| 267 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 0 | 295 | 39,5 |
| 268 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 0 | 229 | 57,5 |
| 269 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 0 | 220 | 40,2 |
| 270 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 0 | 216 | 42,3 |
| 271 | Vincennes | Val-de-Marne | 0 | 204 | 47,2 |
| 272 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 0 | 183 | 39,8 |
| 273 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 0 | 102 | 41,3 |
| 274 | Orsay | Essonne | 0 | 92 | 52,2 |
| 275 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 0 | 89 | 51,1 |
| 276 | Vanves | Hauts-de-Seine | 0 | 88 | 45,7 |
| 277 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 0 | 57 | 42,5 |
| 278 | Viroflay | Yvelines | 0 | 55 | 34,1 |
| 279 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 0 | 54 | 43,3 |
| 280 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 0 | 50 | 34,7 |
| 281 | Le Pecq | Yvelines | 0 | 49 | 31,5 |
| 282 | Garches | Hauts-de-Seine | 0 | 49 | 29,7 |
| 283 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 0 | 48 | 61,5 |
| 284 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 0 | 46 | 32,1 |
| 285 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 0 | 43 | 31,7 |
| 286 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 0 | 40 | 63,2 |
| 287 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 0 | 26 | 27,0 |
| 288 | Villecresnes | Val-de-Marne | 0 | 19 | 52,2 |
Questions fréquentes
Où donner des cours particuliers en Île-de-France ?
Parmi les 288 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Orly (83), Gonesse (82) et Limeil-Brévannes (82), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place en Seine-et-Marne (score Zonelo médian 52) et le moins à Paris (1).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
33 589 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, +4 687 en trois ans, avec 7 985 créations et 5 561 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
7 % des 288 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 28 % sont dans la moyenne et 65 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Orly (83), Gonesse (82) et Limeil-Brévannes (82). Les plus disputées : Paris 15e Arrondissement (0), Paris 17e Arrondissement (0) et Paris 11e Arrondissement (0).
Score Zonelo médian de 23/100 en Île-de-France, contre 46/100 pour les 1 075 communes analysées en France : la région est plus dense que la moyenne.
Donner des cours particuliers : toute la France