Aller au contenu
Zonelo. Créer mon compte

Donner des cours particuliers en Provence-Alpes-Côte d'Azur : dans quelle ville ?

111 communes analysées dans 6 départements · codes NAF 85.59B · données novembre 2026

Score Zonelo médian 43/100 Dans la moyenne
8 347 établissements actifs 111 communes analysées France : 46/100
Zone de calculLes 111 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
8 347établissements actifs dans les 111 communes
+1 308en 3 ans
1 724créations sur 12 mois
1 140fermetures sur 12 mois
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Provence-Alpes-Côte d'Azur
La lecture

23 % des 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont de la place pour ce métier, 40 % sont dans la moyenne et 37 % sont déjà bien pourvues.

Les mieux placées : Marignane (96), Fos-sur-Mer (93) et Berre-l'Étang (89). Les plus disputées : Marseille 6e Arrondissement (0), Marseille 5e Arrondissement (0) et Fuveau (0).

Comparé à la France

Score Zonelo médian de 43/100 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre 46/100 pour les 1 075 communes analysées en France : la région est dans la moyenne française.

Donner des cours particuliers : toute la France

Département par département

La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Cours particuliers et soutien scolaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur

de la place dans la moyenne déjà bien pourvu

Les 111 communes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une par une

Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementScoreActifs/10 000 pers.
1 Marignane Bouches-du-Rhône 96 35 6,3
2 Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône 93 12 4,1
3 Berre-l'Étang Bouches-du-Rhône 89 8 4,6
4 Hyères Var 86 99 13,1
5 Le Muy Var 85 7 5,4
6 Martigues Bouches-du-Rhône 84 58 9,3
7 Miramas Bouches-du-Rhône 84 29 9,2
8 Bollène Vaucluse 82 12 6,4
9 Istres Bouches-du-Rhône 81 44 10,3
10 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône 80 84 12,7
11 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône 80 65 13,6
12 Vitrolles Bouches-du-Rhône 80 62 10,8
13 Cavaillon Vaucluse 80 35 10,0
14 Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône 80 13 6,9
15 La Seyne-sur-Mer Var 78 90 13,3
16 Orange Vaucluse 78 42 10,3
17 Solliès-Pont Var 78 8 5,9
18 Carpentras Vaucluse 73 54 12,5
19 Fréjus Var 72 90 13,4
20 Carros Alpes-Maritimes 72 18 8,0
21 Arles Bouches-du-Rhône 70 93 15,0
22 Vidauban Var 70 10 8,2
23 Toulon Var 69 318 18,0
24 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 68 102 15,2
25 Le Luc Var 68 12 8,6
26 Saint-Raphaël Var 67 59 13,4
27 Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône 66 100 13,9
28 Draguignan Var 65 63 13,4
29 La Valette-du-Var Var 65 40 13,9
30 Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône 64 34 14,0
31 Cannes Alpes-Maritimes 63 167 15,8
32 Monteux Vaucluse 62 15 9,8
33 Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône 61 111 16,7
34 Gap Hautes-Alpes 61 78 15,2
35 Le Pontet Vaucluse 60 25 9,5
36 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône 59 152 16,9
37 Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes 58 54 15,4
38 Aubagne Bouches-du-Rhône 57 82 15,7
39 Le Cannet Alpes-Maritimes 57 58 14,2
40 Sainte-Maxime Var 57 18 10,4
41 Six-Fours-les-Plages Var 56 65 15,4
42 Châteaurenard Bouches-du-Rhône 56 20 10,6
43 L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse 54 32 14,0
44 La Farlède Var 53 17 11,4
45 Manosque Alpes-de-Haute-Provence 52 45 16,4
46 Sanary-sur-Mer Var 50 27 12,2
47 Tarascon Bouches-du-Rhône 50 24 12,2
48 La Trinité Alpes-Maritimes 50 13 11,6
49 Rognac Bouches-du-Rhône 49 15 12,5
50 Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône 48 12 12,3
51 Cogolin Var 47 17 12,8
52 Vedène Vaucluse 46 18 12,7
53 Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône 46 15 13,1
54 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône 44 105 18,7
55 Gardanne Bouches-du-Rhône 44 45 18,6
56 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône 43 139 20,2
57 Menton Alpes-Maritimes 43 59 17,6
58 Apt Vaucluse 43 22 13,8
59 Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes 42 47 18,3
60 Allauch Bouches-du-Rhône 42 37 19,6
61 Brignoles Var 42 31 13,9
62 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 41 101 21,1
63 Sorgues Vaucluse 41 30 14,3
64 La Londe-les-Maures Var 41 16 14,0
65 La Ciotat Bouches-du-Rhône 40 89 20,0
66 Cuers Var 40 21 14,5
67 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône 39 34 14,8
68 Avignon Vaucluse 36 224 22,2
69 La Garde Var 34 42 22,0
70 Ollioules Var 34 33 16,1
71 Vallauris Alpes-Maritimes 33 65 22,3
72 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône 33 18 16,3
73 Roquebrune-sur-Argens Var 31 28 17,3
74 Cabriès Bouches-du-Rhône 30 21 17,4
75 Saint-Cyr-sur-Mer Var 30 21 16,0
76 Nice Alpes-Maritimes 29 1 092 30,5
77 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence 29 21 17,5
78 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône 25 177 26,0
79 Mougins Alpes-Maritimes 25 47 18,3
80 Pernes-les-Fontaines Vaucluse 25 19 17,8
81 Antibes Alpes-Maritimes 24 239 26,2
82 Pertuis Vaucluse 23 49 20,2
83 Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes 22 46 20,1
84 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 21 655 36,3
85 Lambesc Bouches-du-Rhône 20 22 21,5
86 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 19 105 28,4
87 Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes 19 32 22,0
88 Auriol Bouches-du-Rhône 19 24 21,9
89 Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône 18 42 22,2
90 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Var 16 35 22,6
91 Le Beausset Var 16 19 18,9
92 Grasse Alpes-Maritimes 15 125 28,2
93 Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes 15 26 23,3
94 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône 13 140 32,4
95 Valbonne Alpes-Maritimes 13 66 24,7
96 Le Pradet Var 13 28 24,1
97 Biot Alpes-Maritimes 12 35 25,4
98 La Crau Var 12 27 20,3
99 Trets Bouches-du-Rhône 11 29 26,0
100 Pélissanne Bouches-du-Rhône 11 26 26,1
101 Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône 11 22 26,8
102 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône 10 20 24,0
103 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 9 293 32,8
104 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 9 212 38,8
105 Vence Alpes-Maritimes 9 57 28,4
106 Briançon Hautes-Alpes 8 24 29,3
107 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 5 78 31,1
108 Beausoleil Alpes-Maritimes 3 23 33,2
109 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 0 249 72,3
110 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône 0 208 38,7
111 Fuveau Bouches-du-Rhône 0 31 52,9

Tous les métiers en Provence-Alpes-Côte d'Azur →

Questions fréquentes

Où donner des cours particuliers en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?

Parmi les 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les mieux placées sont Marignane (96), Fos-sur-Mer (93) et Berre-l'Étang (89), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place dans le Vaucluse (score Zonelo médian 58) et le moins dans les Alpes-Maritimes (34).

Combien y a-t-il d'établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?

8 347 établissements actifs dans les 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, +1 308 en trois ans, avec 1 724 créations et 1 140 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.

Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune