Ouvrir un cabinet d'expertise comptable en Île-de-France : dans quelle ville ?
252 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 69.20Z · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 62
- Seine-et-Marne35 communes 55
- Yvelines35 communes 49
- Essonne29 communes 57
- Hauts-de-Seine34 communes 65
- Seine-Saint-Denis31 communes 82
- Val-de-Marne36 communes 59
- Val-d'Oise32 communes 60
Les 252 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /1 000 étab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 99 | 8 | 0,3 |
| 2 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 98 | 12 | 0,3 |
| 3 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 97 | 8 | 0,3 |
| 4 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 96 | 7 | 0,4 |
| 5 | Viry-Châtillon | Essonne | 95 | 8 | 0,4 |
| 6 | Stains | Seine-Saint-Denis | 95 | 6 | 0,2 |
| 7 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 94 | 5 | 0,5 |
| 8 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 93 | 8 | 0,4 |
| 9 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 93 | 7 | 0,4 |
| 10 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 92 | 14 | 0,4 |
| 11 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 92 | 6 | 0,4 |
| 12 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 92 | 5 | 0,2 |
| 13 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 91 | 107 | 0,7 |
| 14 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 91 | 14 | 0,6 |
| 15 | Goussainville | Val-d'Oise | 91 | 5 | 0,6 |
| 16 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 90 | 98 | 1,1 |
| 17 | Cachan | Val-de-Marne | 90 | 14 | 0,6 |
| 18 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 90 | 10 | 0,4 |
| 19 | Chaville | Hauts-de-Seine | 90 | 9 | 0,6 |
| 20 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 90 | 9 | 0,6 |
| 21 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 89 | 10 | 0,6 |
| 22 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 88 | 47 | 0,7 |
| 23 | Achères | Yvelines | 88 | 6 | 0,7 |
| 24 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 88 | 5 | 0,5 |
| 25 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 88 | 5 | 0,7 |
| 26 | Taverny | Val-d'Oise | 88 | 5 | 0,6 |
| 27 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 87 | 6 | 0,6 |
| 28 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 87 | 4 | 0,7 |
| 29 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 86 | 17 | 0,5 |
| 30 | Fresnes | Val-de-Marne | 86 | 13 | 0,8 |
| 31 | Maurepas | Yvelines | 86 | 7 | 0,6 |
| 32 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 86 | 7 | 0,8 |
| 33 | Villejuif | Val-de-Marne | 85 | 18 | 0,6 |
| 34 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 85 | 15 | 0,6 |
| 35 | Athis-Mons | Essonne | 85 | 8 | 0,8 |
| 36 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 84 | 11 | 0,8 |
| 37 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 84 | 10 | 0,8 |
| 38 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 84 | 8 | 0,9 |
| 39 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 84 | 7 | 0,7 |
| 40 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 84 | 5 | 0,7 |
| 41 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 83 | 63 | 1,7 |
| 42 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 83 | 12 | 0,9 |
| 43 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 83 | 12 | 0,9 |
| 44 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 83 | 8 | 0,7 |
| 45 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 82 | 90 | 1,1 |
| 46 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 82 | 26 | 0,8 |
| 47 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 82 | 10 | 1,0 |
| 48 | Montévrain | Seine-et-Marne | 82 | 6 | 0,5 |
| 49 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 81 | 42 | 1,3 |
| 50 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 81 | 35 | 0,9 |
| 51 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 81 | 33 | 1,0 |
| 52 | Alfortville | Val-de-Marne | 81 | 15 | 0,8 |
| 53 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 81 | 9 | 1,0 |
| 54 | Arcueil | Val-de-Marne | 81 | 8 | 1,1 |
| 55 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 80 | 6 | 0,5 |
| 56 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 79 | 26 | 1,0 |
| 57 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 79 | 5 | 0,7 |
| 58 | Ris-Orangis | Essonne | 78 | 11 | 1,1 |
| 59 | Gonesse | Val-d'Oise | 78 | 10 | 1,1 |
| 60 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 78 | 4 | 0,7 |
| 61 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 77 | 14 | 1,1 |
| 62 | Torcy | Seine-et-Marne | 77 | 8 | 1,2 |
| 63 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 77 | 7 | 1,2 |
| 64 | Trappes | Yvelines | 77 | 6 | 1,2 |
| 65 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 77 | 6 | 0,8 |
| 66 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 77 | 5 | 0,6 |
| 67 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 76 | 101 | 1,2 |
| 68 | Créteil | Val-de-Marne | 76 | 45 | 1,3 |
| 69 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 76 | 11 | 1,2 |
| 70 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 75 | 152 | 1,8 |
| 71 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 75 | 28 | 1,2 |
| 72 | Bezons | Val-d'Oise | 75 | 23 | 1,2 |
| 73 | Ermont | Val-d'Oise | 75 | 18 | 1,2 |
| 74 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 75 | 17 | 1,2 |
| 75 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 74 | 72 | 0,9 |
| 76 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 73 | 135 | 1,8 |
| 77 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 73 | 27 | 1,5 |
| 78 | Sartrouville | Yvelines | 73 | 17 | 1,3 |
| 79 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 73 | 9 | 0,9 |
| 80 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 72 | 37 | 1,2 |
| 81 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 72 | 29 | 1,4 |
| 82 | Palaiseau | Essonne | 72 | 17 | 1,4 |
| 83 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 72 | 17 | 1,3 |
| 84 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 72 | 14 | 1,4 |
| 85 | Montmorency | Val-d'Oise | 72 | 11 | 1,2 |
| 86 | Viroflay | Yvelines | 72 | 10 | 1,0 |
| 87 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 72 | 9 | 1,4 |
| 88 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 71 | 283 | 1,8 |
| 89 | Brunoy | Essonne | 71 | 8 | 1,4 |
| 90 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 71 | 6 | 0,8 |
| 91 | Marly-le-Roi | Yvelines | 71 | 5 | 0,9 |
| 92 | Colombes | Hauts-de-Seine | 70 | 38 | 1,1 |
| 93 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 70 | 38 | 1,4 |
| 94 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 70 | 19 | 1,4 |
| 95 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 70 | 18 | 1,3 |
| 96 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 70 | 15 | 1,4 |
| 97 | Sannois | Val-d'Oise | 70 | 9 | 1,4 |
| 98 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 70 | 7 | 1,4 |
| 99 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 70 | 6 | 0,9 |
| 100 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 69 | 75 | 1,4 |
| 101 | Clamart | Hauts-de-Seine | 69 | 45 | 1,6 |
| 102 | Morangis | Essonne | 69 | 9 | 1,1 |
| 103 | Argenteuil | Val-d'Oise | 68 | 38 | 1,8 |
| 104 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 68 | 15 | 1,5 |
| 105 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 68 | 9 | 1,1 |
| 106 | Meudon | Hauts-de-Seine | 67 | 36 | 1,5 |
| 107 | Le Pecq | Yvelines | 67 | 10 | 1,1 |
| 108 | Draveil | Essonne | 67 | 10 | 1,6 |
| 109 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 67 | 6 | 1,6 |
| 110 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 66 | 16 | 1,7 |
| 111 | Élancourt | Yvelines | 66 | 6 | 1,6 |
| 112 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 65 | 23 | 1,7 |
| 113 | Noisiel | Seine-et-Marne | 65 | 7 | 1,3 |
| 114 | Clichy | Hauts-de-Seine | 64 | 41 | 1,8 |
| 115 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 64 | 21 | 1,3 |
| 116 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 64 | 16 | 1,7 |
| 117 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 64 | 11 | 1,3 |
| 118 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 64 | 9 | 1,6 |
| 119 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 63 | 142 | 2,1 |
| 120 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 63 | 19 | 1,7 |
| 121 | Montgeron | Essonne | 63 | 6 | 1,7 |
| 122 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 62 | 56 | 1,7 |
| 123 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 61 | 28 | 1,9 |
| 124 | Le Vésinet | Yvelines | 61 | 23 | 1,5 |
| 125 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 61 | 19 | 1,6 |
| 126 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 61 | 16 | 1,9 |
| 127 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 61 | 8 | 1,5 |
| 128 | Andrésy | Yvelines | 61 | 6 | 1,5 |
| 129 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 60 | 17 | 1,9 |
| 130 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 60 | 12 | 1,7 |
| 131 | Lognes | Seine-et-Marne | 60 | 10 | 1,5 |
| 132 | Melun | Seine-et-Marne | 59 | 19 | 1,8 |
| 133 | Thiais | Val-de-Marne | 59 | 13 | 2,0 |
| 134 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 59 | 9 | 1,3 |
| 135 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 58 | 8 | 1,7 |
| 136 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 57 | 196 | 2,4 |
| 137 | Massy | Essonne | 57 | 29 | 1,9 |
| 138 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 57 | 15 | 1,8 |
| 139 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 56 | 172 | 1,9 |
| 140 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 56 | 26 | 1,8 |
| 141 | Houilles | Yvelines | 56 | 24 | 2,1 |
| 142 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 56 | 10 | 1,8 |
| 143 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 56 | 10 | 1,8 |
| 144 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 56 | 9 | 2,0 |
| 145 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 56 | 6 | 1,7 |
| 146 | Les Ulis | Essonne | 56 | 6 | 2,1 |
| 147 | Vanves | Hauts-de-Seine | 55 | 31 | 2,2 |
| 148 | Chelles | Seine-et-Marne | 55 | 21 | 2,0 |
| 149 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 55 | 20 | 2,1 |
| 150 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 55 | 19 | 2,2 |
| 151 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 55 | 14 | 2,2 |
| 152 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 55 | 8 | 1,9 |
| 153 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 54 | 85 | 2,0 |
| 154 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 54 | 15 | 2,2 |
| 155 | Arnouville | Val-d'Oise | 54 | 11 | 1,9 |
| 156 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 53 | 22 | 2,3 |
| 157 | Les Mureaux | Yvelines | 53 | 14 | 2,3 |
| 158 | Avon | Seine-et-Marne | 53 | 7 | 2,0 |
| 159 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 52 | 21 | 2,1 |
| 160 | Poissy | Yvelines | 51 | 30 | 2,5 |
| 161 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 51 | 27 | 2,5 |
| 162 | Yerres | Essonne | 51 | 20 | 2,5 |
| 163 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 51 | 11 | 2,0 |
| 164 | Plaisir | Yvelines | 50 | 15 | 2,6 |
| 165 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 50 | 15 | 2,3 |
| 166 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 50 | 13 | 2,2 |
| 167 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 50 | 12 | 2,1 |
| 168 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 50 | 9 | 2,4 |
| 169 | Aubergenville | Yvelines | 50 | 5 | 2,3 |
| 170 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 49 | 22 | 2,6 |
| 171 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 49 | 22 | 2,4 |
| 172 | Rambouillet | Yvelines | 49 | 20 | 2,6 |
| 173 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 48 | 30 | 2,6 |
| 174 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 48 | 8 | 2,6 |
| 175 | Villecresnes | Val-de-Marne | 48 | 8 | 2,4 |
| 176 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 47 | 24 | 2,7 |
| 177 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 47 | 7 | 2,7 |
| 178 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 46 | 42 | 2,2 |
| 179 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 46 | 22 | 3,0 |
| 180 | Guyancourt | Yvelines | 45 | 10 | 3,1 |
| 181 | Orsay | Essonne | 45 | 10 | 2,4 |
| 182 | Gentilly | Val-de-Marne | 45 | 9 | 2,6 |
| 183 | Igny | Essonne | 45 | 7 | 2,6 |
| 184 | Antony | Hauts-de-Seine | 44 | 36 | 2,4 |
| 185 | Garches | Hauts-de-Seine | 44 | 21 | 2,7 |
| 186 | Franconville | Val-d'Oise | 43 | 22 | 3,3 |
| 187 | Domont | Val-d'Oise | 43 | 14 | 2,5 |
| 188 | Dourdan | Essonne | 43 | 8 | 2,8 |
| 189 | Sarcelles | Val-d'Oise | 42 | 52 | 2,5 |
| 190 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 42 | 18 | 2,8 |
| 191 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 41 | 85 | 2,2 |
| 192 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 41 | 58 | 3,0 |
| 193 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 41 | 16 | 2,3 |
| 194 | Cergy | Val-d'Oise | 40 | 51 | 2,6 |
| 195 | Chatou | Yvelines | 40 | 34 | 3,5 |
| 196 | Étampes | Essonne | 40 | 18 | 3,5 |
| 197 | Osny | Val-d'Oise | 39 | 7 | 3,1 |
| 198 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 38 | 165 | 3,1 |
| 199 | Pontoise | Val-d'Oise | 38 | 31 | 3,2 |
| 200 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 37 | 42 | 3,5 |
| 201 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 37 | 32 | 3,4 |
| 202 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 37 | 10 | 3,6 |
| 203 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 36 | 26 | 3,3 |
| 204 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 36 | 12 | 3,4 |
| 205 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 36 | 10 | 3,1 |
| 206 | Vincennes | Val-de-Marne | 35 | 102 | 3,8 |
| 207 | Eaubonne | Val-d'Oise | 35 | 26 | 3,8 |
| 208 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 35 | 15 | 3,5 |
| 209 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 34 | 62 | 2,8 |
| 210 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 34 | 4 | 3,4 |
| 211 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 33 | 137 | 2,7 |
| 212 | Montesson | Yvelines | 33 | 11 | 3,6 |
| 213 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 31 | 23 | 3,6 |
| 214 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 31 | 22 | 3,2 |
| 215 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 31 | 21 | 3,8 |
| 216 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 29 | 3 | 0,9 |
| 217 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 28 | 58 | 3,8 |
| 218 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 27 | 64 | 4,2 |
| 219 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 27 | 35 | 4,1 |
| 220 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 27 | 25 | 4,1 |
| 221 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 27 | 21 | 4,1 |
| 222 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 26 | 47 | 3,2 |
| 223 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 25 | 273 | 3,9 |
| 224 | Nemours | Seine-et-Marne | 25 | 7 | 4,6 |
| 225 | Versailles | Yvelines | 23 | 122 | 4,3 |
| 226 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 23 | 60 | 3,9 |
| 227 | Arpajon | Essonne | 23 | 14 | 4,2 |
| 228 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 23 | 6 | 4,9 |
| 229 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 20 | 1 210 | 4,9 |
| 230 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 20 | 276 | 5,0 |
| 231 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 19 | 28 | 5,2 |
| 232 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 17 | 183 | 5,2 |
| 233 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 17 | 64 | 5,3 |
| 234 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 17 | 63 | 5,3 |
| 235 | Meaux | Seine-et-Marne | 17 | 28 | 4,0 |
| 236 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 16 | 7 | 5,7 |
| 237 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 15 | 12 | 5,9 |
| 238 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 14 | 43 | 6,2 |
| 239 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 13 | 79 | 5,8 |
| 240 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 13 | 13 | 6,4 |
| 241 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 11 | 8 | 6,8 |
| 242 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 9 | 620 | 4,1 |
| 243 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 9 | 145 | 5,0 |
| 244 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 8 | 238 | 6,9 |
| 245 | Provins | Seine-et-Marne | 6 | 12 | 9,1 |
| 246 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 5 | 439 | 7,5 |
| 247 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 5 | 14 | 6,9 |
| 248 | Servon | Seine-et-Marne | 4 | 6 | 5,0 |
| 249 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 2 | 741 | 5,6 |
| 250 | Serris | Seine-et-Marne | 2 | 43 | 11,9 |
| 251 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 2 | 12 | 11,3 |
| 252 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 0 | 11 | 10,0 |
Questions fréquentes
Où ouvrir un cabinet d'expertise comptable en Île-de-France ?
Parmi les 252 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Le Blanc-Mesnil (99), Épinay-sur-Seine (98) et Les Lilas (97), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place en Seine-Saint-Denis (score Zonelo médian 82) et le moins dans les Yvelines (49).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
10 526 établissements actifs dans les 252 communes analysées en Île-de-France, +220 en trois ans, avec 1 278 créations et 1 008 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
43 % des 252 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 40 % sont dans la moyenne et 17 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Le Blanc-Mesnil (99), Épinay-sur-Seine (98) et Les Lilas (97). Les plus disputées : Voisins-le-Bretonneux (0), Paris 17e Arrondissement (2) et Serris (2).
Score Zonelo médian de 61/100 en Île-de-France, contre 40/100 pour les 885 communes analysées en France : la région laisse plus de place que la moyenne.
Ouvrir un cabinet d'expertise comptable : toute la France