Ouvrir un cabinet de kinésithérapie en Île-de-France : dans quelle ville ?
269 communes analysées dans 8 départements · professionnels de santé : masseur-kinésithérapeute · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 55
- Seine-et-Marne37 communes 66
- Yvelines39 communes 67
- Essonne34 communes 71
- Hauts-de-Seine34 communes 63
- Seine-Saint-Denis33 communes 77
- Val-de-Marne38 communes 68
- Val-d'Oise34 communes 65
Les 269 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argenteuil | Val-d'Oise | 100 | 85 | 9,2 |
| 2 | Houilles | Yvelines | 100 | 37 | 16,5 |
| 3 | Goussainville | Val-d'Oise | 100 | 5 | 1,8 |
| 4 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 99 | 32 | 6,4 |
| 5 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 99 | 28 | 5,2 |
| 6 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 99 | 10 | 4,9 |
| 7 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 99 | 10 | 4,4 |
| 8 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 99 | 7 | 8,0 |
| 9 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 99 | 7 | 2,9 |
| 10 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 98 | 45 | 2,3 |
| 11 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 98 | 37 | 19,9 |
| 12 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 98 | 28 | 5,0 |
| 13 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 98 | 25 | 3,6 |
| 14 | Orly | Val-de-Marne | 98 | 25 | 6,6 |
| 15 | Montesson | Yvelines | 98 | 16 | 13,1 |
| 16 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 98 | 16 | 3,8 |
| 17 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 98 | 9 | 7,7 |
| 18 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 98 | 8 | 4,6 |
| 19 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 97 | 35 | 7,0 |
| 20 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 97 | 35 | 10,0 |
| 21 | Draveil | Essonne | 97 | 31 | 12,6 |
| 22 | Pontoise | Val-d'Oise | 97 | 30 | 9,2 |
| 23 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 97 | 10 | 8,5 |
| 24 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 96 | 51 | 6,1 |
| 25 | Les Mureaux | Yvelines | 96 | 22 | 6,2 |
| 26 | Achères | Yvelines | 96 | 20 | 12,1 |
| 27 | Ris-Orangis | Essonne | 96 | 10 | 3,9 |
| 28 | Vauréal | Val-d'Oise | 96 | 7 | 6,5 |
| 29 | Sartrouville | Yvelines | 95 | 42 | 10,6 |
| 30 | Viroflay | Yvelines | 95 | 17 | 13,2 |
| 31 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 95 | 16 | 5,6 |
| 32 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 95 | 13 | 5,6 |
| 33 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 95 | 8 | 3,3 |
| 34 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 94 | 143 | 11,7 |
| 35 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 94 | 34 | 12,8 |
| 36 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 94 | 27 | 6,5 |
| 37 | Athis-Mons | Essonne | 94 | 21 | 7,0 |
| 38 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 94 | 10 | 8,9 |
| 39 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 93 | 34 | 5,8 |
| 40 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 93 | 31 | 15,0 |
| 41 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 93 | 9 | 3,4 |
| 42 | Chelles | Seine-et-Marne | 92 | 39 | 8,6 |
| 43 | Cachan | Val-de-Marne | 92 | 33 | 13,0 |
| 44 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 92 | 27 | 23,6 |
| 45 | Arnouville | Val-d'Oise | 92 | 10 | 8,6 |
| 46 | Villejuif | Val-de-Marne | 91 | 36 | 6,2 |
| 47 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 91 | 28 | 17,3 |
| 48 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 91 | 26 | 6,0 |
| 49 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 91 | 24 | 5,6 |
| 50 | Louvres | Val-d'Oise | 91 | 14 | 13,5 |
| 51 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 91 | 12 | 8,4 |
| 52 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 90 | 206 | 13,5 |
| 53 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 90 | 39 | 9,0 |
| 54 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 90 | 18 | 8,9 |
| 55 | Maurepas | Yvelines | 90 | 9 | 5,2 |
| 56 | Créteil | Val-de-Marne | 89 | 67 | 6,0 |
| 57 | Eaubonne | Val-d'Oise | 89 | 25 | 11,3 |
| 58 | Sannois | Val-d'Oise | 89 | 23 | 11,6 |
| 59 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 89 | 14 | 15,4 |
| 60 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 89 | 8 | 5,3 |
| 61 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 89 | 5 | 5,4 |
| 62 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 88 | 31 | 3,8 |
| 63 | Étampes | Essonne | 88 | 23 | 8,5 |
| 64 | Dourdan | Essonne | 88 | 18 | 15,2 |
| 65 | Villepreux | Yvelines | 88 | 15 | 19,4 |
| 66 | Gonesse | Val-d'Oise | 88 | 14 | 4,2 |
| 67 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 88 | 9 | 6,9 |
| 68 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 88 | 6 | 2,8 |
| 69 | Fosses | Val-d'Oise | 88 | 5 | 6,5 |
| 70 | Clamart | Hauts-de-Seine | 87 | 54 | 10,9 |
| 71 | Thiais | Val-de-Marne | 87 | 20 | 6,8 |
| 72 | Les Ulis | Essonne | 87 | 7 | 2,2 |
| 73 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 86 | 179 | 10,5 |
| 74 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 86 | 63 | 7,6 |
| 75 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 86 | 54 | 20,5 |
| 76 | Palaiseau | Essonne | 86 | 39 | 10,1 |
| 77 | Taverny | Val-d'Oise | 86 | 24 | 10,2 |
| 78 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 86 | 9 | 12,4 |
| 79 | Sarcelles | Val-d'Oise | 85 | 50 | 9,3 |
| 80 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 85 | 30 | 11,5 |
| 81 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 85 | 26 | 10,1 |
| 82 | Montgeron | Essonne | 85 | 21 | 10,8 |
| 83 | Bezons | Val-d'Oise | 85 | 10 | 3,0 |
| 84 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 85 | 9 | 4,9 |
| 85 | Mennecy | Essonne | 85 | 7 | 5,5 |
| 86 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 84 | 49 | 7,3 |
| 87 | Élancourt | Yvelines | 84 | 28 | 10,0 |
| 88 | Longjumeau | Essonne | 84 | 19 | 9,7 |
| 89 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 84 | 18 | 9,9 |
| 90 | Orsay | Essonne | 84 | 14 | 7,2 |
| 91 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 84 | 12 | 12,7 |
| 92 | Arpajon | Essonne | 84 | 11 | 9,4 |
| 93 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 83 | 80 | 17,4 |
| 94 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 83 | 34 | 8,0 |
| 95 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 83 | 20 | 17,3 |
| 96 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 83 | 12 | 8,1 |
| 97 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 82 | 34 | 11,7 |
| 98 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 82 | 13 | 6,3 |
| 99 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 82 | 6 | 2,8 |
| 100 | Antony | Hauts-de-Seine | 81 | 114 | 20,3 |
| 101 | Poissy | Yvelines | 81 | 35 | 7,4 |
| 102 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 81 | 23 | 9,3 |
| 103 | Grigny | Essonne | 81 | 17 | 6,9 |
| 104 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 81 | 8 | 8,8 |
| 105 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 80 | 166 | 9,8 |
| 106 | Yerres | Essonne | 80 | 33 | 16,6 |
| 107 | Morangis | Essonne | 80 | 19 | 13,3 |
| 108 | Andrésy | Yvelines | 80 | 16 | 17,4 |
| 109 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 80 | 14 | 8,7 |
| 110 | Colombes | Hauts-de-Seine | 79 | 50 | 6,2 |
| 111 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 79 | 21 | 11,2 |
| 112 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 79 | 10 | 6,5 |
| 113 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 79 | 8 | 4,4 |
| 114 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 79 | 8 | 5,5 |
| 115 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 78 | 199 | 10,8 |
| 116 | Cergy | Val-d'Oise | 78 | 27 | 3,5 |
| 117 | Franconville | Val-d'Oise | 78 | 27 | 9,8 |
| 118 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 78 | 7 | 3,4 |
| 119 | Meudon | Hauts-de-Seine | 77 | 60 | 13,7 |
| 120 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 77 | 52 | 7,5 |
| 121 | Domont | Val-d'Oise | 77 | 25 | 19,2 |
| 122 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 77 | 22 | 17,5 |
| 123 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 77 | 19 | 13,9 |
| 124 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 77 | 15 | 7,4 |
| 125 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 76 | 340 | 18,1 |
| 126 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 76 | 46 | 11,3 |
| 127 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 76 | 27 | 3,0 |
| 128 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 76 | 27 | 7,4 |
| 129 | Brunoy | Essonne | 76 | 24 | 12,1 |
| 130 | Nemours | Seine-et-Marne | 76 | 15 | 10,2 |
| 131 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 76 | 10 | 6,4 |
| 132 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 76 | 5 | 4,9 |
| 133 | Versailles | Yvelines | 75 | 177 | 18,3 |
| 134 | Aubergenville | Yvelines | 75 | 9 | 6,7 |
| 135 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 74 | 87 | 10,1 |
| 136 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 74 | 31 | 8,6 |
| 137 | Ermont | Val-d'Oise | 74 | 24 | 10,0 |
| 138 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 74 | 6 | 2,8 |
| 139 | Cesson | Seine-et-Marne | 74 | 5 | 5,1 |
| 140 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 73 | 405 | 19,6 |
| 141 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 73 | 69 | 15,5 |
| 142 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 73 | 50 | 8,4 |
| 143 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 73 | 35 | 14,4 |
| 144 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 73 | 10 | 12,5 |
| 145 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 72 | 47 | 14,6 |
| 146 | Le Vésinet | Yvelines | 72 | 40 | 31,6 |
| 147 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 72 | 30 | 14,7 |
| 148 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 72 | 16 | 8,3 |
| 149 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 72 | 7 | 6,9 |
| 150 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 71 | 124 | 12,1 |
| 151 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 71 | 31 | 10,1 |
| 152 | Montmorency | Val-d'Oise | 71 | 26 | 15,6 |
| 153 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 71 | 25 | 14,3 |
| 154 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 71 | 15 | 8,0 |
| 155 | Osny | Val-d'Oise | 71 | 5 | 2,5 |
| 156 | Massy | Essonne | 70 | 69 | 10,9 |
| 157 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 70 | 69 | 4,6 |
| 158 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 70 | 42 | 14,0 |
| 159 | Chatou | Yvelines | 70 | 23 | 10,1 |
| 160 | Torcy | Seine-et-Marne | 70 | 17 | 8,2 |
| 161 | Le Pecq | Yvelines | 70 | 5 | 4,0 |
| 162 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 69 | 282 | 18,6 |
| 163 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 69 | 108 | 15,3 |
| 164 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 69 | 39 | 13,2 |
| 165 | Valenton | Val-de-Marne | 69 | 24 | 17,1 |
| 166 | Noisiel | Seine-et-Marne | 69 | 22 | 14,0 |
| 167 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 69 | 17 | 11,5 |
| 168 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 69 | 13 | 9,2 |
| 169 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 69 | 11 | 2,9 |
| 170 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 68 | 28 | 23,6 |
| 171 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 68 | 24 | 10,2 |
| 172 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 68 | 12 | 14,2 |
| 173 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 67 | 301 | 13,6 |
| 174 | Meaux | Seine-et-Marne | 67 | 72 | 12,8 |
| 175 | Guyancourt | Yvelines | 67 | 51 | 9,5 |
| 176 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 67 | 37 | 13,2 |
| 177 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 67 | 13 | 7,6 |
| 178 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 67 | 11 | 8,6 |
| 179 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 66 | 30 | 16,1 |
| 180 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 66 | 26 | 3,5 |
| 181 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 66 | 26 | 8,9 |
| 182 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 66 | 21 | 12,7 |
| 183 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 66 | 19 | 13,4 |
| 184 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 65 | 444 | 15,2 |
| 185 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 65 | 41 | 17,5 |
| 186 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 65 | 36 | 22,1 |
| 187 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 65 | 25 | 11,7 |
| 188 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 65 | 17 | 13,8 |
| 189 | Alfortville | Val-de-Marne | 64 | 37 | 10,1 |
| 190 | Villecresnes | Val-de-Marne | 64 | 17 | 20,6 |
| 191 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 64 | 16 | 4,3 |
| 192 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 64 | 8 | 6,7 |
| 193 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 63 | 408 | 22,1 |
| 194 | Melun | Seine-et-Marne | 63 | 37 | 7,0 |
| 195 | Garches | Hauts-de-Seine | 63 | 32 | 21,3 |
| 196 | Plaisir | Yvelines | 63 | 30 | 9,4 |
| 197 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 63 | 17 | 13,2 |
| 198 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 62 | 24 | 8,0 |
| 199 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 62 | 19 | 11,1 |
| 200 | Fleury-Mérogis | Essonne | 62 | 9 | 5,7 |
| 201 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 61 | 72 | 11,4 |
| 202 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 61 | 63 | 24,9 |
| 203 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 61 | 55 | 18,5 |
| 204 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 61 | 36 | 11,7 |
| 205 | Stains | Seine-Saint-Denis | 60 | 36 | 9,9 |
| 206 | Trappes | Yvelines | 60 | 24 | 6,4 |
| 207 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 60 | 15 | 10,5 |
| 208 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 59 | 61 | 25,6 |
| 209 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 59 | 34 | 8,1 |
| 210 | Chilly-Mazarin | Essonne | 59 | 18 | 9,0 |
| 211 | Provins | Seine-et-Marne | 59 | 11 | 7,3 |
| 212 | Varennes-Jarcy | Essonne | 59 | 6 | 28,2 |
| 213 | Clichy | Hauts-de-Seine | 58 | 49 | 6,9 |
| 214 | Montévrain | Seine-et-Marne | 58 | 23 | 18,1 |
| 215 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 58 | 22 | 21,7 |
| 216 | Marly-le-Roi | Yvelines | 58 | 21 | 16,3 |
| 217 | Vincennes | Val-de-Marne | 57 | 122 | 30,2 |
| 218 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 57 | 74 | 14,5 |
| 219 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 57 | 63 | 8,9 |
| 220 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 57 | 40 | 25,5 |
| 221 | Fresnes | Val-de-Marne | 57 | 17 | 6,9 |
| 222 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 57 | 5 | 6,5 |
| 223 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 56 | 183 | 29,8 |
| 224 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 56 | 23 | 8,5 |
| 225 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 55 | 387 | 27,4 |
| 226 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 55 | 57 | 8,3 |
| 227 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 55 | 25 | 13,3 |
| 228 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 55 | 13 | 4,0 |
| 229 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 54 | 131 | 15,1 |
| 230 | Rambouillet | Yvelines | 54 | 49 | 17,0 |
| 231 | Viry-Châtillon | Essonne | 54 | 20 | 7,6 |
| 232 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 54 | 12 | 7,2 |
| 233 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 53 | 165 | 10,7 |
| 234 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 53 | 25 | 12,3 |
| 235 | Arcueil | Val-de-Marne | 53 | 22 | 7,5 |
| 236 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 52 | 141 | 14,1 |
| 237 | Vanves | Hauts-de-Seine | 52 | 32 | 14,4 |
| 238 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 52 | 19 | 10,8 |
| 239 | Gentilly | Val-de-Marne | 52 | 5 | 2,4 |
| 240 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 50 | 47 | 23,1 |
| 241 | Serris | Seine-et-Marne | 50 | 34 | 20,8 |
| 242 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 50 | 20 | 11,3 |
| 243 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 49 | 26 | 7,6 |
| 244 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 48 | 77 | 6,9 |
| 245 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 48 | 24 | 7,6 |
| 246 | Lognes | Seine-et-Marne | 47 | 7 | 4,1 |
| 247 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 46 | 45 | 22,8 |
| 248 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 46 | 38 | 13,7 |
| 249 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 45 | 77 | 13,8 |
| 250 | Chaville | Hauts-de-Seine | 45 | 18 | 13,2 |
| 251 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 44 | 22 | 9,4 |
| 252 | Avon | Seine-et-Marne | 43 | 32 | 26,8 |
| 253 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 43 | 8 | 26,5 |
| 254 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 42 | 55 | 22,6 |
| 255 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 41 | 13 | 7,7 |
| 256 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 40 | 27 | 7,1 |
| 257 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 39 | 48 | 13,7 |
| 258 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 34 | 24 | 18,2 |
| 259 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 33 | 196 | 13,8 |
| 260 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 32 | 128 | 15,9 |
| 261 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 30 | 193 | 16,2 |
| 262 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 24 | 160 | 8,3 |
| 263 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 23 | 87 | 19,2 |
| 264 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 20 | 104 | 10,9 |
| 265 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 20 | 78 | 11,2 |
| 266 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 19 | 111 | 16,4 |
| 267 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 18 | 82 | 11,7 |
| 268 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 17 | 62 | 11,9 |
| 269 | Servon | Seine-et-Marne | 5 | 15 | 37,2 |
Questions fréquentes
Où ouvrir un cabinet de kinésithérapie en Île-de-France ?
Parmi les 269 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Argenteuil (100), Houilles (100) et Goussainville (100), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place en Seine-Saint-Denis (score Zonelo médian 77) et le moins à Paris (55).
Combien y a-t-il de masseurs-kinésithérapeutes en libéral en Île-de-France ?
12 248 masseurs-kinésithérapeutes en libéral dans les 269 communes analysées en Île-de-France. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
66 % des 269 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 30 % sont dans la moyenne et 4 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Argenteuil (100), Houilles (100) et Goussainville (100). Les plus disputées : Servon (5), Paris 4e Arrondissement (17) et Paris 1er Arrondissement (18).
Score Zonelo médian de 74/100 en Île-de-France, contre 49/100 pour les 1 056 communes analysées en France : la région laisse plus de place que la moyenne.
Ouvrir un cabinet de kinésithérapie : toute la France