Aller au contenu
Zonelo. Créer mon compte

Ouvrir un cabinet de kinésithérapie en Provence-Alpes-Côte d'Azur : dans quelle ville ?

111 communes analysées dans 6 départements · professionnels de santé : masseur-kinésithérapeute · données novembre 2026

Score Zonelo médian 21/100 Déjà bien pourvu
8 199 masseurs-kinésithérapeutes en libéral 111 communes analysées France : 49/100
Zone de calculLes 111 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
8 199masseurs-kinésithérapeutes en libéral dans les 111 communes
3 795 803habitants
6départements
1 056communes analysées en France
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Provence-Alpes-Côte d'Azur
La lecture

1 % des 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont de la place pour ce métier, 32 % sont dans la moyenne et 67 % sont déjà bien pourvues.

Les mieux placées : Berre-l'Étang (81), Apt (65) et Le Luc (63). Les plus disputées : Marseille 11e Arrondissement (0), Marseille 6e Arrondissement (1) et Plan-de-Cuques (1).

Comparé à la France

Score Zonelo médian de 21/100 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre 49/100 pour les 1 056 communes analysées en France : la région est plus dense que la moyenne.

Ouvrir un cabinet de kinésithérapie : toute la France

Département par département

La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Masseur-kinésithérapeute en Provence-Alpes-Côte d'Azur

de la place dans la moyenne déjà bien pourvu

Les 111 communes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une par une

Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementScoreActifs/10 000 pers.
1 Berre-l'Étang Bouches-du-Rhône 81 7 5,0
2 Apt Vaucluse 65 17 13,4
3 Le Luc Var 63 8 7,2
4 Bollène Vaucluse 60 19 12,7
5 Châteaurenard Bouches-du-Rhône 58 27 17,1
6 Cavaillon Vaucluse 58 18 5,9
7 Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône 55 13 5,5
8 Roquebrune-sur-Argens Var 54 31 23,1
9 Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône 54 12 8,0
10 Beausoleil Alpes-Maritimes 52 62 75,9
11 Arles Bouches-du-Rhône 51 67 12,5
12 Vitrolles Bouches-du-Rhône 51 50 10,3
13 Pernes-les-Fontaines Vaucluse 51 32 35,6
14 Vidauban Var 50 9 9,2
15 Grasse Alpes-Maritimes 49 92 18,2
16 Le Muy Var 47 12 11,5
17 Vallauris Alpes-Maritimes 46 61 22,7
18 Orange Vaucluse 46 36 10,8
19 Biot Alpes-Maritimes 46 33 21,8
20 Carros Alpes-Maritimes 45 29 15,3
21 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône 44 107 56,8
22 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 43 73 12,0
23 Vence Alpes-Maritimes 42 55 33,1
24 Carpentras Vaucluse 42 45 13,1
25 Marignane Bouches-du-Rhône 41 45 9,9
26 Miramas Bouches-du-Rhône 40 33 13,1
27 Avignon Vaucluse 39 131 10,8
28 Sorgues Vaucluse 39 21 10,4
29 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône 39 19 13,0
30 Cannes Alpes-Maritimes 37 163 18,8
31 La Londe-les-Maures Var 37 44 45,4
32 L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse 36 42 21,1
33 Tarascon Bouches-du-Rhône 36 22 14,0
34 Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône 36 19 20,8
35 Monteux Vaucluse 36 14 11,4
36 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence 35 37 16,9
37 Valbonne Alpes-Maritimes 34 53 24,1
38 Le Cannet Alpes-Maritimes 32 73 21,3
39 Vedène Vaucluse 32 15 13,2
40 Nice Alpes-Maritimes 31 675 18,1
41 Antibes Alpes-Maritimes 30 144 18,7
42 Sainte-Maxime Var 28 30 20,5
43 Martigues Bouches-du-Rhône 27 118 23,7
44 Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes 27 56 17,8
45 La Seyne-sur-Mer Var 26 103 17,1
46 Gardanne Bouches-du-Rhône 26 38 18,4
47 Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes 26 32 17,5
48 Menton Alpes-Maritimes 25 64 23,9
49 La Trinité Alpes-Maritimes 25 28 31,2
50 Toulon Var 24 372 19,2
51 Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes 24 38 42,6
52 Le Pontet Vaucluse 24 21 10,0
53 Istres Bouches-du-Rhône 22 71 17,4
54 Manosque Alpes-de-Haute-Provence 22 41 14,8
55 Cogolin Var 22 27 24,1
56 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône 21 98 16,0
57 Sanary-sur-Mer Var 21 52 29,5
58 Brignoles Var 21 42 17,9
59 Saint-Raphaël Var 20 141 38,3
60 Lambesc Bouches-du-Rhône 20 31 37,9
61 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 19 105 22,2
62 Draguignan Var 19 69 16,1
63 Fréjus Var 18 88 14,5
64 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône 18 71 15,3
65 Cabriès Bouches-du-Rhône 18 37 38,3
66 Cuers Var 18 32 26,3
67 Auriol Bouches-du-Rhône 18 21 23,0
68 Le Pradet Var 17 51 55,0
69 Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône 17 16 20,6
70 Gap Hautes-Alpes 16 104 22,0
71 Trets Bouches-du-Rhône 16 33 37,1
72 Fuveau Bouches-du-Rhône 16 30 35,5
73 Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône 15 17 11,0
74 Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône 14 226 39,8
75 Hyères Var 13 137 22,7
76 La Garde Var 13 84 27,5
77 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône 13 73 15,7
78 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 13 32 8,0
79 Solliès-Pont Var 13 30 27,7
80 Rognac Bouches-du-Rhône 13 26 22,6
81 Six-Fours-les-Plages Var 12 100 29,3
82 Mougins Alpes-Maritimes 12 41 18,8
83 Aubagne Bouches-du-Rhône 11 116 20,2
84 Le Beausset Var 11 45 56,0
85 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Var 11 31 19,0
86 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10 256 25,5
87 Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes 10 93 43,6
88 Pertuis Vaucluse 10 54 27,8
89 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône 9 181 23,4
90 La Crau Var 9 40 26,1
91 Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône 9 29 14,6
92 Pélissanne Bouches-du-Rhône 9 20 24,2
93 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône 8 341 60,8
94 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 8 313 16,4
95 Briançon Hautes-Alpes 8 52 39,8
96 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 8 45 9,8
97 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône 7 85 19,3
98 La Valette-du-Var Var 6 71 28,7
99 Ollioules Var 6 61 36,1
100 La Ciotat Bouches-du-Rhône 5 109 28,2
101 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône 5 61 7,2
102 Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes 5 23 19,2
103 Saint-Cyr-sur-Mer Var 4 115 110
104 Allauch Bouches-du-Rhône 4 38 23,3
105 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 3 290 33,0
106 La Farlède Var 3 31 26,0
107 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 2 105 31,6
108 Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône 2 55 35,7
109 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 1 142 33,0
110 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône 1 21 22,6
111 Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône 0 85 14,5

Tous les métiers en Provence-Alpes-Côte d'Azur →

Questions fréquentes

Où ouvrir un cabinet de kinésithérapie en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?

Parmi les 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les mieux placées sont Berre-l'Étang (81), Apt (65) et Le Luc (63), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place dans le Vaucluse (score Zonelo médian 52) et le moins dans les Bouches-du-Rhône (24).

Combien y a-t-il de masseurs-kinésithérapeutes en libéral en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?

8 199 masseurs-kinésithérapeutes en libéral dans les 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Données publiques de novembre 2026.

Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune