Ouvrir une agence de publicité en Île-de-France : dans quelle ville ?
270 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 73.11Z · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
12 207 établissements actifs 270 communes analysées
Zone de calculLes 270 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
12 207établissements actifs dans les 270 communes
−41en 3 ans
3 169créations sur 12 mois
2 333fermetures sur 12 mois
Département par département
Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.
- Paris20 communes
- Seine-et-Marne35 communes
- Yvelines40 communes
- Essonne34 communes
- Hauts-de-Seine34 communes
- Seine-Saint-Denis35 communes
- Val-de-Marne39 communes
- Val-d'Oise33 communes
Les 270 communes en Île-de-France, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Actifs | /10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 943 | 283 |
| 2 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 493 | 41,0 |
| 3 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 429 | 31,4 |
| 4 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 415 | 321 |
| 5 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 397 | 24,9 |
| 6 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 350 | 12,4 |
| 7 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 338 | 15,1 |
| 8 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 335 | 22,5 |
| 9 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 303 | 104 |
| 10 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 280 | 43,8 |
| 11 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 255 | 39,5 |
| 12 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 242 | 12,3 |
| 13 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 239 | 9,3 |
| 14 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 214 | 156 |
| 15 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 197 | 9,4 |
| 16 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 197 | 73,1 |
| 17 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 180 | 7,8 |
| 18 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 148 | 65,3 |
| 19 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 138 | 44,3 |
| 20 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 133 | 16,2 |
| 21 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 122 | 22,8 |
| 22 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 116 | 12,7 |
| 23 | Clichy | Hauts-de-Seine | 106 | 38,2 |
| 24 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 104 | 17,5 |
| 25 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 103 | 27,9 |
| 26 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 92 | 5,6 |
| 27 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 92 | 32,9 |
| 28 | Colombes | Hauts-de-Seine | 90 | 9,8 |
| 29 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 90 | 14,6 |
| 30 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 89 | 25,6 |
| 31 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 89 | 47,8 |
| 32 | Créteil | Val-de-Marne | 87 | 5,8 |
| 33 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 83 | 8,2 |
| 34 | Versailles | Yvelines | 81 | 7,3 |
| 35 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 79 | 10,9 |
| 36 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 77 | 19,7 |
| 37 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 73 | 10,5 |
| 38 | Vincennes | Val-de-Marne | 70 | 9,9 |
| 39 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 67 | 6,3 |
| 40 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 66 | 5,2 |
| 41 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 63 | 4,8 |
| 42 | Argenteuil | Val-d'Oise | 60 | 6,5 |
| 43 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 55 | 8,4 |
| 44 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 54 | 25,3 |
| 45 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 53 | 9,9 |
| 46 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 53 | 8,2 |
| 47 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 52 | 7,2 |
| 48 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 50 | 6,4 |
| 49 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 48 | 8,3 |
| 50 | Sarcelles | Val-d'Oise | 48 | 6,0 |
| 51 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 44 | 4,7 |
| 52 | Cergy | Val-d'Oise | 44 | 6,5 |
| 53 | Antony | Hauts-de-Seine | 43 | 5,2 |
| 54 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 43 | 8,2 |
| 55 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 42 | 8,9 |
| 56 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 41 | 22,4 |
| 57 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 39 | 5,4 |
| 58 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 38 | 12,5 |
| 59 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 38 | 5,4 |
| 60 | Clamart | Hauts-de-Seine | 37 | 4,5 |
| 61 | Meudon | Hauts-de-Seine | 37 | 5,2 |
| 62 | Chelles | Seine-et-Marne | 36 | 4,0 |
| 63 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 36 | 2,7 |
| 64 | Alfortville | Val-de-Marne | 36 | 6,9 |
| 65 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 35 | 8,4 |
| 66 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 35 | 7,6 |
| 67 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 35 | 5,0 |
| 68 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 35 | 18,2 |
| 69 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 34 | 4,5 |
| 70 | Villejuif | Val-de-Marne | 34 | 3,9 |
| 71 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 33 | 10,7 |
| 72 | Meaux | Seine-et-Marne | 32 | 3,5 |
| 73 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 32 | 8,6 |
| 74 | Sartrouville | Yvelines | 31 | 13,1 |
| 75 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 31 | 2,7 |
| 76 | Franconville | Val-d'Oise | 31 | 5,1 |
| 77 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 30 | 4,8 |
| 78 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 30 | 5,5 |
| 79 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 29 | 6,2 |
| 80 | Massy | Essonne | 28 | 6,4 |
| 81 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 28 | 3,5 |
| 82 | Pontoise | Val-d'Oise | 28 | 11,5 |
| 83 | Poissy | Yvelines | 27 | 4,1 |
| 84 | Palaiseau | Essonne | 27 | 5,3 |
| 85 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 27 | 14,6 |
| 86 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 27 | 4,0 |
| 87 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 27 | 3,2 |
| 88 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 26 | 4,0 |
| 89 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 25 | 2,4 |
| 90 | Cachan | Val-de-Marne | 25 | 5,2 |
| 91 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 25 | 7,5 |
| 92 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 24 | 4,5 |
| 93 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 24 | 4,6 |
| 94 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 24 | 8,8 |
| 95 | Gonesse | Val-d'Oise | 24 | 7,9 |
| 96 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 23 | 6,4 |
| 97 | Garches | Hauts-de-Seine | 23 | 13,3 |
| 98 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 23 | 6,7 |
| 99 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 22 | 7,5 |
| 100 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 22 | 6,0 |
| 101 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 22 | 3,8 |
| 102 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 22 | 7,5 |
| 103 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 22 | 12,4 |
| 104 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 22 | 10,0 |
| 105 | Le Vésinet | Yvelines | 21 | 8,2 |
| 106 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 21 | 4,9 |
| 107 | Chaville | Hauts-de-Seine | 21 | 6,5 |
| 108 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 21 | 5,1 |
| 109 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 21 | 2,8 |
| 110 | Bezons | Val-d'Oise | 21 | 4,1 |
| 111 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 21 | 7,4 |
| 112 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 20 | 4,4 |
| 113 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 20 | 9,3 |
| 114 | Montesson | Yvelines | 20 | 8,7 |
| 115 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 20 | 2,2 |
| 116 | Ris-Orangis | Essonne | 20 | 4,1 |
| 117 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 20 | 3,5 |
| 118 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 20 | 5,5 |
| 119 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 20 | 8,7 |
| 120 | Thiais | Val-de-Marne | 20 | 3,7 |
| 121 | Melun | Seine-et-Marne | 19 | 2,6 |
| 122 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 19 | 2,9 |
| 123 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 19 | 3,3 |
| 124 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 19 | 3,9 |
| 125 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 19 | 3,4 |
| 126 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 18 | 3,1 |
| 127 | Rambouillet | Yvelines | 18 | 7,8 |
| 128 | Yerres | Essonne | 18 | 9,3 |
| 129 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 18 | 6,1 |
| 130 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 18 | 3,2 |
| 131 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 18 | 2,8 |
| 132 | Gentilly | Val-de-Marne | 18 | 18,5 |
| 133 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 18 | 10,2 |
| 134 | Viry-Châtillon | Essonne | 17 | 3,7 |
| 135 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 17 | 20,5 |
| 136 | Fresnes | Val-de-Marne | 17 | 3,9 |
| 137 | Taverny | Val-d'Oise | 17 | 4,6 |
| 138 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 16 | 3,5 |
| 139 | Plaisir | Yvelines | 16 | 3,0 |
| 140 | Athis-Mons | Essonne | 16 | 2,8 |
| 141 | Vanves | Hauts-de-Seine | 16 | 3,6 |
| 142 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 16 | 2,9 |
| 143 | Montmorency | Val-d'Oise | 16 | 5,3 |
| 144 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 15 | 10,6 |
| 145 | Lognes | Seine-et-Marne | 15 | 7,6 |
| 146 | Torcy | Seine-et-Marne | 15 | 4,5 |
| 147 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 15 | 6,9 |
| 148 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 15 | 2,9 |
| 149 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 15 | 11,8 |
| 150 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 15 | 4,5 |
| 151 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 15 | 3,4 |
| 152 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 15 | 4,3 |
| 153 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 15 | 3,5 |
| 154 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 15 | 6,0 |
| 155 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 15 | 7,1 |
| 156 | Achères | Yvelines | 14 | 4,6 |
| 157 | Guyancourt | Yvelines | 14 | 2,8 |
| 158 | Trappes | Yvelines | 14 | 2,4 |
| 159 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 14 | 11,0 |
| 160 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 14 | 3,4 |
| 161 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 14 | 7,6 |
| 162 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 14 | 3,9 |
| 163 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 14 | 4,2 |
| 164 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 13 | 10,5 |
| 165 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 13 | 3,9 |
| 166 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 13 | 16,0 |
| 167 | Montévrain | Seine-et-Marne | 13 | 12,3 |
| 168 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 13 | 5,7 |
| 169 | Andrésy | Yvelines | 13 | 6,1 |
| 170 | Élancourt | Yvelines | 13 | 3,0 |
| 171 | Houilles | Yvelines | 13 | 2,5 |
| 172 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 13 | 3,7 |
| 173 | Draveil | Essonne | 13 | 2,6 |
| 174 | Montgeron | Essonne | 13 | 3,3 |
| 175 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 13 | 8,0 |
| 176 | Stains | Seine-Saint-Denis | 13 | 5,8 |
| 177 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 13 | 9,0 |
| 178 | Sannois | Val-d'Oise | 13 | 2,9 |
| 179 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 12 | 9,4 |
| 180 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 12 | 2,3 |
| 181 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 12 | 6,1 |
| 182 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 12 | 4,4 |
| 183 | Les Mureaux | Yvelines | 12 | 2,1 |
| 184 | Viroflay | Yvelines | 12 | 14,7 |
| 185 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 12 | 20,0 |
| 186 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 12 | 1,9 |
| 187 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 12 | 3,4 |
| 188 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 12 | 3,9 |
| 189 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 12 | 6,1 |
| 190 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 12 | 2,3 |
| 191 | Orly | Val-de-Marne | 12 | 2,9 |
| 192 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 12 | 3,4 |
| 193 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 12 | 5,5 |
| 194 | Ermont | Val-d'Oise | 12 | 2,7 |
| 195 | Goussainville | Val-d'Oise | 12 | 2,3 |
| 196 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 12 | 3,5 |
| 197 | Osny | Val-d'Oise | 12 | 6,1 |
| 198 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 11 | 4,3 |
| 199 | Serris | Seine-et-Marne | 11 | 7,0 |
| 200 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 11 | 2,7 |
| 201 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 11 | 11,0 |
| 202 | Marly-le-Roi | Yvelines | 11 | 4,3 |
| 203 | Brunoy | Essonne | 11 | 2,6 |
| 204 | Igny | Essonne | 11 | 6,7 |
| 205 | Mennecy | Essonne | 11 | 6,6 |
| 206 | Orsay | Essonne | 11 | 4,0 |
| 207 | Les Ulis | Essonne | 11 | 4,0 |
| 208 | Arcueil | Val-de-Marne | 11 | 3,0 |
| 209 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 11 | 2,9 |
| 210 | Eaubonne | Val-d'Oise | 11 | 3,2 |
| 211 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 10 | 4,1 |
| 212 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 10 | 6,6 |
| 213 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 10 | 1,7 |
| 214 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 10 | 3,7 |
| 215 | Montmagny | Val-d'Oise | 10 | 5,2 |
| 216 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 10 | 2,2 |
| 217 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 9 | 9,8 |
| 218 | Noisiel | Seine-et-Marne | 9 | 3,4 |
| 219 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 9 | 20,8 |
| 220 | Chatou | Yvelines | 9 | 7,3 |
| 221 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 9 | 3,2 |
| 222 | Limay | Yvelines | 9 | 5,4 |
| 223 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 9 | 2,4 |
| 224 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 9 | 19,3 |
| 225 | Chilly-Mazarin | Essonne | 9 | 6,8 |
| 226 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 9 | 2,7 |
| 227 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 9 | 2,5 |
| 228 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 9 | 2,8 |
| 229 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 9 | 4,4 |
| 230 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 9 | 16,0 |
| 231 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 8 | 8,6 |
| 232 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 8 | 2,3 |
| 233 | Grigny | Essonne | 8 | 3,2 |
| 234 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 8 | 2,1 |
| 235 | Valenton | Val-de-Marne | 8 | 3,4 |
| 236 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 8 | 2,7 |
| 237 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 7 | 2,1 |
| 238 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 7 | 3,0 |
| 239 | Aubergenville | Yvelines | 7 | 3,8 |
| 240 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 7 | 2,9 |
| 241 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 7 | 4,5 |
| 242 | Le Pecq | Yvelines | 7 | 2,6 |
| 243 | Longjumeau | Essonne | 7 | 1,9 |
| 244 | Morangis | Essonne | 7 | 4,3 |
| 245 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 7 | 3,8 |
| 246 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 7 | 2,4 |
| 247 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 7 | 2,3 |
| 248 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 7 | 6,0 |
| 249 | Avon | Seine-et-Marne | 6 | 2,7 |
| 250 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 6 | 2,7 |
| 251 | Arpajon | Essonne | 6 | 4,1 |
| 252 | Étampes | Essonne | 6 | 1,6 |
| 253 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 6 | 3,1 |
| 254 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 6 | 3,4 |
| 255 | Arnouville | Val-d'Oise | 6 | 2,4 |
| 256 | Domont | Val-d'Oise | 6 | 2,3 |
| 257 | Cesson | Seine-et-Marne | 5 | 2,7 |
| 258 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 5 | 7,5 |
| 259 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 5 | 9,0 |
| 260 | Maurepas | Yvelines | 5 | 2,3 |
| 261 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 5 | 2,6 |
| 262 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 5 | 1,9 |
| 263 | Villecresnes | Val-de-Marne | 5 | 2,6 |
| 264 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 4 | 1,5 |
| 265 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 4 | 1,9 |
| 266 | Nemours | Seine-et-Marne | 4 | 1,9 |
| 267 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 4 | 0,8 |
| 268 | Varennes-Jarcy | Essonne | 3 | 7,4 |
| 269 | Servon | Seine-et-Marne | 2 | 18,6 |
| 270 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 1 | 1,5 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
12 207 établissements actifs dans les 270 communes analysées en Île-de-France, −41 en trois ans, avec 3 169 créations et 2 333 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
12 207 établissements actifs en Île-de-France, suivis dans 270 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
26 102 établissements actifs dans les 892 communes analysées en France.
Ouvrir une agence de publicité : toute la France