Ouvrir une agence de publicité en Provence-Alpes-Côte d'Azur : dans quelle ville ?
94 communes analysées dans 6 départements · codes NAF 73.11Z · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
2 672 établissements actifs 94 communes analysées
Zone de calculLes 94 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
2 672établissements actifs dans les 94 communes
−23en 3 ans
665créations sur 12 mois
544fermetures sur 12 mois
Département par département
Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.
- Alpes-de-Haute-Provence1 commune
- Hautes-Alpes2 communes
- Alpes-Maritimes19 communes
- Bouches-du-Rhône40 communes
- Var21 communes
- Vaucluse11 communes
Les 94 communes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Actifs | /10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice | Alpes-Maritimes | 384 | 9,1 |
| 2 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 175 | 15,1 |
| 3 | Marseille 6e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 97 | 23,7 |
| 4 | Toulon | Var | 87 | 3,2 |
| 5 | Marseille 8e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 86 | 8,8 |
| 6 | Antibes | Alpes-Maritimes | 80 | 7,2 |
| 7 | Cannes | Alpes-Maritimes | 80 | 7,1 |
| 8 | Marseille 9e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 66 | 5,5 |
| 9 | Marseille 7e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 62 | 13,7 |
| 10 | Marseille 1er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 53 | 13,2 |
| 11 | Avignon | Vaucluse | 49 | 4,7 |
| 12 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 47 | 5,9 |
| 13 | Grasse | Alpes-Maritimes | 45 | 8,7 |
| 14 | Marseille 12e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 45 | 4,8 |
| 15 | Marseille 13e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 45 | 3,6 |
| 16 | Marseille 5e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 43 | 6,5 |
| 17 | Fréjus | Var | 41 | 5,4 |
| 18 | Le Cannet | Alpes-Maritimes | 34 | 6,3 |
| 19 | Aubagne | Bouches-du-Rhône | 34 | 12,3 |
| 20 | Marseille 3e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 34 | 3,9 |
| 21 | Marseille 10e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 33 | 5,3 |
| 22 | Marseille 4e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 32 | 4,0 |
| 23 | Vitrolles | Bouches-du-Rhône | 31 | 7,2 |
| 24 | Marseille 11e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 31 | 4,0 |
| 25 | Saint-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | 30 | 10,5 |
| 26 | Marseille 2e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 29 | 8,2 |
| 27 | Marseille 15e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 29 | 3,8 |
| 28 | La Seyne-sur-Mer | Var | 29 | 3,0 |
| 29 | Six-Fours-les-Plages | Var | 29 | 5,0 |
| 30 | Arles | Bouches-du-Rhône | 28 | 4,8 |
| 31 | La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 27 | 10,2 |
| 32 | Saint-Raphaël | Var | 26 | 8,1 |
| 33 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes | 25 | 14,0 |
| 34 | Mougins | Alpes-Maritimes | 25 | 7,6 |
| 35 | Vallauris | Alpes-Maritimes | 25 | 7,6 |
| 36 | Gap | Hautes-Alpes | 24 | 4,8 |
| 37 | Hyères | Var | 24 | 2,9 |
| 38 | Marseille 14e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 21 | 2,1 |
| 39 | Villeneuve-Loubet | Alpes-Maritimes | 20 | 10,0 |
| 40 | Salon-de-Provence | Bouches-du-Rhône | 20 | 3,0 |
| 41 | Martigues | Bouches-du-Rhône | 19 | 2,8 |
| 42 | Carpentras | Vaucluse | 19 | 4,4 |
| 43 | Menton | Alpes-Maritimes | 18 | 4,1 |
| 44 | Mouans-Sartoux | Alpes-Maritimes | 18 | 11,5 |
| 45 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Var | 16 | 6,1 |
| 46 | Sanary-sur-Mer | Var | 16 | 6,2 |
| 47 | Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône | 15 | 18,1 |
| 48 | Draguignan | Var | 15 | 2,4 |
| 49 | Valbonne | Alpes-Maritimes | 14 | 8,6 |
| 50 | Cabriès | Bouches-du-Rhône | 14 | 13,0 |
| 51 | Istres | Bouches-du-Rhône | 14 | 2,0 |
| 52 | La Valette-du-Var | Var | 14 | 6,4 |
| 53 | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 13 | 4,5 |
| 54 | Marignane | Bouches-du-Rhône | 13 | 2,5 |
| 55 | Marseille 16e Arrondissement | Bouches-du-Rhône | 13 | 17,2 |
| 56 | Orange | Vaucluse | 13 | 3,1 |
| 57 | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 12 | 6,6 |
| 58 | Biot | Alpes-Maritimes | 12 | 13,2 |
| 59 | Vence | Alpes-Maritimes | 12 | 3,6 |
| 60 | Roquebrune-sur-Argens | Var | 12 | 5,1 |
| 61 | Allauch | Bouches-du-Rhône | 11 | 3,4 |
| 62 | Auriol | Bouches-du-Rhône | 10 | 4,6 |
| 63 | Lambesc | Bouches-du-Rhône | 10 | 21,1 |
| 64 | Miramas | Bouches-du-Rhône | 10 | 2,3 |
| 65 | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône | 10 | 3,5 |
| 66 | La Crau | Var | 10 | 3,1 |
| 67 | La Garde | Var | 10 | 3,2 |
| 68 | Cuers | Var | 9 | 4,6 |
| 69 | Ollioules | Var | 9 | 4,1 |
| 70 | Sainte-Maxime | Var | 9 | 5,6 |
| 71 | Solliès-Pont | Var | 9 | 4,3 |
| 72 | Cavaillon | Vaucluse | 9 | 2,4 |
| 73 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Vaucluse | 9 | 3,0 |
| 74 | Pertuis | Vaucluse | 9 | 2,8 |
| 75 | Pélissanne | Bouches-du-Rhône | 8 | 4,9 |
| 76 | Cogolin | Var | 8 | 5,9 |
| 77 | Le Pradet | Var | 8 | 4,4 |
| 78 | Carros | Alpes-Maritimes | 7 | 4,4 |
| 79 | Fos-sur-Mer | Bouches-du-Rhône | 7 | 3,8 |
| 80 | Brignoles | Var | 7 | 8,5 |
| 81 | Saint-Cyr-sur-Mer | Var | 7 | 3,6 |
| 82 | Briançon | Hautes-Alpes | 6 | 4,2 |
| 83 | La Trinité | Alpes-Maritimes | 6 | 3,4 |
| 84 | Châteaurenard | Bouches-du-Rhône | 6 | 2,2 |
| 85 | Saint-Martin-de-Crau | Bouches-du-Rhône | 6 | 4,3 |
| 86 | Monteux | Vaucluse | 6 | 4,1 |
| 87 | Vedène | Vaucluse | 6 | 6,6 |
| 88 | Gardanne | Bouches-du-Rhône | 5 | 10,1 |
| 89 | Plan-de-Cuques | Bouches-du-Rhône | 5 | 2,6 |
| 90 | Trets | Bouches-du-Rhône | 5 | 2,8 |
| 91 | Pernes-les-Fontaines | Vaucluse | 5 | 4,6 |
| 92 | Le Pontet | Vaucluse | 5 | 2,6 |
| 93 | Rognac | Bouches-du-Rhône | 4 | 7,2 |
| 94 | Sorgues | Vaucluse | 4 | 1,3 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
2 672 établissements actifs dans les 94 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, −23 en trois ans, avec 665 créations et 544 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
2 672 établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur, suivis dans 94 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
26 102 établissements actifs dans les 892 communes analysées en France.
Ouvrir une agence de publicité : toute la France