Ouvrir une entreprise de nettoyage de locaux en Île-de-France : dans quelle ville ?
288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 81.21Z · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 92
- Seine-et-Marne40 communes 38
- Yvelines42 communes 54
- Essonne39 communes 41
- Hauts-de-Seine34 communes 70
- Seine-Saint-Denis35 communes 17
- Val-de-Marne40 communes 43
- Val-d'Oise38 communes 51
Les 288 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /1 000 étab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 100 | 79 | 2,5 |
| 2 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 100 | 61 | 2,3 |
| 3 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 99 | 72 | 3,5 |
| 4 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 99 | 63 | 3,4 |
| 5 | Viroflay | Yvelines | 99 | 15 | 3,1 |
| 6 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 98 | 93 | 4,5 |
| 7 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 97 | 140 | 4,4 |
| 8 | Marly-le-Roi | Yvelines | 97 | 22 | 4,9 |
| 9 | Chaville | Hauts-de-Seine | 95 | 31 | 6,4 |
| 10 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 94 | 408 | 6,1 |
| 11 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 94 | 306 | 4,7 |
| 12 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 94 | 68 | 6,8 |
| 13 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 94 | 47 | 6,7 |
| 14 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 93 | 18 | 6,1 |
| 15 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 93 | 17 | 4,3 |
| 16 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 92 | 1 428 | 8,0 |
| 17 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 92 | 401 | 6,6 |
| 18 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 92 | 25 | 6,5 |
| 19 | Andrésy | Yvelines | 92 | 21 | 6,9 |
| 20 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 91 | 212 | 7,0 |
| 21 | Vincennes | Val-de-Marne | 91 | 100 | 8,1 |
| 22 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 91 | 27 | 5,6 |
| 23 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 90 | 274 | 5,2 |
| 24 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 90 | 43 | 6,9 |
| 25 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 90 | 14 | 5,1 |
| 26 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 89 | 48 | 3,7 |
| 27 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 89 | 32 | 6,7 |
| 28 | Vauréal | Val-d'Oise | 89 | 25 | 7,5 |
| 29 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 89 | 16 | 7,5 |
| 30 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 88 | 90 | 4,3 |
| 31 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 88 | 36 | 6,3 |
| 32 | Montévrain | Seine-et-Marne | 88 | 34 | 6,6 |
| 33 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 88 | 32 | 6,9 |
| 34 | Garches | Hauts-de-Seine | 88 | 30 | 4,6 |
| 35 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 87 | 344 | 6,9 |
| 36 | Meudon | Hauts-de-Seine | 87 | 68 | 5,7 |
| 37 | Rambouillet | Yvelines | 86 | 57 | 8,2 |
| 38 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 86 | 49 | 9,0 |
| 39 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 86 | 42 | 6,3 |
| 40 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 85 | 150 | 6,8 |
| 41 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 85 | 95 | 9,7 |
| 42 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 85 | 27 | 7,5 |
| 43 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 84 | 123 | 6,8 |
| 44 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 84 | 30 | 8,5 |
| 45 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 83 | 588 | 7,9 |
| 46 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 83 | 76 | 10,1 |
| 47 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 83 | 70 | 7,6 |
| 48 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 83 | 56 | 7,2 |
| 49 | Antony | Hauts-de-Seine | 82 | 82 | 7,6 |
| 50 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 82 | 46 | 7,2 |
| 51 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 82 | 30 | 8,9 |
| 52 | Le Pecq | Yvelines | 82 | 22 | 7,6 |
| 53 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 81 | 617 | 8,4 |
| 54 | Montmorency | Val-d'Oise | 81 | 44 | 10,3 |
| 55 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 81 | 31 | 8,9 |
| 56 | Varennes-Jarcy | Essonne | 81 | 7 | 7,7 |
| 57 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 79 | 124 | 8,8 |
| 58 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 79 | 72 | 10,7 |
| 59 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 79 | 31 | 8,3 |
| 60 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 79 | 21 | 8,6 |
| 61 | Guyancourt | Yvelines | 78 | 49 | 10,9 |
| 62 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 77 | 700 | 9,0 |
| 63 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 77 | 38 | 9,0 |
| 64 | Houilles | Yvelines | 76 | 75 | 9,3 |
| 65 | Orsay | Essonne | 76 | 32 | 10,2 |
| 66 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 76 | 27 | 9,2 |
| 67 | Massy | Essonne | 75 | 148 | 11,7 |
| 68 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 75 | 65 | 10,5 |
| 69 | Vanves | Hauts-de-Seine | 75 | 50 | 9,6 |
| 70 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 75 | 32 | 11,5 |
| 71 | Arnouville | Val-d'Oise | 75 | 25 | 8,3 |
| 72 | Villepreux | Yvelines | 75 | 23 | 10,3 |
| 73 | Fosses | Val-d'Oise | 75 | 15 | 8,4 |
| 74 | Brunoy | Essonne | 73 | 61 | 11,2 |
| 75 | Louvres | Val-d'Oise | 73 | 26 | 9,6 |
| 76 | Versailles | Yvelines | 72 | 152 | 12,5 |
| 77 | Ermont | Val-d'Oise | 72 | 59 | 10,2 |
| 78 | Chatou | Yvelines | 72 | 55 | 11,8 |
| 79 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 71 | 198 | 12,5 |
| 80 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 71 | 37 | 9,7 |
| 81 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 70 | 98 | 10,8 |
| 82 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 70 | 85 | 11,8 |
| 83 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 70 | 79 | 10,5 |
| 84 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 70 | 70 | 10,6 |
| 85 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 70 | 41 | 12,0 |
| 86 | Dourdan | Essonne | 70 | 32 | 9,3 |
| 87 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 70 | 29 | 11,0 |
| 88 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 70 | 27 | 11,2 |
| 89 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 69 | 438 | 9,8 |
| 90 | Sartrouville | Yvelines | 69 | 138 | 10,9 |
| 91 | Chilly-Mazarin | Essonne | 69 | 63 | 12,0 |
| 92 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 69 | 50 | 12,1 |
| 93 | Villecresnes | Val-de-Marne | 68 | 33 | 10,8 |
| 94 | Provins | Seine-et-Marne | 68 | 30 | 10,6 |
| 95 | Franconville | Val-d'Oise | 67 | 88 | 11,1 |
| 96 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 67 | 76 | 11,6 |
| 97 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 67 | 48 | 11,1 |
| 98 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 66 | 112 | 12,4 |
| 99 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 66 | 101 | 11,4 |
| 100 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 66 | 41 | 11,3 |
| 101 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 65 | 488 | 9,2 |
| 102 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 65 | 75 | 11,5 |
| 103 | Bondoufle | Essonne | 65 | 26 | 11,0 |
| 104 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 64 | 238 | 11,7 |
| 105 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 64 | 49 | 13,0 |
| 106 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 64 | 44 | 11,9 |
| 107 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 63 | 204 | 9,6 |
| 108 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 63 | 94 | 11,7 |
| 109 | Élancourt | Yvelines | 63 | 52 | 11,9 |
| 110 | Villejuif | Val-de-Marne | 61 | 194 | 13,6 |
| 111 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 61 | 91 | 13,6 |
| 112 | Fresnes | Val-de-Marne | 60 | 89 | 13,7 |
| 113 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 60 | 51 | 13,4 |
| 114 | Avon | Seine-et-Marne | 60 | 42 | 13,4 |
| 115 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 60 | 34 | 13,7 |
| 116 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 59 | 85 | 13,8 |
| 117 | Draveil | Essonne | 59 | 78 | 12,5 |
| 118 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 58 | 226 | 14,5 |
| 119 | Eaubonne | Val-d'Oise | 58 | 59 | 14,0 |
| 120 | Cesson | Seine-et-Marne | 57 | 21 | 12,8 |
| 121 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 56 | 836 | 11,6 |
| 122 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 56 | 86 | 12,6 |
| 123 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 56 | 81 | 14,2 |
| 124 | Thiais | Val-de-Marne | 56 | 56 | 12,8 |
| 125 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 55 | 224 | 13,7 |
| 126 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 55 | 94 | 14,2 |
| 127 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 55 | 71 | 12,8 |
| 128 | Lognes | Seine-et-Marne | 55 | 29 | 14,4 |
| 129 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 55 | 25 | 12,6 |
| 130 | Sarcelles | Val-d'Oise | 54 | 206 | 13,8 |
| 131 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 54 | 29 | 13,1 |
| 132 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 54 | 25 | 14,1 |
| 133 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 53 | 350 | 15,4 |
| 134 | Clamart | Hauts-de-Seine | 53 | 117 | 13,8 |
| 135 | Ris-Orangis | Essonne | 53 | 92 | 13,2 |
| 136 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 53 | 35 | 14,9 |
| 137 | Palaiseau | Essonne | 52 | 93 | 14,9 |
| 138 | Étampes | Essonne | 52 | 80 | 13,3 |
| 139 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 51 | 63 | 15,2 |
| 140 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 50 | 68 | 13,7 |
| 141 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 50 | 56 | 13,7 |
| 142 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 49 | 127 | 13,8 |
| 143 | Fleury-Mérogis | Essonne | 49 | 25 | 15,9 |
| 144 | Montgeron | Essonne | 48 | 76 | 14,0 |
| 145 | Meaux | Seine-et-Marne | 47 | 177 | 14,9 |
| 146 | Cachan | Val-de-Marne | 47 | 79 | 15,8 |
| 147 | Nemours | Seine-et-Marne | 47 | 40 | 14,8 |
| 148 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 46 | 861 | 12,8 |
| 149 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 46 | 41 | 16,5 |
| 150 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 45 | 54 | 14,4 |
| 151 | Achères | Yvelines | 45 | 51 | 15,3 |
| 152 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 44 | 425 | 12,0 |
| 153 | Osny | Val-d'Oise | 44 | 48 | 16,8 |
| 154 | Alfortville | Val-de-Marne | 43 | 138 | 14,7 |
| 155 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 43 | 132 | 14,8 |
| 156 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 43 | 93 | 16,3 |
| 157 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 43 | 76 | 16,1 |
| 158 | Longjumeau | Essonne | 42 | 62 | 15,6 |
| 159 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 42 | 60 | 15,4 |
| 160 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 42 | 49 | 16,6 |
| 161 | Cergy | Val-d'Oise | 41 | 263 | 17,2 |
| 162 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 41 | 211 | 15,6 |
| 163 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 41 | 109 | 16,7 |
| 164 | Sannois | Val-d'Oise | 41 | 74 | 16,0 |
| 165 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 41 | 58 | 16,7 |
| 166 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 40 | 241 | 15,7 |
| 167 | Domont | Val-d'Oise | 39 | 40 | 17,8 |
| 168 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 38 | 306 | 17,6 |
| 169 | Poissy | Yvelines | 38 | 125 | 17,2 |
| 170 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 38 | 119 | 16,1 |
| 171 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 38 | 61 | 18,2 |
| 172 | Créteil | Val-de-Marne | 37 | 248 | 16,7 |
| 173 | Pontoise | Val-d'Oise | 37 | 152 | 17,4 |
| 174 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 37 | 51 | 18,3 |
| 175 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 37 | 37 | 18,4 |
| 176 | Maurepas | Yvelines | 36 | 49 | 17,5 |
| 177 | Mennecy | Essonne | 36 | 41 | 18,7 |
| 178 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 35 | 168 | 17,6 |
| 179 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 35 | 88 | 16,1 |
| 180 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 35 | 38 | 18,7 |
| 181 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 34 | 107 | 16,3 |
| 182 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 34 | 42 | 19,3 |
| 183 | Valenton | Val-de-Marne | 34 | 42 | 17,0 |
| 184 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 34 | 40 | 17,1 |
| 185 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 34 | 38 | 17,5 |
| 186 | Clichy | Hauts-de-Seine | 33 | 240 | 18,0 |
| 187 | Les Mureaux | Yvelines | 33 | 90 | 17,7 |
| 188 | Arcueil | Val-de-Marne | 33 | 73 | 16,8 |
| 189 | Morangis | Essonne | 33 | 54 | 17,3 |
| 190 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 33 | 50 | 17,8 |
| 191 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 32 | 240 | 17,0 |
| 192 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 31 | 73 | 17,5 |
| 193 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 30 | 63 | 16,9 |
| 194 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 30 | 52 | 20,1 |
| 195 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 29 | 81 | 18,3 |
| 196 | Plaisir | Yvelines | 29 | 66 | 17,0 |
| 197 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 28 | 50 | 19,5 |
| 198 | Persan | Val-d'Oise | 28 | 43 | 18,2 |
| 199 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 28 | 32 | 20,5 |
| 200 | Athis-Mons | Essonne | 27 | 135 | 17,3 |
| 201 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 26 | 96 | 17,5 |
| 202 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 26 | 78 | 18,3 |
| 203 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 26 | 64 | 21,1 |
| 204 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 26 | 57 | 18,3 |
| 205 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 26 | 53 | 17,5 |
| 206 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 25 | 162 | 18,0 |
| 207 | Torcy | Seine-et-Marne | 25 | 67 | 18,1 |
| 208 | Melun | Seine-et-Marne | 24 | 170 | 17,7 |
| 209 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 24 | 165 | 20,2 |
| 210 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 24 | 95 | 21,7 |
| 211 | Gonesse | Val-d'Oise | 24 | 80 | 17,6 |
| 212 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 24 | 58 | 17,7 |
| 213 | Orly | Val-de-Marne | 23 | 90 | 20,2 |
| 214 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 23 | 54 | 19,6 |
| 215 | Le Vésinet | Yvelines | 23 | 38 | 22,1 |
| 216 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 22 | 180 | 18,1 |
| 217 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 22 | 66 | 20,5 |
| 218 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 22 | 50 | 22,4 |
| 219 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 22 | 47 | 19,4 |
| 220 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 22 | 44 | 21,0 |
| 221 | Chelles | Seine-et-Marne | 21 | 199 | 18,6 |
| 222 | Limay | Yvelines | 21 | 62 | 22,7 |
| 223 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 21 | 54 | 20,0 |
| 224 | Trappes | Yvelines | 20 | 103 | 18,7 |
| 225 | Montmagny | Val-d'Oise | 20 | 60 | 22,9 |
| 226 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 19 | 217 | 18,6 |
| 227 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 19 | 134 | 19,7 |
| 228 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 19 | 64 | 20,4 |
| 229 | Serris | Seine-et-Marne | 18 | 36 | 23,8 |
| 230 | Colombes | Hauts-de-Seine | 17 | 298 | 18,7 |
| 231 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 17 | 182 | 19,4 |
| 232 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 17 | 182 | 19,2 |
| 233 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 16 | 110 | 19,6 |
| 234 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 16 | 51 | 24,6 |
| 235 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 15 | 500 | 19,0 |
| 236 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 15 | 114 | 19,6 |
| 237 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 15 | 41 | 25,6 |
| 238 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 13 | 58 | 27,1 |
| 239 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 12 | 572 | 24,5 |
| 240 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 11 | 198 | 21,2 |
| 241 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 11 | 80 | 21,8 |
| 242 | Taverny | Val-d'Oise | 11 | 67 | 23,7 |
| 243 | Yerres | Essonne | 11 | 56 | 21,9 |
| 244 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 10 | 332 | 21,4 |
| 245 | Goussainville | Val-d'Oise | 10 | 102 | 21,2 |
| 246 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 10 | 7 | 26,9 |
| 247 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 9 | 228 | 21,9 |
| 248 | Arpajon | Essonne | 9 | 43 | 31,6 |
| 249 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 8 | 84 | 32,7 |
| 250 | Gentilly | Val-de-Marne | 8 | 73 | 32,6 |
| 251 | Noisiel | Seine-et-Marne | 8 | 45 | 31,4 |
| 252 | Servon | Seine-et-Marne | 8 | 9 | 32,0 |
| 253 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 7 | 202 | 26,2 |
| 254 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 7 | 100 | 33,2 |
| 255 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 7 | 91 | 31,6 |
| 256 | Stains | Seine-Saint-Denis | 6 | 172 | 22,1 |
| 257 | Aubergenville | Yvelines | 6 | 44 | 35,4 |
| 258 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 5 | 342 | 23,2 |
| 259 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 5 | 97 | 22,7 |
| 260 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 5 | 71 | 28,1 |
| 261 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 4 | 424 | 23,8 |
| 262 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 4 | 76 | 22,5 |
| 263 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 4 | 56 | 37,4 |
| 264 | Montesson | Yvelines | 4 | 30 | 30,6 |
| 265 | Igny | Essonne | 4 | 24 | 37,7 |
| 266 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 3 | 71 | 32,3 |
| 267 | Bezons | Val-d'Oise | 2 | 160 | 32,4 |
| 268 | Les Ulis | Essonne | 2 | 87 | 23,5 |
| 269 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 2 | 72 | 34,7 |
| 270 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 1 | 104 | 37,1 |
| 271 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0 | 671 | 23,7 |
| 272 | Argenteuil | Val-d'Oise | 0 | 516 | 23,0 |
| 273 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 0 | 253 | 27,3 |
| 274 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 0 | 231 | 26,1 |
| 275 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 0 | 214 | 24,7 |
| 276 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 0 | 157 | 25,0 |
| 277 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 0 | 148 | 29,9 |
| 278 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 128 | 29,3 |
| 279 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 0 | 127 | 30,0 |
| 280 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 0 | 119 | 27,4 |
| 281 | Viry-Châtillon | Essonne | 0 | 104 | 31,6 |
| 282 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 97 | 24,5 |
| 283 | Grigny | Essonne | 0 | 96 | 27,5 |
| 284 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 0 | 69 | 26,5 |
| 285 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 0 | 37 | 38,3 |
| 286 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 0 | 19 | 37,4 |
| 287 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 0 | 18 | 38,2 |
| 288 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 0 | 16 | 33,3 |
Questions fréquentes
Où ouvrir une entreprise de nettoyage de locaux en Île-de-France ?
Parmi les 288 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Paris 7e Arrondissement (100), Paris 6e Arrondissement (100) et Paris 5e Arrondissement (99), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place à Paris (score Zonelo médian 92) et le moins en Seine-Saint-Denis (17).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
33 754 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, +12 523 en trois ans, avec 12 618 créations et 6 542 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
34 % des 288 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 31 % sont dans la moyenne et 35 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Paris 7e Arrondissement (100), Paris 6e Arrondissement (100) et Paris 5e Arrondissement (99). Les plus disputées : Saint-Denis (0), Argenteuil (0) et Bondy (0).
Score Zonelo médian de 48/100 en Île-de-France, contre 46/100 pour les 1 094 communes analysées en France : la région est dans la moyenne française.
Ouvrir une entreprise de nettoyage de locaux : toute la France