S'installer comme plombier en Île-de-France : dans quelle ville ?
288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 43.22A, 43.22B · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 62
- Seine-et-Marne40 communes 48
- Yvelines42 communes 54
- Essonne39 communes 43
- Hauts-de-Seine34 communes 54
- Seine-Saint-Denis35 communes 17
- Val-de-Marne40 communes 18
- Val-d'Oise38 communes 32
Les 288 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /10 000 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleury-Mérogis | Essonne | 99 | 7 | 2,0 |
| 2 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 99 | 6 | 2,4 |
| 3 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 98 | 11 | 3,1 |
| 4 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 97 | 43 | 3,5 |
| 5 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 96 | 34 | 3,9 |
| 6 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 95 | 40 | 4,4 |
| 7 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 94 | 43 | 5,3 |
| 8 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 91 | 42 | 3,1 |
| 9 | Versailles | Yvelines | 90 | 49 | 3,1 |
| 10 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 90 | 9 | 5,5 |
| 11 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 89 | 24 | 4,6 |
| 12 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 88 | 16 | 4,0 |
| 13 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 88 | 15 | 3,9 |
| 14 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 86 | 59 | 5,3 |
| 15 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 85 | 28 | 4,5 |
| 16 | Meudon | Hauts-de-Seine | 85 | 26 | 4,6 |
| 17 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 84 | 89 | 5,7 |
| 18 | Guyancourt | Yvelines | 84 | 27 | 6,2 |
| 19 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 84 | 14 | 5,6 |
| 20 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 83 | 87 | 7,0 |
| 21 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 83 | 21 | 7,1 |
| 22 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 83 | 17 | 5,1 |
| 23 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 83 | 5 | 6,7 |
| 24 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 82 | 64 | 6,9 |
| 25 | Melun | Seine-et-Marne | 82 | 48 | 5,2 |
| 26 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 82 | 11 | 6,9 |
| 27 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 82 | 5 | 5,9 |
| 28 | Orly | Val-de-Marne | 81 | 34 | 7,5 |
| 29 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 81 | 26 | 5,2 |
| 30 | Gentilly | Val-de-Marne | 81 | 16 | 4,9 |
| 31 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 81 | 7 | 5,2 |
| 32 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 80 | 35 | 5,3 |
| 33 | Serris | Seine-et-Marne | 80 | 14 | 7,1 |
| 34 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 79 | 64 | 6,8 |
| 35 | Andrésy | Yvelines | 79 | 12 | 7,5 |
| 36 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 77 | 30 | 6,0 |
| 37 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 77 | 27 | 7,4 |
| 38 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 77 | 24 | 6,3 |
| 39 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 76 | 22 | 6,2 |
| 40 | Marly-le-Roi | Yvelines | 76 | 16 | 7,9 |
| 41 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 75 | 24 | 7,4 |
| 42 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 74 | 87 | 7,3 |
| 43 | Rambouillet | Yvelines | 74 | 25 | 7,7 |
| 44 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 73 | 44 | 7,3 |
| 45 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 73 | 20 | 7,7 |
| 46 | Villepreux | Yvelines | 73 | 9 | 7,8 |
| 47 | Provins | Seine-et-Marne | 72 | 13 | 8,0 |
| 48 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 71 | 30 | 7,9 |
| 49 | Arpajon | Essonne | 71 | 13 | 7,1 |
| 50 | Villejuif | Val-de-Marne | 70 | 58 | 9,2 |
| 51 | Élancourt | Yvelines | 70 | 33 | 8,6 |
| 52 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 70 | 27 | 8,5 |
| 53 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 70 | 12 | 7,7 |
| 54 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 69 | 58 | 7,7 |
| 55 | Pontoise | Val-d'Oise | 69 | 50 | 9,6 |
| 56 | Palaiseau | Essonne | 69 | 48 | 8,2 |
| 57 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 69 | 19 | 9,1 |
| 58 | Orsay | Essonne | 69 | 11 | 8,6 |
| 59 | Étampes | Essonne | 68 | 31 | 9,3 |
| 60 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 68 | 20 | 7,8 |
| 61 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 68 | 18 | 9,4 |
| 62 | Nemours | Seine-et-Marne | 68 | 12 | 8,8 |
| 63 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 67 | 25 | 9,9 |
| 64 | Plaisir | Yvelines | 66 | 38 | 8,8 |
| 65 | Arcueil | Val-de-Marne | 66 | 27 | 10,2 |
| 66 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 65 | 224 | 6,1 |
| 67 | Noisiel | Seine-et-Marne | 63 | 16 | 9,2 |
| 68 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 62 | 128 | 6,3 |
| 69 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 62 | 123 | 10,1 |
| 70 | Aubergenville | Yvelines | 62 | 23 | 11,0 |
| 71 | Vauréal | Val-d'Oise | 62 | 14 | 8,6 |
| 72 | Poissy | Yvelines | 61 | 51 | 11,1 |
| 73 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 61 | 25 | 11,2 |
| 74 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 58 | 16 | 10,3 |
| 75 | Bondoufle | Essonne | 58 | 13 | 9,9 |
| 76 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 57 | 79 | 9,9 |
| 77 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 57 | 22 | 12,1 |
| 78 | Montévrain | Seine-et-Marne | 57 | 20 | 12,0 |
| 79 | Avon | Seine-et-Marne | 57 | 16 | 11,6 |
| 80 | Antony | Hauts-de-Seine | 56 | 54 | 10,0 |
| 81 | Le Vésinet | Yvelines | 56 | 24 | 12,4 |
| 82 | Cergy | Val-d'Oise | 55 | 81 | 10,0 |
| 83 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 55 | 27 | 11,4 |
| 84 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 54 | 24 | 10,5 |
| 85 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 54 | 21 | 12,6 |
| 86 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 53 | 42 | 12,9 |
| 87 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 53 | 24 | 10,7 |
| 88 | Cesson | Seine-et-Marne | 53 | 11 | 10,9 |
| 89 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 52 | 177 | 7,0 |
| 90 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 52 | 41 | 10,8 |
| 91 | Maurepas | Yvelines | 52 | 30 | 13,0 |
| 92 | Massy | Essonne | 51 | 68 | 12,4 |
| 93 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 51 | 20 | 12,7 |
| 94 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 50 | 152 | 7,2 |
| 95 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 50 | 81 | 10,3 |
| 96 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 50 | 64 | 12,6 |
| 97 | Garches | Hauts-de-Seine | 50 | 16 | 12,9 |
| 98 | Dourdan | Essonne | 49 | 14 | 13,7 |
| 99 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 48 | 131 | 14,0 |
| 100 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 48 | 110 | 6,4 |
| 101 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 48 | 75 | 10,8 |
| 102 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 48 | 31 | 13,9 |
| 103 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 48 | 27 | 13,7 |
| 104 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 47 | 53 | 12,2 |
| 105 | Chatou | Yvelines | 46 | 25 | 14,2 |
| 106 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 46 | 14 | 12,1 |
| 107 | Clamart | Hauts-de-Seine | 45 | 70 | 11,8 |
| 108 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 45 | 43 | 12,2 |
| 109 | Cachan | Val-de-Marne | 45 | 33 | 13,0 |
| 110 | Les Mureaux | Yvelines | 44 | 53 | 14,4 |
| 111 | Les Ulis | Essonne | 44 | 28 | 12,4 |
| 112 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 44 | 24 | 13,5 |
| 113 | Montgeron | Essonne | 43 | 41 | 14,0 |
| 114 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 42 | 71 | 12,3 |
| 115 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 42 | 70 | 14,0 |
| 116 | Thiais | Val-de-Marne | 42 | 43 | 15,0 |
| 117 | Longjumeau | Essonne | 42 | 32 | 15,1 |
| 118 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 42 | 19 | 14,5 |
| 119 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 41 | 35 | 14,4 |
| 120 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 40 | 97 | 13,0 |
| 121 | Montmorency | Val-d'Oise | 40 | 33 | 13,6 |
| 122 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 39 | 73 | 13,5 |
| 123 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 39 | 25 | 16,1 |
| 124 | Viroflay | Yvelines | 39 | 16 | 15,5 |
| 125 | Torcy | Seine-et-Marne | 38 | 27 | 14,1 |
| 126 | Osny | Val-d'Oise | 38 | 27 | 16,3 |
| 127 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 38 | 20 | 15,4 |
| 128 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 37 | 232 | 9,4 |
| 129 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 37 | 47 | 14,5 |
| 130 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 37 | 18 | 15,6 |
| 131 | Colombes | Hauts-de-Seine | 36 | 108 | 13,3 |
| 132 | Gonesse | Val-d'Oise | 36 | 54 | 16,4 |
| 133 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 36 | 38 | 16,3 |
| 134 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 36 | 25 | 16,8 |
| 135 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 35 | 104 | 13,4 |
| 136 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 35 | 52 | 14,6 |
| 137 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 35 | 34 | 14,8 |
| 138 | Servon | Seine-et-Marne | 35 | 9 | 27,5 |
| 139 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 34 | 35 | 14,7 |
| 140 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 34 | 27 | 14,9 |
| 141 | Chaville | Hauts-de-Seine | 34 | 20 | 17,3 |
| 142 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 33 | 41 | 17,6 |
| 143 | Fresnes | Val-de-Marne | 33 | 33 | 17,6 |
| 144 | Vincennes | Val-de-Marne | 32 | 71 | 17,7 |
| 145 | Bezons | Val-d'Oise | 32 | 67 | 17,1 |
| 146 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 32 | 16 | 16,5 |
| 147 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 31 | 560 | 18,2 |
| 148 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 31 | 72 | 14,2 |
| 149 | Mennecy | Essonne | 31 | 23 | 18,9 |
| 150 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 30 | 134 | 14,3 |
| 151 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 30 | 98 | 16,5 |
| 152 | Ermont | Val-d'Oise | 30 | 43 | 18,7 |
| 153 | Louvres | Val-d'Oise | 30 | 13 | 15,7 |
| 154 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 29 | 94 | 14,4 |
| 155 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 29 | 55 | 18,9 |
| 156 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 29 | 36 | 17,4 |
| 157 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 29 | 24 | 15,4 |
| 158 | Le Pecq | Yvelines | 29 | 14 | 16,1 |
| 159 | Athis-Mons | Essonne | 28 | 73 | 18,9 |
| 160 | Lognes | Seine-et-Marne | 28 | 18 | 20,2 |
| 161 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 28 | 15 | 18,6 |
| 162 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 27 | 148 | 14,8 |
| 163 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 26 | 53 | 16,5 |
| 164 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 26 | 42 | 20,9 |
| 165 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 26 | 33 | 21,0 |
| 166 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 26 | 30 | 18,4 |
| 167 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 26 | 21 | 21,1 |
| 168 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 26 | 19 | 19,2 |
| 169 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 25 | 29 | 20,3 |
| 170 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 25 | 19 | 20,3 |
| 171 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 24 | 19 | 21,9 |
| 172 | Fosses | Val-d'Oise | 24 | 19 | 21,0 |
| 173 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 23 | 59 | 20,7 |
| 174 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 23 | 52 | 17,6 |
| 175 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 23 | 49 | 20,1 |
| 176 | Goussainville | Val-d'Oise | 22 | 73 | 21,0 |
| 177 | Ris-Orangis | Essonne | 22 | 62 | 20,8 |
| 178 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 22 | 48 | 19,4 |
| 179 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 22 | 37 | 20,2 |
| 180 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 22 | 32 | 19,8 |
| 181 | Persan | Val-d'Oise | 22 | 27 | 23,2 |
| 182 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 21 | 256 | 11,9 |
| 183 | Trappes | Yvelines | 21 | 50 | 18,1 |
| 184 | Yerres | Essonne | 21 | 48 | 21,2 |
| 185 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 21 | 25 | 23,5 |
| 186 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 20 | 137 | 18,5 |
| 187 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 20 | 108 | 15,8 |
| 188 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 19 | 123 | 19,2 |
| 189 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 19 | 100 | 19,6 |
| 190 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 19 | 61 | 21,6 |
| 191 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 19 | 58 | 21,7 |
| 192 | Sannois | Val-d'Oise | 19 | 50 | 21,7 |
| 193 | Grigny | Essonne | 19 | 37 | 19,6 |
| 194 | Créteil | Val-de-Marne | 18 | 126 | 16,2 |
| 195 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 18 | 99 | 22,0 |
| 196 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 18 | 41 | 21,9 |
| 197 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 18 | 40 | 19,6 |
| 198 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 17 | 292 | 13,4 |
| 199 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 17 | 77 | 19,6 |
| 200 | Brunoy | Essonne | 17 | 47 | 22,2 |
| 201 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 17 | 28 | 20,8 |
| 202 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 16 | 69 | 20,9 |
| 203 | Draveil | Essonne | 16 | 54 | 22,9 |
| 204 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 16 | 29 | 24,8 |
| 205 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 16 | 25 | 23,1 |
| 206 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 16 | 16 | 23,8 |
| 207 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 15 | 19 | 27,4 |
| 208 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 15 | 19 | 27,2 |
| 209 | Eaubonne | Val-d'Oise | 14 | 41 | 21,4 |
| 210 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 14 | 24 | 28,5 |
| 211 | Varennes-Jarcy | Essonne | 14 | 12 | 49,9 |
| 212 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 13 | 90 | 18,2 |
| 213 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 13 | 68 | 24,6 |
| 214 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 13 | 36 | 21,0 |
| 215 | Limay | Yvelines | 13 | 31 | 22,3 |
| 216 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 13 | 21 | 28,5 |
| 217 | Viry-Châtillon | Essonne | 12 | 64 | 25,8 |
| 218 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 12 | 62 | 23,7 |
| 219 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 12 | 51 | 29,6 |
| 220 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 12 | 43 | 30,1 |
| 221 | Chelles | Seine-et-Marne | 11 | 135 | 22,9 |
| 222 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 11 | 114 | 20,0 |
| 223 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 11 | 86 | 19,4 |
| 224 | Meaux | Seine-et-Marne | 11 | 72 | 18,3 |
| 225 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 11 | 53 | 25,8 |
| 226 | Franconville | Val-d'Oise | 11 | 48 | 21,1 |
| 227 | Arnouville | Val-d'Oise | 11 | 31 | 26,0 |
| 228 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 10 | 271 | 16,7 |
| 229 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 10 | 57 | 21,6 |
| 230 | Chilly-Mazarin | Essonne | 10 | 48 | 26,3 |
| 231 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 10 | 35 | 26,2 |
| 232 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 9 | 65 | 25,8 |
| 233 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 9 | 25 | 32,0 |
| 234 | Achères | Yvelines | 9 | 22 | 26,1 |
| 235 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 8 | 79 | 22,1 |
| 236 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 8 | 51 | 21,9 |
| 237 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 8 | 47 | 28,2 |
| 238 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 8 | 24 | 30,4 |
| 239 | Houilles | Yvelines | 7 | 54 | 22,5 |
| 240 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 7 | 29 | 33,4 |
| 241 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 7 | 18 | 33,3 |
| 242 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 6 | 348 | 17,2 |
| 243 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 6 | 134 | 30,1 |
| 244 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 6 | 91 | 30,7 |
| 245 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 6 | 33 | 32,3 |
| 246 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 5 | 177 | 13,7 |
| 247 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 5 | 97 | 23,7 |
| 248 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 5 | 64 | 28,6 |
| 249 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 5 | 52 | 32,1 |
| 250 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 5 | 28 | 37,1 |
| 251 | Sarcelles | Val-d'Oise | 4 | 142 | 20,3 |
| 252 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 4 | 128 | 32,9 |
| 253 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 4 | 38 | 23,7 |
| 254 | Montesson | Yvelines | 4 | 33 | 39,6 |
| 255 | Montmagny | Val-d'Oise | 4 | 22 | 32,7 |
| 256 | Stains | Seine-Saint-Denis | 3 | 63 | 25,4 |
| 257 | Taverny | Val-d'Oise | 3 | 52 | 33,6 |
| 258 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 3 | 50 | 42,2 |
| 259 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 3 | 47 | 34,0 |
| 260 | Villecresnes | Val-de-Marne | 3 | 28 | 41,4 |
| 261 | Morangis | Essonne | 3 | 26 | 30,2 |
| 262 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 3 | 17 | 126 |
| 263 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 2 | 223 | 19,6 |
| 264 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 2 | 98 | 21,1 |
| 265 | Domont | Val-d'Oise | 2 | 40 | 42,6 |
| 266 | Igny | Essonne | 2 | 19 | 42,6 |
| 267 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 1 | 36 | 45,8 |
| 268 | Valenton | Val-de-Marne | 1 | 23 | 40,5 |
| 269 | Argenteuil | Val-d'Oise | 0 | 280 | 32,8 |
| 270 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 208 | 23,2 |
| 271 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 0 | 196 | 26,2 |
| 272 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 0 | 192 | 38,4 |
| 273 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 0 | 180 | 16,8 |
| 274 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 0 | 150 | 28,1 |
| 275 | Clichy | Hauts-de-Seine | 0 | 112 | 25,9 |
| 276 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 0 | 97 | 34,2 |
| 277 | Alfortville | Val-de-Marne | 0 | 96 | 47,4 |
| 278 | Sartrouville | Yvelines | 0 | 94 | 27,2 |
| 279 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 85 | 33,6 |
| 280 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 0 | 77 | 36,9 |
| 281 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 0 | 76 | 33,4 |
| 282 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 0 | 75 | 26,7 |
| 283 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 0 | 73 | 31,6 |
| 284 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 0 | 68 | 28,8 |
| 285 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 0 | 53 | 51,2 |
| 286 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 0 | 45 | 31,3 |
| 287 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 0 | 44 | 33,8 |
| 288 | Vanves | Hauts-de-Seine | 0 | 31 | 29,4 |
Questions fréquentes
Où s'installer comme plombier en Île-de-France ?
Parmi les 288 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Fleury-Mérogis (99), Sceaux (99) et Gif-sur-Yvette (98), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place à Paris (score Zonelo médian 62) et le moins en Seine-Saint-Denis (17).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
16 462 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, −1 483 en trois ans, avec 3 337 créations et 2 612 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
22 % des 288 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 27 % sont dans la moyenne et 51 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Fleury-Mérogis (99), Sceaux (99) et Gif-sur-Yvette (98). Les plus disputées : Argenteuil (0), Aulnay-sous-Bois (0) et Drancy (0).
Score Zonelo médian de 32/100 en Île-de-France, contre 46/100 pour les 1 087 communes analysées en France : la région est plus dense que la moyenne.
S'installer comme plombier : toute la France