Le bilan de Bandraboua, métier par métier
Sur les 33 métiers avec un score à Bandraboua, 15 affichent une densité faible pour une commune de cette taille (dont 8 sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence), 5 sont dans la moyenne et 13 sont déjà bien pourvus. Chaque métier mène à sa fiche détaillée.
Pour les élus et les services de Bandraboua
Ce que cette page ne montre pas
- Tout votre territoire d'un coup, intercommunalité comprisedans le diagnostic
- Médecins, kinés, infirmiers : les départs à la retraite à prévoirdans le diagnostic
- Bandraboua comparée côte à côte à ses voisinesdans le diagnostic
- Un support prêt à projeter en conseil, présenté à vos élusdans le diagnostic
Quels commerces et services manquent à Bandraboua ?
Les métiers où la concurrence locale est la plus faible pour une commune de cette taille, score Zonelo de 67 et plus. Une piste pour choisir où ouvrir un commerce, pas une garantie de demande.
- 98 Nettoyage de bâtiments 11 établissements
- 95 Garage automobile 11 établissements
- 89 Restaurant traditionnel 17 établissements
- 87 Plombier-chauffagiste 18 établissements
- 84 Commerce sur éventaires et marchés 14 établissements
- 82 Restauration rapide 31 établissements
- 71 Électricien du bâtiment 23 établissements
- 96 Boulangerie-pâtisserie 6 établissements, estimation fragile
- 96 Menuisier (bois et PVC) 4 établissements, estimation fragile
- 95 Peintre en bâtiment 7 établissements, estimation fragile
Aucun établissement à Bandraboua, et un score Zonelo de 67 et plus pour une commune de cette taille :
- 100 Agence immobilière aucun établissement, présent dans 99 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 100 Enseignement sportif et coaching aucun établissement, présent dans 100 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 100 Institut de beauté aucun établissement, présent dans 100 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 100 Vente de véhicules aucun établissement, présent dans 99 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 99 Aide à domicile aucun établissement, présent dans 97 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 99 Chirurgien-dentiste aucun établissement, présent dans 98 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 99 Courtage en assurances aucun établissement, présent dans 98 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 99 Ostéopathe aucun établissement, présent dans 98 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 98 Activités juridiques aucun établissement, présent dans 95 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
- 98 Expertise comptable aucun établissement, présent dans 95 % des communes de même taille · étude de marché Zonelo Pro
Avant de viser un de ces métiers, le guide zones sous-dotées pose les quatre questions utiles, et le guide étude d'implantation commerciale déroule la méthode complète. À l'inverse, pour les métiers déjà denses : comment savoir si un marché est saturé.
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | De saturé à ouvert | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Agence immobilière Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 99 % des communes de même taille | 100 | 0 | 0 | n.d. | |
| Enseignement sportif et coaching Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 100 % des communes de même taille | 100 | 0 | 0 | n.d. | |
| Institut de beauté Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 100 % des communes de même taille | 100 | 0 | 0 | n.d. | |
| Vente de véhicules Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 99 % des communes de même taille | 100 | 0 | 0 | n.d. | |
| Nettoyage courant de bureaux et locauxcomptée avec Nettoyage de bâtiments | 99 | 8 | 3,1 /1 000 étab. | +5 | |
| Aide à domicile Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 97 % des communes de même taille | 99 | 0 | 0 | n.d. | |
| Chirurgien-dentiste Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 98 % des communes de même taille | 99 | 0 | 0 | n.d. | |
| Courtage en assurances Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 98 % des communes de même taille | 99 | 0 | 0 | n.d. | |
| Ostéopathe Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 98 % des communes de même taille | 99 | 0 | 0 | n.d. | |
| Nettoyage de bâtiments | 98 | 11 | 5,1 /1 000 étab. | +6 | |
| Activités juridiques Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 95 % des communes de même taille | 98 | 0 | 0 | n.d. | |
| Expertise comptable Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 95 % des communes de même taille | 98 | 0 | 0 | n.d. | |
| Pédicure-podologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 96 % des communes de même taille | 98 | 0 | 0 | n.d. | |
| Psychologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 96 % des communes de même taille | 98 | 0 | 0 | n.d. | |
| Boucherie-charcuterie Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 95 % des communes de même taille | 97 | 0 | 0 | n.d. | |
| Marchand de biens Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 95 % des communes de même taille | 97 | 0 | 0 | n.d. | |
| Orthophoniste Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 95 % des communes de même taille | 97 | 0 | 0 | n.d. | |
| Boulangerie-pâtisserie | 96 | 6 | 1,4 /10 000 pers. | +2 | |
| Menuisier (bois et PVC) | 96 | 4 | 1,5 /10 000 pers. | +0 | |
| Diagnostic immobilier et inspections techniques Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 92 % des communes de même taille | 96 | 0 | 0 | n.d. | |
| Laboratoire d'analyses médicales Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 92 % des communes de même taille | 96 | 0 | 0 | n.d. | |
| Vétérinaire Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 91 % des communes de même taille | 96 | 0 | 0 | n.d. | |
| Garage automobile | 95 | 11 | 3,8 /10 000 pers. | +2 | |
| Peintre en bâtiment | 95 | 7 | 3,0 /10 000 pers. | +3 | |
| Bureau d'études techniques | 95 | 4 | 0,9 /1 000 étab. | +1 | |
| Courtage en crédit et conseil financier Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 89 % des communes de même taille | 95 | 0 | 0 | n.d. | |
| Pompes funèbres Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 90 % des communes de même taille | 95 | 0 | 0 | n.d. | |
| Réparation d'ordinateurs Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 90 % des communes de même taille | 95 | 0 | 0 | n.d. | |
| Administration de biens et syndic Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 87 % des communes de même taille | 94 | 0 | 0 | n.d. | |
| Contrôle technique automobile Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 88 % des communes de même taille | 94 | 0 | 0 | n.d. | |
| Diététicien Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 83 % des communes de même taille | 92 | 0 | 0 | n.d. | |
| Masseur-kinésithérapeute | 91 | 6 | 4,3 /10 000 pers. | n.d. | |
| Ébéniste et fabricant de meubles Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 80 % des communes de même taille | 90 | 0 | 0 | n.d. | |
| Restaurant traditionnel | 89 | 17 | 3,5 /10 000 pers. | +6 | |
| Cours particuliers et soutien scolaire | 89 | 9 | 5,1 /10 000 pers. | +5 | |
| Magasin de meubles Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 77 % des communes de même taille | 89 | 0 | 0 | n.d. | |
| Maintenance industrielle Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 79 % des communes de même taille | 89 | 0 | 0 | n.d. | |
| Complexe sportif (padel, foot à 5, tennis) Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 75 % des communes de même taille | 88 | 0 | 0 | n.d. | |
| Promotion immobilière de logements Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 75 % des communes de même taille | 88 | 0 | 0 | n.d. | |
| Plombier-chauffagiste | 87 | 18 | 6,0 /10 000 pers. | +5 | |
| Isolation Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 73 % des communes de même taille | 87 | 0 | 0 | n.d. | |
| Psychothérapeute Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 73 % des communes de même taille | 87 | 0 | 0 | n.d. | |
| Ambulancier Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 71 % des communes de même taille | 86 | 0 | 0 | n.d. | |
| Psychomotricien Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 69 % des communes de même taille | 85 | 0 | 0 | n.d. | |
| Tabac-presse Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 70 % des communes de même taille | 85 | 0 | 0 | n.d. | |
| Commerce sur éventaires et marchés | 84 | 14 | 9,0 /10 000 pers. | +2 | |
| Photographe | 84 | 7 | 4,8 /10 000 pers. | +3 | |
| Commerce et réparation de motocycles Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 68 % des communes de même taille | 84 | 0 | 0 | n.d. | |
| Audioprothésiste Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 66 % des communes de même taille | 83 | 0 | 0 | n.d. | |
| Bijouterie-horlogerie Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 67 % des communes de même taille | 83 | 0 | 0 | n.d. | |
| Restauration rapide | 82 | 31 | 11,0 /10 000 pers. | +17 | |
| Dératisation et hygiène antiparasitaire Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 64 % des communes de même taille | 82 | 0 | 0 | n.d. | |
| Orthoptiste Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 64 % des communes de même taille | 82 | 0 | 0 | n.d. | |
| Chauffagiste et climaticiencomptée avec Plombier-chauffagiste | 81 | 7 | 1,8 /10 000 pers. | +3 | |
| Affrètement et organisation des transports Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 63 % des communes de même taille | 81 | 0 | 0 | n.d. | |
| Céramiste et potier Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 62 % des communes de même taille | 81 | 0 | 0 | n.d. | |
| Magasin de chaussures Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 62 % des communes de même taille | 81 | 0 | 0 | n.d. | |
| Librairie Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 60 % des communes de même taille | 80 | 0 | 0 | n.d. | |
| Cordonnerie Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 59 % des communes de même taille | 79 | 0 | 0 | n.d. | |
| Géomètre-expert Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 58 % des communes de même taille | 79 | 0 | 0 | n.d. | |
| Ophtalmologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 55 % des communes de même taille | 78 | 0 | 0 | n.d. | |
| Tapissier d'ameublement Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 56 % des communes de même taille | 78 | 0 | 0 | n.d. | |
| Ergothérapeute Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 51 % des communes de même taille | 76 | 0 | 0 | n.d. | |
| Radiologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 52 % des communes de même taille | 76 | 0 | 0 | n.d. | |
| Réparation de téléphones Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 53 % des communes de même taille | 76 | 0 | 0 | n.d. | |
| Cardiologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 49 % des communes de même taille | 75 | 0 | 0 | n.d. | |
| Systèmes de sécurité et alarmes Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 51 % des communes de même taille | 75 | 0 | 0 | n.d. | |
| Plombier (eau, gaz, sanitaires)comptée avec Plombier-chauffagiste | 74 | 11 | 4,5 /10 000 pers. | +2 | |
| Location d'articles de sport et loisirs Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 47 % des communes de même taille | 74 | 0 | 0 | n.d. | |
| Salle de spectacle Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 48 % des communes de même taille | 74 | 0 | 0 | n.d. | |
| Agencement de magasins Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 46 % des communes de même taille | 73 | 0 | 0 | n.d. | |
| Déménagement Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 46 % des communes de même taille | 73 | 0 | 0 | n.d. | |
| Magasin de surgelés Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 47 % des communes de même taille | 73 | 0 | 0 | n.d. | |
| Psychiatre Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 46 % des communes de même taille | 73 | 0 | 0 | n.d. | |
| Gynécologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 43 % des communes de même taille | 72 | 0 | 0 | n.d. | |
| Électricien du bâtiment | 71 | 23 | 10,0 /10 000 pers. | +10 | |
| Transport routier de marchandises | 70 | 9 | 1,4 /1 000 étab. | +3 | |
| Chocolatier-confiseur Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 40 % des communes de même taille | 70 | 0 | 0 | n.d. | |
| Marbrier et tailleur de pierres Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 39 % des communes de même taille | 70 | 0 | 0 | n.d. | |
| Cabinet de recrutement Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 38 % des communes de même taille | 69 | 0 | 0 | n.d. | |
| Camping Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 39 % des communes de même taille | 69 | 0 | 0 | n.d. | |
| Pédiatre Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 38 % des communes de même taille | 69 | 0 | 0 | n.d. | |
| Réparation de TV, hi-fi et électronique Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 33 % des communes de même taille | 67 | 0 | 0 | n.d. | |
| Terminal de cuisson (point chaud) Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 33 % des communes de même taille | 67 | 0 | 0 | n.d. | |
| Chiropracteur Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 32 % des communes de même taille | 66 | 0 | 0 | n.d. | |
| Dermatologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 31 % des communes de même taille | 66 | 0 | 0 | n.d. | |
| ORL (oto-rhino-laryngologiste) Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 32 % des communes de même taille | 66 | 0 | 0 | n.d. | |
| Chirurgien orthopédiste Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 29 % des communes de même taille | 65 | 0 | 0 | n.d. | |
| Brasserie artisanale Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 28 % des communes de même taille | 64 | 0 | 0 | n.d. | |
| Transport de fret interurbaincomptée avec Transport routier de marchandises | 63 | 5 | 1,0 /1 000 étab. | +0 | |
| Angiologue (médecin vasculaire) Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 26 % des communes de même taille | 63 | 0 | 0 | n.d. | |
| Gastro-entérologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 27 % des communes de même taille | 63 | 0 | 0 | n.d. | |
| Urologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 23 % des communes de même taille | 62 | 0 | 0 | n.d. | |
| Pneumologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 22 % des communes de même taille | 61 | 0 | 0 | n.d. | |
| Formation continue d'adultes | 60 | 9 | 3,9 /1 000 étab. | +3 | |
| Magasin hi-fi, TV et vidéo Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 20 % des communes de même taille | 60 | 0 | 0 | n.d. | |
| Rhumatologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 21 % des communes de même taille | 60 | 0 | 0 | n.d. | |
| Détective privé Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 18 % des communes de même taille | 59 | 0 | 0 | n.d. | |
| Horloger réparateur Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 18 % des communes de même taille | 59 | 0 | 0 | n.d. | |
| Terrassement | 58 | 5 | 1,4 /10 000 pers. | +0 | |
| Endocrinologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 16 % des communes de même taille | 58 | 0 | 0 | n.d. | |
| Neurologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 16 % des communes de même taille | 58 | 0 | 0 | n.d. | |
| Chirurgien plasticien et esthétique Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 13 % des communes de même taille | 57 | 0 | 0 | n.d. | |
| Terrassement courant et préparation de sitescomptée avec Terrassement | 55 | 5 | 1,5 /10 000 pers. | +1 | |
| Allergologue Pro aucun établissement à Bandraboua, présent dans 6 % des communes de même taille | 53 | 0 | 0 | n.d. | |
| Commerce alimentaire sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés | 46 | 8 | 4,2 /10 000 pers. | +0 | |
| Textile et habillement sur les marchéscomptée avec Commerce sur éventaires et marchés | 46 | 4 | 2,8 /10 000 pers. | +1 | |
| Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés | 41 | 8 | 2,0 /10 000 pers. | +3 | |
| Maçon | 35 | 39 | 18,7 /10 000 pers. | +7 | |
| Décoration et arts de la table | 35 | 5 | 1,5 /10 000 pers. | +1 | |
| Parfumerie | 33 | 8 | 1,8 /10 000 pers. | +3 | |
| Location de véhicules | 28 | 5 | 2,7 /10 000 pers. | -3 | |
| Taxi | 26 | 27 | 18,3 /10 000 pers. | -5 | |
| Entreprise générale du bâtiment | 24 | 8 | 2,5 /10 000 pers. | -3 | |
| Pièces et accessoires automobiles | 22 | 5 | 3,4 /10 000 pers. | +0 | |
| Constructeur de maisons individuelles | 19 | 17 | 6,6 /10 000 pers. | +3 | |
| Prêt-à-porter | 18 | 50 | 13,0 /10 000 pers. | +12 | |
| Primeur | 9 | 14 | 3,6 /10 000 pers. | +1 | |
| Maraîcher | 7 | 36 | 17,2 /10 000 pers. | +5 | |
| Bazar et magasin discount | 6 | 28 | 7,5 /10 000 pers. | +8 | |
| Quincaillerie et bricolage | 3 | 12 | 5,5 /10 000 pers. | +1 | |
| Mercerie et tissus | 2 | 16 | 5,2 /10 000 pers. | -1 | |
| Épicerie et supérette | 0 | 247 | 78,9 /10 000 pers. | +34 | |
| Épicerie de quartier (alimentation générale)comptée avec Épicerie et supérette | 0 | 244 | 87,0 /10 000 pers. | +34 |
Lire le tableauscore, densité, lignes Pro et déclinaisons
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. La densité ne se compare pas d'une ligne à l'autre : chaque métier est rapporté à sa clientèle, les habitants présents en journée pour les uns, les entreprises de la commune pour les autres, les habitants et les lits touristiques pour les derniers. Le chiffre qui se compare entre métiers, c'est le score. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Les lignes marquées Pro sont les métiers sans aucun établissement à Bandraboua : leur score est celui d'une commune sans établissement, comparée aux mêmes communes. Plus le métier est courant dans les communes de même taille, plus son absence ressort ; quand la plupart n'en ont pas non plus, le score reste dans la moyenne. Ils n'ont pas de fiche gratuite : le lien mène à l'étude de marché Zonelo Pro de la commune. Avant de conclure, regardez aussi les communes voisines, où la clientèle peut déjà se servir.
Pourquoi le tableau compte 124 lignes et les chiffres clés 33 métiers : 83 lignes sont des métiers absents (marqués Pro), et 8 lignes sont des déclinaisons d'un métier déjà présent, et portent la mention « comptée avec ». La charcuterie est comptée avec la boucherie, le chauffagiste avec le plombier. Elles figurent dans le tableau parce que le détail est utile, mais ne sont additionnées qu'une fois dans les chiffres clés : sinon le même marché serait compté deux fois.
Comptes de la nomenclature qui réunissent plusieurs professions, détaillées une à une dans le tableau : Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation.
Comptés, mais sans score1 métiers exercés à distance ou liés au territoire
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Bandraboua ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score. La densité se compare entre communes pour un métier donné, jamais entre deux lignes.
| Métier | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique | 6 | 3,1 /10 000 hab. | +4 |