Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Beaumont-sur-Oise

10 232 habitants · Val-d'Oise · revenu médian 22 220 €/an · population +6,9 % sur ~5 ans

21
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
25
dans la moyenne des communes comparables
3
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
49
métiers analysés à Beaumont-sur-Oise

Sur les 49 métiers analysés à Beaumont-sur-Oise, 21 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 25 sont dans la moyenne et 3 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Paysagiste 92 6 5,9 +0
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 88 9 8,8 +0
Plâtrier-plaquiste 88 5 4,9 -1
Infirmier et sage-femme 87 13 12,7 -1
Garage automobile 86 12 11,7 -2
Couvreur-charpentier 85 7 6,8 -1
Institut de beauté 85 11 10,8 +2
Bar et débit de boissons 84 5 4,9 -1
Administration de biens et syndic 83 5 4,9 -1
Peintre en bâtiment 79 10 9,8 -5
Carreleur et solier 77 6 5,9 +2
Médecin généraliste 73 11 10,8 +0
Menuisier (bois et PVC) 73 13 12,7 +3
Vente de véhicules 73 10 9,8 +5
Conseil en communication 72 8 7,8 +1
Chirurgien-dentiste 71 6 5,9 +2
Formation continue d'adultes 70 10 9,8 +4
Photographe 70 10 9,8 +2
Courtage en assurances 69 7 6,8 -1
Design et graphisme 68 12 11,7 -1
Salon de coiffure 68 15 14,7 -2
Boulangerie-pâtisserie 66 8 7,8 -1
Restaurant traditionnel 65 14 13,7 +1
Enseignement sportif et coaching 64 17 16,6 +4
Maçon 64 21 20,5 +2
Programmation informatique 64 13 12,7 -2
Épicerie et supérette 63 7 6,8 -1
Conseil et infogérance informatique 62 10 9,8 -3
Commerce sur éventaires et marchés 59 21 20,5 -2
Entreprise générale du bâtiment 58 5 4,9 +0
Enseignement culturel et artistique 57 11 10,8 +3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 57 25 24,4 +3
Bureau d'études techniques 55 15 14,7 +0
Marchand de biens 55 10 9,8 +1
Agence immobilière 50 25 24,4 -7
Aide à domicile 49 8 7,8 +2
Plombier-chauffagiste 49 23 22,5 -1
Production audiovisuelle et cinéma 48 10 9,8 +2
Nettoyage de bâtiments 46 43 42,0 +22
Sécurité privée 45 5 4,9 +0
Électricien du bâtiment 43 27 26,4 -1
Médecin spécialiste 42 8 7,8 +0
Activités juridiques 40 11 10,8 -5
Crèche et accueil de jeunes enfants 38 11 10,8 +3
Transport routier de marchandises 35 21 20,5 +3
Restauration rapide 34 30 29,3 +3
Constructeur de maisons individuelles 30 14 13,7 -3
Auto-école 23 10 9,8 +3
Taxi 5 59 57,7 +11

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.