Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Berck

12 951 habitants · Pas-de-Calais · revenu médian 20 780 €/an · population -8,7 % sur ~5 ans

31
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
18
dans la moyenne des communes comparables
8
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
57
métiers analysés à Berck

Sur les 57 métiers analysés à Berck, 31 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 18 sont dans la moyenne et 8 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Garage automobile 94 11 8,5 +0
Maçon 94 10 7,7 +1
Programmation informatique 94 7 5,4 +0
Bureau d'études techniques 93 7 5,4 -2
Couvreur-charpentier 93 6 4,6 +1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 92 10 7,7 -1
Paysagiste 92 8 6,2 +2
Design et graphisme 91 8 6,2 -2
Formation continue d'adultes 91 7 5,4 -3
Plombier-chauffagiste 91 11 8,5 -1
Conseil en communication 90 6 4,6 +4
Électricien du bâtiment 90 12 9,3 +0
Spa et entretien corporel 90 5 3,9 +1
Carreleur et solier 89 5 3,9 +1
Traiteur 88 5 3,9 +3
Enseignement culturel et artistique 86 7 5,4 +0
Épicerie et supérette 85 5 3,9 -2
Menuisier (bois et PVC) 85 12 9,3 -4
Plâtrier-plaquiste 85 7 5,4 +3
Enseignement sportif et coaching 83 14 10,8 +4
Institut de beauté 82 15 11,6 +2
Vente de véhicules 82 10 7,7 -2
Expertise comptable 78 5 3,9 +0
Administration de biens et syndic 76 8 6,2 +1
Marchand de biens 75 8 6,2 -1
Nettoyage de bâtiments 75 32 24,7 +5
Peintre en bâtiment 74 14 10,8 -6
Architecte 72 7 5,4 -3
Taxi 71 10 7,7 +6
Hôtel 70 8 6,2 +1
Aide à domicile 67 7 5,4 +3
Fleuriste 64 7 5,4 +1
Auto-école 61 6 4,6 +0
Commerce et réparation de motocycles 61 5 3,9 +2
Camping 60 12 9,3 +0
Agence immobilière 55 29 22,4 -9
Activités juridiques 52 11 8,5 -1
Boulangerie-pâtisserie 51 13 10,0 +0
Boucherie-charcuterie 48 9 6,9 +0
Courtage en assurances 47 14 10,8 -1
Médecin généraliste 43 24 18,5 +0
Commerce sur éventaires et marchés 42 38 29,3 +5
Bar et débit de boissons 41 19 14,7 +3
Pharmacie d'officine 40 8 6,2 +1
Chirurgien-dentiste 39 14 10,8 +5
Médecin spécialiste 39 11 8,5 +1
Salon de coiffure 38 29 22,4 +0
Bijouterie-horlogerie 37 5 3,9 +1
Magasin de jeux et jouets 36 5 3,9 +1
Téléphonie 31 5 3,9 +2
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 27 54 41,7 +11
Restauration rapide 27 44 34,0 -2
Restaurant traditionnel 23 51 39,4 +2
Opticien-lunetier 19 11 8,5 +0
Matériel médical et orthopédie 17 10 7,7 +1
Infirmier et sage-femme 16 70 54,0 +3
Prêt-à-porter 11 41 31,7 +0

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.