Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Bois-Guillaume

14 539 habitants · Seine-Maritime · revenu médian 32 370 €/an · population +5,4 % sur ~5 ans

24
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
18
dans la moyenne des communes comparables
14
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
56
métiers analysés à Bois-Guillaume

Sur les 56 métiers analysés à Bois-Guillaume, 24 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 18 sont dans la moyenne et 14 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Commerce sur éventaires et marchés 99 6 4,1 -1
Menuisier (bois et PVC) 99 5 3,4 -2
Peintre en bâtiment 98 6 4,1 +2
Électricien du bâtiment 97 9 6,2 +3
Maçon 96 9 6,2 +0
Garage automobile 92 13 8,9 +1
Boulangerie-pâtisserie 87 7 4,8 +1
Aide à domicile 84 5 3,4 +2
Vente de véhicules 83 11 7,6 +4
Fleuriste 82 5 3,4 -1
Institut de beauté 82 17 11,7 +2
Photographe 82 11 7,6 +3
Restauration rapide 82 16 11,0 -2
Plombier-chauffagiste 79 18 12,4 -1
Enseignement sportif et coaching 78 18 12,4 +4
Constructeur de maisons individuelles 77 6 4,1 +0
Transport routier de marchandises 76 12 8,3 +5
Taxi 75 10 6,9 +3
Enseignement culturel et artistique 74 11 7,6 +2
Organisation d'événements 74 6 4,1 +3
Nettoyage de bâtiments 72 38 26,1 +20
Salon de coiffure 72 20 13,8 +1
Infirmier et sage-femme 70 28 19,3 +4
Opticien-lunetier 67 5 3,4 +0
Conseil en communication 66 13 8,9 +1
Pâtisserie 65 5 3,4 +3
Traduction et interprétation 65 7 4,8 -2
Magasin de meubles 64 5 3,4 +2
Agence de publicité 62 9 6,2 +0
Économiste de la construction 61 6 4,1 -2
Restaurant traditionnel 56 24 16,5 -1
Vétérinaire 56 9 6,2 +2
Administration de biens et syndic 53 16 11,0 -4
Design et graphisme 53 23 15,8 +5
Crèche et accueil de jeunes enfants 51 12 8,3 -1
Formation continue d'adultes 50 21 14,4 -4
Spa et entretien corporel 50 16 11,0 +6
Pharmacie d'officine 47 8 5,5 +0
Courtage en crédit et conseil financier 43 11 7,6 -1
Production audiovisuelle et cinéma 43 16 11,0 +6
Géomètre-expert 41 5 3,4 +0
Conseil et infogérance informatique 36 25 17,2 +3
Bureau d'études techniques 30 36 24,8 +2
Programmation informatique 30 35 24,1 -8
Agence immobilière 26 55 37,8 +9
Architecte 26 26 17,9 +2
Promotion immobilière de logements 24 18 12,4 +6
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 20 55 37,8 +16
Marchand de biens 18 38 26,1 -1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 17 76 52,3 +1
Courtage en assurances 12 43 29,6 +7
Médecin généraliste 12 56 38,5 +6
Chirurgien-dentiste 10 31 21,3 +5
Expertise comptable 8 40 27,5 -9
Activités juridiques 3 72 49,5 +10
Médecin spécialiste 3 75 51,6 +14

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.