Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Bonneville

13 335 habitants · Haute-Savoie · revenu médian 25 180 €/an · population +5,8 % sur ~5 ans

29
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
30
dans la moyenne des communes comparables
2
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
61
métiers analysés à Bonneville

Sur les 61 métiers analysés à Bonneville, 29 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 30 sont dans la moyenne et 2 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Conseil en communication 94 5 3,7 -3
Maçon 94 10 7,5 -1
Viticulteur 93 5 3,7 +0
Formation continue d'adultes 92 7 5,2 -1
Administration de biens et syndic 90 5 3,7 +2
Restaurant traditionnel 87 10 7,5 +1
Crèche et accueil de jeunes enfants 86 5 3,7 +1
Épicerie et supérette 86 5 3,7 +1
Infirmier et sage-femme 85 18 13,5 +1
Plâtrier-plaquiste 83 8 6,0 +1
Terrassement 83 8 6,0 +2
Agence de publicité 82 5 3,7 +1
Aide à domicile 81 5 3,7 +1
Paysagiste 81 13 9,7 +3
Menuisier (bois et PVC) 80 14 10,5 +1
Programmation informatique 80 12 9,0 +4
Boulangerie-pâtisserie 79 8 6,0 -1
Courtage en crédit et conseil financier 72 5 3,7 -1
Garage automobile 71 22 16,5 +4
Marchand de biens 71 9 6,7 +5
Mécanique industrielle et usinage 71 5 3,7 -1
Bar et débit de boissons 70 10 7,5 +0
Design et graphisme 70 15 11,2 +4
Diagnostic immobilier et inspections techniques 70 5 3,7 +2
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 69 5 3,7 -1
Électricien du bâtiment 68 22 16,5 +4
Traiteur 68 9 6,7 +5
Boucherie-charcuterie 67 6 4,5 +1
Carreleur et solier 67 10 7,5 +4
Prêt-à-porter 66 7 5,2 -3
Médecin généraliste 64 17 12,7 -4
Architecte 63 9 6,7 -2
Opticien-lunetier 63 5 3,7 +1
Conseil et infogérance informatique 62 13 9,7 +3
Peintre en bâtiment 61 19 14,2 +1
Plombier-chauffagiste 61 24 18,0 +9
Réparation d'ordinateurs 61 6 4,5 -1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 60 23 17,2 +4
Expertise comptable 59 8 6,0 +3
Agence immobilière 58 28 21,0 -5
Commerce sur éventaires et marchés 58 28 21,0 +4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 56 33 24,7 -3
Spa et entretien corporel 56 13 9,7 +0
Enseignement culturel et artistique 55 15 11,2 +4
Institut de beauté 55 25 18,7 +3
Pâtisserie 55 6 4,5 +4
Auto-école 54 7 5,2 +1
Bureau d'études techniques 54 20 15,0 +7
Transport routier de marchandises 54 18 13,5 +8
Enseignement sportif et coaching 52 28 21,0 +10
Nettoyage de bâtiments 51 52 39,0 +15
Salon de coiffure 51 25 18,7 +5
Taxi 49 17 12,7 +10
Photographe 45 21 15,7 +6
Tabac-presse 45 6 4,5 +3
Chirurgien-dentiste 44 13 9,7 +1
Restauration rapide 44 32 24,0 +3
Vente de véhicules 43 23 17,2 -2
Courtage en assurances 40 17 12,7 -1
Agence de travail temporaire 22 13 9,7 +2
Activités juridiques 9 37 27,7 -1

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.