Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Capesterre-Belle-Eau

17 684 habitants · Guadeloupe · population -3,2 % sur ~5 ans

30
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
31
dans la moyenne des communes comparables
9
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
70
métiers analysés à Capesterre-Belle-Eau

Sur les 70 métiers analysés à Capesterre-Belle-Eau, 30 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 31 sont dans la moyenne et 9 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Photographe 95 8 4,5 +3
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 94 12 6,8 +4
Courtage en assurances 91 6 3,4 -4
Programmation informatique 91 11 6,2 +1
Chirurgien-dentiste 90 6 3,4 +1
Enseignement sportif et coaching 90 15 8,5 +3
Agence immobilière 88 19 10,7 +0
Bar et débit de boissons 87 8 4,5 +0
Design et graphisme 87 13 7,4 +0
Administration de biens et syndic 86 8 4,5 +3
Nettoyage de bâtiments 84 35 19,8 +19
Médecin généraliste 83 15 8,5 +2
Plâtrier-plaquiste 82 11 6,2 +0
Menuisier (bois et PVC) 81 18 10,2 +3
Ébéniste et fabricant de meubles 80 6 3,4 -1
Entreprise de travaux agricoles 79 17 9,6 +0
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 79 5 2,8 -1
Conseil et infogérance informatique 77 12 6,8 -2
Pharmacie d'officine 77 6 3,4 +0
Bureau d'études techniques 75 17 9,6 -4
Économiste de la construction 75 5 2,8 +1
Organisation d'événements 75 7 4,0 +2
Spa et entretien corporel 73 12 6,8 +4
Conseil en communication 72 14 7,9 +8
Carreleur et solier 71 12 6,8 +3
Crèche et accueil de jeunes enfants 70 10 5,7 -1
Maintenance industrielle 70 9 5,1 +2
Enseignement culturel et artistique 69 15 8,5 +5
Plombier-chauffagiste 68 28 15,8 +7
Pressing et blanchisserie 67 5 2,8 -1
Institut de beauté 66 28 15,8 +13
Vente de véhicules 66 20 11,3 +0
Ambulancier 64 5 2,8 +0
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 60 41 23,2 +0
Promotion immobilière de logements 60 8 4,5 +0
Agence de publicité 58 12 6,8 +5
Fleuriste 56 11 6,2 -1
Marchand de biens 56 17 9,6 +2
Constructeur de maisons individuelles 55 13 7,4 -2
Maçon 55 44 24,9 -7
Peintre en bâtiment 55 28 15,8 +4
Station-service 55 7 4,0 +0
Serrurier-métallier 54 14 7,9 +1
Électricien du bâtiment 53 39 22,1 +1
Salon de coiffure 53 32 18,1 +5
Traiteur 53 17 9,6 +1
Imprimerie 52 8 4,5 -5
Boucherie-charcuterie 49 12 6,8 -2
Couvreur-charpentier 49 33 18,7 +3
Restaurant traditionnel 48 35 19,8 -3
Entreprise générale du bâtiment 47 12 6,8 -4
Production audiovisuelle et cinéma 46 18 10,2 +6
Terrassement 46 32 18,1 +5
Pépiniériste et horticulteur 45 19 10,7 +1
Auto-école 44 11 6,2 -6
Maraîcher 44 40 22,6 +4
Boulangerie-pâtisserie 38 23 13,0 +1
Aide à domicile 37 18 10,2 +5
Transport routier de marchandises 37 34 19,2 -1
Taxi 36 30 17,0 +2
Formation continue d'adultes 34 35 19,8 +6
Paysagiste 30 63 35,6 +12
Prêt-à-porter 30 25 14,1 -3
Primeur 27 13 7,4 -3
Infirmier et sage-femme 26 75 42,4 +8
Garage automobile 25 66 37,3 +5
Commerce sur éventaires et marchés 23 82 46,4 +1
Restauration rapide 15 86 48,6 +12
Épicerie et supérette 6 80 45,2 -2
Location de véhicules 5 66 37,3 +4

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.