Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Chenôve

14 244 habitants · Côte-d'Or · revenu médian 18 650 €/an · population +2,4 % sur ~5 ans

31
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
28
dans la moyenne des communes comparables
6
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
65
métiers analysés à Chenôve

Sur les 65 métiers analysés à Chenôve, 31 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 28 sont dans la moyenne et 6 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Couvreur-charpentier 92 7 4,9 +0
Enseignement sportif et coaching 92 11 7,7 +1
Salon de coiffure 90 13 9,1 -2
Agence immobilière 89 15 10,5 +0
Viticulteur 89 8 5,6 +2
Administration de biens et syndic 87 6 4,2 +1
Carreleur et solier 87 6 4,2 -1
Crèche et accueil de jeunes enfants 87 5 3,5 +2
Design et graphisme 85 11 7,7 +6
Photographe 85 10 7,0 +1
Hôtel 84 5 3,5 -1
Marchand de biens 83 7 4,9 -3
Épicerie et supérette 82 6 4,2 +1
Conseil et infogérance informatique 80 9 6,3 -4
Spa et entretien corporel 80 8 5,6 +0
Production audiovisuelle et cinéma 79 7 4,9 +5
Chirurgien-dentiste 78 7 4,9 -1
Serrurier-métallier 78 6 4,2 +1
Conseil en communication 77 10 7,0 -1
Menuisier (bois et PVC) 76 17 11,9 +2
Fleuriste 75 6 4,2 -1
Bureau d'études techniques 74 14 9,8 -3
Plâtrier-plaquiste 74 11 7,7 +3
Activités juridiques 71 8 5,6 -3
Aide à domicile 71 7 4,9 +0
Traiteur 71 9 6,3 +6
Institut de beauté 70 21 14,7 +4
Enseignement culturel et artistique 69 12 8,4 +0
Courtage en assurances 68 10 7,0 +2
Électricien du bâtiment 68 24 16,8 -2
Expertise comptable 68 7 4,9 +0
Agence de publicité 66 8 5,6 +0
Boulangerie-pâtisserie 66 11 7,7 +0
Diagnostic immobilier et inspections techniques 66 6 4,2 -3
Formation continue d'adultes 66 15 10,5 +0
Infirmier et sage-femme 66 30 21,1 -5
Restaurant traditionnel 66 19 13,3 +0
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 64 23 16,1 +5
Station-service 59 5 3,5 +0
Affrètement et organisation des transports 55 5 3,5 +0
Contrôle technique automobile 54 5 3,5 +0
Maçon 54 36 25,3 +3
Pharmacie d'officine 54 7 4,9 +0
Plombier-chauffagiste 54 29 20,4 +0
Programmation informatique 51 23 16,1 +7
Prêt-à-porter 48 12 8,4 -4
Opticien-lunetier 47 7 4,9 -1
Taxi 47 19 13,3 +11
Traduction et interprétation 47 11 7,7 +1
Matériel médical et orthopédie 46 6 4,2 +2
Isolation 44 8 5,6 +1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 44 44 30,9 +4
Magasin de sport 42 9 6,3 +2
Garage automobile 39 41 28,8 +3
Nettoyage de bâtiments 38 69 48,4 +41
Médecin spécialiste 36 13 9,1 -2
Commerce et réparation de motocycles 35 12 8,4 +1
Commerce sur éventaires et marchés 35 49 34,4 -4
Transport routier de marchandises 35 29 20,4 +16
Vétérinaire 33 17 11,9 -1
Restauration rapide 31 44 30,9 +15
Peintre en bâtiment 29 37 26,0 +1
Agence de travail temporaire 26 12 8,4 +3
Médecin généraliste 9 62 43,5 -1
Vente de véhicules 6 80 56,2 +13

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.