S'installer à Cusset
13 316 habitants · Allier · revenu médian 20 770 €/an · population +5,2 % sur ~5 ans
Sur les 50 métiers notés à Cusset, 4 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 21 sont dans la moyenne et 19 sont déjà bien pourvus, et 6 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Photographe | 90 | 6 | 4,5 /10 000 hab. | +1 |
| Chirurgien-dentiste | 79 | 6 | 4,5 /10 000 hab. | +0 |
| Transport routier de marchandises | 78 | 6 | 2,5 /1 000 étab. | +0 |
| Nettoyage de bâtiments | 77 | 27 | 11,4 /1 000 étab. | +4 |
| Restauration rapide | 77 | 19 | 14,3 /10 000 hab. | +0 |
| Spa et entretien corporel | 76 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | -2 |
| Formation continue d'adultes | 75 | 10 | 4,2 /1 000 étab. | +7 |
| Agence immobilière | 70 | 20 | 15,0 /10 000 hab. | +6 |
| Enseignement culturel et artistique | 69 | 7 | 5,3 /10 000 hab. | -1 |
| Prêt-à-porter | 68 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | +1 |
| Traiteur | 66 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | +4 |
| Enseignement sportif et coaching | 65 | 15 | 11,3 /10 000 hab. | -1 |
| Taxi | 62 | 9 | 6,8 /10 000 hab. | +4 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 59 | 21 | 15,8 /10 000 hab. | +6 |
| Restaurant traditionnel | 59 | 16 | 12,0 /10 000 hab. | -2 |
| Bureau d'études techniques | 59 | 12 | 5,1 /1 000 étab. | +3 |
| Marchand de biens | 59 | 6 | 4,5 /10 000 hab. | -2 |
| Salon de coiffure | 56 | 21 | 15,8 /10 000 hab. | -3 |
| Institut de beauté | 48 | 23 | 17,3 /10 000 hab. | +5 |
| Médecin généraliste | 46 | 19 | 14,3 /10 000 hab. | +0 |
| Pharmacie d'officine | 46 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | +0 |
| Administration de biens et syndic | 45 | 8 | 6,0 /10 000 hab. | +2 |
| Épicerie et supérette | 44 | 7 | 5,3 /10 000 hab. | +1 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 41 | 24 | 18,0 /10 000 hab. | +6 |
| Vente de véhicules | 40 | 22 | 16,5 /10 000 hab. | +9 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 39 | 45 | 33,8 /10 000 hab. | +2 |
| Infirmier et sage-femme | 39 | 33 | 24,8 /10 000 hab. | +2 |
| Serrurier-métallier | 38 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | -1 |
| Garage automobile | 37 | 27 | 20,3 /10 000 hab. | +5 |
| Opticien-lunetier | 36 | 6 | 4,5 /10 000 hab. | +0 |
| Médecin spécialiste | 34 | 11 | 8,3 /10 000 hab. | +5 |
| Courtage en assurances | 32 | 13 | 9,8 /10 000 hab. | +0 |
| Carreleur et solier | 32 | 9 | 6,8 /10 000 hab. | +1 |
| Peintre en bâtiment | 30 | 21 | 15,8 /10 000 hab. | +5 |
| Boulangerie-pâtisserie | 30 | 11 | 8,3 /10 000 hab. | +0 |
| Bar et débit de boissons | 29 | 10 | 7,5 /10 000 hab. | +0 |
| Vétérinaire | 29 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | +1 |
| Maçon | 25 | 34 | 25,5 /10 000 hab. | +3 |
| Menuisier (bois et PVC) | 21 | 18 | 13,5 /10 000 hab. | +1 |
| Électricien du bâtiment | 19 | 33 | 24,8 /10 000 hab. | +0 |
| Couvreur-charpentier | 18 | 15 | 11,3 /10 000 hab. | +1 |
| Plombier-chauffagiste | 17 | 32 | 24,0 /10 000 hab. | +4 |
| Magasin de meubles | 16 | 7 | 5,3 /10 000 hab. | +0 |
| Friperie, brocante et biens d'occasion | 16 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | -2 |
| Fleuriste | 14 | 8 | 6,0 /10 000 hab. | +1 |
| Ébéniste et fabricant de meubles | 12 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | +0 |
| Isolation | 12 | 5 | 3,8 /10 000 hab. | -2 |
| Activités juridiques | 11 | 27 | 20,3 /10 000 hab. | -5 |
| Plâtrier-plaquiste | 11 | 18 | 13,5 /10 000 hab. | -2 |
| Pompes funèbres | 8 | 6 | 4,5 /10 000 hab. | +2 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Cusset ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique | 10 | 7,5 | +3 |
| Design et graphisme | 8 | 6,0 | +0 |
| Agence de publicité | 6 | 4,5 | +1 |
| Conseil en communication | 5 | 3,8 | +0 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 5 | 3,8 | +3 |