Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Flers

14 432 habitants · Orne · revenu médian 18 810 €/an · population -2,0 % sur ~5 ans

14
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus, au moins 10 établissements)
16
dans la moyenne des communes comparables
17
déjà bien pourvus ou saturés (score 33 et moins)
59
métiers notés à Flers (+ 3 comptés sans score)

Sur les 59 métiers notés à Flers, 14 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 16 sont dans la moyenne et 17 sont déjà bien pourvus, et 12 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifsDensité3 ans
Enseignement sportif et coaching 97 6 3,1 /10 000 pers. +0
Agence immobilière 96 11 5,7 /10 000 pers. -2
Peintre en bâtiment 93 9 4,6 /10 000 pers. -1
Électricien du bâtiment 91 14 7,2 /10 000 pers. -2
Maçon 91 11 5,7 /10 000 pers. -2
Institut de beauté 90 17 8,7 /10 000 pers. +3
Médecin généraliste 88 14 7,2 /10 000 pers. -2
Nettoyage de bâtiments 86 24 10,1 /1 000 étab. +9
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 84 14 7,2 /10 000 pers. +2
Taxi 81 7 3,6 /10 000 pers. +1
Plâtrier-plaquiste 80 5 2,6 /10 000 pers. +2
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 79 36 18,5 /10 000 pers. -1
Chirurgien-dentiste 79 9 4,6 /10 000 pers. +0
Paysagiste 79 6 3,1 /10 000 pers. +3
Plombier-chauffagiste 76 18 9,2 /10 000 pers. +2
Formation continue d'adultes 76 10 4,2 /1 000 étab. +1
Marchand de biens 75 6 3,1 /10 000 pers. +3
Menuisier (bois et PVC) 73 12 6,2 /10 000 pers. -5
Carreleur et solier 73 6 3,1 /10 000 pers. +1
Médecin spécialiste 73 5 2,6 /10 000 pers. -2
Garage automobile 72 24 12,3 /10 000 pers. +3
Photographe 72 12 6,2 /10 000 pers. +6
Transport routier de marchandises 71 7 2,9 /1 000 étab. +2
Commerce sur éventaires et marchés 70 25 12,8 /10 000 pers. +6
Spa et entretien corporel 69 8 4,1 /10 000 pers. +6
Aide à domicile 68 6 3,1 /10 000 pers. -1
Administration de biens et syndic 64 8 4,1 /10 000 pers. +1
Constructeur de maisons individuelles 61 5 2,6 /10 000 pers. +0
Vente de véhicules 57 24 12,3 /10 000 pers. +4
Restauration rapide 50 41 21,1 /10 000 pers. -4
Restaurant traditionnel 49 27 13,9 /10 000 pers. -1
Fleuriste 49 7 3,6 /10 000 pers. +0
Pharmacie d'officine 49 7 3,6 /10 000 pers. -2
Salon de coiffure 47 33 17,0 /10 000 pers. +7
Infirmier et sage-femme 45 43 22,1 /10 000 pers. +0
Couvreur-charpentier 45 12 6,2 /10 000 pers. +2
Diagnostic immobilier et inspections techniques 45 5 2,6 /10 000 pers. +2
Boulangerie-pâtisserie 44 13 6,7 /10 000 pers. -4
Enseignement culturel et artistique 42 15 7,7 /10 000 pers. +0
Vétérinaire 40 6 3,1 /10 000 pers. +1
Matériel médical et orthopédie 35 6 3,1 /10 000 pers. -1
Pompes funèbres 35 5 2,6 /10 000 pers. +0
Épicerie et supérette 33 12 6,2 /10 000 pers. +2
Activités juridiques 32 19 9,8 /10 000 pers. -3
Bar et débit de boissons 30 14 7,2 /10 000 pers. +1
Auto-école 29 9 4,6 /10 000 pers. +0
Courtage en assurances 26 20 10,3 /10 000 pers. -1
Parfumerie 26 5 2,6 /10 000 pers. +0
Expertise comptable 25 9 3,8 /1 000 étab. +0
Boucherie-charcuterie 23 8 4,1 /10 000 pers. -1
Hôtel 22 7 4,5 /10 000 hab.+lits +0
Opticien-lunetier 17 11 5,7 /10 000 pers. +1
Pressing et blanchisserie 17 7 3,6 /10 000 pers. +1
Magasin de meubles 14 10 5,1 /10 000 pers. +0
Prêt-à-porter 11 44 22,6 /10 000 pers. -3
Tabac-presse 9 5 2,6 /10 000 pers. +0
Quincaillerie et bricolage 7 8 4,1 /10 000 pers. +1
Agence de travail temporaire 2 19 8,0 /1 000 étab. +3
Étanchéité 0 29 14,9 /10 000 pers. +6

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Comptés, mais pas notés

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Flers ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.

MétierActifs/10 000 hab.3 ans
Programmation informatique 9 6,2 +0
Agence de publicité 7 4,9 +2
Design et graphisme 7 4,9 -1