Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Garches

17 743 habitants · Hauts-de-Seine · revenu médian 36 150 €/an · population -0,7 % sur ~5 ans

8
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus, au moins 10 établissements)
17
dans la moyenne des communes comparables
28
déjà bien pourvus ou saturés (score 33 et moins)
57
métiers notés à Garches (+ 11 comptés sans score)

Sur les 57 métiers notés à Garches, 8 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 17 sont dans la moyenne et 28 sont déjà bien pourvus, et 4 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifsDensité3 ans
Garage automobile 98 7 4,7 /10 000 pers. +1
Nettoyage de bâtiments 96 33 7,1 /1 000 étab. +7
Salon de coiffure 89 14 9,4 /10 000 pers. +4
Maçon 86 10 6,7 /10 000 pers. +0
Commerce sur éventaires et marchés 85 15 10,0 /10 000 pers. +0
Transport routier de marchandises 85 9 1,9 /1 000 étab. +0
Restauration rapide 84 19 12,7 /10 000 pers. +4
Infirmier et sage-femme 84 18 12,0 /10 000 pers. +3
Vente de véhicules 83 12 8,0 /10 000 pers. +2
Menuisier (bois et PVC) 80 8 5,3 /10 000 pers. -2
Boulangerie-pâtisserie 74 7 4,7 /10 000 pers. +1
Institut de beauté 71 19 12,7 /10 000 pers. +4
Formation continue d'adultes 66 23 4,9 /1 000 étab. +0
Électricien du bâtiment 64 19 12,7 /10 000 pers. +3
Couvreur-charpentier 62 7 4,7 /10 000 pers. -1
Prêt-à-porter 57 8 5,3 /10 000 pers. -3
Restaurant traditionnel 54 20 13,4 /10 000 pers. +4
Plombier-chauffagiste 53 20 13,4 /10 000 pers. +7
Courtage en assurances 53 10 6,7 /10 000 pers. -8
Peintre en bâtiment 52 17 11,4 /10 000 pers. -1
Aide à domicile 51 6 4,0 /10 000 pers. +1
Activités juridiques 47 11 7,4 /10 000 pers. -3
Hôtel 45 5 2,7 /10 000 hab.+lits +2
Carreleur et solier 40 9 6,0 /10 000 pers. +1
Auto-école 39 6 4,0 /10 000 pers. +1
Paysagiste 38 11 7,4 /10 000 pers. +3
Pharmacie d'officine 37 6 4,0 /10 000 pers. +0
Bureau d'études techniques 36 32 6,9 /1 000 étab. +2
Administration de biens et syndic 34 11 7,4 /10 000 pers. -1
Traiteur 33 9 6,0 /10 000 pers. -1
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 32 5 3,3 /10 000 pers. -1
Location de véhicules 28 5 3,3 /10 000 pers. +3
Constructeur de maisons individuelles 25 10 6,7 /10 000 pers. -4
Crèche et accueil de jeunes enfants 25 9 6,0 /10 000 pers. +1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 24 62 41,5 /10 000 pers. +12
Vétérinaire 24 6 4,0 /10 000 pers. +1
Photographe 23 19 12,7 /10 000 pers. +2
Enseignement culturel et artistique 23 16 10,7 /10 000 pers. -4
Économiste de la construction 22 6 1,3 /1 000 étab. -2
Pressing et blanchisserie 22 5 3,3 /10 000 pers. -1
Spa et entretien corporel 21 14 9,4 /10 000 pers. +5
Expertise comptable 20 19 4,1 /1 000 étab. +1
Entreprise générale du bâtiment 20 6 4,0 /10 000 pers. +0
Marchand de biens 18 17 11,4 /10 000 pers. +1
Ébéniste et fabricant de meubles 14 5 3,3 /10 000 pers. +2
Médecin généraliste 13 36 24,1 /10 000 pers. +6
Chirurgien-dentiste 13 23 15,4 /10 000 pers. +0
Taxi 9 75 50,2 /10 000 pers. +17
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 9 47 31,4 /10 000 pers. +10
Médecin spécialiste 8 37 24,7 /10 000 pers. +6
Promotion immobilière de logements 8 12 8,0 /10 000 pers. -1
Agence immobilière 5 87 58,2 /10 000 pers. -10
Organisation d'événements 5 17 3,6 /1 000 étab. +2
Cabinet de recrutement 5 5 1,1 /1 000 étab. +2
Enseignement sportif et coaching 4 62 41,5 /10 000 pers. +12
Architecte 3 23 15,4 /10 000 pers. -3
Courtage en crédit et conseil financier 3 14 9,4 /10 000 pers. -4

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Comptés, mais pas notés

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Garches ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.