Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à L'Union

12 638 habitants · Haute-Garonne · revenu médian 27 930 €/an · population +7,9 % sur ~5 ans

1
métier avec de la place à prendre (score 67 et plus, au moins 10 établissements)
19
dans la moyenne des communes comparables
42
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
62
métiers notés à L'Union (+ 8 comptés sans score)

Sur les 62 métiers notés à L'Union, 1 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 19 sont dans la moyenne et 42 sont déjà bien pourvus. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifsDensité3 ans
Commerce sur éventaires et marchés 74 16 12,7 /10 000 hab. +0
Institut de beauté 65 18 14,2 /10 000 hab. -6
Couvreur-charpentier 63 6 4,7 /10 000 hab. -1
Spa et entretien corporel 63 6 4,7 /10 000 hab. -2
Boulangerie-pâtisserie 61 7 5,5 /10 000 hab. -1
Maçon 56 17 13,5 /10 000 hab. -7
Nettoyage de bâtiments 53 53 15,7 /1 000 étab. +11
Formation continue d'adultes 53 19 5,6 /1 000 étab. +2
Peintre en bâtiment 51 15 11,9 /10 000 hab. -5
Organisation d'événements 51 5 1,5 /1 000 étab. +2
Transport routier de marchandises 49 16 4,7 /1 000 étab. -1
Paysagiste 49 8 6,3 /10 000 hab. +5
Prêt-à-porter 44 10 7,9 /10 000 hab. +0
Restauration rapide 42 30 23,7 /10 000 hab. +7
Fleuriste 42 5 4,0 /10 000 hab. -1
Médecin spécialiste 41 9 7,1 /10 000 hab. -1
Photographe 40 13 10,3 /10 000 hab. +4
Salon de coiffure 39 24 19,0 /10 000 hab. -1
Traiteur 38 7 5,5 /10 000 hab. -3
Médecin généraliste 34 22 17,4 /10 000 hab. +2
Opticien-lunetier 33 6 4,7 /10 000 hab. -1
Administration de biens et syndic 31 10 7,9 /10 000 hab. -2
Aide à domicile 31 7 5,5 /10 000 hab. +2
Taxi 30 22 17,4 /10 000 hab. +3
Marchand de biens 30 10 7,9 /10 000 hab. -4
Garage automobile 28 29 22,9 /10 000 hab. +1
Carreleur et solier 28 9 7,1 /10 000 hab. +2
Restaurant traditionnel 27 26 20,6 /10 000 hab. -1
Activités juridiques 26 15 11,9 /10 000 hab. -1
Menuisier (bois et PVC) 24 16 12,7 /10 000 hab. -1
Magasin de meubles 24 5 4,0 /10 000 hab. +2
Pharmacie d'officine 23 6 4,7 /10 000 hab. +0
Infirmier et sage-femme 22 41 32,4 /10 000 hab. -4
Agence immobilière 19 40 31,7 /10 000 hab. -3
Boucherie-charcuterie 19 6 4,7 /10 000 hab. +0
Courtage en assurances 18 17 13,5 /10 000 hab. -1
Architecte 18 10 7,9 /10 000 hab. +1
Constructeur de maisons individuelles 18 10 7,9 /10 000 hab. -2
Enseignement sportif et coaching 17 31 24,5 /10 000 hab. +7
Plombier-chauffagiste 17 30 23,7 /10 000 hab. -2
Matériel médical et orthopédie 16 6 4,7 /10 000 hab. +0
Courtage en crédit et conseil financier 14 8 6,3 /10 000 hab. -3
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 14 7 5,5 /10 000 hab. +2
Sécurité privée 13 7 2,1 /1 000 étab. +4
Électricien du bâtiment 12 36 28,5 /10 000 hab. +4
Diagnostic immobilier et inspections techniques 12 6 4,7 /10 000 hab. -2
Pressing et blanchisserie 12 5 4,0 /10 000 hab. +1
Enseignement culturel et artistique 11 17 13,5 /10 000 hab. +4
Chirurgien-dentiste 10 22 17,4 /10 000 hab. +3
Vente de véhicules 9 37 29,3 /10 000 hab. +8
Imprimerie 9 6 1,8 /1 000 étab. +1
Crèche et accueil de jeunes enfants 8 10 7,9 /10 000 hab. +1
Isolation 8 6 4,7 /10 000 hab. +1
Étanchéité 7 5 4,0 /10 000 hab. +1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 5 87 68,8 /10 000 hab. +9
Bureau d'études techniques 3 49 14,5 /1 000 étab. -1
Caviste 3 6 4,7 /10 000 hab. +0
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 2 51 40,4 /10 000 hab. +7
Expertise comptable 1 35 10,4 /1 000 étab. -3
Vétérinaire 1 13 10,3 /10 000 hab. +3
Salle de sport 1 7 5,5 /10 000 hab. +1
Systèmes de sécurité et alarmes 1 6 4,7 /10 000 hab. +1

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Comptés, mais pas notés

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à L'Union ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.