S'installer à Le Pont-de-Claix
10 956 habitants · Isère · revenu médian 20 220 €/an · population +5,0 % sur ~5 ans
Sur les 37 métiers notés à Le Pont-de-Claix, 3 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 15 sont dans la moyenne et 14 sont déjà bien pourvus, et 5 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 94 | 5 | 4,1 /10 000 pers. | +1 |
| Menuisier (bois et PVC) | 89 | 5 | 4,1 /10 000 pers. | +1 |
| Salon de coiffure | 88 | 12 | 9,8 /10 000 pers. | +3 |
| Boulangerie-pâtisserie | 83 | 5 | 4,1 /10 000 pers. | -1 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 82 | 21 | 17,1 /10 000 pers. | -4 |
| Médecin généraliste | 79 | 11 | 9,0 /10 000 pers. | +1 |
| Photographe | 77 | 7 | 5,7 /10 000 pers. | +3 |
| Courtage en assurances | 77 | 5 | 4,1 /10 000 pers. | +1 |
| Enseignement sportif et coaching | 66 | 13 | 10,6 /10 000 pers. | +5 |
| Agence immobilière | 62 | 20 | 16,3 /10 000 pers. | +0 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 59 | 19 | 15,5 /10 000 pers. | +1 |
| Activités juridiques | 59 | 7 | 5,7 /10 000 pers. | +0 |
| Taxi | 58 | 9 | 7,3 /10 000 pers. | +2 |
| Restauration rapide | 56 | 24 | 19,6 /10 000 pers. | -3 |
| Transport routier de marchandises | 53 | 8 | 4,3 /1 000 étab. | -1 |
| Bar et débit de boissons | 51 | 6 | 4,9 /10 000 pers. | +0 |
| Infirmier et sage-femme | 50 | 25 | 20,4 /10 000 pers. | +1 |
| Institut de beauté | 50 | 20 | 16,3 /10 000 pers. | +3 |
| Traiteur | 48 | 6 | 4,9 /10 000 pers. | +4 |
| Restaurant traditionnel | 46 | 18 | 14,7 /10 000 pers. | +3 |
| Formation continue d'adultes | 37 | 12 | 6,5 /1 000 étab. | +2 |
| Couvreur-charpentier | 37 | 9 | 7,3 /10 000 pers. | +0 |
| Constructeur de maisons individuelles | 36 | 6 | 4,9 /10 000 pers. | +5 |
| Serrurier-métallier | 33 | 5 | 4,1 /10 000 pers. | -1 |
| Plombier-chauffagiste | 31 | 23 | 18,8 /10 000 pers. | +6 |
| Bureau d'études techniques | 30 | 14 | 7,6 /1 000 étab. | +4 |
| Maçon | 28 | 29 | 23,7 /10 000 pers. | +5 |
| Fleuriste | 22 | 6 | 4,9 /10 000 pers. | +1 |
| Vente de véhicules | 13 | 31 | 25,3 /10 000 pers. | +4 |
| Électricien du bâtiment | 8 | 42 | 34,3 /10 000 pers. | +10 |
| Agence de travail temporaire | 5 | 10 | 5,4 /1 000 étab. | -2 |
| Peintre en bâtiment | 4 | 37 | 30,2 /10 000 pers. | +1 |
| Garage automobile | 3 | 50 | 40,8 /10 000 pers. | +10 |
| Isolation | 3 | 9 | 7,3 /10 000 pers. | +1 |
| Nettoyage de bâtiments | 2 | 72 | 39,1 /1 000 étab. | +25 |
| Plâtrier-plaquiste | 2 | 28 | 22,9 /10 000 pers. | +1 |
| Carreleur et solier | 2 | 23 | 18,8 /10 000 pers. | +1 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Le Pont-de-Claix ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Programmation informatique | 13 | 11,9 | +3 |
| Design et graphisme | 9 | 8,2 | +3 |
| Conseil en communication | 6 | 5,5 | +1 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 5 | 4,6 | +1 |