S'installer à Longwy
15 679 habitants · Meurthe-et-Moselle · revenu médian 18 650 €/an · population +9,0 % sur ~5 ans
Sur les 39 métiers notés à Longwy, 10 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 17 sont dans la moyenne et 8 sont déjà bien pourvus, et 4 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Enseignement sportif et coaching | 97 | 6 | 3,8 /10 000 hab. | -4 |
| Électricien du bâtiment | 93 | 11 | 7,0 /10 000 hab. | +1 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 91 | 8 | 5,1 /10 000 hab. | +2 |
| Menuisier (bois et PVC) | 90 | 6 | 3,8 /10 000 hab. | +0 |
| Plombier-chauffagiste | 89 | 12 | 7,7 /10 000 hab. | +1 |
| Maçon | 88 | 10 | 6,4 /10 000 hab. | -2 |
| Infirmier et sage-femme | 86 | 17 | 10,8 /10 000 hab. | -3 |
| Médecin généraliste | 81 | 13 | 8,3 /10 000 hab. | -2 |
| Peintre en bâtiment | 80 | 12 | 7,7 /10 000 hab. | -7 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 78 | 29 | 18,5 /10 000 hab. | -1 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 78 | 19 | 12,1 /10 000 hab. | +5 |
| Administration de biens et syndic | 74 | 5 | 3,2 /10 000 hab. | +0 |
| Institut de beauté | 71 | 21 | 13,4 /10 000 hab. | -3 |
| Agence immobilière | 68 | 24 | 15,3 /10 000 hab. | +1 |
| Carreleur et solier | 66 | 6 | 3,8 /10 000 hab. | +1 |
| Plâtrier-plaquiste | 60 | 7 | 4,5 /10 000 hab. | -1 |
| Spa et entretien corporel | 59 | 8 | 5,1 /10 000 hab. | +1 |
| Boulangerie-pâtisserie | 58 | 9 | 5,7 /10 000 hab. | -3 |
| Courtage en assurances | 58 | 9 | 5,7 /10 000 hab. | -4 |
| Vente de véhicules | 57 | 21 | 13,4 /10 000 hab. | -8 |
| Opticien-lunetier | 55 | 5 | 3,2 /10 000 hab. | +0 |
| Prêt-à-porter | 53 | 9 | 5,7 /10 000 hab. | -5 |
| Aide à domicile | 53 | 6 | 3,8 /10 000 hab. | -3 |
| Chirurgien-dentiste | 50 | 13 | 8,3 /10 000 hab. | +0 |
| Garage automobile | 49 | 27 | 17,2 /10 000 hab. | +5 |
| Architecte | 49 | 6 | 3,8 /10 000 hab. | +1 |
| Restaurant traditionnel | 46 | 24 | 15,3 /10 000 hab. | -2 |
| Restauration rapide | 44 | 36 | 23,0 /10 000 hab. | +0 |
| Boucherie-charcuterie | 42 | 5 | 3,2 /10 000 hab. | +0 |
| Hôtel | 35 | 6 | 3,8 /10 000 hab. | +0 |
| Marchand de biens | 34 | 11 | 7,0 /10 000 hab. | +2 |
| Nettoyage de bâtiments | 30 | 41 | 20,8 /1 000 étab. | +22 |
| Formation continue d'adultes | 30 | 14 | 7,1 /1 000 étab. | +5 |
| Expertise comptable | 29 | 7 | 3,6 /1 000 étab. | +1 |
| Pharmacie d'officine | 19 | 8 | 5,1 /10 000 hab. | +0 |
| Salon de coiffure | 17 | 37 | 23,6 /10 000 hab. | +1 |
| Activités juridiques | 17 | 24 | 15,3 /10 000 hab. | -1 |
| Bar et débit de boissons | 13 | 18 | 11,5 /10 000 hab. | +2 |
| Épicerie et supérette | 8 | 19 | 12,1 /10 000 hab. | +7 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Longwy ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Design et graphisme | 11 | 7,0 | +1 |
| Conseil en communication | 8 | 5,1 | +1 |
| Programmation informatique | 7 | 4,5 | -2 |