S'installer à Lys-lez-Lannoy
14 050 habitants · Nord · revenu médian 22 400 €/an · population +4,7 % sur ~5 ans
Sur les 48 métiers notés à Lys-lez-Lannoy, 7 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 22 sont dans la moyenne et 16 sont déjà bien pourvus, et 3 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Peintre en bâtiment | 82 | 8 | 6,9 /10 000 pers. | +1 |
| Restaurant traditionnel | 79 | 10 | 8,6 /10 000 pers. | +2 |
| Salon de coiffure | 77 | 14 | 12,1 /10 000 pers. | +0 |
| Maçon | 77 | 10 | 8,6 /10 000 pers. | +1 |
| Enseignement culturel et artistique | 77 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | -3 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 73 | 12 | 10,3 /10 000 pers. | +3 |
| Garage automobile | 71 | 15 | 12,9 /10 000 pers. | -1 |
| Enseignement sportif et coaching | 71 | 11 | 9,5 /10 000 pers. | +4 |
| Agence immobilière | 69 | 17 | 14,6 /10 000 pers. | +1 |
| Boulangerie-pâtisserie | 68 | 6 | 5,2 /10 000 pers. | +1 |
| Paysagiste | 66 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +0 |
| Nettoyage de bâtiments | 62 | 26 | 14,4 /1 000 étab. | +1 |
| Taxi | 61 | 8 | 6,9 /10 000 pers. | +2 |
| Restauration rapide | 58 | 22 | 18,9 /10 000 pers. | -3 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 56 | 19 | 16,4 /10 000 pers. | +4 |
| Spa et entretien corporel | 56 | 6 | 5,2 /10 000 pers. | +1 |
| Institut de beauté | 49 | 19 | 16,4 /10 000 pers. | +6 |
| Vente de véhicules | 49 | 17 | 14,6 /10 000 pers. | +3 |
| Transport routier de marchandises | 46 | 9 | 5,0 /1 000 étab. | -2 |
| Bureau d'études techniques | 45 | 11 | 6,1 /1 000 étab. | +0 |
| Aide à domicile | 45 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +1 |
| Expertise comptable | 45 | 5 | 2,8 /1 000 étab. | +2 |
| Électricien du bâtiment | 43 | 20 | 17,2 /10 000 pers. | -2 |
| Prêt-à-porter | 43 | 10 | 8,6 /10 000 pers. | +2 |
| Architecte | 42 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +2 |
| Plombier-chauffagiste | 41 | 19 | 16,4 /10 000 pers. | +2 |
| Bar et débit de boissons | 40 | 7 | 6,0 /10 000 pers. | +1 |
| Chirurgien-dentiste | 39 | 11 | 9,5 /10 000 pers. | +0 |
| Photographe | 38 | 12 | 10,3 /10 000 pers. | -1 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 37 | 40 | 34,4 /10 000 pers. | +2 |
| Opticien-lunetier | 35 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +0 |
| Couvreur-charpentier | 34 | 9 | 7,7 /10 000 pers. | +1 |
| Médecin généraliste | 31 | 20 | 17,2 /10 000 pers. | +7 |
| Administration de biens et syndic | 28 | 10 | 8,6 /10 000 pers. | +0 |
| Menuisier (bois et PVC) | 23 | 15 | 12,9 /10 000 pers. | -5 |
| Formation continue d'adultes | 23 | 14 | 7,7 /1 000 étab. | +4 |
| Location de véhicules | 20 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +4 |
| Constructeur de maisons individuelles | 19 | 9 | 7,7 /10 000 pers. | +2 |
| Magasin de meubles | 18 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +0 |
| Crèche et accueil de jeunes enfants | 17 | 8 | 6,9 /10 000 pers. | +2 |
| Matériel médical et orthopédie | 16 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | +1 |
| Plâtrier-plaquiste | 15 | 14 | 12,1 /10 000 pers. | +0 |
| Carreleur et solier | 13 | 12 | 10,3 /10 000 pers. | +1 |
| Pharmacie d'officine | 13 | 6 | 5,2 /10 000 pers. | +0 |
| Infirmier et sage-femme | 11 | 49 | 42,2 /10 000 pers. | -7 |
| Magasin de chaussures | 7 | 5 | 4,3 /10 000 pers. | -1 |
| Ébéniste et fabricant de meubles | 5 | 6 | 5,2 /10 000 pers. | +2 |
| Réparation d'ordinateurs | 1 | 7 | 6,0 /10 000 pers. | +1 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Lys-lez-Lannoy ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Conseil et infogérance informatique | 25 | 17,8 | +9 |
| Design et graphisme | 21 | 14,9 | +6 |
| Programmation informatique | 20 | 14,2 | +6 |
| Agence de publicité | 9 | 6,4 | +5 |
| Conseil en communication | 9 | 6,4 | +3 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 5 | 3,6 | +1 |