Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Moissac

13 419 habitants · Tarn-et-Garonne · revenu médian 19 200 €/an · population +2,9 % sur ~5 ans

34
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
24
dans la moyenne des communes comparables
2
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
60
métiers analysés à Moissac

Sur les 60 métiers analysés à Moissac, 34 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 24 sont dans la moyenne et 2 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Enseignement sportif et coaching 96 8 6,0 +2
Photographe 95 6 4,5 -3
Programmation informatique 94 7 5,2 -2
Bureau d'études techniques 91 8 6,0 +2
Conseil en communication 91 6 4,5 +1
Menuisier (bois et PVC) 88 11 8,2 -2
Traiteur 88 5 3,7 +1
Conseil et infogérance informatique 86 7 5,2 +2
Crèche et accueil de jeunes enfants 86 5 3,7 +2
Terrassement 86 7 5,2 +1
Carreleur et solier 85 6 4,5 +0
Enseignement culturel et artistique 83 8 6,0 +1
Formation continue d'adultes 82 10 7,5 +3
Peintre en bâtiment 82 12 8,9 -7
Production audiovisuelle et cinéma 82 6 4,5 +3
Institut de beauté 81 16 11,9 -5
Restaurant traditionnel 81 12 8,9 -3
Viticulteur 81 15 11,2 +2
Design et graphisme 80 12 8,9 +3
Expertise comptable 79 5 3,7 +0
Maintenance industrielle 79 5 3,7 +0
Bar et débit de boissons 78 8 6,0 +1
Spa et entretien corporel 78 8 6,0 +4
Vente de véhicules 77 12 8,9 -7
Chirurgien-dentiste 76 7 5,2 +1
Maraîcher 75 11 8,2 +3
Médecin généraliste 75 14 10,4 -2
Entreprise de travaux agricoles 74 16 11,9 +2
Garage automobile 74 21 15,6 -2
Couvreur-charpentier 73 14 10,4 +5
Paysagiste 73 17 12,7 +6
Transport routier de marchandises 72 12 8,9 -2
Hôtel 71 8 6,0 +3
Agence immobilière 70 23 17,1 -3
Friperie, brocante et biens d'occasion 66 6 4,5 +0
Opticien-lunetier 63 5 3,7 +1
Électricien du bâtiment 62 25 18,6 -2
Prêt-à-porter 62 8 6,0 +0
Isolation 61 5 3,7 +0
Boulangerie-pâtisserie 58 12 8,9 +2
Vétérinaire 57 8 6,0 +0
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 56 25 18,6 +5
Administration de biens et syndic 55 14 10,4 +0
Épicerie et supérette 55 11 8,2 -1
Plâtrier-plaquiste 55 16 11,9 +0
Infirmier et sage-femme 54 35 26,1 -5
Maçon 54 34 25,3 -6
Plombier-chauffagiste 53 28 20,9 +5
Fleuriste 52 9 6,7 -1
Matériel médical et orthopédie 52 5 3,7 +2
Boucherie-charcuterie 50 9 6,7 +0
Courtage en assurances 49 14 10,4 -4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 49 38 28,3 -1
Nettoyage de bâtiments 45 58 43,2 +20
Activités juridiques 42 14 10,4 -2
Primeur 38 7 5,2 +2
Salon de coiffure 38 30 22,4 +3
Restauration rapide 34 39 29,1 +15
Géomètre-expert 31 6 4,5 +1
Commerce sur éventaires et marchés 28 54 40,2 -2

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.