Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Mondeville

10 331 habitants · Calvados · revenu médian 21 760 €/an · population +4,7 % sur ~5 ans

14
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
36
dans la moyenne des communes comparables
15
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
65
métiers analysés à Mondeville

Sur les 65 métiers analysés à Mondeville, 14 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 36 sont dans la moyenne et 15 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Paysagiste 93 6 5,8 +5
Design et graphisme 89 7 6,8 -1
Conseil et infogérance informatique 83 6 5,8 -1
Plâtrier-plaquiste 79 7 6,8 +1
Taxi 76 7 6,8 +4
Couvreur-charpentier 75 10 9,7 +3
Agence immobilière 72 17 16,5 +1
Hôtel 72 6 5,8 +0
Maçon 71 18 17,4 +6
Infirmier et sage-femme 70 20 19,4 +3
Ébéniste et fabricant de meubles 69 5 4,8 +0
Médecin généraliste 69 12 11,6 -4
Administration de biens et syndic 68 8 7,7 +1
Organisation d'événements 67 5 4,8 -2
Traduction et interprétation 65 5 4,8 +0
Bar et débit de boissons 64 9 8,7 +0
Courtage en assurances 64 8 7,7 +3
Plombier-chauffagiste 63 18 17,4 -1
Activités juridiques 62 7 6,8 +3
Enseignement culturel et artistique 62 10 9,7 +5
Enseignement sportif et coaching 62 18 17,4 +11
Photographe 62 12 11,6 +0
Crèche et accueil de jeunes enfants 61 7 6,8 +1
Électricien du bâtiment 60 20 19,4 +0
Commerce sur éventaires et marchés 59 21 20,3 -7
Friperie, brocante et biens d'occasion 58 6 5,8 +2
Menuisier (bois et PVC) 58 18 17,4 +0
Pompes funèbres 58 5 4,8 +1
Conseil en communication 54 12 11,6 +6
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 52 6 5,8 -1
Institut de beauté 52 20 19,4 +4
Salon de coiffure 52 19 18,4 +3
Programmation informatique 50 17 16,5 +1
Traiteur 49 11 10,6 +3
Station-service 48 5 4,8 +0
Nettoyage de bâtiments 47 43 41,6 +14
Formation continue d'adultes 46 16 15,5 +7
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 45 23 22,3 +2
Affrètement et organisation des transports 44 5 4,8 -1
Boulangerie-pâtisserie 44 12 11,6 +1
Bureau d'études techniques 43 19 18,4 +2
Constructeur de maisons individuelles 43 10 9,7 +0
Peintre en bâtiment 43 20 19,4 +5
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 42 33 31,9 +12
Garage automobile 38 30 29,0 +14
Épicerie et supérette 36 13 12,6 +0
Promotion immobilière de logements 35 9 8,7 -1
Informatique 34 5 4,8 +0
Isolation 34 8 7,7 -2
Restaurant traditionnel 34 29 28,1 -1
Location de véhicules 32 8 7,7 +0
Magasin de sport 32 9 8,7 +0
Restauration rapide 31 32 31,0 +0
Salle de sport 29 5 4,8 +1
Quincaillerie et bricolage 28 8 7,7 +2
Vente de véhicules 28 24 23,2 -3
Bijouterie-horlogerie 24 6 5,8 +1
Parfumerie 21 9 8,7 +1
Magasin de chaussures 17 8 7,7 +1
Matériel médical et orthopédie 17 8 7,7 +2
Transport routier de marchandises 16 37 35,8 +8
Téléphonie 15 7 6,8 +2
Magasin de meubles 4 35 33,9 -1
Prêt-à-porter 4 66 63,9 +2
Opticien-lunetier 3 21 20,3 +4

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.