S'installer à Nœux-les-Mines
11 590 habitants · Pas-de-Calais · revenu médian 18 650 €/an · population -4,0 % sur ~5 ans
Sur les 40 métiers notés à Nœux-les-Mines, 5 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 17 sont dans la moyenne et 12 sont déjà bien pourvus, et 6 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | Densité | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Électricien du bâtiment | 97 | 5 | 4,5 /10 000 pers. | +1 |
| Médecin généraliste | 93 | 7 | 6,4 /10 000 pers. | +0 |
| Plombier-chauffagiste | 90 | 7 | 6,4 /10 000 pers. | -1 |
| Institut de beauté | 89 | 10 | 9,1 /10 000 pers. | +4 |
| Garage automobile | 87 | 10 | 9,1 /10 000 pers. | +2 |
| Agence immobilière | 81 | 13 | 11,8 /10 000 pers. | +0 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 74 | 11 | 10,0 /10 000 pers. | +0 |
| Vente de véhicules | 72 | 11 | 10,0 /10 000 pers. | +1 |
| Peintre en bâtiment | 72 | 9 | 8,2 /10 000 pers. | +1 |
| Courtage en assurances | 71 | 5 | 4,5 /10 000 pers. | +1 |
| Photographe | 70 | 7 | 6,4 /10 000 pers. | -3 |
| Boulangerie-pâtisserie | 64 | 6 | 5,5 /10 000 pers. | +1 |
| Spa et entretien corporel | 64 | 5 | 4,5 /10 000 pers. | +3 |
| Paysagiste | 63 | 5 | 4,5 /10 000 pers. | +4 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 59 | 17 | 15,5 /10 000 pers. | -2 |
| Restaurant traditionnel | 57 | 14 | 12,7 /10 000 pers. | +0 |
| Enseignement sportif et coaching | 56 | 14 | 12,7 /10 000 pers. | +4 |
| Enseignement culturel et artistique | 53 | 7 | 6,4 /10 000 pers. | +4 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 51 | 31 | 28,2 /10 000 pers. | -2 |
| Maçon | 51 | 16 | 14,5 /10 000 pers. | +4 |
| Nettoyage de bâtiments | 47 | 22 | 17,0 /1 000 étab. | +2 |
| Prêt-à-porter | 44 | 9 | 8,2 /10 000 pers. | -5 |
| Bureau d'études techniques | 44 | 8 | 6,2 /1 000 étab. | +2 |
| Restauration rapide | 43 | 25 | 22,7 /10 000 pers. | +5 |
| Administration de biens et syndic | 40 | 7 | 6,4 /10 000 pers. | +1 |
| Infirmier et sage-femme | 38 | 26 | 23,6 /10 000 pers. | -3 |
| Chirurgien-dentiste | 37 | 11 | 10,0 /10 000 pers. | +1 |
| Activités juridiques | 36 | 10 | 9,1 /10 000 pers. | +0 |
| Menuisier (bois et PVC) | 31 | 12 | 10,9 /10 000 pers. | -3 |
| Couvreur-charpentier | 31 | 9 | 8,2 /10 000 pers. | +0 |
| Opticien-lunetier | 31 | 5 | 4,5 /10 000 pers. | +0 |
| Salon de coiffure | 30 | 22 | 20,0 /10 000 pers. | +1 |
| Épicerie et supérette | 29 | 7 | 6,4 /10 000 pers. | +0 |
| Constructeur de maisons individuelles | 25 | 7 | 6,4 /10 000 pers. | +1 |
| Formation continue d'adultes | 23 | 10 | 7,7 /1 000 étab. | +5 |
| Bar et débit de boissons | 19 | 10 | 9,1 /10 000 pers. | +1 |
| Plâtrier-plaquiste | 16 | 13 | 11,8 /10 000 pers. | +0 |
| Pharmacie d'officine | 5 | 7 | 6,4 /10 000 pers. | -1 |
| Quincaillerie et bricolage | 5 | 5 | 4,5 /10 000 pers. | +0 |
| Imprimerie | 0 | 5 | 3,9 /1 000 étab. | +1 |
100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.
Comptés, mais pas notés
Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Nœux-les-Mines ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.
| Métier | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Design et graphisme | 6 | 5,2 | +0 |
| Conseil en communication | 5 | 4,3 | +4 |