Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Panazol

11 342 habitants · Haute-Vienne · revenu médian 24 410 €/an · population +3,4 % sur ~5 ans

8
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus, au moins 10 établissements)
15
dans la moyenne des communes comparables
2
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
29
métiers notés à Panazol (+ 5 comptés sans score)

Sur les 29 métiers notés à Panazol, 8 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 15 sont dans la moyenne et 2 sont déjà bien pourvus, et 4 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifsDensité3 ans
Restauration rapide 98 8 7,1 /10 000 hab. -3
Restaurant traditionnel 90 6 5,3 /10 000 hab. +1
Salon de coiffure 88 11 9,7 /10 000 hab. +1
Garage automobile 88 10 8,8 /10 000 hab. +3
Institut de beauté 86 12 10,6 /10 000 hab. +3
Commerce sur éventaires et marchés 84 12 10,6 /10 000 hab. +0
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 84 8 7,1 /10 000 hab. +2
Plombier-chauffagiste 82 10 8,8 /10 000 hab. +6
Menuisier (bois et PVC) 82 6 5,3 /10 000 hab. +0
Agence immobilière 77 15 13,2 /10 000 hab. +2
Médecin généraliste 77 10 8,8 /10 000 hab. +1
Enseignement sportif et coaching 70 12 10,6 /10 000 hab. +6
Électricien du bâtiment 62 15 13,2 /10 000 hab. +6
Plâtrier-plaquiste 61 5 4,4 /10 000 hab. -2
Transport routier de marchandises 59 6 3,9 /1 000 étab. +2
Chirurgien-dentiste 58 8 7,1 /10 000 hab. -1
Taxi 53 10 8,8 /10 000 hab. +2
Vente de véhicules 52 16 14,1 /10 000 hab. +0
Marchand de biens 52 6 5,3 /10 000 hab. -1
Photographe 50 10 8,8 /10 000 hab. -1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 48 35 30,9 /10 000 hab. +9
Maçon 48 18 15,9 /10 000 hab. -1
Infirmier et sage-femme 42 27 23,8 /10 000 hab. +3
Bureau d'études techniques 40 10 6,5 /1 000 étab. -1
Peintre en bâtiment 38 16 14,1 /10 000 hab. -2
Formation continue d'adultes 38 10 6,5 /1 000 étab. +1
Carreleur et solier 37 7 6,2 /10 000 hab. +3
Nettoyage de bâtiments 28 33 21,3 /1 000 étab. +14
Déménagement 1 5 4,4 /10 000 hab. +0

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Comptés, mais pas notés

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Panazol ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.