Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Plougastel-Daoulas

13 434 habitants · Finistère · revenu médian 26 580 €/an · population +0,7 % sur ~5 ans

28
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
14
dans la moyenne des communes comparables
2
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
44
métiers analysés à Plougastel-Daoulas

Sur les 44 métiers analysés à Plougastel-Daoulas, 28 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 14 sont dans la moyenne et 2 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Maçon 98 7 5,2 -5
Formation continue d'adultes 97 5 3,7 -1
Institut de beauté 96 9 6,7 -3
Transport routier de marchandises 95 5 3,7 -1
Garage automobile 94 11 8,2 +3
Restauration rapide 94 9 6,7 +3
Salon de coiffure 91 12 8,9 -1
Administration de biens et syndic 90 5 3,7 +0
Boulangerie-pâtisserie 90 6 4,5 +0
Nettoyage de bâtiments 90 22 16,4 +5
Électricien du bâtiment 89 13 9,7 +2
Restaurant traditionnel 89 9 6,7 +0
Plombier-chauffagiste 88 13 9,7 +2
Peintre en bâtiment 85 11 8,2 +1
Agence immobilière 83 17 12,7 +3
Paysagiste 82 13 9,7 -1
Commerce sur éventaires et marchés 80 17 12,7 +2
Enseignement culturel et artistique 79 9 6,7 +1
Photographe 79 11 8,2 +0
Couvreur-charpentier 75 13 9,7 +1
Enseignement sportif et coaching 75 18 13,4 +4
Traduction et interprétation 75 5 3,7 +0
Bar et débit de boissons 74 9 6,7 -1
Vente de véhicules 73 13 9,7 +2
Pompes funèbres 69 5 3,7 +2
Spa et entretien corporel 69 10 7,4 +4
Marchand de biens 67 10 7,4 -1
Médecin spécialiste 67 6 4,5 +0
Activités juridiques 63 9 6,7 +2
Conseil et infogérance informatique 62 13 9,7 +6
Magasin de meubles 61 5 3,7 -1
Architecte 59 10 7,4 +1
Design et graphisme 59 19 14,1 +1
Bureau d'études techniques 57 19 14,1 +4
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 56 25 18,6 +6
Conseil en communication 52 16 11,9 +2
Menuisier (bois et PVC) 51 27 20,1 +6
Programmation informatique 51 22 16,4 +5
Production audiovisuelle et cinéma 45 14 10,4 +5
Médecin généraliste 40 26 19,4 -1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 39 45 33,5 +11
Chirurgien-dentiste 34 16 11,9 +2
Infirmier et sage-femme 31 52 38,7 +3
Maraîcher 24 59 43,9 -3

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.