Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Pont-Audemer

10 023 habitants · Eure · revenu médian 19 360 €/an · population -2,0 % sur ~5 ans

15
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
29
dans la moyenne des communes comparables
11
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
55
métiers analysés à Pont-Audemer

Sur les 55 métiers analysés à Pont-Audemer, 15 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 29 sont dans la moyenne et 11 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Enseignement sportif et coaching 96 6 6,0 +1
Électricien du bâtiment 93 8 8,0 +1
Design et graphisme 88 7 7,0 +1
Enseignement culturel et artistique 88 5 5,0 +0
Plâtrier-plaquiste 87 5 5,0 -2
Photographe 85 7 7,0 -2
Maçon 84 12 12,0 -2
Paysagiste 84 9 9,0 +1
Transport routier de marchandises 82 7 7,0 +1
Couvreur-charpentier 78 9 9,0 +3
Épicerie et supérette 76 5 5,0 -1
Architecte 75 5 5,0 +1
Programmation informatique 75 10 10,0 +3
Taxi 75 7 7,0 +2
Plombier-chauffagiste 68 16 16,0 -1
Menuisier (bois et PVC) 66 15 15,0 -2
Boulangerie-pâtisserie 65 8 8,0 +0
Formation continue d'adultes 64 11 11,0 +4
Nettoyage de bâtiments 64 31 30,9 +5
Commerce sur éventaires et marchés 63 19 19,0 -3
Aide à domicile 62 6 6,0 +0
Conseil et infogérance informatique 61 10 10,0 +4
Garage automobile 61 20 20,0 +1
Mécanique industrielle et usinage 61 5 5,0 +0
Fleuriste 58 6 6,0 +0
Vente de véhicules 55 14 14,0 +2
Infirmier et sage-femme 52 27 26,9 +1
Magasin de sport 51 5 5,0 -2
Vétérinaire 51 7 7,0 +1
Agence immobilière 49 25 24,9 +5
Chirurgien-dentiste 49 9 9,0 +2
Boucherie-charcuterie 48 7 7,0 -3
Bureau d'études techniques 47 17 17,0 +3
Auto-école 46 6 6,0 -1
Friperie, brocante et biens d'occasion 46 8 8,0 +0
Expertise comptable 45 8 8,0 -4
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 45 7 7,0 -1
Institut de beauté 44 22 21,9 +3
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 44 23 22,9 +3
Médecin spécialiste 42 8 8,0 +1
Bar et débit de boissons 37 16 16,0 +4
Pressing et blanchisserie 37 5 5,0 +0
Salon de coiffure 37 23 22,9 -1
Médecin généraliste 36 21 21,0 +0
Courtage en assurances 33 15 15,0 -2
Pharmacie d'officine 33 7 7,0 +0
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 32 38 37,9 +0
Activités juridiques 27 15 15,0 +1
Restauration rapide 25 36 35,9 +5
Restaurant traditionnel 23 40 39,9 +0
Matériel médical et orthopédie 21 7 7,0 +1
Magasin de chaussures 20 7 7,0 +0
Agence de travail temporaire 14 13 13,0 +4
Opticien-lunetier 13 10 10,0 -1
Prêt-à-porter 9 39 38,9 -5

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.