Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Riom

18 820 habitants · Puy-de-Dôme · revenu médian 23 090 €/an · population -1,9 % sur ~5 ans

42
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
27
dans la moyenne des communes comparables
4
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
73
métiers analysés à Riom

Sur les 73 métiers analysés à Riom, 42 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 27 sont dans la moyenne et 4 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Entreprise de travaux agricoles 96 5 2,7 +0
Menuisier (bois et PVC) 96 10 5,3 +5
Terrassement 95 5 2,7 +0
Exploitation et travaux forestiers 94 5 2,7 +2
Électricien du bâtiment 92 16 8,5 -4
Aide à domicile 91 5 2,7 +0
Maçon 91 17 9,0 -3
Paysagiste 91 12 6,4 +7
Plombier-chauffagiste 91 16 8,5 -5
Serrurier-métallier 90 5 2,7 -1
Taxi 90 8 4,3 +1
Couvreur-charpentier 89 11 5,8 +5
Agence de publicité 87 6 3,2 +2
Ébéniste et fabricant de meubles 86 5 2,7 +1
Vétérinaire 86 5 2,7 -1
Photographe 85 13 6,9 +0
Diagnostic immobilier et inspections techniques 82 5 2,7 +3
Friperie, brocante et biens d'occasion 82 5 2,7 -2
Pompes funèbres 82 5 2,7 +2
Administration de biens et syndic 81 10 5,3 +3
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 81 5 2,7 +1
Pharmacie d'officine 81 6 3,2 -1
Carreleur et solier 80 10 5,3 +1
Constructeur de maisons individuelles 80 7 3,7 +2
Fleuriste 80 7 3,7 +0
Opticien-lunetier 79 5 2,7 +0
Promotion immobilière de logements 78 5 2,7 -1
Crèche et accueil de jeunes enfants 77 9 4,8 +3
Économiste de la construction 77 5 2,7 +1
Conseil et infogérance informatique 76 13 6,9 +1
Spa et entretien corporel 75 12 6,4 +4
Garage automobile 73 30 15,9 +3
Plâtrier-plaquiste 73 15 8,0 -7
Hôtel 71 11 5,8 +0
Matériel médical et orthopédie 71 5 2,7 -1
Mécanique industrielle et usinage 71 7 3,7 -1
Agence immobilière 70 32 17,0 -2
Marchand de biens 70 13 6,9 +7
Maroquinerie 70 6 3,2 +3
Médecin généraliste 69 22 11,7 +3
Bar et débit de boissons 68 15 8,0 +2
Boulangerie-pâtisserie 68 14 7,4 +0
Transport routier de marchandises 65 20 10,6 +7
Expertise comptable 64 10 5,3 +2
Vente de véhicules 64 22 11,7 -1
Conseil en communication 63 18 9,6 -6
Courtage en crédit et conseil financier 63 9 4,8 +2
Épicerie et supérette 63 13 6,9 +4
Formation continue d'adultes 63 21 11,2 +7
Design et graphisme 62 25 13,3 +4
Programmation informatique 62 25 13,3 +7
Architecte 59 14 7,4 -4
Institut de beauté 59 33 17,5 +2
Peintre en bâtiment 59 28 14,9 +7
Production audiovisuelle et cinéma 58 15 8,0 +6
Enseignement sportif et coaching 57 36 19,1 -2
Commerce sur éventaires et marchés 55 42 22,3 -1
Nettoyage de bâtiments 54 70 37,2 +31
Infirmier et sage-femme 53 50 26,6 +3
Prêt-à-porter 53 14 7,4 -8
Enseignement culturel et artistique 51 23 12,2 +0
Restauration rapide 50 40 21,3 -2
Agence de travail temporaire 48 9 4,8 +1
Auto-école 47 11 5,8 +4
Bureau d'études techniques 45 33 17,5 -8
Restaurant traditionnel 44 41 21,8 +12
Salon de coiffure 42 40 21,3 -1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 41 45 23,9 +10
Chirurgien-dentiste 35 22 11,7 -3
Médecin spécialiste 32 19 10,1 -2
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 31 72 38,3 -5
Courtage en assurances 19 40 21,3 +7
Activités juridiques 5 73 38,8 +5

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.