Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Saint-Jean-de-Védas

13 328 habitants · Hérault · revenu médian 27 920 €/an · population +27,5 % sur ~5 ans

1
métier avec de la place à prendre (score 67 et plus, au moins 10 établissements)
19
dans la moyenne des communes comparables
50
déjà bien pourvus ou saturés (score 33 et moins)
71
métiers notés à Saint-Jean-de-Védas (+ 9 comptés sans score)

Sur les 71 métiers notés à Saint-Jean-de-Védas, 1 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 19 sont dans la moyenne et 50 sont déjà bien pourvus, et 1 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifsDensité3 ans
Commerce sur éventaires et marchés 81 18 10,9 /10 000 pers. -1
Épicerie et supérette 72 5 3,0 /10 000 pers. +1
Bar et débit de boissons 66 6 3,6 /10 000 pers. +0
Nettoyage de bâtiments 65 64 13,7 /1 000 étab. +17
Activités juridiques 64 8 4,8 /10 000 pers. -1
Boulangerie-pâtisserie 63 9 5,5 /10 000 pers. +2
Plâtrier-plaquiste 51 9 5,5 /10 000 pers. +0
Paysagiste 50 10 6,1 /10 000 pers. -1
Peintre en bâtiment 48 20 12,1 /10 000 pers. +1
Constructeur de maisons individuelles 47 6 3,6 /10 000 pers. -4
Boucherie-charcuterie 45 5 3,0 /10 000 pers. +2
Taxi 44 19 11,5 /10 000 pers. +3
Menuisier (bois et PVC) 42 16 9,7 /10 000 pers. -6
Salon de coiffure 39 31 18,8 /10 000 pers. +4
Carreleur et solier 39 10 6,1 /10 000 pers. -6
Enseignement culturel et artistique 37 14 8,5 /10 000 pers. +2
Administration de biens et syndic 37 11 6,7 /10 000 pers. +0
Aide à domicile 37 8 4,8 /10 000 pers. +1
Infirmier et sage-femme 36 41 24,8 /10 000 pers. -7
Organisation d'événements 35 9 1,9 /1 000 étab. +4
Transport routier de marchandises 34 31 6,6 /1 000 étab. +7
Prêt-à-porter 33 19 11,5 /10 000 pers. -2
Photographe 33 18 10,9 /10 000 pers. +4
Architecte 32 9 5,5 /10 000 pers. -1
Serrurier-métallier 31 7 4,2 /10 000 pers. +1
Restauration rapide 30 45 27,3 /10 000 pers. +13
Courtage en assurances 30 16 9,7 /10 000 pers. +4
Maçon 25 41 24,8 /10 000 pers. -5
Enseignement sportif et coaching 24 37 22,4 /10 000 pers. +0
Vétérinaire 22 7 4,2 /10 000 pers. +1
Bureau d'études techniques 21 40 8,5 /1 000 étab. +0
Terrassement 21 10 6,1 /10 000 pers. -1
Parfumerie 21 5 3,0 /10 000 pers. +0
Opticien-lunetier 19 9 5,5 /10 000 pers. -1
Marchand de biens 16 20 12,1 /10 000 pers. -3
Diagnostic immobilier et inspections techniques 16 7 4,2 /10 000 pers. +0
Spa et entretien corporel 15 18 10,9 /10 000 pers. +2
Traiteur 14 15 9,1 /10 000 pers. +2
Friperie, brocante et biens d'occasion 14 6 3,6 /10 000 pers. +1
Courtage en crédit et conseil financier 13 11 6,7 /10 000 pers. +3
Électricien du bâtiment 12 51 30,9 /10 000 pers. +2
Magasin de sport 12 7 4,2 /10 000 pers. -4
Agence immobilière 11 68 41,2 /10 000 pers. -1
Plombier-chauffagiste 11 47 28,5 /10 000 pers. +0
Restaurant traditionnel 10 51 30,9 /10 000 pers. +18
Vente de véhicules 10 45 27,3 /10 000 pers. +12
Location de véhicules 10 11 6,7 /10 000 pers. +4
Pâtisserie 10 6 3,6 /10 000 pers. +4
Institut de beauté 9 53 32,1 /10 000 pers. +20
Entreprise générale du bâtiment 9 11 6,7 /10 000 pers. +1
Imprimerie 9 8 1,7 /1 000 étab. +2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 8 53 32,1 /10 000 pers. +9
Magasin de meubles 8 11 6,7 /10 000 pers. +1
Magasin de chaussures 8 7 4,2 /10 000 pers. -2
Formation continue d'adultes 7 48 10,2 /1 000 étab. +0
Téléphonie 7 5 3,0 /10 000 pers. +0
Garage automobile 6 59 35,8 /10 000 pers. +9
Expertise comptable 6 28 6,0 /1 000 étab. +9
Affrètement et organisation des transports 6 11 2,3 /1 000 étab. +3
Crèche et accueil de jeunes enfants 5 16 9,7 /10 000 pers. +3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 4 111 67,3 /10 000 pers. +13
Médecin généraliste 4 54 32,7 /10 000 pers. +9
Promotion immobilière de logements 4 21 12,7 /10 000 pers. +1
Matériel médical et orthopédie 4 10 6,1 /10 000 pers. +1
Systèmes de sécurité et alarmes 4 5 3,0 /10 000 pers. +1
Hôtel 3 16 11,0 /10 000 hab.+lits -2
Salle de sport 3 6 3,6 /10 000 pers. -1
Chirurgien-dentiste 2 37 22,4 /10 000 pers. +8
Quincaillerie et bricolage 2 11 6,7 /10 000 pers. +2
Commerce et réparation de motocycles 2 8 4,8 /10 000 pers. +0
Médecin spécialiste 1 101 61,2 /10 000 pers. +23

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Comptés, mais pas notés

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Saint-Jean-de-Védas ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.