Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Saint-Lô

19 471 habitants · Manche · revenu médian 21 010 €/an · population +1,9 % sur ~5 ans

17
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus, au moins 10 établissements)
25
dans la moyenne des communes comparables
19
déjà bien pourvus ou saturés (score 33 et moins)
70
métiers notés à Saint-Lô (+ 6 comptés sans score)

Sur les 70 métiers notés à Saint-Lô, 17 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 25 sont dans la moyenne et 19 sont déjà bien pourvus, et 9 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifsDensité3 ans
Maçon 98 9 3,0 /10 000 pers. -1
Plombier-chauffagiste 96 14 4,7 /10 000 pers. +0
Agence immobilière 95 20 6,7 /10 000 pers. -8
Taxi 94 6 2,0 /10 000 pers. +1
Peintre en bâtiment 93 14 4,7 /10 000 pers. +1
Institut de beauté 92 25 8,3 /10 000 pers. +3
Garage automobile 92 22 7,3 /10 000 pers. +1
Menuisier (bois et PVC) 91 11 3,7 /10 000 pers. +2
Traiteur 90 5 1,7 /10 000 pers. +2
Nettoyage de bâtiments 88 42 9,6 /1 000 étab. +15
Formation continue d'adultes 88 14 3,2 /1 000 étab. +2
Spa et entretien corporel 88 7 2,3 /10 000 pers. +1
Plâtrier-plaquiste 86 6 2,0 /10 000 pers. +2
Restauration rapide 84 38 12,7 /10 000 pers. -1
Fleuriste 81 6 2,0 /10 000 pers. -1
Photographe 78 17 5,7 /10 000 pers. +1
Carreleur et solier 78 8 2,7 /10 000 pers. +1
Pharmacie d'officine 78 8 2,7 /10 000 pers. -2
Enseignement sportif et coaching 74 27 9,0 /10 000 pers. +2
Bureau d'études techniques 74 18 4,1 /1 000 étab. -2
Vente de véhicules 72 30 10,0 /10 000 pers. -1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 71 63 21,0 /10 000 pers. +6
Électricien du bâtiment 70 35 11,7 /10 000 pers. +10
Chirurgien-dentiste 70 17 5,7 /10 000 pers. +3
Couvreur-charpentier 70 11 3,7 /10 000 pers. +5
Constructeur de maisons individuelles 70 6 2,0 /10 000 pers. +0
Infirmier et sage-femme 65 52 17,3 /10 000 pers. +9
Salon de coiffure 65 43 14,3 /10 000 pers. +3
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 64 5 1,7 /10 000 pers. +0
Transport routier de marchandises 62 16 3,6 /1 000 étab. +1
Administration de biens et syndic 61 13 4,3 /10 000 pers. +3
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 60 39 13,0 /10 000 pers. -2
Commerce sur éventaires et marchés 58 47 15,6 /10 000 pers. -4
Auto-école 55 10 3,3 /10 000 pers. +1
Opticien-lunetier 55 10 3,3 /10 000 pers. +0
Boucherie-charcuterie 55 8 2,7 /10 000 pers. +1
Épicerie et supérette 53 13 4,3 /10 000 pers. +3
Crèche et accueil de jeunes enfants 53 11 3,7 /10 000 pers. +0
Restaurant traditionnel 51 41 13,7 /10 000 pers. -8
Architecte 51 11 3,7 /10 000 pers. -4
Enseignement culturel et artistique 50 20 6,7 /10 000 pers. -3
Marchand de biens 50 16 5,3 /10 000 pers. +1
Location de véhicules 50 6 2,0 /10 000 pers. +1
Magasin de sport 50 5 1,7 /10 000 pers. +0
Courtage en crédit et conseil financier 47 8 2,7 /10 000 pers. +4
Diagnostic immobilier et inspections techniques 42 8 2,7 /10 000 pers. +5
Promotion immobilière de logements 42 6 2,0 /10 000 pers. +1
Boulangerie-pâtisserie 40 21 7,0 /10 000 pers. -2
Aide à domicile 38 14 4,7 /10 000 pers. +4
Pressing et blanchisserie 38 8 2,7 /10 000 pers. +2
Friperie, brocante et biens d'occasion 38 6 2,0 /10 000 pers. +2
Courtage en assurances 32 28 9,3 /10 000 pers. +4
Matériel médical et orthopédie 31 10 3,3 /10 000 pers. +0
Magasin de meubles 31 9 3,0 /10 000 pers. -2
Médecin spécialiste 30 28 9,3 /10 000 pers. +1
Bar et débit de boissons 28 22 7,3 /10 000 pers. +3
Prêt-à-porter 26 43 14,3 /10 000 pers. -7
Ambulancier 26 5 1,7 /10 000 pers. +0
Téléphonie 25 5 1,7 /10 000 pers. +1
Expertise comptable 23 17 3,9 /1 000 étab. +1
Médecin généraliste 19 64 21,3 /10 000 pers. +2
Parfumerie 18 10 3,3 /10 000 pers. +3
Papeterie et presse 17 7 2,3 /10 000 pers. +0
Salle de sport 17 7 2,3 /10 000 pers. +0
Hôtel 16 11 5,4 /10 000 hab.+lits +0
Magasin de chaussures 16 9 3,0 /10 000 pers. +0
Activités juridiques 12 48 16,0 /10 000 pers. +5
Agence de voyage 11 8 2,7 /10 000 pers. +0
Vétérinaire 5 20 6,7 /10 000 pers. +8
Agence de travail temporaire 3 28 6,4 /1 000 étab. +1

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Comptés, mais pas notés

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Saint-Lô ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.