Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Saint-Martin-de-Crau

14 145 habitants · Bouches-du-Rhône · revenu médian 23 270 €/an · population +5,6 % sur ~5 ans

30
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
28
dans la moyenne des communes comparables
5
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
63
métiers analysés à Saint-Martin-de-Crau

Sur les 63 métiers analysés à Saint-Martin-de-Crau, 30 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 28 sont dans la moyenne et 5 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Plâtrier-plaquiste 91 6 4,2 +1
Entreprise de travaux agricoles 90 7 4,9 -2
Marchand de biens 90 5 3,5 -3
Menuisier (bois et PVC) 89 11 7,8 -2
Peintre en bâtiment 89 10 7,1 -3
Courtage en assurances 86 6 4,2 +1
Traiteur 85 6 4,2 +0
Aide à domicile 84 5 3,5 +0
Production audiovisuelle et cinéma 83 6 4,2 +5
Épicerie et supérette 82 6 4,2 -1
Terrassement 82 9 6,4 -1
Fleuriste 81 5 3,5 -1
Architecte 80 6 4,2 +1
Bureau d'études techniques 80 12 8,5 -2
Agence de publicité 78 6 4,2 -1
Maçon 77 21 14,8 -4
Paysagiste 77 16 11,3 -1
Boulangerie-pâtisserie 76 9 6,4 -2
Maintenance industrielle 76 6 4,2 -2
Programmation informatique 76 14 9,9 +6
Pharmacie d'officine 75 5 3,5 -1
Hôtel 72 8 5,7 +0
Vente de véhicules 72 14 9,9 +2
Crèche et accueil de jeunes enfants 70 8 5,7 -1
Photographe 70 14 9,9 +0
Réparation d'ordinateurs 70 5 3,5 +0
Vétérinaire 70 6 4,2 +1
Médecin spécialiste 69 6 4,2 +0
Expertise comptable 68 7 4,9 +1
Spa et entretien corporel 67 11 7,8 +1
Auto-école 66 6 4,2 +1
Diagnostic immobilier et inspections techniques 66 6 4,2 -1
Opticien-lunetier 66 5 3,5 +1
Conseil en communication 65 13 9,2 +8
Conseil et infogérance informatique 65 13 9,2 +6
Enseignement sportif et coaching 63 24 17,0 -1
Garage automobile 63 27 19,1 +1
Design et graphisme 62 19 13,4 +7
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 61 24 17,0 +1
Commerce sur éventaires et marchés 59 29 20,5 +4
Serrurier-métallier 59 10 7,1 +4
Enseignement culturel et artistique 58 15 10,6 +6
Restaurant traditionnel 57 23 16,3 +4
Agence immobilière 54 32 22,6 +9
Nettoyage de bâtiments 54 52 36,8 +10
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 53 37 26,2 +11
Activités juridiques 52 12 8,5 -2
Médecin généraliste 51 23 16,3 +4
Prêt-à-porter 51 11 7,8 +3
Électricien du bâtiment 50 33 23,3 +2
Plombier-chauffagiste 47 33 23,3 +11
Formation continue d'adultes 44 23 16,3 +2
Salon de coiffure 44 29 20,5 +0
Affrètement et organisation des transports 43 7 4,9 +1
Chirurgien-dentiste 43 14 9,9 +5
Primeur 40 7 4,9 +0
Restauration rapide 35 40 28,3 +10
Administration de biens et syndic 34 25 17,7 +1
Infirmier et sage-femme 33 53 37,5 +11
Transport routier de marchandises 32 31 21,9 +1
Agence de travail temporaire 18 16 11,3 -1
Institut de beauté 18 50 35,3 +15
Maraîcher 16 86 60,8 +1

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.