Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Toul

15 768 habitants · Meurthe-et-Moselle · revenu médian 19 940 €/an · population -0,4 % sur ~5 ans

3
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus, au moins 10 établissements)
23
dans la moyenne des communes comparables
30
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
58
métiers notés à Toul (+ 5 comptés sans score)

Sur les 58 métiers notés à Toul, 3 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 23 sont dans la moyenne et 30 sont déjà bien pourvus, et 2 ont un score élevé sur moins de 10 établissements, à lire avec prudence. Chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifsDensité3 ans
Enseignement sportif et coaching 86 12 7,6 /10 000 hab. -1
Photographe 81 9 5,7 /10 000 hab. -1
Menuisier (bois et PVC) 79 9 5,7 /10 000 hab. -2
Agence immobilière 72 23 14,6 /10 000 hab. +1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 69 18 11,4 /10 000 hab. -4
Taxi 65 10 6,3 /10 000 hab. +4
Crèche et accueil de jeunes enfants 65 5 3,2 /10 000 hab. +1
Enseignement culturel et artistique 63 9 5,7 /10 000 hab. +3
Électricien du bâtiment 59 22 14,0 /10 000 hab. -2
Bureau d'études techniques 54 15 5,3 /1 000 étab. +3
Restaurant traditionnel 52 22 14,0 /10 000 hab. -3
Formation continue d'adultes 52 16 5,7 /1 000 étab. +1
Plombier-chauffagiste 50 22 14,0 /10 000 hab. -1
Architecte 49 6 3,8 /10 000 hab. -2
Nettoyage de bâtiments 48 47 16,7 /1 000 étab. +19
Administration de biens et syndic 47 9 5,7 /10 000 hab. -1
Commerce sur éventaires et marchés 42 32 20,3 /10 000 hab. +5
Institut de beauté 42 29 18,4 /10 000 hab. +1
Restauration rapide 41 38 24,1 /10 000 hab. +8
Marchand de biens 41 10 6,3 /10 000 hab. -2
Boulangerie-pâtisserie 38 12 7,6 /10 000 hab. -3
Courtage en assurances 37 14 8,9 /10 000 hab. +2
Opticien-lunetier 37 7 4,4 /10 000 hab. +0
Maçon 36 32 20,3 /10 000 hab. -1
Prêt-à-porter 36 18 11,4 /10 000 hab. -5
Constructeur de maisons individuelles 35 8 5,1 /10 000 hab. +0
Vente de véhicules 34 28 17,8 /10 000 hab. +1
Épicerie et supérette 34 10 6,3 /10 000 hab. -4
Garage automobile 33 34 21,6 /10 000 hab. +10
Diagnostic immobilier et inspections techniques 32 5 3,2 /10 000 hab. +1
Salon de coiffure 30 33 20,9 /10 000 hab. +0
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 30 6 3,8 /10 000 hab. +0
Carreleur et solier 29 11 7,0 /10 000 hab. +1
Agence de travail temporaire 28 5 1,8 /1 000 étab. +0
Plâtrier-plaquiste 26 15 9,5 /10 000 hab. +5
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 25 66 41,9 /10 000 hab. +13
Médecin généraliste 25 32 20,3 /10 000 hab. +1
Courtage en crédit et conseil financier 25 7 4,4 /10 000 hab. +0
Peintre en bâtiment 24 27 17,1 /10 000 hab. -4
Transport routier de marchandises 23 24 8,5 /1 000 étab. +1
Médecin spécialiste 22 20 12,7 /10 000 hab. +1
Aide à domicile 22 10 6,3 /10 000 hab. +2
Entreprise générale du bâtiment 22 6 3,8 /10 000 hab. +0
Bar et débit de boissons 20 15 9,5 /10 000 hab. -4
Matériel médical et orthopédie 20 7 4,4 /10 000 hab. +2
Pharmacie d'officine 19 8 5,1 /10 000 hab. +1
Infirmier et sage-femme 16 58 36,8 /10 000 hab. +10
Chirurgien-dentiste 15 24 15,2 /10 000 hab. +2
Pompes funèbres 15 6 3,8 /10 000 hab. -1
Activités juridiques 12 29 18,4 /10 000 hab. +1
Couvreur-charpentier 11 22 14,0 /10 000 hab. +5
Fleuriste 11 10 6,3 /10 000 hab. +2
Friperie, brocante et biens d'occasion 11 7 4,4 /10 000 hab. +1
Contrôle technique automobile 10 5 3,2 /10 000 hab. +1
Maintenance industrielle 8 6 2,1 /1 000 étab. +3
Auto-école 7 11 7,0 /10 000 hab. +0
Isolation 5 9 5,7 /10 000 hab. +1
Imprimerie 5 6 2,1 /1 000 étab. +0

100 = peu de concurrence relative parmi toutes les communes de taille comparable, 0 = saturé. Score en pointillé : moins de 10 établissements, estimation fragile. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.

Comptés, mais pas notés

Ces métiers s'exercent à distance ou dépendent du territoire : le nombre de professionnels installés à Toul ne dit pas s'il reste de la place. Zonelo donne le compte et la tendance, sans score.