Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Tulle

13 401 habitants · Corrèze · revenu médian 21 340 €/an · population -9,7 % sur ~5 ans

30
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
34
dans la moyenne des communes comparables
9
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
73
métiers analysés à Tulle

Sur les 73 métiers analysés à Tulle, 30 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 34 sont dans la moyenne et 9 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Enseignement sportif et coaching 98 6 4,5 -4
Menuisier (bois et PVC) 98 5 3,7 +1
Conseil et infogérance informatique 93 5 3,7 +0
Entreprise de travaux agricoles 93 5 3,7 +2
Taxi 92 5 3,7 +1
Couvreur-charpentier 91 7 5,2 +1
Maraîcher 90 5 3,7 +0
Traiteur 88 5 3,7 -1
Design et graphisme 86 10 7,5 +1
Paysagiste 86 11 8,2 +1
Plâtrier-plaquiste 86 7 5,2 +3
Carreleur et solier 85 6 4,5 +1
Architecte 84 5 3,7 -2
Conseil en communication 83 8 6,0 +1
Hôtel 83 5 3,7 +0
Transport routier de marchandises 83 9 6,7 +6
Serrurier-métallier 82 5 3,7 -1
Agence immobilière 81 18 13,4 -3
Programmation informatique 80 12 9,0 -5
Organisation d'événements 77 5 3,7 +0
Plombier-chauffagiste 76 18 13,4 +3
Maçon 75 21 15,7 +7
Courtage en crédit et conseil financier 73 5 3,7 -1
Crèche et accueil de jeunes enfants 73 7 5,2 +1
Photographe 71 13 9,7 +3
Production audiovisuelle et cinéma 71 8 6,0 +2
Commerce sur éventaires et marchés 70 22 16,4 -3
Enseignement culturel et artistique 70 11 8,2 -1
Administration de biens et syndic 69 10 7,5 +0
Boucherie-charcuterie 67 6 4,5 -1
Bureau d'études techniques 66 16 11,9 +2
Garage automobile 66 24 17,9 -3
Nettoyage de bâtiments 66 40 29,8 +14
Institut de beauté 63 22 16,4 +3
Électricien du bâtiment 60 26 19,4 +13
Boulangerie-pâtisserie 58 12 9,0 -3
Traduction et interprétation 57 8 6,0 +3
Commerce et réparation de motocycles 56 6 4,5 +3
Bar et débit de boissons 55 14 10,4 +0
Épicerie et supérette 55 11 8,2 -1
Agence de voyage 54 5 3,7 +0
Infirmier et sage-femme 54 35 26,1 -1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 53 26 19,4 -4
Diagnostic immobilier et inspections techniques 52 8 6,0 +0
Fleuriste 52 9 6,7 -4
Vente de véhicules 51 20 14,9 -3
Pharmacie d'officine 50 7 5,2 -2
Magasin de sport 49 7 5,2 -1
Vétérinaire 49 10 7,5 +3
Formation continue d'adultes 46 21 15,7 +5
Magasin de chaussures 46 5 3,7 -1
Peintre en bâtiment 46 25 18,7 +2
Médecin généraliste 45 24 17,9 -2
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 44 41 30,6 -1
Pâtisserie 43 8 6,0 +1
Pompes funèbres 43 9 6,7 +2
Pressing et blanchisserie 42 6 4,5 +1
Courtage en assurances 40 17 12,7 +0
Agence de travail temporaire 39 8 6,0 -1
Aide à domicile 39 13 9,7 +2
Papeterie et presse 39 6 4,5 -1
Restaurant traditionnel 39 33 24,6 +0
Salon de coiffure 38 30 22,4 -1
Opticien-lunetier 36 8 6,0 +0
Exploitation et travaux forestiers 33 58 43,3 +2
Médecin spécialiste 33 13 9,7 -1
Tabac-presse 33 8 6,0 +0
Chirurgien-dentiste 31 17 12,7 +0
Auto-école 30 11 8,2 +0
Expertise comptable 29 16 11,9 +3
Restauration rapide 29 43 32,1 +9
Prêt-à-porter 16 32 23,9 -12
Activités juridiques 4 57 42,5 +2

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.