Créer une entreprise de livraison de proximité en Île-de-France : dans quelle ville ?
260 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 49.41B · données novembre 2026
Département par département
La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.
de la place dans la moyenne déjà bien pourvu
- Paris20 communes 80
- Seine-et-Marne32 communes 44
- Yvelines32 communes 67
- Essonne34 communes 37
- Hauts-de-Seine29 communes 70
- Seine-Saint-Denis35 communes 17
- Val-de-Marne40 communes 29
- Val-d'Oise38 communes 32
Les 260 communes en Île-de-France, une par une
Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Score | Actifs | /1 000 étab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 99 | 7 | 0,1 |
| 2 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 95 | 2 | 0,0 |
| 3 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 92 | 43 | 0,2 |
| 4 | Chatou | Yvelines | 92 | 4 | 0,1 |
| 5 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 90 | 74 | 0,3 |
| 6 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 90 | 32 | 0,4 |
| 7 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 89 | 16 | 0,2 |
| 8 | Versailles | Yvelines | 89 | 14 | 0,2 |
| 9 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 84 | 7 | 0,2 |
| 10 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 84 | 4 | 0,3 |
| 11 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 83 | 23 | 0,1 |
| 12 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 83 | 18 | 0,3 |
| 13 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 82 | 43 | 0,3 |
| 14 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 82 | 28 | 0,4 |
| 15 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 81 | 23 | 0,3 |
| 16 | Clamart | Hauts-de-Seine | 80 | 16 | 0,4 |
| 17 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 80 | 11 | 0,3 |
| 18 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 80 | 7 | 0,2 |
| 19 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 79 | 35 | 0,3 |
| 20 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 77 | 8 | 0,3 |
| 21 | Vanves | Hauts-de-Seine | 77 | 5 | 0,4 |
| 22 | Houilles | Yvelines | 77 | 4 | 0,2 |
| 23 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 77 | 4 | 0,2 |
| 24 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 77 | 3 | 0,2 |
| 25 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 76 | 10 | 0,4 |
| 26 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 76 | 8 | 0,3 |
| 27 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 76 | 4 | 0,2 |
| 28 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 75 | 52 | 0,4 |
| 29 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 75 | 12 | 0,4 |
| 30 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 73 | 9 | 0,3 |
| 31 | Antony | Hauts-de-Seine | 72 | 12 | 0,6 |
| 32 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 72 | 6 | 0,3 |
| 33 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 71 | 8 | 0,3 |
| 34 | Yerres | Essonne | 70 | 9 | 0,6 |
| 35 | Meudon | Hauts-de-Seine | 70 | 8 | 0,5 |
| 36 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 70 | 5 | 0,6 |
| 37 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 70 | 3 | 0,4 |
| 38 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 68 | 15 | 0,6 |
| 39 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 68 | 4 | 0,3 |
| 40 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 67 | 26 | 0,2 |
| 41 | Montmorency | Val-d'Oise | 66 | 8 | 0,6 |
| 42 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 66 | 4 | 0,6 |
| 43 | Chaville | Hauts-de-Seine | 65 | 7 | 0,7 |
| 44 | Le Vésinet | Yvelines | 65 | 4 | 0,4 |
| 45 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 63 | 110 | 0,6 |
| 46 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 63 | 13 | 0,7 |
| 47 | Brunoy | Essonne | 63 | 8 | 0,7 |
| 48 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 63 | 5 | 0,5 |
| 49 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 63 | 4 | 0,4 |
| 50 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 62 | 248 | 0,7 |
| 51 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 62 | 26 | 0,7 |
| 52 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 62 | 5 | 0,5 |
| 53 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 62 | 4 | 0,4 |
| 54 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 61 | 8 | 0,4 |
| 55 | Rambouillet | Yvelines | 61 | 6 | 0,8 |
| 56 | Étampes | Essonne | 59 | 9 | 0,6 |
| 57 | Nemours | Seine-et-Marne | 59 | 5 | 0,5 |
| 58 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 58 | 126 | 0,7 |
| 59 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 58 | 7 | 0,7 |
| 60 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 57 | 19 | 0,7 |
| 61 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 57 | 12 | 0,9 |
| 62 | Eaubonne | Val-d'Oise | 57 | 9 | 0,6 |
| 63 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 57 | 7 | 0,7 |
| 64 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 57 | 6 | 0,9 |
| 65 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 57 | 1 | 0,3 |
| 66 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 56 | 29 | 0,8 |
| 67 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 56 | 17 | 0,7 |
| 68 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 56 | 15 | 0,8 |
| 69 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 55 | 37 | 0,8 |
| 70 | Taverny | Val-d'Oise | 55 | 12 | 0,8 |
| 71 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 55 | 8 | 0,8 |
| 72 | Mennecy | Essonne | 55 | 5 | 0,5 |
| 73 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 54 | 4 | 0,9 |
| 74 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 53 | 15 | 0,8 |
| 75 | Montgeron | Essonne | 53 | 9 | 1,0 |
| 76 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 52 | 18 | 1,0 |
| 77 | Plaisir | Yvelines | 51 | 17 | 1,0 |
| 78 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 51 | 5 | 1,0 |
| 79 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 50 | 28 | 1,0 |
| 80 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 50 | 8 | 0,9 |
| 81 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 50 | 7 | 0,9 |
| 82 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 50 | 3 | 0,5 |
| 83 | Palaiseau | Essonne | 49 | 17 | 1,1 |
| 84 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 49 | 9 | 0,9 |
| 85 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 49 | 8 | 0,9 |
| 86 | Varennes-Jarcy | Essonne | 49 | 2 | 0,6 |
| 87 | Colombes | Hauts-de-Seine | 48 | 44 | 0,9 |
| 88 | Sartrouville | Yvelines | 48 | 19 | 0,9 |
| 89 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 48 | 17 | 0,9 |
| 90 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 48 | 15 | 0,8 |
| 91 | Guyancourt | Yvelines | 48 | 10 | 1,1 |
| 92 | Villecresnes | Val-de-Marne | 48 | 9 | 1,1 |
| 93 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 48 | 9 | 1,1 |
| 94 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 47 | 10 | 1,0 |
| 95 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 47 | 9 | 1,0 |
| 96 | Torcy | Seine-et-Marne | 46 | 14 | 1,0 |
| 97 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 46 | 10 | 0,9 |
| 98 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 46 | 4 | 0,9 |
| 99 | Cachan | Val-de-Marne | 45 | 18 | 1,1 |
| 100 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 45 | 12 | 1,2 |
| 101 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 45 | 4 | 0,9 |
| 102 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 45 | 4 | 1,2 |
| 103 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 44 | 114 | 0,9 |
| 104 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 44 | 7 | 1,0 |
| 105 | Montesson | Yvelines | 44 | 5 | 1,3 |
| 106 | Ermont | Val-d'Oise | 43 | 15 | 1,1 |
| 107 | Poissy | Yvelines | 43 | 14 | 1,2 |
| 108 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 43 | 11 | 1,5 |
| 109 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 42 | 123 | 1,0 |
| 110 | Draveil | Essonne | 42 | 14 | 1,1 |
| 111 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 42 | 12 | 1,0 |
| 112 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 42 | 6 | 1,1 |
| 113 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 42 | 3 | 1,4 |
| 114 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 40 | 11 | 1,6 |
| 115 | Achères | Yvelines | 40 | 8 | 1,3 |
| 116 | Vincennes | Val-de-Marne | 39 | 43 | 1,4 |
| 117 | Chelles | Seine-et-Marne | 37 | 23 | 1,1 |
| 118 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 37 | 19 | 1,9 |
| 119 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 37 | 12 | 1,2 |
| 120 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 35 | 55 | 1,2 |
| 121 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 35 | 7 | 2,0 |
| 122 | Igny | Essonne | 35 | 3 | 1,7 |
| 123 | Villejuif | Val-de-Marne | 34 | 40 | 1,3 |
| 124 | Gentilly | Val-de-Marne | 33 | 32 | 2,2 |
| 125 | Osny | Val-d'Oise | 33 | 9 | 2,0 |
| 126 | Vauréal | Val-d'Oise | 33 | 6 | 2,1 |
| 127 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 32 | 25 | 1,5 |
| 128 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 32 | 24 | 1,7 |
| 129 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 32 | 13 | 1,4 |
| 130 | Arnouville | Val-d'Oise | 32 | 12 | 2,3 |
| 131 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 32 | 9 | 2,3 |
| 132 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 31 | 156 | 1,0 |
| 133 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 31 | 13 | 2,0 |
| 134 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 30 | 19 | 1,4 |
| 135 | Noisiel | Seine-et-Marne | 30 | 10 | 1,7 |
| 136 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 29 | 52 | 1,5 |
| 137 | Montmagny | Val-d'Oise | 29 | 11 | 1,9 |
| 138 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 29 | 7 | 1,7 |
| 139 | Clichy | Hauts-de-Seine | 28 | 73 | 1,7 |
| 140 | Meaux | Seine-et-Marne | 28 | 25 | 1,5 |
| 141 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 28 | 13 | 1,9 |
| 142 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 28 | 12 | 1,8 |
| 143 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 28 | 9 | 1,6 |
| 144 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 27 | 98 | 1,0 |
| 145 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 27 | 43 | 1,6 |
| 146 | Pontoise | Val-d'Oise | 27 | 30 | 1,6 |
| 147 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 27 | 12 | 1,7 |
| 148 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 27 | 10 | 2,1 |
| 149 | Les Mureaux | Yvelines | 26 | 17 | 2,0 |
| 150 | Fosses | Val-d'Oise | 26 | 8 | 2,9 |
| 151 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 25 | 34 | 1,6 |
| 152 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 25 | 24 | 1,6 |
| 153 | Melun | Seine-et-Marne | 25 | 18 | 1,6 |
| 154 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 25 | 8 | 3,1 |
| 155 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 24 | 30 | 1,7 |
| 156 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 23 | 34 | 1,7 |
| 157 | Domont | Val-d'Oise | 23 | 16 | 3,2 |
| 158 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 23 | 4 | 2,8 |
| 159 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 22 | 50 | 1,6 |
| 160 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 22 | 15 | 2,3 |
| 161 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 22 | 15 | 1,7 |
| 162 | Aubergenville | Yvelines | 22 | 5 | 3,3 |
| 163 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 21 | 51 | 1,7 |
| 164 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 21 | 20 | 1,8 |
| 165 | Sannois | Val-d'Oise | 21 | 18 | 2,0 |
| 166 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 21 | 9 | 2,2 |
| 167 | Maurepas | Yvelines | 21 | 5 | 2,1 |
| 168 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 20 | 11 | 2,5 |
| 169 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 19 | 44 | 2,6 |
| 170 | Massy | Essonne | 19 | 32 | 1,7 |
| 171 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 19 | 18 | 2,2 |
| 172 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 19 | 11 | 3,1 |
| 173 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 19 | 10 | 2,0 |
| 174 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 19 | 3 | 3,1 |
| 175 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 18 | 14 | 1,9 |
| 176 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 17 | 23 | 2,0 |
| 177 | Élancourt | Yvelines | 17 | 14 | 2,8 |
| 178 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 16 | 9 | 3,5 |
| 179 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 15 | 55 | 1,8 |
| 180 | Limay | Yvelines | 15 | 9 | 3,9 |
| 181 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 14 | 24 | 4,1 |
| 182 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 14 | 24 | 3,0 |
| 183 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 14 | 15 | 2,9 |
| 184 | Montévrain | Seine-et-Marne | 14 | 9 | 3,8 |
| 185 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 13 | 123 | 1,1 |
| 186 | Athis-Mons | Essonne | 13 | 35 | 2,8 |
| 187 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 13 | 25 | 2,6 |
| 188 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 13 | 14 | 4,5 |
| 189 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 13 | 10 | 2,1 |
| 190 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 13 | 6 | 3,5 |
| 191 | Cergy | Val-d'Oise | 12 | 48 | 2,1 |
| 192 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 12 | 22 | 2,2 |
| 193 | Franconville | Val-d'Oise | 12 | 22 | 2,1 |
| 194 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 11 | 19 | 2,3 |
| 195 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 11 | 8 | 3,6 |
| 196 | Morangis | Essonne | 10 | 20 | 5,6 |
| 197 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 10 | 20 | 3,0 |
| 198 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 9 | 105 | 2,3 |
| 199 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 9 | 30 | 3,8 |
| 200 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 9 | 11 | 4,2 |
| 201 | Servon | Seine-et-Marne | 9 | 7 | 12,5 |
| 202 | Les Ulis | Essonne | 8 | 20 | 3,6 |
| 203 | Persan | Val-d'Oise | 8 | 10 | 4,6 |
| 204 | Alfortville | Val-de-Marne | 7 | 45 | 3,8 |
| 205 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 7 | 25 | 4,5 |
| 206 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 7 | 19 | 2,7 |
| 207 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 7 | 18 | 6,1 |
| 208 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne | 7 | 13 | 6,4 |
| 209 | Fresnes | Val-de-Marne | 6 | 30 | 4,6 |
| 210 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 6 | 20 | 3,9 |
| 211 | Arcueil | Val-de-Marne | 6 | 13 | 2,9 |
| 212 | Créteil | Val-de-Marne | 5 | 83 | 3,7 |
| 213 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 5 | 45 | 2,5 |
| 214 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 5 | 26 | 5,5 |
| 215 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 5 | 23 | 8,9 |
| 216 | Lognes | Seine-et-Marne | 5 | 19 | 7,4 |
| 217 | Fleury-Mérogis | Essonne | 5 | 11 | 7,4 |
| 218 | Stains | Seine-Saint-Denis | 4 | 32 | 2,9 |
| 219 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 4 | 16 | 4,0 |
| 220 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 3 | 109 | 5,5 |
| 221 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 3 | 59 | 2,6 |
| 222 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 3 | 44 | 4,2 |
| 223 | Bezons | Val-d'Oise | 3 | 36 | 3,1 |
| 224 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 3 | 32 | 3,1 |
| 225 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 3 | 30 | 3,1 |
| 226 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 3 | 23 | 7,0 |
| 227 | Bondoufle | Essonne | 3 | 15 | 10,0 |
| 228 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 3 | 14 | 9,7 |
| 229 | Ris-Orangis | Essonne | 2 | 59 | 9,6 |
| 230 | Gonesse | Val-d'Oise | 2 | 56 | 8,5 |
| 231 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 2 | 45 | 3,2 |
| 232 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 2 | 39 | 2,6 |
| 233 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 2 | 20 | 10,8 |
| 234 | Valenton | Val-de-Marne | 2 | 12 | 5,6 |
| 235 | Orly | Val-de-Marne | 1 | 44 | 12,1 |
| 236 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 1 | 43 | 3,3 |
| 237 | Louvres | Val-d'Oise | 1 | 24 | 14,0 |
| 238 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 1 | 20 | 3,3 |
| 239 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 0 | 148 | 3,3 |
| 240 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 0 | 136 | 1,9 |
| 241 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 0 | 120 | 4,6 |
| 242 | Argenteuil | Val-d'Oise | 0 | 108 | 3,9 |
| 243 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 0 | 95 | 4,1 |
| 244 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 0 | 79 | 13,0 |
| 245 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 0 | 76 | 5,5 |
| 246 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 0 | 75 | 2,9 |
| 247 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 0 | 62 | 6,7 |
| 248 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 0 | 56 | 3,9 |
| 249 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 0 | 56 | 4,2 |
| 250 | Sarcelles | Val-d'Oise | 0 | 56 | 3,0 |
| 251 | Thiais | Val-de-Marne | 0 | 39 | 6,3 |
| 252 | Goussainville | Val-d'Oise | 0 | 38 | 7,1 |
| 253 | Trappes | Yvelines | 0 | 32 | 5,0 |
| 254 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 0 | 30 | 5,3 |
| 255 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 0 | 28 | 13,6 |
| 256 | Viry-Châtillon | Essonne | 0 | 25 | 5,8 |
| 257 | Chilly-Mazarin | Essonne | 0 | 23 | 10,1 |
| 258 | Grigny | Essonne | 0 | 23 | 6,6 |
| 259 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 0 | 23 | 6,4 |
| 260 | Longjumeau | Essonne | 0 | 15 | 3,7 |
Questions fréquentes
Où créer une entreprise de livraison de proximité en Île-de-France ?
Parmi les 260 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Paris 5e Arrondissement (99), Paris 16e Arrondissement (92) et Paris 15e Arrondissement (90), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place à Paris (score Zonelo médian 80) et le moins en Seine-Saint-Denis (17).
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
6 798 établissements actifs dans les 260 communes analysées en Île-de-France, −3 807 en trois ans, avec 1 094 créations et 1 385 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources
15 % des 260 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 32 % sont dans la moyenne et 53 % sont déjà bien pourvues.
Les mieux placées : Paris 5e Arrondissement (99), Paris 16e Arrondissement (92) et Paris 15e Arrondissement (90). Les plus disputées : Saint-Denis (0), Montreuil (0) et Drancy (0).
Score Zonelo médian de 32/100 en Île-de-France, contre 38/100 pour les 755 communes analysées en France : la région est plus dense que la moyenne.
Créer une entreprise de livraison de proximité : toute la France