Créer une société de production audiovisuelle dans les Hauts-de-Seine : dans quelle ville ?
34 communes analysées dans les Hauts-de-Seine · codes NAF 59.11A, 59.11B, 59.11C · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
3 407 établissements actifs 34 communes analysées
Zone de calculLes 34 communes analysées
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
3 407établissements actifs dans les 34 communes
+387en 3 ans
718créations sur 12 mois
493fermetures sur 12 mois
Les 34 communes dans les Hauts-de-Seine, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boulogne-Billancourt | 533 | 89,0 | +1 |
| 2 | Neuilly-sur-Seine | 258 | 75,1 | +26 |
| 3 | Asnières-sur-Seine | 193 | 17,9 | +34 |
| 4 | Issy-les-Moulineaux | 192 | 42,2 | +19 |
| 5 | Clichy | 186 | 43,1 | +21 |
| 6 | Levallois-Perret | 156 | 35,2 | +27 |
| 7 | Colombes | 142 | 14,3 | +26 |
| 8 | Courbevoie | 137 | 14,7 | +26 |
| 9 | Clamart | 135 | 20,5 | +24 |
| 10 | Montrouge | 135 | 34,5 | +31 |
| 11 | Meudon | 118 | 23,2 | +9 |
| 12 | Nanterre | 115 | 11,0 | +14 |
| 13 | Rueil-Malmaison | 115 | 12,0 | +26 |
| 14 | Malakoff | 94 | 34,1 | +13 |
| 15 | Puteaux | 83 | 18,8 | 0 |
| 16 | Saint-Cloud | 79 | 25,8 | +12 |
| 17 | Châtillon | 74 | 20,8 | +11 |
| 18 | Vanves | 68 | 32,0 | −1 |
| 19 | Suresnes | 67 | 15,8 | −4 |
| 20 | Sèvres | 57 | 23,2 | +13 |
| 21 | Antony | 53 | 6,8 | +4 |
| 22 | Bagneux | 48 | 9,5 | +6 |
| 23 | La Garenne-Colombes | 46 | 12,9 | +3 |
| 24 | Bois-Colombes | 45 | 14,0 | +5 |
| 25 | Gennevilliers | 39 | 9,2 | +11 |
| 26 | Garches | 32 | 15,2 | +3 |
| 27 | Fontenay-aux-Roses | 31 | 11,2 | +6 |
| 28 | Bourg-la-Reine | 30 | 12,1 | +3 |
| 29 | Chaville | 30 | 12,0 | +2 |
| 30 | Châtenay-Malabry | 29 | 7,1 | −1 |
| 31 | Le Plessis-Robinson | 25 | 6,9 | +5 |
| 32 | Sceaux | 25 | 9,9 | +5 |
| 33 | Ville-d'Avray | 20 | 15,1 | +1 |
| 34 | Villeneuve-la-Garenne | 17 | 5,5 | +6 |
Créer une société de production audiovisuelle ailleurs en Île-de-France
- Paris20 communes
- Seine-et-Marne38 communes
- Yvelines42 communes
- Essonne38 communes
- Seine-Saint-Denis35 communes
- Val-de-Marne40 communes
- Val-d'Oise38 communes
Toute la région → · Tous les métiers dans les Hauts-de-Seine →
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs dans les Hauts-de-Seine ?
3 407 établissements actifs dans les 34 communes analysées dans les Hauts-de-Seine, +387 en trois ans, avec 718 créations et 493 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
3 407 établissements actifs dans les Hauts-de-Seine, suivis dans 34 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
46 672 établissements actifs dans les 945 communes analysées en France.
Créer une société de production audiovisuelle : toute la France