Créer une société de production audiovisuelle en Île-de-France : dans quelle ville ?
285 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 59.11A, 59.11B, 59.11C · données novembre 2026
Score Zonelo Compté, pas noté
26 789 établissements actifs 285 communes analysées
Zone de calculLes 285 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
26 789établissements actifs dans les 285 communes
+3 045en 3 ans
5 753créations sur 12 mois
3 187fermetures sur 12 mois
Département par département
Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.
- Paris20 communes
- Seine-et-Marne38 communes
- Yvelines42 communes
- Essonne38 communes
- Hauts-de-Seine34 communes
- Seine-Saint-Denis35 communes
- Val-de-Marne40 communes
- Val-d'Oise38 communes
Les 285 communes en Île-de-France, une par une
Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.
| # | Commune | Département | Actifs | /10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 8e Arrondissement | Paris | 1 653 | 567 |
| 2 | Paris 11e Arrondissement | Paris | 1 528 | 144 |
| 3 | Paris 18e Arrondissement | Paris | 1 250 | 65,8 |
| 4 | Paris 10e Arrondissement | Paris | 1 095 | 199 |
| 5 | Paris 17e Arrondissement | Paris | 1 016 | 73,5 |
| 6 | Paris 15e Arrondissement | Paris | 1 009 | 57,1 |
| 7 | Paris 20e Arrondissement | Paris | 990 | 56,1 |
| 8 | Paris 19e Arrondissement | Paris | 886 | 52,4 |
| 9 | Paris 12e Arrondissement | Paris | 795 | 59,5 |
| 10 | Paris 2e Arrondissement | Paris | 718 | 466 |
| 11 | Paris 16e Arrondissement | Paris | 705 | 47,6 |
| 12 | Paris 9e Arrondissement | Paris | 672 | 190 |
| 13 | Paris 13e Arrondissement | Paris | 557 | 29,2 |
| 14 | Montreuil | Seine-Saint-Denis | 554 | 55,4 |
| 15 | Paris 14e Arrondissement | Paris | 546 | 42,3 |
| 16 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 533 | 89,0 |
| 17 | Paris 3e Arrondissement | Paris | 476 | 208 |
| 18 | Paris 1er Arrondissement | Paris | 445 | 347 |
| 19 | Paris 5e Arrondissement | Paris | 326 | 63,8 |
| 20 | Paris 7e Arrondissement | Paris | 313 | 119 |
| 21 | Paris 6e Arrondissement | Paris | 309 | 90,0 |
| 22 | Paris 4e Arrondissement | Paris | 292 | 122 |
| 23 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 271 | 20,9 |
| 24 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 258 | 75,1 |
| 25 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 218 | 34,4 |
| 26 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 206 | 35,0 |
| 27 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 193 | 17,9 |
| 28 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | 192 | 42,2 |
| 29 | Pantin | Seine-Saint-Denis | 188 | 29,7 |
| 30 | Clichy | Hauts-de-Seine | 186 | 43,1 |
| 31 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 156 | 35,2 |
| 32 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 150 | 22,8 |
| 33 | Colombes | Hauts-de-Seine | 142 | 14,3 |
| 34 | Vincennes | Val-de-Marne | 139 | 24,1 |
| 35 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | 137 | 14,7 |
| 36 | Clamart | Hauts-de-Seine | 135 | 20,5 |
| 37 | Montrouge | Hauts-de-Seine | 135 | 34,5 |
| 38 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 135 | 29,0 |
| 39 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | 131 | 21,3 |
| 40 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 121 | 10,6 |
| 41 | Meudon | Hauts-de-Seine | 118 | 23,2 |
| 42 | Nanterre | Hauts-de-Seine | 115 | 11,0 |
| 43 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 115 | 12,0 |
| 44 | Versailles | Yvelines | 111 | 11,6 |
| 45 | Villejuif | Val-de-Marne | 108 | 15,3 |
| 46 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne | 105 | 15,3 |
| 47 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 104 | 11,6 |
| 48 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | 100 | 36,0 |
| 49 | Romainville | Seine-Saint-Denis | 96 | 23,1 |
| 50 | Malakoff | Hauts-de-Seine | 94 | 34,1 |
| 51 | Créteil | Val-de-Marne | 90 | 8,3 |
| 52 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 89 | 12,4 |
| 53 | Argenteuil | Val-d'Oise | 84 | 6,4 |
| 54 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 83 | 18,8 |
| 55 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | 80 | 46,8 |
| 56 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | 79 | 25,8 |
| 57 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 77 | 7,9 |
| 58 | Châtillon | Hauts-de-Seine | 74 | 20,8 |
| 59 | Évry-Courcouronnes | Essonne | 70 | 10,2 |
| 60 | Vanves | Hauts-de-Seine | 68 | 32,0 |
| 61 | Cergy | Val-d'Oise | 68 | 8,4 |
| 62 | Suresnes | Hauts-de-Seine | 67 | 15,8 |
| 63 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | 67 | 11,9 |
| 64 | Saint-Mandé | Val-de-Marne | 67 | 29,1 |
| 65 | Alfortville | Val-de-Marne | 66 | 12,8 |
| 66 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | 64 | 18,2 |
| 67 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | 59 | 10,9 |
| 68 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | 58 | 34,8 |
| 69 | Sèvres | Hauts-de-Seine | 57 | 23,2 |
| 70 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 57 | 5,4 |
| 71 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 57 | 9,8 |
| 72 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | 56 | 14,0 |
| 73 | Arcueil | Val-de-Marne | 55 | 29,0 |
| 74 | Chelles | Seine-et-Marne | 53 | 8,9 |
| 75 | Antony | Hauts-de-Seine | 53 | 6,8 |
| 76 | Cachan | Val-de-Marne | 53 | 14,8 |
| 77 | Melun | Seine-et-Marne | 48 | 8,5 |
| 78 | Bagneux | Hauts-de-Seine | 48 | 9,5 |
| 79 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 48 | 8,7 |
| 80 | Gentilly | Val-de-Marne | 48 | 26,7 |
| 81 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine | 46 | 12,9 |
| 82 | Maisons-Laffitte | Yvelines | 45 | 16,5 |
| 83 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine | 45 | 14,0 |
| 84 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 45 | 9,0 |
| 85 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | 45 | 18,8 |
| 86 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne | 45 | 10,2 |
| 87 | Massy | Essonne | 44 | 6,9 |
| 88 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | 42 | 10,3 |
| 89 | Corbeil-Essonnes | Essonne | 41 | 6,1 |
| 90 | Sartrouville | Yvelines | 39 | 6,6 |
| 91 | Palaiseau | Essonne | 39 | 8,7 |
| 92 | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 39 | 9,2 |
| 93 | Chatou | Yvelines | 38 | 10,1 |
| 94 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 38 | 10,4 |
| 95 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 38 | 6,6 |
| 96 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | 38 | 6,9 |
| 97 | Meaux | Seine-et-Marne | 37 | 5,2 |
| 98 | Plaisir | Yvelines | 37 | 10,8 |
| 99 | Pontoise | Val-d'Oise | 37 | 11,9 |
| 100 | Sarcelles | Val-d'Oise | 37 | 5,0 |
| 101 | Savigny-sur-Orge | Essonne | 36 | 7,6 |
| 102 | Rambouillet | Yvelines | 35 | 10,9 |
| 103 | Drancy | Seine-Saint-Denis | 35 | 3,8 |
| 104 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | 35 | 13,1 |
| 105 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | 34 | 5,9 |
| 106 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne | 34 | 21,9 |
| 107 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | 33 | 8,6 |
| 108 | Élancourt | Yvelines | 33 | 10,0 |
| 109 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 33 | 4,2 |
| 110 | Villemomble | Seine-Saint-Denis | 33 | 8,8 |
| 111 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne | 33 | 14,0 |
| 112 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne | 32 | 9,6 |
| 113 | Houilles | Yvelines | 32 | 7,5 |
| 114 | Athis-Mons | Essonne | 32 | 8,3 |
| 115 | Garches | Hauts-de-Seine | 32 | 15,2 |
| 116 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis | 32 | 5,6 |
| 117 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | 32 | 6,4 |
| 118 | Fresnes | Val-de-Marne | 32 | 10,0 |
| 119 | Thiais | Val-de-Marne | 32 | 8,0 |
| 120 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine | 31 | 11,2 |
| 121 | Ermont | Val-d'Oise | 31 | 9,4 |
| 122 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | 30 | 12,1 |
| 123 | Chaville | Hauts-de-Seine | 30 | 12,0 |
| 124 | Gagny | Seine-Saint-Denis | 30 | 5,6 |
| 125 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | 29 | 5,5 |
| 126 | Poissy | Yvelines | 29 | 6,2 |
| 127 | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | 29 | 7,1 |
| 128 | Herblay-sur-Seine | Val-d'Oise | 29 | 8,3 |
| 129 | Sannois | Val-d'Oise | 29 | 9,2 |
| 130 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines | 28 | 11,7 |
| 131 | Brunoy | Essonne | 28 | 9,0 |
| 132 | Ris-Orangis | Essonne | 28 | 11,0 |
| 133 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | 28 | 12,4 |
| 134 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | 27 | 8,0 |
| 135 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | 27 | 9,3 |
| 136 | Bussy-Saint-Georges | Seine-et-Marne | 26 | 7,5 |
| 137 | Saint-Maurice | Val-de-Marne | 26 | 14,8 |
| 138 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | 26 | 7,7 |
| 139 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | 25 | 6,9 |
| 140 | Sceaux | Hauts-de-Seine | 25 | 9,9 |
| 141 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne | 25 | 6,6 |
| 142 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | 25 | 17,4 |
| 143 | Montmorency | Val-d'Oise | 25 | 9,1 |
| 144 | Torcy | Seine-et-Marne | 24 | 8,4 |
| 145 | Le Vésinet | Yvelines | 24 | 12,3 |
| 146 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 24 | 3,6 |
| 147 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | 24 | 7,0 |
| 148 | Serris | Seine-et-Marne | 23 | 25,4 |
| 149 | Guyancourt | Yvelines | 23 | 6,1 |
| 150 | Maurepas | Yvelines | 23 | 8,9 |
| 151 | Brétigny-sur-Orge | Essonne | 23 | 7,2 |
| 152 | Gif-sur-Yvette | Essonne | 23 | 8,8 |
| 153 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne | 22 | 5,2 |
| 154 | Yerres | Essonne | 22 | 6,3 |
| 155 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | 22 | 8,6 |
| 156 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne | 21 | 4,3 |
| 157 | Trappes | Yvelines | 21 | 5,0 |
| 158 | Viroflay | Yvelines | 21 | 10,2 |
| 159 | Montgeron | Essonne | 21 | 7,3 |
| 160 | Bezons | Val-d'Oise | 21 | 9,8 |
| 161 | Franconville | Val-d'Oise | 21 | 4,4 |
| 162 | Avon | Seine-et-Marne | 20 | 11,7 |
| 163 | Lagny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 20 | 7,4 |
| 164 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines | 20 | 8,3 |
| 165 | Draveil | Essonne | 20 | 5,3 |
| 166 | Étampes | Essonne | 20 | 5,9 |
| 167 | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 20 | 15,1 |
| 168 | Épinay-sur-Orge | Essonne | 19 | 14,1 |
| 169 | Juvisy-sur-Orge | Essonne | 19 | 8,2 |
| 170 | Vigneux-sur-Seine | Essonne | 19 | 4,8 |
| 171 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 19 | 5,9 |
| 172 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | 19 | 3,9 |
| 173 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne | 18 | 9,0 |
| 174 | Moret-Loing-et-Orvanne | Seine-et-Marne | 18 | 11,2 |
| 175 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines | 18 | 6,7 |
| 176 | Grigny | Essonne | 18 | 6,2 |
| 177 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 18 | 8,1 |
| 178 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne | 18 | 8,5 |
| 179 | Chilly-Mazarin | Essonne | 17 | 6,6 |
| 180 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 17 | 5,5 |
| 181 | Stains | Seine-Saint-Denis | 17 | 3,3 |
| 182 | Villepinte | Seine-Saint-Denis | 17 | 3,8 |
| 183 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | 17 | 3,7 |
| 184 | Eaubonne | Val-d'Oise | 17 | 5,2 |
| 185 | Goussainville | Val-d'Oise | 17 | 4,6 |
| 186 | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | 17 | 4,8 |
| 187 | Dammarie-les-Lys | Seine-et-Marne | 16 | 5,4 |
| 188 | Fontainebleau | Seine-et-Marne | 16 | 9,7 |
| 189 | Lognes | Seine-et-Marne | 16 | 8,4 |
| 190 | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | 16 | 4,1 |
| 191 | Les Mureaux | Yvelines | 16 | 3,7 |
| 192 | Le Pecq | Yvelines | 16 | 8,4 |
| 193 | Verrières-le-Buisson | Essonne | 16 | 8,5 |
| 194 | Orly | Val-de-Marne | 16 | 5,2 |
| 195 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | 16 | 3,8 |
| 196 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne | 15 | 5,5 |
| 197 | Longjumeau | Essonne | 15 | 5,8 |
| 198 | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | 15 | 6,0 |
| 199 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne | 15 | 4,4 |
| 200 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne | 15 | 6,4 |
| 201 | Villeneuve-le-Roi | Val-de-Marne | 15 | 6,1 |
| 202 | Bois-d'Arcy | Yvelines | 14 | 7,2 |
| 203 | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | 14 | 7,3 |
| 204 | Morsang-sur-Orge | Essonne | 14 | 5,1 |
| 205 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne | 14 | 5,5 |
| 206 | Viry-Châtillon | Essonne | 14 | 3,6 |
| 207 | Les Ulis | Essonne | 14 | 4,3 |
| 208 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne | 14 | 6,4 |
| 209 | Domont | Val-d'Oise | 14 | 6,9 |
| 210 | Éragny-sur-Oise | Val-d'Oise | 14 | 6,0 |
| 211 | Gonesse | Val-d'Oise | 14 | 4,0 |
| 212 | L'Isle-Adam | Val-d'Oise | 14 | 10,2 |
| 213 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | 14 | 7,4 |
| 214 | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | 14 | 4,4 |
| 215 | Lieusaint | Seine-et-Marne | 13 | 7,4 |
| 216 | Vaux-le-Pénil | Seine-et-Marne | 13 | 11,1 |
| 217 | Achères | Yvelines | 13 | 4,6 |
| 218 | Andrésy | Yvelines | 13 | 7,5 |
| 219 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | 13 | 8,6 |
| 220 | Orsay | Essonne | 13 | 6,3 |
| 221 | Combs-la-Ville | Seine-et-Marne | 12 | 4,1 |
| 222 | Noisiel | Seine-et-Marne | 12 | 5,9 |
| 223 | Ozoir-la-Ferrière | Seine-et-Marne | 12 | 4,5 |
| 224 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne | 12 | 6,1 |
| 225 | Villeparisis | Seine-et-Marne | 12 | 3,5 |
| 226 | Croissy-sur-Seine | Yvelines | 12 | 9,4 |
| 227 | Marly-le-Roi | Yvelines | 12 | 5,7 |
| 228 | Mennecy | Essonne | 12 | 5,8 |
| 229 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis | 12 | 6,5 |
| 230 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | 12 | 5,2 |
| 231 | Taverny | Val-d'Oise | 12 | 3,5 |
| 232 | Le Mée-sur-Seine | Seine-et-Marne | 11 | 4,5 |
| 233 | Montévrain | Seine-et-Marne | 11 | 5,6 |
| 234 | Voisins-le-Bretonneux | Yvelines | 11 | 9,7 |
| 235 | Dourdan | Essonne | 11 | 8,4 |
| 236 | Igny | Essonne | 11 | 8,1 |
| 237 | Saint-Pierre-du-Perray | Essonne | 11 | 7,3 |
| 238 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | 11 | 11,0 |
| 239 | Coulommiers | Seine-et-Marne | 10 | 4,9 |
| 240 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne | 10 | 3,9 |
| 241 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne | 10 | 7,6 |
| 242 | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | 10 | 5,7 |
| 243 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines | 10 | 5,8 |
| 244 | Arnouville | Val-d'Oise | 10 | 5,3 |
| 245 | Jouy-le-Moutier | Val-d'Oise | 10 | 4,5 |
| 246 | Montmagny | Val-d'Oise | 10 | 5,3 |
| 247 | Brie-Comte-Robert | Seine-et-Marne | 9 | 3,8 |
| 248 | Triel-sur-Seine | Yvelines | 9 | 6,5 |
| 249 | Épinay-sous-Sénart | Essonne | 9 | 6,2 |
| 250 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne | 9 | 8,9 |
| 251 | Villecresnes | Val-de-Marne | 9 | 6,1 |
| 252 | Montigny-lès-Cormeilles | Val-d'Oise | 9 | 3,2 |
| 253 | Osny | Val-d'Oise | 9 | 4,0 |
| 254 | Vauréal | Val-d'Oise | 9 | 4,5 |
| 255 | Cesson | Seine-et-Marne | 8 | 5,7 |
| 256 | Vaires-sur-Marne | Seine-et-Marne | 8 | 4,6 |
| 257 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 8 | 5,9 |
| 258 | Villepreux | Yvelines | 8 | 5,3 |
| 259 | Bondoufle | Essonne | 8 | 5,9 |
| 260 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise | 8 | 6,2 |
| 261 | Louvres | Val-d'Oise | 8 | 8,9 |
| 262 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | 8 | 4,8 |
| 263 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne | 7 | 4,2 |
| 264 | Montereau-Fault-Yonne | Seine-et-Marne | 7 | 2,5 |
| 265 | Arpajon | Essonne | 7 | 4,8 |
| 266 | Dugny | Seine-Saint-Denis | 7 | 4,8 |
| 267 | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | 7 | 4,4 |
| 268 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | 7 | 5,1 |
| 269 | Fosses | Val-d'Oise | 7 | 5,3 |
| 270 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne | 6 | 4,7 |
| 271 | Provins | Seine-et-Marne | 6 | 4,1 |
| 272 | Aubergenville | Yvelines | 6 | 3,8 |
| 273 | Mantes-la-Ville | Yvelines | 6 | 2,1 |
| 274 | Morangis | Essonne | 6 | 3,9 |
| 275 | Valenton | Val-de-Marne | 6 | 3,3 |
| 276 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | 5 | 1,9 |
| 277 | Montesson | Yvelines | 5 | 2,7 |
| 278 | Villebon-sur-Yvette | Essonne | 5 | 4,6 |
| 279 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | 5 | 3,9 |
| 280 | Persan | Val-d'Oise | 5 | 2,8 |
| 281 | Pierrelaye | Val-d'Oise | 5 | 3,9 |
| 282 | Chevry-Cossigny | Seine-et-Marne | 4 | 7,8 |
| 283 | Limay | Yvelines | 4 | 1,8 |
| 284 | Servon | Seine-et-Marne | 3 | 6,7 |
| 285 | Varennes-Jarcy | Essonne | 1 | 6,5 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?
26 789 établissements actifs dans les 285 communes analysées en Île-de-France, +3 045 en trois ans, avec 5 753 créations et 3 187 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.
Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources
26 789 établissements actifs en Île-de-France, suivis dans 285 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.
46 672 établissements actifs dans les 945 communes analysées en France.
Créer une société de production audiovisuelle : toute la France