Aller au contenu
Zonelo.

Devenir consultant en systèmes d'information en Île-de-France : dans quelle ville ?

288 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 62.02A · données novembre 2026

Score Zonelo Compté, pas noté
47 261 établissements actifs 288 communes analysées
Zone de calculLes 288 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
47 261établissements actifs dans les 288 communes
+5 726en 3 ans
12 271créations sur 12 mois
9 026fermetures sur 12 mois
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Île-de-France
La lecture

47 261 établissements actifs en Île-de-France, suivis dans 288 communes. Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale.

Comparé à la France

76 137 établissements actifs dans les 995 communes analysées en France.

Devenir consultant en systèmes d'information : toute la France

Département par département

Le chiffre compte les établissements actifs. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Conseil en systèmes et logiciels informatiques en Île-de-France

Les 288 communes en Île-de-France, une par une

Classées par nombre d'établissements actifs. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementActifs/10 000 hab.
1 Paris 8e Arrondissement Paris 4 097 1 152
2 Paris 15e Arrondissement Paris 2 216 74,1
3 Paris 17e Arrondissement Paris 1 420 76,1
4 Paris 12e Arrondissement Paris 1 276 85,8
5 Paris 2e Arrondissement Paris 1 161 672
6 Paris 11e Arrondissement Paris 913 62,2
7 Paris 1er Arrondissement Paris 823 669
8 Paris 16e Arrondissement Paris 797 52,7
9 Courbevoie Hauts-de-Seine 783 132
10 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 725 104
11 Paris 13e Arrondissement Paris 695 37,9
12 Paris 19e Arrondissement Paris 684 28,2
13 Paris 14e Arrondissement Paris 681 45,0
14 Paris 18e Arrondissement Paris 633 22,1
15 Paris 20e Arrondissement Paris 597 22,7
16 Nanterre Hauts-de-Seine 582 59,8
17 Paris 9e Arrondissement Paris 571 246
18 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 548 58,8
19 Paris 10e Arrondissement Paris 514 76,6
20 Puteaux Hauts-de-Seine 498 205
21 Colombes Hauts-de-Seine 497 45,5
22 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 479 42,6
23 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 479 147
24 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 422 120
25 Argenteuil Val-d'Oise 421 25,7
26 Cergy Val-d'Oise 385 40,9
27 Antony Hauts-de-Seine 376 48,6
28 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 374 44,7
29 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 369 89,6
30 Sartrouville Yvelines 343 40,3
31 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 326 29,3
32 Bezons Val-d'Oise 318 71,6
33 Montreuil Seine-Saint-Denis 314 23,8
34 Créteil Val-de-Marne 303 21,8
35 Clichy Hauts-de-Seine 300 46,4
36 Massy Essonne 292 59,7
37 Suresnes Hauts-de-Seine 286 60,0
38 Versailles Yvelines 285 39,1
39 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 278 18,2
40 Vincennes Val-de-Marne 267 42,6
41 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 258 16,9
42 Paris 5e Arrondissement Paris 255 38,8
43 Clamart Hauts-de-Seine 238 25,7
44 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 235 18,9
45 Paris 7e Arrondissement Paris 222 43,8
46 Villejuif Val-de-Marne 222 24,1
47 Houilles Yvelines 221 41,9
48 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 221 27,3
49 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 217 35,8
50 Meudon Hauts-de-Seine 212 35,0
51 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 205 85,5
52 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 202 68,5
53 Paris 3e Arrondissement Paris 200 62,1
54 Paris 4e Arrondissement Paris 199 74,1
55 Poissy Yvelines 198 35,1
56 Montrouge Hauts-de-Seine 198 38,5
57 Évry-Courcouronnes Essonne 193 29,9
58 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 188 27,6
59 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 187 37,0
60 Pantin Seine-Saint-Denis 187 20,9
61 Maisons-Alfort Val-de-Marne 187 21,8
62 Saint-Germain-en-Laye Yvelines 186 35,3
63 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 182 29,0
64 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 181 42,8
65 Bagneux Hauts-de-Seine 180 24,0
66 Châtillon Hauts-de-Seine 180 41,1
67 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 172 34,0
68 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 171 33,5
69 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 169 39,6
70 Paris 6e Arrondissement Paris 167 49,1
71 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 163 28,3
72 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 162 10,1
73 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 154 30,9
74 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 151 27,4
75 Alfortville Val-de-Marne 150 19,2
76 Chatou Yvelines 149 38,8
77 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 149 73,4
78 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 145 11,2
79 Chelles Seine-et-Marne 141 15,7
80 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 141 17,2
81 Maisons-Laffitte Yvelines 136 57,7
82 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 135 50,9
83 Thiais Val-de-Marne 135 30,5
84 Franconville Val-d'Oise 133 22,0
85 Carrières-sous-Poissy Yvelines 131 37,7
86 Gennevilliers Hauts-de-Seine 129 21,6
87 Bobigny Seine-Saint-Denis 129 15,6
88 Cachan Val-de-Marne 129 35,2
89 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 127 44,6
90 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 126 18,6
91 Savigny-sur-Orge Essonne 125 19,7
92 Vélizy-Villacoublay Yvelines 124 55,8
93 Palaiseau Essonne 124 28,1
94 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 121 32,3
95 Sarcelles Val-d'Oise 121 15,7
96 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 120 30,2
97 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 115 32,1
98 Herblay-sur-Seine Val-d'Oise 114 23,5
99 Pontoise Val-d'Oise 112 20,8
100 Saint-Mandé Val-de-Marne 107 48,4
101 Trappes Yvelines 106 21,1
102 Sèvres Hauts-de-Seine 106 53,0
103 Bagnolet Seine-Saint-Denis 106 22,4
104 Ermont Val-d'Oise 105 23,3
105 Drancy Seine-Saint-Denis 104 8,4
106 Guyancourt Yvelines 103 36,6
107 Saint-Cyr-l'École Yvelines 103 27,3
108 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 103 24,4
109 Sannois Val-d'Oise 103 31,3
110 Eaubonne Val-d'Oise 102 26,8
111 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 100 10,3
112 Romainville Seine-Saint-Denis 100 15,2
113 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 98 39,6
114 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 98 18,8
115 Achères Yvelines 97 25,6
116 Bondy Seine-Saint-Denis 96 11,3
117 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 95 34,5
118 Élancourt Yvelines 94 27,3
119 Les Lilas Seine-Saint-Denis 93 23,6
120 Gagny Seine-Saint-Denis 92 13,6
121 Pontault-Combault Seine-et-Marne 91 14,0
122 Arcueil Val-de-Marne 91 46,7
123 Sceaux Hauts-de-Seine 89 29,8
124 Chaville Hauts-de-Seine 88 26,9
125 Vanves Hauts-de-Seine 88 19,3
126 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 88 31,3
127 Gif-sur-Yvette Essonne 86 23,6
128 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 85 32,0
129 Yerres Essonne 85 19,2
130 Melun Seine-et-Marne 84 14,9
131 Plaisir Yvelines 84 16,9
132 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 84 10,7
133 Carrières-sur-Seine Yvelines 83 41,0
134 Viroflay Yvelines 83 43,0
135 Malakoff Hauts-de-Seine 83 42,7
136 Ris-Orangis Essonne 82 20,1
137 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 79 34,2
138 Les Mureaux Yvelines 78 13,3
139 Juvisy-sur-Orge Essonne 78 26,4
140 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 78 25,4
141 Rambouillet Yvelines 77 18,4
142 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 74 18,0
143 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 74 21,0
144 Villemomble Seine-Saint-Denis 74 14,6
145 Torcy Seine-et-Marne 73 19,8
146 Le Vésinet Yvelines 73 29,7
147 Athis-Mons Essonne 73 12,9
148 Corbeil-Essonnes Essonne 73 8,5
149 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 73 9,7
150 Gentilly Val-de-Marne 73 20,4
151 Meaux Seine-et-Marne 71 7,5
152 Fresnes Val-de-Marne 71 14,5
153 Saint-Gratien Val-d'Oise 70 21,9
154 Orsay Essonne 68 37,8
155 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 68 13,2
156 Le Pecq Yvelines 67 50,5
157 Vigneux-sur-Seine Essonne 67 14,5
158 Viry-Châtillon Essonne 65 13,6
159 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 65 16,3
160 La Courneuve Seine-Saint-Denis 64 7,9
161 Brétigny-sur-Orge Essonne 63 13,5
162 Draveil Essonne 63 12,1
163 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 63 9,8
164 Brunoy Essonne 62 14,9
165 Les Ulis Essonne 62 52,1
166 Montévrain Seine-et-Marne 61 23,3
167 Verneuil-sur-Seine Yvelines 61 23,1
168 Sevran Seine-Saint-Denis 61 6,8
169 Orly Val-de-Marne 61 15,5
170 Éragny-sur-Oise Val-d'Oise 60 23,0
171 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 59 13,9
172 Villepinte Seine-Saint-Denis 59 11,0
173 Mantes-la-Jolie Yvelines 58 7,6
174 Marly-le-Roi Yvelines 58 23,4
175 Maurepas Yvelines 57 17,4
176 Montesson Yvelines 57 35,4
177 Montgeron Essonne 57 18,8
178 Garches Hauts-de-Seine 57 27,5
179 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise 57 15,1
180 Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise 57 20,4
181 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 56 30,5
182 Longjumeau Essonne 55 17,8
183 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 55 12,2
184 Osny Val-d'Oise 55 22,4
185 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 54 19,5
186 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 54 22,9
187 Chevilly-Larue Val-de-Marne 53 24,4
188 Vauréal Val-d'Oise 53 22,0
189 Montfermeil Seine-Saint-Denis 52 11,4
190 Villiers-le-Bel Val-d'Oise 52 10,4
191 Lognes Seine-et-Marne 51 46,3
192 Le Raincy Seine-Saint-Denis 51 23,0
193 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 51 18,9
194 Saint-Maurice Val-de-Marne 51 34,1
195 Montmagny Val-d'Oise 51 20,6
196 Montmorency Val-d'Oise 51 14,3
197 Lieusaint Seine-et-Marne 50 26,1
198 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne 50 10,0
199 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 49 31,0
200 Croissy-sur-Seine Yvelines 48 30,7
201 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 47 11,8
202 Stains Seine-Saint-Denis 47 8,8
203 Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne 46 11,9
204 Andrésy Yvelines 46 19,8
205 Moissy-Cramayel Seine-et-Marne 45 22,6
206 Voisins-le-Bretonneux Yvelines 45 52,6
207 Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise 45 20,6
208 Taverny Val-d'Oise 45 9,5
209 Noisiel Seine-et-Marne 44 25,1
210 Bois-d'Arcy Yvelines 44 24,0
211 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 44 13,8
212 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise 44 18,2
213 Fontainebleau Seine-et-Marne 43 17,9
214 Triel-sur-Seine Yvelines 43 21,1
215 Serris Seine-et-Marne 42 31,7
216 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 42 14,6
217 Morsang-sur-Orge Essonne 41 13,4
218 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 41 10,6
219 Goussainville Val-d'Oise 41 9,3
220 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 40 6,4
221 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 39 12,1
222 Chanteloup-les-Vignes Yvelines 39 21,8
223 Chilly-Mazarin Essonne 39 11,3
224 Morangis Essonne 39 17,5
225 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 39 9,4
226 Domont Val-d'Oise 39 14,7
227 Villebon-sur-Yvette Essonne 38 23,0
228 Fontenay-le-Fleury Yvelines 37 16,5
229 Verrières-le-Buisson Essonne 37 23,5
230 Mantes-la-Ville Yvelines 36 11,1
231 Villepreux Yvelines 36 17,1
232 Grigny Essonne 36 11,8
233 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 36 12,0
234 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 35 10,0
235 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 34 9,5
236 Jouy-le-Moutier Val-d'Oise 34 11,4
237 Avon Seine-et-Marne 33 24,0
238 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 33 10,8
239 Aubergenville Yvelines 32 15,2
240 Bondoufle Essonne 32 17,0
241 Le Bourget Seine-Saint-Denis 32 12,5
242 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 32 19,6
243 Valenton Val-de-Marne 31 23,5
244 Villeparisis Seine-et-Marne 30 7,8
245 Les Clayes-sous-Bois Yvelines 30 26,8
246 Mennecy Essonne 30 14,4
247 Gonesse Val-d'Oise 30 12,0
248 Épinay-sur-Orge Essonne 29 22,5
249 Étampes Essonne 27 5,4
250 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 26 11,2
251 Limay Yvelines 26 8,1
252 Igny Essonne 26 14,9
253 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 26 5,1
254 Arnouville Val-d'Oise 26 10,7
255 Mitry-Mory Seine-et-Marne 25 8,7
256 Saint-Pierre-du-Perray Essonne 25 24,2
257 Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne 24 6,9
258 Pierrelaye Val-d'Oise 24 16,4
259 Villetaneuse Seine-Saint-Denis 23 9,9
260 Villecresnes Val-de-Marne 22 12,4
261 Arpajon Essonne 21 25,7
262 L'Isle-Adam Val-d'Oise 21 9,9
263 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 20 10,1
264 Persan Val-d'Oise 20 9,0
265 Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne 19 9,5
266 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne 19 6,3
267 Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne 19 9,6
268 Épinay-sous-Sénart Essonne 19 8,8
269 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne 18 8,5
270 Vaux-le-Pénil Seine-et-Marne 18 8,9
271 Dourdan Essonne 18 8,9
272 Fosses Val-d'Oise 18 9,1
273 Louvres Val-d'Oise 18 8,6
274 Claye-Souilly Seine-et-Marne 17 7,6
275 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne 16 4,5
276 Thorigny-sur-Marne Seine-et-Marne 15 9,3
277 Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne 15 9,2
278 Dugny Seine-Saint-Denis 15 8,3
279 La Ferté-sous-Jouarre Seine-et-Marne 13 11,0
280 Varennes-Jarcy Essonne 13 32,7
281 Cesson Seine-et-Marne 11 5,7
282 Nemours Seine-et-Marne 11 6,2
283 Provins Seine-et-Marne 11 5,1
284 Coulommiers Seine-et-Marne 9 3,0
285 Beaumont-sur-Oise Val-d'Oise 8 4,7
286 Fleury-Mérogis Essonne 7 2,7
287 Chevry-Cossigny Seine-et-Marne 6 7,9
288 Servon Seine-et-Marne 6 9,0

Tous les métiers en Île-de-France →

Questions fréquentes

Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?

47 261 établissements actifs dans les 288 communes analysées en Île-de-France, +5 726 en trois ans, avec 12 271 créations et 9 026 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.

Ce métier est compté mais pas noté : sa clientèle n'est pas locale. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune