Aller au contenu
Zonelo. Créer mon compte

Ouvrir un cabinet dentaire en Île-de-France : dans quelle ville ?

270 communes analysées dans 8 départements · codes NAF 86.23Z · données novembre 2026

Score Zonelo médian 60/100 Dans la moyenne
9 588 établissements actifs 270 communes analysées France : 50/100
Zone de calculLes 270 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
9 588établissements actifs dans les 270 communes
+582en 3 ans
859créations sur 12 mois
721fermetures sur 12 mois
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Île-de-France
La lecture

40 % des 270 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 33 % sont dans la moyenne et 27 % sont déjà bien pourvues.

Les mieux placées : Argenteuil (100), Coulommiers (99) et Chelles (98). Les plus disputées : Paris 1er Arrondissement (0), Paris 4e Arrondissement (0) et Paris 7e Arrondissement (1).

Comparé à la France

Score Zonelo médian de 60/100 en Île-de-France, contre 50/100 pour les 1 002 communes analysées en France : la région laisse plus de place que la moyenne.

Ouvrir un cabinet dentaire : toute la France

Département par département

La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Chirurgien-dentiste en Île-de-France

de la place dans la moyenne déjà bien pourvu

Les 270 communes en Île-de-France, une par une

Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementScoreActifs/10 000 pers.
1 Argenteuil Val-d'Oise 100 25 7,1
2 Coulommiers Seine-et-Marne 99 11 5,7
3 Chelles Seine-et-Marne 98 39 7,7
4 Savigny-sur-Orge Essonne 98 38 12,4
5 Houilles Yvelines 98 26 14,6
6 Vigneux-sur-Seine Essonne 98 4 1,2
7 Vélizy-Villacoublay Yvelines 97 37 7,2
8 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine 97 25 11,3
9 Villeparisis Seine-et-Marne 97 12 10,8
10 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne 96 14 8,3
11 Savigny-le-Temple Seine-et-Marne 96 5 6,1
12 Sevran Seine-Saint-Denis 95 17 5,9
13 Brétigny-sur-Orge Essonne 95 14 6,0
14 Fosses Val-d'Oise 95 3 11,5
15 Villejuif Val-de-Marne 94 29 7,6
16 Verneuil-sur-Seine Yvelines 94 10 8,9
17 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis 93 50 8,8
18 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 93 16 16,8
19 Antony Hauts-de-Seine 92 65 12,8
20 Eaubonne Val-d'Oise 92 19 8,8
21 Brunoy Essonne 91 20 10,5
22 Domont Val-d'Oise 91 13 9,2
23 Bobigny Seine-Saint-Denis 91 10 4,2
24 Nemours Seine-et-Marne 91 8 5,0
25 Montreuil Seine-Saint-Denis 90 72 7,7
26 L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne 90 29 11,7
27 Combs-la-Ville Seine-et-Marne 90 14 8,0
28 Montesson Yvelines 90 14 12,3
29 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 90 13 4,5
30 Sarcelles Val-d'Oise 89 48 14,9
31 Maisons-Laffitte Yvelines 89 27 12,4
32 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 89 21 7,4
33 Sartrouville Yvelines 88 30 9,7
34 Enghien-les-Bains Val-d'Oise 88 28 22,4
35 Villepinte Seine-Saint-Denis 88 19 11,9
36 Cachan Val-de-Marne 88 13 6,2
37 Goussainville Val-d'Oise 88 13 7,1
38 Rambouillet Yvelines 87 30 8,3
39 Montmorency Val-d'Oise 87 25 15,6
40 Carrières-sur-Seine Yvelines 87 5 2,2
41 Maurepas Yvelines 86 22 9,6
42 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 86 21 9,5
43 Les Mureaux Yvelines 86 16 9,7
44 Thorigny-sur-Marne Seine-et-Marne 86 8 8,6
45 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 85 42 6,5
46 Yerres Essonne 85 22 15,7
47 Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne 85 14 16,8
48 Fontenay-le-Fleury Yvelines 85 7 5,2
49 Morsang-sur-Orge Essonne 85 7 2,4
50 Villiers-le-Bel Val-d'Oise 85 5 1,7
51 Corbeil-Essonnes Essonne 84 45 14,3
52 Ris-Orangis Essonne 84 19 8,2
53 Orly Val-de-Marne 84 5 2,3
54 Sceaux Hauts-de-Seine 83 26 10,7
55 Les Clayes-sous-Bois Yvelines 83 23 11,8
56 Sèvres Hauts-de-Seine 83 17 11,3
57 Arpajon Essonne 83 16 22,7
58 Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise 83 12 9,0
59 Clamart Hauts-de-Seine 82 31 8,9
60 Dourdan Essonne 82 24 13,2
61 La Queue-en-Brie Val-de-Marne 82 7 4,6
62 Maisons-Alfort Val-de-Marne 81 36 13,6
63 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 81 22 12,7
64 Longjumeau Essonne 81 21 14,1
65 Provins Seine-et-Marne 81 20 11,8
66 Montgeron Essonne 81 16 14,7
67 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 80 49 5,2
68 Gif-sur-Yvette Essonne 80 27 13,4
69 Saint-Gratien Val-d'Oise 80 21 21,7
70 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 80 16 7,7
71 Élancourt Yvelines 80 15 4,7
72 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne 80 9 6,5
73 Le Bourget Seine-Saint-Denis 80 9 7,8
74 Pontoise Val-d'Oise 79 31 11,9
75 Taverny Val-d'Oise 79 23 13,7
76 Lieusaint Seine-et-Marne 79 12 7,2
77 Viroflay Yvelines 78 24 15,8
78 Draveil Essonne 78 18 10,2
79 Louvres Val-d'Oise 78 13 11,6
80 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 78 11 3,6
81 Achères Yvelines 78 9 6,0
82 Drancy Seine-Saint-Denis 77 28 8,6
83 Arnouville Val-d'Oise 77 20 18,0
84 Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise 77 20 12,2
85 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 77 17 12,9
86 Étampes Essonne 76 23 14,9
87 Les Ulis Essonne 76 17 6,8
88 Croissy-sur-Seine Yvelines 76 10 7,7
89 Créteil Val-de-Marne 74 79 10,1
90 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 74 14 6,3
91 Palaiseau Essonne 73 25 9,1
92 Franconville Val-d'Oise 73 18 8,4
93 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne 73 10 6,1
94 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 72 32 18,0
95 Villiers-sur-Marne Val-de-Marne 72 15 13,4
96 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 71 178 12,7
97 Bezons Val-d'Oise 71 17 8,4
98 Versailles Yvelines 70 106 11,3
99 Sannois Val-d'Oise 70 21 14,4
100 Chevilly-Larue Val-de-Marne 70 19 8,8
101 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 70 18 8,4
102 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 69 43 11,8
103 Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne 69 10 3,5
104 Épinay-sur-Orge Essonne 69 8 9,8
105 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 68 40 9,7
106 Ermont Val-d'Oise 68 20 20,8
107 Vauréal Val-d'Oise 68 15 22,9
108 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 67 36 9,7
109 Mitry-Mory Seine-et-Marne 67 6 8,2
110 Mantes-la-Jolie Yvelines 66 49 11,1
111 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 66 49 10,1
112 Athis-Mons Essonne 66 28 14,3
113 Beaumont-sur-Oise Val-d'Oise 66 6 5,3
114 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 65 35 10,3
115 Bondy Seine-Saint-Denis 65 24 10,4
116 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne 65 23 9,9
117 Torcy Seine-et-Marne 65 19 16,3
118 Guyancourt Yvelines 65 17 3,1
119 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 64 47 13,2
120 Morangis Essonne 64 7 7,7
121 Colombes Hauts-de-Seine 63 58 12,6
122 L'Isle-Adam Val-d'Oise 63 31 24,2
123 Jouy-le-Moutier Val-d'Oise 63 9 4,8
124 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 62 84 9,0
125 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 62 36 17,5
126 Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne 62 19 10,7
127 Orsay Essonne 62 16 12,1
128 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 62 9 11,7
129 Le Pecq Yvelines 61 10 6,2
130 Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne 61 8 16,8
131 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 61 4 2,4
132 Meudon Hauts-de-Seine 60 34 7,9
133 Villecresnes Val-de-Marne 60 21 21,5
134 Herblay-sur-Seine Val-d'Oise 60 17 10,4
135 Montfermeil Seine-Saint-Denis 60 11 3,6
136 Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne 60 6 7,9
137 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 59 41 12,5
138 Thiais Val-de-Marne 58 26 12,5
139 Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne 58 11 5,9
140 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 57 19 11,3
141 Villepreux Yvelines 57 10 19,6
142 Verrières-le-Buisson Essonne 57 8 5,9
143 Saint-Germain-en-Laye Yvelines 56 62 14,9
144 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise 56 12 19,2
145 Chevry-Cossigny Seine-et-Marne 56 1 3,5
146 Limeil-Brévannes Val-de-Marne 55 15 7,0
147 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 54 20 8,7
148 Juvisy-sur-Orge Essonne 54 18 18,2
149 Évry-Courcouronnes Essonne 53 30 6,3
150 Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne 53 12 13,2
151 Andrésy Yvelines 53 6 5,7
152 La Courneuve Seine-Saint-Denis 52 22 5,8
153 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 52 22 11,1
154 Massy Essonne 51 52 12,8
155 Chatou Yvelines 51 33 11,9
156 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines 51 33 10,6
157 Meaux Seine-et-Marne 50 37 11,4
158 Saint-Cyr-l'École Yvelines 50 10 12,8
159 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 49 71 6,0
160 Le Vésinet Yvelines 49 25 21,0
161 Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine 49 15 9,0
162 Saint-Maurice Val-de-Marne 48 9 4,1
163 Pantin Seine-Saint-Denis 47 36 10,8
164 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 47 25 10,3
165 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 47 15 6,3
166 Nanterre Hauts-de-Seine 46 56 4,3
167 Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis 46 16 20,5
168 Pontault-Combault Seine-et-Marne 45 30 15,4
169 Saint-Michel-sur-Orge Essonne 45 13 8,8
170 Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise 45 10 10,0
171 Triel-sur-Seine Yvelines 45 8 6,5
172 Garches Hauts-de-Seine 44 23 14,6
173 Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne 44 20 16,0
174 Gagny Seine-Saint-Denis 44 18 11,0
175 Marly-le-Roi Yvelines 44 17 9,7
176 Vincennes Val-de-Marne 43 86 21,9
177 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 43 21 8,9
178 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 42 102 20,8
179 Le Raincy Seine-Saint-Denis 42 25 21,1
180 Montévrain Seine-et-Marne 42 18 21,8
181 Persan Val-d'Oise 42 10 6,5
182 Alfortville Val-de-Marne 41 17 7,1
183 Carrières-sous-Poissy Yvelines 41 13 7,0
184 Aubergenville Yvelines 41 10 9,3
185 Gonesse Val-d'Oise 40 17 4,7
186 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 39 28 16,3
187 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 39 19 4,9
188 Gennevilliers Hauts-de-Seine 39 15 4,5
189 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 38 66 15,6
190 Poissy Yvelines 38 36 15,1
191 Bagnolet Seine-Saint-Denis 38 7 4,1
192 Paris 12e Arrondissement Paris 37 194 12,7
193 Claye-Souilly Seine-et-Marne 36 13 6,5
194 Paris 20e Arrondissement Paris 35 105 10,2
195 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 35 24 6,7
196 Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne 35 23 14,5
197 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 34 73 17,4
198 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 34 31 17,5
199 Villemomble Seine-Saint-Denis 34 9 5,6
200 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 33 15 13,2
201 Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne 33 8 2,8
202 Suresnes Hauts-de-Seine 32 57 13,6
203 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 32 14 8,3
204 Stains Seine-Saint-Denis 32 9 5,3
205 Les Lilas Seine-Saint-Denis 31 13 7,6
206 Fresnes Val-de-Marne 31 13 5,7
207 Villebon-sur-Yvette Essonne 31 7 2,6
208 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 30 35 6,2
209 Plaisir Yvelines 30 31 10,9
210 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis 30 24 9,7
211 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 30 12 5,3
212 Mennecy Essonne 28 11 6,1
213 Serris Seine-et-Marne 27 40 28,1
214 Voisins-le-Bretonneux Yvelines 27 20 13,9
215 La Ferté-sous-Jouarre Seine-et-Marne 26 26 29,8
216 Chilly-Mazarin Essonne 26 13 6,2
217 Clichy Hauts-de-Seine 25 52 9,3
218 Melun Seine-et-Marne 25 41 14,0
219 Romainville Seine-Saint-Denis 25 22 10,6
220 Arcueil Val-de-Marne 25 8 3,4
221 Paris 13e Arrondissement Paris 24 150 9,3
222 Cergy Val-d'Oise 24 79 10,6
223 Saint-Mandé Val-de-Marne 24 31 11,8
224 Trappes Yvelines 24 10 5,5
225 Mantes-la-Ville Yvelines 24 7 6,1
226 Vanves Hauts-de-Seine 23 20 8,7
227 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine 22 10 10,9
228 Paris 16e Arrondissement Paris 20 524 23,9
229 Fontainebleau Seine-et-Marne 20 36 18,5
230 Osny Val-d'Oise 19 46 26,5
231 Viry-Châtillon Essonne 19 14 8,5
232 Paris 14e Arrondissement Paris 18 177 12,0
233 Châtillon Hauts-de-Seine 18 28 11,0
234 Avon Seine-et-Marne 18 21 19,2
235 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 17 124 13,6
236 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 17 25 11,4
237 Paris 18e Arrondissement Paris 16 108 6,5
238 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 16 33 7,8
239 Malakoff Hauts-de-Seine 16 11 4,3
240 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis 16 4 2,0
241 Puteaux Hauts-de-Seine 15 73 5,4
242 Bagneux Hauts-de-Seine 15 24 10,1
243 Villetaneuse Seine-Saint-Denis 15 8 9,0
244 Gentilly Val-de-Marne 15 5 6,0
245 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 14 22 9,8
246 Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise 13 12 3,5
247 Paris 19e Arrondissement Paris 12 121 7,2
248 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 12 114 11,1
249 Montrouge Hauts-de-Seine 12 44 10,9
250 Éragny-sur-Oise Val-d'Oise 12 9 4,9
251 Chaville Hauts-de-Seine 11 14 14,2
252 Servon Seine-et-Marne 11 11 14,2
253 Courbevoie Hauts-de-Seine 10 117 8,5
254 Lognes Seine-et-Marne 10 8 3,7
255 Paris 15e Arrondissement Paris 6 294 11,2
256 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 6 28 11,8
257 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise 5 11 8,9
258 Paris 17e Arrondissement Paris 4 355 20,5
259 Paris 5e Arrondissement Paris 4 58 12,2
260 Bois-d'Arcy Yvelines 3 13 19,0
261 Paris 8e Arrondissement Paris 2 351 17,3
262 Paris 11e Arrondissement Paris 2 169 15,8
263 Paris 9e Arrondissement Paris 2 142 13,8
264 Paris 3e Arrondissement Paris 2 43 10,2
265 Paris 7e Arrondissement Paris 1 113 9,6
266 Paris 6e Arrondissement Paris 1 100 15,2
267 Paris 2e Arrondissement Paris 1 85 13,5
268 Paris 10e Arrondissement Paris 1 83 13,4
269 Paris 1er Arrondissement Paris 0 63 13,3
270 Paris 4e Arrondissement Paris 0 56 10,6

Tous les métiers en Île-de-France →

Questions fréquentes

Où ouvrir un cabinet dentaire en Île-de-France ?

Parmi les 270 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Argenteuil (100), Coulommiers (99) et Chelles (98), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place dans l'Essonne (score Zonelo médian 65) et le moins à Paris (4).

Combien y a-t-il d'établissements actifs en Île-de-France ?

9 588 établissements actifs dans les 270 communes analysées en Île-de-France, +582 en trois ans, avec 859 créations et 721 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.

Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune