Aller au contenu
Zonelo. Créer mon compte

Ouvrir une agence immobilière en Provence-Alpes-Côte d'Azur : dans quelle ville ?

111 communes analysées dans 6 départements · codes NAF 68.31Z · données novembre 2026

Score Zonelo médian 22/100 Déjà bien pourvu
14 188 établissements actifs 111 communes analysées France : 46/100
Zone de calculLes 111 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
14 188établissements actifs dans les 111 communes
−2 395en 3 ans
2 365créations sur 12 mois
2 353fermetures sur 12 mois
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Provence-Alpes-Côte d'Azur
La lecture

9 % des 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont de la place pour ce métier, 30 % sont dans la moyenne et 61 % sont déjà bien pourvues.

Les mieux placées : Digne-les-Bains (89), Fos-sur-Mer (88) et Marseille 3e Arrondissement (87). Les plus disputées : Cannes (0), Le Cannet (0) et Fréjus (0).

Comparé à la France

Score Zonelo médian de 22/100 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre 46/100 pour les 1 080 communes analysées en France : la région est plus dense que la moyenne.

Ouvrir une agence immobilière : toute la France

Département par département

La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Agence immobilière en Provence-Alpes-Côte d'Azur

de la place dans la moyenne déjà bien pourvu

Les 111 communes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une par une

Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementScoreActifs/10 000 pers.
1 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence 89 22 8,1
2 Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône 88 23 8,2
3 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 87 25 4,5
4 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône 84 44 5,1
5 Marignane Bouches-du-Rhône 83 53 11,4
6 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône 82 50 6,3
7 Le Pontet Vaucluse 75 28 12,3
8 Berre-l'Étang Bouches-du-Rhône 72 21 13,3
9 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône 70 134 12,5
10 Vitrolles Bouches-du-Rhône 70 59 12,1
11 Istres Bouches-du-Rhône 62 68 17,2
12 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône 62 33 15,3
13 Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône 59 97 14,9
14 Le Luc Var 58 20 16,0
15 Arles Bouches-du-Rhône 56 81 16,1
16 Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône 55 22 16,6
17 Tarascon Bouches-du-Rhône 54 19 16,0
18 Bollène Vaucluse 53 31 17,3
19 Cavaillon Vaucluse 51 65 19,5
20 Apt Vaucluse 51 20 16,3
21 Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône 51 17 17,8
22 Carros Alpes-Maritimes 49 36 18,3
23 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône 48 30 18,7
24 Rognac Bouches-du-Rhône 48 21 16,0
25 Miramas Bouches-du-Rhône 45 36 18,8
26 Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône 44 126 19,0
27 La Trinité Alpes-Maritimes 44 17 19,8
28 Carpentras Vaucluse 43 63 21,5
29 Le Muy Var 43 26 19,2
30 La Farlède Var 42 24 17,9
31 Avignon Vaucluse 40 216 20,3
32 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône 40 99 19,8
33 Manosque Alpes-de-Haute-Provence 40 47 21,6
34 Draguignan Var 38 91 20,3
35 Orange Vaucluse 38 71 22,2
36 Gardanne Bouches-du-Rhône 38 43 20,1
37 Martigues Bouches-du-Rhône 37 107 20,6
38 Châteaurenard Bouches-du-Rhône 37 35 18,7
39 Aubagne Bouches-du-Rhône 36 131 23,6
40 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône 35 202 22,1
41 Brignoles Var 35 54 19,5
42 Sorgues Vaucluse 34 25 19,8
43 Vedène Vaucluse 34 24 23,4
44 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône 33 105 24,4
45 Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône 32 24 24,8
46 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône 31 122 25,0
47 Gap Hautes-Alpes 31 94 21,6
48 Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône 30 37 25,3
49 Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône 29 60 26,3
50 Pertuis Vaucluse 29 55 24,8
51 Pernes-les-Fontaines Vaucluse 29 26 24,7
52 Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône 27 38 23,0
53 Trets Bouches-du-Rhône 26 28 27,4
54 Ollioules Var 25 44 27,1
55 Cabriès Bouches-du-Rhône 24 33 28,3
56 Monteux Vaucluse 22 33 28,9
57 Fuveau Bouches-du-Rhône 20 32 30,6
58 Pélissanne Bouches-du-Rhône 20 28 30,4
59 Vidauban Var 18 31 28,7
60 Toulon Var 17 510 26,3
61 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 211 32,1
62 La Garde Var 15 77 29,3
63 Grasse Alpes-Maritimes 13 183 34,3
64 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 13 87 36,9
65 Briançon Hautes-Alpes 13 48 37,9
66 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 12 112 28,8
67 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône 12 38 36,6
68 Cuers Var 12 38 29,2
69 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Var 10 73 40,4
70 La Crau Var 10 69 40,5
71 La Seyne-sur-Mer Var 7 193 31,1
72 Valbonne Alpes-Maritimes 7 105 46,3
73 Biot Alpes-Maritimes 7 70 47,4
74 L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse 7 55 31,6
75 Le Pradet Var 7 54 48,6
76 Auriol Bouches-du-Rhône 7 49 49,4
77 Vence Alpes-Maritimes 6 88 49,8
78 Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes 6 75 51,1
79 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 5 622 37,2
80 Allauch Bouches-du-Rhône 5 63 39,0
81 Cogolin Var 5 58 54,0
82 Nice Alpes-Maritimes 4 1 910 51,5
83 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 460 55,1
84 Vallauris Alpes-Maritimes 4 161 53,6
85 Solliès-Pont Var 4 38 36,1
86 Lambesc Bouches-du-Rhône 4 29 36,1
87 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 3 272 57,5
88 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 3 222 63,0
89 Saint-Cyr-sur-Mer Var 3 75 58,6
90 Le Beausset Var 3 43 51,5
91 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 2 277 70,2
92 Menton Alpes-Maritimes 2 198 76,5
93 Antibes Alpes-Maritimes 1 559 70,0
94 Saint-Raphaël Var 1 272 78,7
95 La Valette-du-Var Var 1 94 41,2
96 Beausoleil Alpes-Maritimes 1 64 83,2
97 Cannes Alpes-Maritimes 0 938 110
98 Le Cannet Alpes-Maritimes 0 301 76,8
99 Fréjus Var 0 276 43,7
100 Hyères Var 0 269 41,4
101 Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes 0 227 101
102 Six-Fours-les-Plages Var 0 209 57,8
103 Mougins Alpes-Maritimes 0 180 75,8
104 Sainte-Maxime Var 0 162 117
105 La Ciotat Bouches-du-Rhône 0 160 42,1
106 Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes 0 152 43,6
107 Sanary-sur-Mer Var 0 130 67,4
108 Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes 0 127 58,3
109 Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes 0 104 113
110 Roquebrune-sur-Argens Var 0 93 70,5
111 La Londe-les-Maures Var 0 62 58,8

Tous les métiers en Provence-Alpes-Côte d'Azur →

Questions fréquentes

Où ouvrir une agence immobilière en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?

Parmi les 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les mieux placées sont Digne-les-Bains (89), Fos-sur-Mer (88) et Marseille 3e Arrondissement (87), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place dans le Vaucluse (score Zonelo médian 53) et le moins dans les Alpes-Maritimes (14).

Combien y a-t-il d'établissements actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?

14 188 établissements actifs dans les 111 communes analysées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, −2 395 en trois ans, avec 2 365 créations et 2 353 fermetures sur douze mois. Données publiques de novembre 2026.

Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune