Aller au contenu
Zonelo.

Ouvrir un cabinet de radiologie en Île-de-France : dans quelle ville ?

164 communes analysées dans 8 départements · professionnels de santé : médecin qualifié en radiodiagnostic, médecin qualifié en radiologie et imagerie médicale, option radiologie interventionnelle · données novembre 2026

Score Zonelo médian 28/100 Déjà bien pourvu
4 059 radiologues en libéral 164 communes analysées France : 28/100
Zone de calculLes 164 communes analysées de la région
Comparée àLes communes françaises de même taille
Pourquoi ces scores ?La méthode et les sources, en détail
4 059radiologues en libéral dans les 164 communes
7 560 795habitants
8départements
611communes analysées en France
Le commentaire Zoneloce que disent les chiffres en Île-de-France
La lecture

10 % des 164 communes analysées en Île-de-France ont de la place pour ce métier, 30 % sont dans la moyenne et 60 % sont déjà bien pourvues.

Les mieux placées : Paris 19e Arrondissement (90), Paris 13e Arrondissement (87) et Argenteuil (83). Les plus disputées : Champigny-sur-Marne (1), Bry-sur-Marne (1) et Villemomble (1).

Comparé à la France

Score Zonelo médian de 28/100 en Île-de-France, contre 28/100 pour les 611 communes analysées en France : la région est dans la moyenne française.

Ouvrir un cabinet de radiologie : toute la France

Département par département

La couleur suit le score Zonelo médian du département. Un clic ouvre le département, commune par commune.

Radiologue en Île-de-France

de la place dans la moyenne déjà bien pourvu

Les 164 communes en Île-de-France, une par une

Classées de celle où il reste le plus de place à la plus disputée. Chaque commune mène à sa fiche, avec ses concurrents et ses chiffres.

#CommuneDépartementScoreActifs/10 000 pers.
1 Paris 19e Arrondissement Paris 90 13 0,7
2 Paris 13e Arrondissement Paris 87 23 1,0
3 Argenteuil Val-d'Oise 83 10 1,1
4 Nanterre Hauts-de-Seine 82 15 1,0
5 Paris 12e Arrondissement Paris 81 25 1,3
6 Chelles Seine-et-Marne 81 5 1,1
7 Paris 5e Arrondissement Paris 80 9 1,1
8 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne 79 8 1,1
9 Saint-Denis Seine-Saint-Denis 77 27 1,4
10 Courbevoie Hauts-de-Seine 77 18 1,2
11 Colombes Hauts-de-Seine 76 11 1,4
12 Aubervilliers Seine-Saint-Denis 71 15 1,7
13 Puteaux Hauts-de-Seine 70 15 1,3
14 Vélizy-Villacoublay Yvelines 70 6 1,2
15 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis 67 5 1,6
16 Gonesse Val-d'Oise 67 5 1,5
17 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne 66 16 1,9
18 Trappes Yvelines 66 6 1,6
19 Saint-Ouen-l'Aumône Val-d'Oise 64 6 1,7
20 Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine 63 5 1,9
21 Paris 15e Arrondissement Paris 62 56 1,9
22 Maisons-Alfort Val-de-Marne 61 10 2,2
23 Rambouillet Yvelines 59 6 2,1
24 Paris 11e Arrondissement Paris 58 29 2,1
25 Bagneux Hauts-de-Seine 55 9 2,4
26 Chilly-Mazarin Essonne 55 5 2,5
27 Suresnes Hauts-de-Seine 54 13 2,5
28 Saint-Germain-en-Laye Yvelines 53 12 2,7
29 Chatou Yvelines 53 6 2,6
30 Paris 16e Arrondissement Paris 52 49 2,4
31 Clichy Hauts-de-Seine 52 19 2,7
32 Gif-sur-Yvette Essonne 52 7 2,7
33 Vanves Hauts-de-Seine 52 6 2,7
34 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne 51 16 2,7
35 Brétigny-sur-Orge Essonne 51 8 2,8
36 Paris 6e Arrondissement Paris 49 20 3,0
37 Pantin Seine-Saint-Denis 49 18 2,7
38 Poissy Yvelines 49 14 2,9
39 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine 48 29 2,8
40 Choisy-le-Roi Val-de-Marne 48 11 3,0
41 Melun Seine-et-Marne 46 17 3,2
42 Levallois-Perret Hauts-de-Seine 45 29 2,9
43 Goussainville Val-d'Oise 45 9 3,2
44 Mantes-la-Jolie Yvelines 43 15 3,5
45 Savigny-sur-Orge Essonne 43 9 3,4
46 Viry-Châtillon Essonne 43 9 3,4
47 Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis 43 9 3,4
48 Paris 10e Arrondissement Paris 42 37 3,1
49 Cergy Val-d'Oise 42 24 3,1
50 Cachan Val-de-Marne 42 9 3,5
51 Yerres Essonne 42 7 3,5
52 Paris 2e Arrondissement Paris 39 20 2,9
53 Bois-Colombes Hauts-de-Seine 39 11 4,0
54 Montigny-le-Bretonneux Yvelines 38 17 4,2
55 Sceaux Hauts-de-Seine 38 7 4,0
56 Massy Essonne 37 24 3,8
57 Sucy-en-Brie Val-de-Marne 37 10 4,3
58 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis 36 26 3,8
59 Thiais Val-de-Marne 36 13 4,4
60 Paris 8e Arrondissement Paris 35 92 4,8
61 Osny Val-d'Oise 35 8 4,0
62 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis 34 28 5,0
63 Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines 34 15 5,0
64 Villeneuve-le-Roi Val-de-Marne 34 9 5,0
65 Les Clayes-sous-Bois Yvelines 34 6 4,4
66 Clamart Hauts-de-Seine 33 21 4,2
67 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise 33 18 5,1
68 Le Bourget Seine-Saint-Denis 32 8 4,6
69 Drancy Seine-Saint-Denis 31 25 4,3
70 La Celle-Saint-Cloud Yvelines 31 8 5,4
71 Montesson Yvelines 31 6 4,9
72 Le Vésinet Yvelines 31 6 4,7
73 Versailles Yvelines 30 42 4,4
74 Saint-Cloud Hauts-de-Seine 30 18 5,6
75 Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine 30 9 5,5
76 L'Isle-Adam Val-d'Oise 30 6 5,1
77 Montrouge Hauts-de-Seine 29 32 5,7
78 Stains Seine-Saint-Denis 29 21 5,8
79 Sèvres Hauts-de-Seine 29 12 5,8
80 Corbeil-Essonnes Essonne 28 25 4,7
81 Bagnolet Seine-Saint-Denis 28 22 6,0
82 Bezons Val-d'Oise 28 20 6,0
83 Aubergenville Yvelines 28 8 6,0
84 Verneuil-sur-Seine Yvelines 28 7 6,0
85 Paris 7e Arrondissement Paris 27 59 6,2
86 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 27 52 3,4
87 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis 27 39 4,7
88 Châtillon Hauts-de-Seine 27 22 6,3
89 Champs-sur-Marne Seine-et-Marne 27 17 6,0
90 Fontainebleau Seine-et-Marne 26 13 6,6
91 Roissy-en-Brie Seine-et-Marne 26 13 6,4
92 Beaumont-sur-Oise Val-d'Oise 26 6 6,8
93 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine 25 43 5,0
94 Sarcelles Val-d'Oise 25 26 4,8
95 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne 25 16 6,5
96 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine 25 16 6,6
97 Arpajon Essonne 25 9 7,7
98 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis 24 21 5,0
99 Nemours Seine-et-Marne 24 12 8,2
100 Palaiseau Essonne 23 27 7,0
101 Draveil Essonne 23 17 6,9
102 Serris Seine-et-Marne 23 14 8,6
103 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne 22 24 7,2
104 Pontoise Val-d'Oise 22 23 7,0
105 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne 22 17 7,3
106 Lieusaint Seine-et-Marne 22 17 9,1
107 Meaux Seine-et-Marne 21 29 5,1
108 Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne 21 16 7,8
109 Avon Seine-et-Marne 21 11 9,2
110 Vincennes Val-de-Marne 20 32 7,9
111 Antony Hauts-de-Seine 20 30 5,3
112 Saint-Fargeau-Ponthierry Seine-et-Marne 20 11 9,8
113 Meudon Hauts-de-Seine 19 36 8,2
114 Plaisir Yvelines 19 26 8,1
115 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine 18 40 5,7
116 Montreuil Seine-Saint-Denis 17 47 3,9
117 Sevran Seine-Saint-Denis 17 24 5,8
118 Montfermeil Seine-Saint-Denis 17 21 8,6
119 Éragny-sur-Oise Val-d'Oise 17 19 11,1
120 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis 16 30 6,0
121 Athis-Mons Essonne 16 27 9,0
122 Neuilly-Plaisance Seine-Saint-Denis 16 16 9,1
123 Coulommiers Seine-et-Marne 14 23 12,6
124 Maurepas Yvelines 14 17 9,7
125 Paris 17e Arrondissement Paris 13 77 4,2
126 Sartrouville Yvelines 13 27 6,8
127 Ermont Val-d'Oise 13 24 10,0
128 Domont Val-d'Oise 13 17 13,0
129 Joinville-le-Pont Val-de-Marne 12 16 10,2
130 Évry-Courcouronnes Essonne 11 56 6,9
131 Torcy Seine-et-Marne 11 23 11,1
132 Jouy-le-Moutier Val-d'Oise 11 19 14,6
133 Le Plessis-Trévise Val-de-Marne 11 16 10,8
134 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne 10 46 7,5
135 Franconville Val-d'Oise 10 32 11,7
136 Les Lilas Seine-Saint-Denis 10 21 11,3
137 Créteil Val-de-Marne 9 87 7,7
138 Eaubonne Val-d'Oise 9 27 12,2
139 Longjumeau Essonne 9 24 12,2
140 Charenton-le-Pont Val-de-Marne 8 39 13,2
141 Orsay Essonne 8 35 18,0
142 Maisons-Laffitte Yvelines 8 23 12,4
143 Chaville Hauts-de-Seine 8 18 13,2
144 Ris-Orangis Essonne 7 35 13,7
145 Montévrain Seine-et-Marne 7 24 18,9
146 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis 6 57 15,6
147 Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne 6 27 14,3
148 Dourdan Essonne 6 24 20,3
149 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine 5 88 10,1
150 Pontault-Combault Seine-et-Marne 5 54 17,5
151 Deuil-la-Barre Val-d'Oise 5 26 16,1
152 Alfortville Val-de-Marne 4 75 20,5
153 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis 3 92 21,7
154 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine 3 62 20,7
155 La Ferté-sous-Jouarre Seine-et-Marne 3 26 29,7
156 Paris 14e Arrondissement Paris 2 85 5,6
157 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne 2 61 24,1
158 Claye-Souilly Seine-et-Marne 2 41 32,0
159 Dammartin-en-Goële Seine-et-Marne 2 28 32,3
160 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne 2 26 30,8
161 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne 1 88 13,9
162 Bry-sur-Marne Val-de-Marne 1 73 41,1
163 Villemomble Seine-Saint-Denis 1 61 28,4
164 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne 1 61 25,6

Tous les métiers en Île-de-France →

Questions fréquentes

Où ouvrir un cabinet de radiologie en Île-de-France ?

Parmi les 164 communes analysées en Île-de-France, les mieux placées sont Paris 19e Arrondissement (90), Paris 13e Arrondissement (87) et Argenteuil (83), sur un score Zonelo de 100. Par département, il reste le plus de place à Paris (score Zonelo médian 76) et le moins en Seine-et-Marne (27).

Combien y a-t-il de radiologues en libéral en Île-de-France ?

4 059 radiologues en libéral dans les 164 communes analysées en Île-de-France. Données publiques de novembre 2026.

Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable, y compris celles où le métier est absent : un score élevé signale une concurrence faible, pas une clientèle garantie. Notre méthode et nos sources

Étude de marché complète49,99 €Choisir ma commune