Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Aubenas

12 416 habitants · Ardèche · revenu médian 19 710 €/an · population +2,0 % sur ~5 ans

17
métiers avec de la place à prendre (score 67 et plus)
39
dans la moyenne des communes comparables
24
déjà bien pourvus (score 33 et moins)
80
métiers analysés à Aubenas

Sur les 80 métiers analysés à Aubenas, 17 affichent une densité faible pour une commune de cette taille, 39 sont dans la moyenne et 24 sont déjà bien pourvus. Le tableau se trie en cliquant sur les en-têtes ; chaque métier mène à sa fiche détaillée (tendance, créations, revenu, démographie).

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Maraîcher 86 6 4,8 +2
Terrassement 85 7 5,6 +0
Paysagiste 84 11 8,9 +0
Transport routier de marchandises 84 8 6,4 +0
Conseil et infogérance informatique 83 7 5,6 +2
Viticulteur 81 14 11,3 -1
Menuisier (bois et PVC) 80 13 10,5 -2
Programmation informatique 80 11 8,9 -3
Peintre en bâtiment 79 12 9,7 +0
Couvreur-charpentier 78 11 8,9 +6
Design et graphisme 77 12 9,7 -2
Électricien du bâtiment 75 18 14,5 +4
Agence de publicité 73 6 4,8 +0
Hôtel 73 7 5,6 +0
Plombier-chauffagiste 72 18 14,5 +3
Boulangerie-pâtisserie 70 9 7,2 +0
Serrurier-métallier 68 7 5,6 +0
Administration de biens et syndic 66 10 8,1 +2
Ébéniste et fabricant de meubles 65 7 5,6 +2
Photographe 60 15 12,1 -2
Bureau d'études techniques 59 17 13,7 -4
Pompes funèbres 58 6 4,8 +0
Réparation d'ordinateurs 58 6 4,8 -1
Taxi 58 13 10,5 +5
Enseignement sportif et coaching 56 24 19,3 +0
Épicerie et supérette 56 10 8,1 +0
Aide à domicile 53 9 7,2 +3
Boucherie-charcuterie 52 8 6,4 +2
Magasin de sport 52 6 4,8 -2
Pâtisserie 52 6 4,8 +2
Production audiovisuelle et cinéma 49 12 9,7 +1
Commerce et réparation de motocycles 48 7 5,6 +1
Fleuriste 48 9 7,2 +1
Marchand de biens 48 14 11,3 +0
Pressing et blanchisserie 48 5 4,0 +1
Agence de travail temporaire 47 6 4,8 -1
Contrôle technique automobile 47 5 4,0 +0
Formation continue d'adultes 47 19 15,3 +6
Vente de véhicules 47 20 16,1 +6
Friperie, brocante et biens d'occasion 46 10 8,1 -3
Plâtrier-plaquiste 46 18 14,5 +2
Traiteur 46 14 11,3 +3
Enseignement culturel et artistique 45 17 13,7 +2
Institut de beauté 43 28 22,6 +9
Carreleur et solier 42 16 12,9 +0
Primeur 41 6 4,8 +0
Tabac-presse 41 6 4,8 +0
Imprimerie 39 8 6,4 +3
Promotion immobilière de logements 37 10 8,1 +1
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 36 11 8,9 +0
Maçon 36 46 37,0 +1
Infirmier et sage-femme 35 45 36,2 +2
Magasin de meubles 35 9 7,2 -3
Agence immobilière 34 40 32,2 +6
Médecin généraliste 34 27 21,7 +1
Nettoyage de bâtiments 34 66 53,2 +26
Garage automobile 30 42 33,8 +11
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 30 49 39,5 +3
Spa et entretien corporel 30 22 17,7 +6
Bar et débit de boissons 29 24 19,3 +1
Parfumerie 27 9 7,2 -1
Quincaillerie et bricolage 27 10 8,1 -2
Commerce sur éventaires et marchés 26 52 41,9 +1
Architecte 25 23 18,5 +4
Bijouterie-horlogerie 25 7 5,6 -1
Librairie 24 7 5,6 +1
Magasin de jeux et jouets 24 7 5,6 +0
Courtage en assurances 23 24 19,3 +3
Magasin de chaussures 22 8 6,4 -4
Chirurgien-dentiste 20 20 16,1 -5
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 19 48 38,7 +2
Restaurant traditionnel 19 56 45,1 +3
Salon de coiffure 19 40 32,2 +7
Restauration rapide 17 56 45,1 -4
Expertise comptable 16 22 17,7 +1
Matériel médical et orthopédie 16 10 8,1 +0
Prêt-à-porter 11 41 33,0 -3
Médecin spécialiste 10 28 22,6 +3
Opticien-lunetier 10 14 11,3 +1
Activités juridiques 9 35 28,2 -5

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.